| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-43.6/45.8 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR SMITH RIVER
FROM 6.4 KM NORTH OF ROWDY CREEK
BRIDGE TO 1.0 KM SOUTH OF OREGON
STATE LINE |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $5,632,011 | 04/24/07 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-345404 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $518,677 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(126)E | $0 | 11/01/08 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(6E) | BROOKINGS OR 97415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (541)469-5341 | (707)465-3246 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOULDER WIDENING AND LEFT TURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-3.0/35 | IN DEL NORTE COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | SANDERS, KAREN | $505,505 | 08/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-403804 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 10/15/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TURNOUTS | BROOKINGS OR 97415 | CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)469-5341 | (707)498-4009 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-10.9/11.2 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR GASQUET FROM
0.3 KM SOUTH HARDSCRABBLE CREEK
BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF
HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
WEST COAST INC |
BROWN, KARL | $2,352,844 | 04/26/07 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293144 | $961,397 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 PARK PLACE | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACBR-P199-(031)E | 3701 MALLARD DRIVE | CRESCENT CITY, CA 95531 | $0 | 10/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-99 0-(1E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE BRIDGE | BENICIA CA 94510 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (707)746-8028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-13.0/14.3 | IN DEL NORTE COUNTY AT GASQUET FROM
GASQUET FLAT ROAD TO MIDDLE FORK
GASQUET ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MERGUPS, JURIS | $380,162 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-468304 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $0 | 09/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/21/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE AND RESTRIPE | WATSONVILLE CA 950775085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)496-8712 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-27.0/27.5 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR PATRICK
CREEK FROM 1.7 KM TO 0.9 KM SOUTH OF
IDLEWILD MAINTENANCE STATION ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $4,636,148 | 04/14/06 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-409604 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $2,113,124 | 04/25/06 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 05/01/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURVE REALIGNMENT | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)465-3246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-8.9/10.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
FROM 0.1 MI NORTH OF SOUTH FORK EEL
RIVER BRIDGE TO 0.7 MI SOUTH OF THE
GARBERVILLE NORTHBOUND |
MERCER FRASER COMPANY | TIMMONS, KELLY | $1,076,463 | 09/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474704 | P O BOX 1006 | $0 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
CT. STE. E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(131)E | $0 | 12/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(1E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLACE ASPHALT CONCRETE | (707)443-6371 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (707)725-1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-32.0/33.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEOTT AT
VARIOUS LOCATIONS |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $4,459,459 | 07/24/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-480714 | P O BOX 494519 | $3,142,838 | 08/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT, STE. E |
$0 | 07/31/08 | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY AND TIEBACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | FORTUNA, CA 95540 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (707)725-1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-56.2/57.5 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR ALTON FROM
1.0 KM SOUTH OF THE VAN DUZEN RIVER
BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF THE VAN
DUZEN RIVER BRIDGE OVERFL |
M C M CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $14,647,283 | 06/30/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-314404 | P O BOX 620 | P.O. BOX 160 | $14,044,241 | 07/11/05 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(097)E | $0 | 04/25/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)334-1221 | (707)768-9206 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE REPLACEMENT (SCOUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-58.8/70 | IN HUMBOLDT COUNTY IN AND NEAR
FORTUNA AT VARIOUS LOCATIONS |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN | $12,730,970 | 09/27/06 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438404 | P O BOX 1006 | $11,772,701 | 10/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3575 JOHNSON ROAD, SUITE 1 |
93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(119)E | INSTALL MEDIAN BARRIER | $0 | 03/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(9E) | EUREKA CA 955021006 | 04/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (707)768-3184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-64.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR FERNBRIDGE AT
ROUTE 101/211 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN S. | $450,263 | 10/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-462704 | P O BOX 1006 | $0 | 11/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT STE E |
$0 | 02/27/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN AND CHANNELIZE OFFRAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | FORTUNA, CA 95540 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (707)725-7197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-102.8/0 | IN HUMBOLDT AND TRINITY COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
GIFFORD CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $2,883,609 | 08/07/07 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-375624 | P O BOX 492618 | 5065 BOYD ROAD STE. B | $2,091,458 | 09/07/07 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-000C-(275)E | $0 | 05/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADSIDE REST | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-0C 2-(5E) | REDDING CA 960492618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)226-6000 | (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-200-/2.7 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR
MCKINLEYVILLE FROM 200 AND 101
SEPARATION TO 200 AND 299 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | CHARLES HAYLER | $544,080 | 04/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-467804 | P O BOX 1006 | $6,500 | 04/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, SUITE B |
1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (707)825-5895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-22.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
ON ROUTE 101 AT SOUTH FORK EEL RIVER
BRIDGE AND NEAR WILLOW CREEK ON ROUTE
299 AT REDWOOD CREE |
K L M CONSTRUCTION INC | RADFORD, ALAN | $1,381,424 | 04/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-406304 | 1011 E MAIN STE 408 | P.O. BOX 3700 | $1,390,792 | 05/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/06/08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYALLUP WA 98372 | 03/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (253)444-5168 | (707)445-6465 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-38.5/42 | IN LAKE COUNTY ABOUT 20 KM EAST OF
CLEARLAKE OAKS FROM 2.2 KM EAST OF
NORTH FORK CACHE CREEK BRIDGE TO 2.7
KM WEST OF WALKER RIDG |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $17,220,186 | 09/01/06 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-4146V4 | P O BOX 639 | 1401 WILL S. GREENE,
SUITE A |
$8,510,071 | 09/14/06 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(142)E | $0 | 12/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(2E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLUSA, CA 95932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY AND REALIGN | (530)458-3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-4.0/4.4 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM
0.2 MILE SOUTH OF RANCHERIA ROAD TO
0.2 MILE SOUTH OF SHEVELAND ROAD |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | NARINE, OUNGKAR | $765,474 | 12/27/07 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-462304 | P O BOX 639 | 2617 E. HWY 20 | $49,665 | 01/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(102)E | NICE, CA 95464 | $0 | 07/23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(2E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY AND INSTALL LIGHTING | (707)279-2468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-10.9/11.3 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM
0.3 KM SOUTH TO 0.3 KM NORTH OF
HIDDEN VALLEY ROAD |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | NARINE, OUNGKAR | $844,057 | 10/16/07 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-461604 | P O BOX 639 | 2617 E. HWY 20 | $17,250 | 10/29/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(101)E | $0 | 06/24/08 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICE, CA 95464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(1E) | CHANNELIZE INTERSECTION | SANTA ROSA CA 95402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | (707)279-2468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-20.4/34.4 | IN LAKE COUNTY NEAR LOWER LAKE FROM
SEIGLER CREEK BRIDGE TO 0.2 MILES
SOUTH OF MAIN STREET |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | $8,575,679 | 03/28/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-398504 | P O BOX 50085 | $0 | 04/28/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P029-(103)E | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLACE RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT | WATSONVILLE CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-53-3.0/0 | IN LAKE COUNTY IN CLEARLAKE AT THE
INTERSECTION OF ROUTE 53 AND 40TH
AVENUE |
NORTH BAY CONSTRUCTION INC | KRAFT, DAN | $405,206 | 03/07/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-466404 | P O BOX 6004 | $0 | 03/19/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 WILL S. GREEN,
SUITE A |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETALUMA CA 949556004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY EXISTING TRAFFIC SIGNAL | COLUSA, CA 95932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)763-2891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (530)458-3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-1-69.4/70.1 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR FORT BRAGG
FROM 0.5 KM NORTH TO 0.2 KM SOUTH OF
TEN MILE RIVER BRIDGE |
GOLDEN STATE BRIDGE INC | OSIER, JIM | $46,537,450 | 12/21/06 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-385704 | 901 HOWE ROAD | $32,744,241 | 01/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(529)E | 425 N. MCPHERSON STREET, #C P.O. BOX
1245 |
$0 | 11/09/10 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(9EA)C | REPLACE BRIDGE | MARTINEZ CA 94553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P001- 529-() | (925)372-8000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORT BRAGG, CA 95437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S2 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)962-0561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-20-.3/2.4 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR FORT BRAGG
FROM 0.4 KM TO 3.9 KM EAST OF STATE
ROUTE 1 |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | THANGAVELAUTHAM, RAGU | $5,164,647 | 06/20/07 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-292004 | P O BOX 639 | P.O. BOX 959 | $1,115,507 | 07/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(144)E | $0 | 05/23/08 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDWOOD VALLEY, CA 95470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(4E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT 2 WAY LEFT TURN LANE | (707)496-0437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-20-26.3/27.1 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR WILLITS FROM
7.9 KM TO 6.6 KM WEST OF BROADDUS
CREEK BRIDGE |
NORTH BAY CONSTRUCTION INC | SCHULTZ, KELLEY | $2,133,029 | 05/16/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-411804 | P O BOX 6004 | 21340 BACHTEL ROAD | $1,964,536 | 05/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(141)E | $0 | 02/22/08 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLITS, CA 95490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(1E) | CURVE IMPROVEMENT | PETALUMA CA 94952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)763-2891 | (707)459-6234 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-20-33.3/37.9 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR CALPELLA
FROM 0.1 KM EAST OF ROUTE 101 AND 20
SEPARATION TO COLD CREEK BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BAKER, SCOTT | $12,598,712 | 06/05/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-297704 | P O BOX 50085 | 2617 E. HWY 20 | $12,467,342 | 06/21/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | NICE, CA 95464 | 04/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY REHABILITATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)274-9451 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-101-69.4/69.6 | IN MENDOCINO COUNTY AT LAYTONVILLE
FROM RAMSEY ROAD TO 0.3 KM NORTH OF
BRANSCOMB ROAD |
