| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-43.6/45.8 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR SMITH RIVER
FROM 6.4 KM NORTH OF ROWDY CREEK
BRIDGE TO 1.0 KM SOUTH OF OREGON
STATE LINE |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $5,632,011 | 04/24/07 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-345404 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $214,039 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(126)E | $0 | 11/01/08 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(6E) | BROOKINGS OR 97415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (541)469-5341 | (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOULDER WIDENING AND LEFT TURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-3.0/35 | IN DEL NORTE COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | SANDERS, KAREN | $505,505 | 08/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-403804 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 10/15/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TURNOUTS | BROOKINGS OR 97415 | CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)469-5341 | (707)498-4009 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-10.9/11.2 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR GASQUET FROM
0.3 KM SOUTH HARDSCRABBLE CREEK
BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF
HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
WEST COAST INC |
BROWN, KARL | $2,352,844 | 04/26/07 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293144 | $961,397 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 PARK PLACE | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACBR-P199-(031)E | 3701 MALLARD DRIVE | CRESCENT CITY, CA 95531 | $0 | 10/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-99 0-(1E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE BRIDGE | BENICIA CA 94510 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (707)746-8028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-13.0/14.3 | IN DEL NORTE COUNTY AT GASQUET FROM
GASQUET FLAT ROAD TO MIDDLE FORK
GASQUET ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MERGUPS, JURIS | $380,162 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-468304 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $0 | 09/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/21/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE AND RESTRIPE | WATSONVILLE CA 950775085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)496-8712 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-27.0/27.5 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR PATRICK
CREEK FROM 1.7 KM TO 0.9 KM SOUTH OF
IDLEWILD MAINTENANCE STATION ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $4,594,158 | 04/14/06 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-409604 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $1,845,531 | 04/25/06 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURVE REALIGNMENT | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)465-3246 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-8.9/10.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
FROM 0.1 MI NORTH OF SOUTH FORK EEL
RIVER BRIDGE TO 0.7 MI SOUTH OF THE
GARBERVILLE NORTHBOUND |
MERCER FRASER COMPANY | TIMMONS, KELLY | $1,076,463 | 09/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474704 | P O BOX 1006 | $0 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
CT. STE. E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(131)E | $0 | 12/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(1E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLACE ASPHALT CONCRETE | (707)443-6371 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (707)725-1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-32.0/33.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEOTT AT
VARIOUS LOCATIONS |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $4,460,184 | 07/24/07 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-480714 | P O BOX 494519 | $3,062,266 | 08/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT, STE. E |
$0 | 01/01/08 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY AND TIEBACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | FORTUNA, CA 95540 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (707)725-1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-56.2/57.5 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR ALTON FROM
1.0 KM SOUTH OF THE VAN DUZEN RIVER
BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF THE VAN
DUZEN RIVER BRIDGE OVERFL |
M C M CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $14,620,178 | 06/30/05 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-314404 | P O BOX 620 | P.O. BOX 160 | $13,559,236 | 07/11/05 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(097)E | $0 | 02/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)334-1221 | (707)768-9206 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE REPLACEMENT (SCOUR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-58.8/70 | IN HUMBOLDT COUNTY IN AND NEAR
FORTUNA AT VARIOUS LOCATIONS |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN | $12,664,102 | 09/27/06 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438404 | P O BOX 1006 | $11,202,062 | 10/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3575 JOHNSON ROAD, SUITE 1 |
93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(119)E | INSTALL MEDIAN BARRIER | $0 | 03/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(9E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (707)768-3184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-64.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR FERNBRIDGE AT
ROUTE 101/211 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN S. | $450,263 | 10/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-462704 | P O BOX 1006 | $0 | 11/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT STE E |
$0 | 02/27/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN AND CHANNELIZE OFFRAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | FORTUNA, CA 95540 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (707)725-7197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-78.5/79.2 | IN HUMBOLDT COUNTY IN EUREKA ON 5TH
STREET FROM K STREET TO P STREET |
SMITH ELECTRIC CONST | GORONA, MARK | $379,605 | 06/12/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-469704 | 875 EUREKA STREET | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$375,669 | 07/16/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS, COLD PLANE | 12/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955036393 | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-5818 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-102.8/0 | IN HUMBOLDT AND TRINITY COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
GIFFORD CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $2,853,199 | 08/07/07 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-375624 | P O BOX 492618 | 5065 BOYD ROAD STE. B | $1,587,723 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-000C-(275)E | REHABILITATE ROADSIDE REST | ARCATA, CA 95521 | $0 | 05/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-0C 2-(5E) | REDDING CA 960492618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)226-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-111.7/112.1 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR TRINIDAD FROM
2.5 MILES NORTH OF BIG LAGOON BRIDGE
TO 2.5 MILES SOUTH OF MCDONALD CREEK
BRIDGE |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $356,297 | 09/12/07 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-464704 | P O BOX 491660 | 5065 BOYD ROAD, STE B | $349,929 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/29/08 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | (707)350-1260 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDENING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-200-/2.7 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR
MCKINLEYVILLE FROM 200 AND 101
SEPARATION TO 200 AND 299 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | CHARLES HAYLER | $544,080 | 04/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-467804 | P O BOX 1006 | 5065 BOYD ROAD, SUITE B |
$6,500 | 04/25/07 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-5895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-22.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
ON ROUTE 101 AT SOUTH FORK EEL RIVER
BRIDGE AND NEAR WILLOW CREEK ON ROUTE
299 AT REDWOOD CREE |
K L M CONSTRUCTION INC | RADFORD, ALAN | $1,271,424 | 04/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-406304 | 1011 E MAIN STE 408 | P.O. BOX 3700 | $1,240,906 | 05/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95502 | $0 | 02/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYALLUP WA 98372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)445-6465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | (253)444-5168 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-38.5/42 | IN LAKE COUNTY ABOUT 20 KM EAST OF
CLEARLAKE OAKS FROM 2.2 KM EAST OF
NORTH FORK CACHE CREEK BRIDGE TO 2.7
KM WEST OF WALKER RIDG |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $16,760,878 | 09/01/06 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-4146V4 | P O BOX 639 | $8,045,861 | 09/14/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(142)E | 1401 WILL S. GREENE,
SUITE A |
$0 | 12/31/08 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(2E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | COLUSA, CA 95932 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY AND REALIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (530)458-3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-4.0/4.4 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM
0.2 MILE SOUTH OF RANCHERIA ROAD TO
0.2 MILE SOUTH OF SHEVELAND ROAD |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $765,474 | 12/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-462304 | P O BOX 639 | 1401 WILL S. GREENE
SUITE A |
$0 | 01/14/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(102)E | $0 | 05/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(2E) | WIDEN HIGHWAY AND INSTALL LIGHTING | SANTA ROSA CA 95402 | COLUSA, CA 95932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)458-3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-10.9/11.3 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM
0.3 KM SOUTH TO 0.3 KM NORTH OF
HIDDEN VALLEY ROAD |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $844,057 | 10/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-461604 | P O BOX 639 | $0 | 10/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 WILL S. GREENE -
SUITE A |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(101)E | $0 | 04/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(1E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHANNELIZE INTERSECTION | COLUSA, CA 95932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (530)713-7864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-53-1.8/3.1 | IN LAKE COUNTY IN CLEARLAKE FROM 0.2
MILE NORTH OF DAM ROAD TO 0.1 MILE
NORTH OF 40TH AVENUE |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | BAKER, SCOTT | $1,066,704 | 05/14/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-452614 | P O BOX 639 | 2617 EAST HIGHWAY 20 | $1,109,840 | 06/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/21/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICE, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | SANTA ROSA CA 95402 | 01/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)542-4862 | (707)272-5831 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-1-69.4/70.1 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR FORT BRAGG
FROM 0.5 KM NORTH TO 0.2 KM SOUTH OF
TEN MILE RIVER BRIDGE |
GOLDEN STATE BRIDGE INC | FITZGERALD, TOM | $46,221,702 | 12/21/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-385704 | 901 HOWE ROAD | 5601 S. BROADWAY | $26,511,241 | 01/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(529)E | $0 | 11/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(9EA)C | MARTINEZ CA 94553 | EUREKA, CA 95503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P001- 529-() | (925)372-8000 | (704)441-3989 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S2 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-20-.3/2.4 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR FORT BRAGG
FROM 0.4 KM TO 3.9 KM EAST OF STATE
ROUTE 1 |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | THANGAVELAUTHAM, RAGU | $5,113,647 | 06/20/07 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-292004 | P O BOX 639 | P.O. BOX 959 | $1,039,020 | 07/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(144)E | REDWOOD VALLEY, CA 95470 | $0 | 05/23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(4E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT 2 WAY LEFT TURN LANE | (707)496-0437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-20-26.3/27.1 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR WILLITS FROM
7.9 KM TO 6.6 KM WEST OF BROADDUS
CREEK BRIDGE |
NORTH BAY CONSTRUCTION INC | SCHULTZ, KELLEY | $2,058,029 | 05/16/07 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-411804 | P O BOX 6004 | 21340 BACHTEL ROAD | $1,746,141 | 05/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(141)E | $0 | 01/30/08 | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLITS, CA 95490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(1E) | CURVE IMPROVEMENT | PETALUMA CA 94952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)763-2891 | (707)459-6234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-20-33.3/37.9 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR CALPELLA
