| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-43.6/45.8 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR SMITH RIVER
FROM 6.4 KM NORTH OF ROWDY CREEK
BRIDGE TO 1.0 KM SOUTH OF OREGON
STATE LINE |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $5,640,410 | 04/24/07 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-345404 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $518,677 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(126)E | $0 | 11/01/08 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(6E) | BROOKINGS OR 97415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (541)469-5341 | (707)465-3246 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOULDER WIDENING AND LEFT TURN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-3.0/35 | IN DEL NORTE COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | SANDERS, KAREN | $535,207 | 08/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-403804 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 10/15/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TURNOUTS | BROOKINGS OR 97415 | CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)469-5341 | (707)498-4009 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-10.9/11.2 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR GASQUET FROM
0.3 KM SOUTH HARDSCRABBLE CREEK
BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF
HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
WEST COAST INC |
BROWN, KARL | $2,352,844 | 04/26/07 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293144 | $961,397 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 PARK PLACE | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACBR-P199-(031)E | 3701 MALLARD DRIVE | CRESCENT CITY, CA 95531 | $0 | 10/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-99 0-(1E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE BRIDGE | BENICIA CA 94510 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (707)746-8028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-13.0/14.3 | IN DEL NORTE COUNTY AT GASQUET FROM
GASQUET FLAT ROAD TO MIDDLE FORK
GASQUET ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MERGUPS, JURIS | $380,162 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-468304 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $0 | 09/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/21/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE AND RESTRIPE | WATSONVILLE CA 950775085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)496-8712 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-27.0/27.5 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR PATRICK
CREEK FROM 1.7 KM TO 0.9 KM SOUTH OF
IDLEWILD MAINTENANCE STATION ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $4,636,148 | 04/14/06 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-409604 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $2,113,124 | 04/25/06 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 05/01/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURVE REALIGNMENT | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)465-3246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-96-22.9/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEITCHPEC AT
THE KLAMATH RIVER BRIDGE NO. 04-0144
AND AT BLUFF CREEK BRIDGE NO. 04-0063 |
MURPHY INDUSTRIAL COATINGS INC | EITEL, CHARLY | $1,592,625 | 04/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-477404 | 2704 GUNDRY AVENUE | 5601 S. BROADWAY | $0 | 05/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95503 | $0 | 09/23/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL HILL CA 90755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAINT BRIDGES | (707)441-3943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)427-7720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-8.9/10.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
FROM 0.1 MI NORTH OF SOUTH FORK EEL
RIVER BRIDGE TO 0.7 MI SOUTH OF THE
GARBERVILLE NORTHBOUND |
MERCER FRASER COMPANY | TIMMONS, KELLY | $1,076,463 | 09/07/07 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474704 | P O BOX 1006 | $26,819 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(131)E | 1487 SANDY PRAIRIE
CT. STE. E |
$26,819 | 07/15/08 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(1E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (707)725-1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-32.0/33.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEOTT AT
VARIOUS LOCATIONS |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $4,470,459 | 07/24/07 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-480714 | P O BOX 494519 | 1487 SANDY PRAIRIE
COURT, STE. E |
$3,142,838 | 08/17/07 | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 06/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY AND TIEBACK | REDDING CA 96049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)725-1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-56.2/57.5 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR ALTON FROM
1.0 KM SOUTH OF THE VAN DUZEN RIVER
BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF THE VAN
DUZEN RIVER BRIDGE OVERFL |
M C M CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $14,647,283 | 06/30/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-314404 | P O BOX 620 | P.O. BOX 160 | $14,079,512 | 07/11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(097)E | HYDESVILLE, CA 95547 | $0 | 04/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | 05/19/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)768-9206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE REPLACEMENT (SCOUR) | (916)334-1221 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-58.8/70 | IN HUMBOLDT COUNTY IN AND NEAR
FORTUNA AT VARIOUS LOCATIONS |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN | $12,872,787 | 09/27/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438404 | P O BOX 1006 | $11,951,481 | 10/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(119)E | 3575 JOHNSON ROAD, SUITE 1 |
$0 | 04/05/08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL MEDIAN BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(9E) | EUREKA CA 955021006 | 04/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | HYDESVILLE, CA 95547 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (707)768-3184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-64.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR FERNBRIDGE AT
ROUTE 101/211 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN S. | $456,263 | 10/29/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-462704 | P O BOX 1006 | 1487 SANDY PRAIRIE
COURT STE E |
$9,331 | 11/19/07 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $9,331 | 07/16/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN AND CHANNELIZE OFFRAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | FORTUNA, CA 95540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)725-7197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-75.1/78.7 | IN HUMBOLDT COUNTY IN EUREKA AT
VARIOUS LOCATIONS FROM 0.1 MILE
SOUTH OF K MART ENTRANCE TO J STREET |
STIMPEL WIEBELHAUS ASSOCIATES INC |
HAYLER, CHARLES | $543,869 | 04/22/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-479804 | $0 | 05/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, STE. B |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 492335 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE ASPHALT CONCRETE SURFACING | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 960492335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | (530)223-6605 | (707)825-4895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-75.2/77.3 | IN HUMBOLDT COUNTY IN EUREKA AT
VARIOUS LOCATIONS FROM 0.5 MILE
NORTH OF HERRICK AVENUE OVERCROSSING
TO WABASH AVENUE |
SMITH ELECTRIC CONST | HAYLER, CHARLES | $154,223 | 04/09/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-480004 | 875 EUREKA STREET | $0 | 05/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$0 | 08/29/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955036393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-5818 | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE TRAFFIC SIGNAL HEADS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM4 | WPCP | (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-102.8/0 | IN HUMBOLDT AND TRINITY COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
GIFFORD CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $2,933,609 | 08/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-375624 | P O BOX 492618 | 5065 BOYD ROAD STE. B | $2,657,608 | 09/07/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-000C-(275)E | $139,175 | 09/17/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-0C 2-(5E) | REHABILITATE ROADSIDE REST | REDDING CA 960492618 | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)226-6000 | (707)825-4895 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-200-/2.7 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR
MCKINLEYVILLE FROM 200 AND 101
SEPARATION TO 200 AND 299 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | CHARLES HAYLER | $544,080 | 04/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-467804 | P O BOX 1006 | $6,500 | 04/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, SUITE B |
1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (707)825-5895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-22.5/29.2 | IN HUMBOLDT COUNTY ABOUT 17 MILES
EAST OF BLUE LAKE FROM REDWOOD CREEK
BRIDGE TO 4.0 MILES WEST OF EASF FORK
WILLOW CREEK BRIDGE |
MERCER FRASER COMPANY | GORONA, MARK | $1,402,785 | 04/21/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-482004 | P O BOX 1006 | 5065 BOYD ROAD STE. B | $0 | 05/21/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA CA 955021006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | (707)825-4887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE BONDED WEARING COURSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-.6/9.4 | IN LAKE COUNTY NEAR UPPER LAKE FROM
0.6 MILE EAST OF MENDOCINO COUNTY
LINE TO POLK JONES CATTLE PASS |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | BAKER, SCOTT | $7,598,808 | 04/03/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-399304 | P O BOX 639 | 2617 E HWY 20 | $0 | 05/07/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P020-(147)E | $0 | 07/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICE, CA 95464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RUBBERIZED ASPHALT RESURFACING | SANTA ROSA CA 95402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)542-4862 | (707)274-9451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-20-38.5/42 | IN LAKE COUNTY ABOUT 20 KM EAST OF
CLEARLAKE OAKS FROM 2.2 KM EAST OF
NORTH FORK CACHE CREEK BRIDGE TO 2.7
KM WEST OF WALKER RIDG |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | KRAFT, DAN | $17,284,562 | 09/01/06 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-4146V4 | P O BOX 639 | $10,321,216 | 09/14/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 WILL S. GREENE,
SUITE A |
59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P020-(142)E | $1,811,145 | 12/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-20 1-(2E) | SANTA ROSA CA 95402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLUSA, CA 95932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE ROADWAY AND REALIGN | (707)542-4862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (530)458-3080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-4.0/4.4 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM
0.2 MILE SOUTH OF RANCHERIA ROAD TO
0.2 MILE SOUTH OF SHEVELAND ROAD |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | NARINE, OUNGKAR | $815,671 | 12/27/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-462304 | P O BOX 639 | 2617 E. HWY 20 | $244,635 | 01/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(102)E | $194,970 | 07/28/08 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICE, CA 95464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(2E) | WIDEN HIGHWAY AND INSTALL LIGHTING | SANTA ROSA CA 95402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | (707)279-2468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-10.9/11.3 | IN LAKE COUNTY NEAR MIDDLETOWN FROM
0.3 KM SOUTH TO 0.3 KM NORTH OF
HIDDEN VALLEY ROAD |
ARGONAUT CONSTRUCTORS | NARINE, OUNGKAR | $891,754 | 10/16/07 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-461604 | P O BOX 639 | 2617 E. HWY 20 | $187,180 | 10/29/07 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P029-(101)E | $169,930 | 06/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-29 1-(1E) | SANTA ROSA CA 95402 | NICE, CA 95464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHANNELIZE INTERSECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)542-4862 | (707)279-2468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-29-20.4/34.4 | IN LAKE COUNTY NEAR LOWER LAKE FROM
SEIGLER CREEK BRIDGE TO 0.2 MILES
SOUTH OF MAIN STREET |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | NARINE, OUNGKAR | $8,718,179 | 03/28/08 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-398504 | P O BOX 50085 | 7663 S. HWY. 29 | $2,015,674 | 04/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P029-(103)E | KELSEYVILLE, CA 95451 | $2,015,674 | 07/22/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT | (707)279-2468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-LAK-53-3.0/0 | IN LAKE COUNTY IN CLEARLAKE AT THE
INTERSECTION OF ROUTE 53 AND 40TH
AVENUE |
NORTH BAY CONSTRUCTION INC | KRAFT, DAN | $445,673 | 03/07/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-466404 | P O BOX 6004 | $0 | 03/19/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1401 WILL S. GREEN,
SUITE A |
$0 | 07/15/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY EXISTING TRAFFIC SIGNAL | PETALUMA CA 949556004 | COLUSA, CA 95932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)763-2891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)458-3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-MEN-1-69.4/70.1 | IN MENDOCINO COUNTY NEAR FORT BRAGG
FROM 0.5 KM NORTH TO 0.2 KM SOUTH OF
TEN MILE RIVER BRIDGE |
GOLDEN STATE BRIDGE INC | OSIER, JIM | $46,537,450 | 12/21/06 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-385704 | 901 HOWE ROAD | 425 N. MCPHERSON STREET, #C P.O. BOX
1245 |
$33,496,579 | 01/11/07 | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(529)E | $752,338 | 11/09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||