| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-20.6/22 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR CRESCENT
CITY FROM 0.3 MILE NORTH OF MILL
CREEK PARK ENTRANCE TO 0.7 MILE
SOUTH OF HAMILTON ROAD |
MERCER FRASER COMPANY | HAYLER, CHARLES | $859,681 | 06/29/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474604 | P O BOX 1006 | $794,159 | 07/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(128)E | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$0 | 10/24/07 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(8E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | ARCATA, CA 95521 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-35.8/45.3 | IN DEL NORTE COUNTY NORTH OF
CRESCENT CITY AT SMITH RIVER
OVERFLOW BRIDGE AND AT GILBERT CREEK
BRIDGE |
SHASTA CONSTRUCTORS INC | BROWN, KARL | $4,969,383 | 07/28/05 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293134 | P O BOX 491539 | 700 PARK PLACE | $4,182,281 | 08/15/05 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(052)E | $0 | 12/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHQ1-01 0-(2EN)H | REDDING CA 960491539 | CRESCENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q101- 052-() | (530)365-3930 | (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-101-43.6/45.8 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR SMITH RIVER
FROM 6.4 KM NORTH OF ROWDY CREEK
BRIDGE TO 1.0 KM SOUTH OF OREGON
STATE LINE |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $5,631,011 | 04/24/07 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-345404 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $85,955 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(126)E | CRESCENT CITY, CA 95531 | $0 | 10/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(6E) | BROOKINGS OR 97415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SHOULDER WIDENING AND LEFT TURN | (541)469-5341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-3.0/35 | IN DEL NORTE COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TIDEWATER CONTRACTORS INC | BROWN, KARL | $505,505 | 08/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-403804 | P O BOX 1956 | 700 PARK PLACE | $0 | 10/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TURNOUTS | CRESCENT CITY, CA 95531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKINGS OR 97415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (541)469-5341 | (707)465-3246 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-10.9/11.2 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR GASQUET FROM
0.3 KM SOUTH HARDSCRABBLE CREEK
BRIDGE TO 0.2 KM NORTH OF
HARDSCRABBLE CREEK BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
WEST COAST INC |
BROWN, KARL | $2,352,844 | 04/26/07 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-293144 | 700 PARK PLACE | $939,556 | 05/11/07 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACBR-P199-(031)E | $0 | 10/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3701 MALLARD DRIVE | CRESCENT CITY, CA 95531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-99 0-(1E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | BENICIA CA 94510 | (707)465-3246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (707)746-8028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-13.0/14.3 | IN DEL NORTE COUNTY AT GASQUET FROM
GASQUET FLAT ROAD TO MIDDLE FORK
GASQUET ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $380,162 | 08/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-468304 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $0 | 09/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESCENT CITY, CA 95531 | $0 | 11/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 950775085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE AND RESTRIPE | (707)465-3246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-DN-199-27.0/27.5 | IN DEL NORTE COUNTY NEAR PATRICK
CREEK FROM 1.7 KM TO 0.9 KM SOUTH OF
IDLEWILD MAINTENANCE STATION ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BROWN, KARL | $4,594,158 | 04/14/06 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-409604 | P O BOX 50085 | 700 PARK PLACE | $1,819,162 | 04/25/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/01/08 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRESENT CITY, CA 95531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURVE REALIGNMENT | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (707)465-3246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-.5/13.5 | IN HUMBOLDT COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
JURIN CONSTRUCTION INC | TIMMONS, KELLY | $319,855 | 08/30/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-451704 | P O BOX 1434 | 1487 SANDY PRAIRIE
COURT STE E |
$240,677 | 09/13/07 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CULVERTS AND REPAIR DRAIN | WILLOW CREEK CA 95573 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)629-4534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)725-1081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-8.9/10.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
FROM 0.1 MI NORTH OF SOUTH FORK EEL
RIVER BRIDGE TO 0.7 MI SOUTH OF THE
GARBERVILLE NORTHBOUND |
MERCER FRASER COMPANY | TIMMONS, KELLY | $1,076,463 | 09/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474704 | P O BOX 1006 | $0 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
CT. STE. E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(131)E | $0 | 12/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(1E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLACE ASPHALT CONCRETE | (707)443-6371 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (707)725-1081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-32.0/33.2 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEOTT AT
VARIOUS LOCATIONS |
J F SHEA CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $4,408,184 | 07/24/07 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-480714 | P O BOX 494519 | $2,301,014 | 08/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1487 SANDY PRAIRIE
COURT, STE. E |
$0 | 12/13/07 | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY AND TIEBACK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)246-4292 | FORTUNA, CA 95540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (707)725-1022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-40.1/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR REDCREST AT
0.4 MILE NORTH OF REDCREST
UNDERCROSSING |
VAN METER LOGGING INC | MCGEE, JAMES | $377,220 | 07/05/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-463404 | P O BOX 609 | 1487 SANDY PRARIE
COURT, STE. E |
$375,773 | 07/25/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY CULVERT FISH PASSAGE | REDWAY CA 95560 | FORTUNA, CA 95540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)923-2209 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)725-1021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-56.2/57.5 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR ALTON FROM
1.0 KM SOUTH OF THE VAN DUZEN RIVER
BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF THE VAN
DUZEN RIVER BRIDGE OVERFL |
M C M CONSTRUCTION INC | WRIGHT, GEOFFREY | $14,520,035 | 06/30/05 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-314404 | P O BOX 620 | P.O. BOX 160 | $12,883,269 | 07/11/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(097)E | HYDESVILLE, CA 95547 | $0 | 12/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | NORTH HIGHLANDS CA 95660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)768-9206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE REPLACEMENT (SCOUR) | (916)334-1221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-58.8/70 | IN HUMBOLDT COUNTY IN AND NEAR
FORTUNA AT VARIOUS LOCATIONS |
MERCER FRASER COMPANY | RODRIGUEZ, JOAQUIN | $12,535,372 | 09/27/06 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-438404 | P O BOX 1006 | $8,373,038 | 10/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(119)E | 3575 JOHNSON ROAD, SUITE 1 |
$0 | 02/04/08 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL MEDIAN BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(9E) | EUREKA CA 955021006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (707)443-6371 | HYDESVILLE, CA 95547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (707)768-3184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-78.5/79.2 | IN HUMBOLDT COUNTY IN EUREKA ON 5TH
STREET FROM K STREET TO P STREET |
SMITH ELECTRIC CONST | GORONA, MARK | $379,605 | 06/12/07 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-469704 | 875 EUREKA STREET | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$331,819 | 07/16/07 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS, COLD PLANE | EUREKA CA 955036393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-5818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-4887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-97.7/122.4 | IN HUMBOLDT AND DEL NORTE COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
R BROWN CONSTRUCTION COMPANY
INC |
HAYLER, CHARLES | $524,318 | 03/02/07 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-422504 | $407,463 | 03/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, STE B | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE AND REPLACE CULVERTS | P O BOX 406 | ARCATA, CA 95521 | $0 | 09/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/23/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLOW CREEK CA 95573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | (530)629-3702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-102.8/0 | IN HUMBOLDT AND TRINITY COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
GIFFORD CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $2,831,063 | 08/07/07 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-375624 | P O BOX 492618 | 5065 BOYD ROAD STE. B | $389,047 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-000C-(275)E | $0 | 06/30/08 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADSIDE REST | ARCATA, CA 95521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-0C 2-(5E) | REDDING CA 960492618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)226-6000 | (707)825-4895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA26 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-101-111.7/112.1 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR TRINIDAD FROM
2.5 MILES NORTH OF BIG LAGOON BRIDGE
TO 2.5 MILES SOUTH OF MCDONALD CREEK
BRIDGE |
STEVE MANNING CONSTRUCTION INC | HAYLER, CHARLES | $324,685 | 09/12/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-464704 | P O BOX 491660 | 5065 BOYD ROAD, STE B | $0 | 10/05/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING CA 96049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (530)222-0810 | (707)350-1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDENING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-169-28.6/33.3 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR WEITCHPEC AT
VARIOUS LOCATIONS |
GRANT EQUIPMENT | RADFORD, ALAN | $342,537 | 07/26/07 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-474504 | P O BOX 1345 | 1656 UNION STREET | $157,879 | 08/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-43B9-(004)E | REPAIR STORM DAMAGE | EUREKA, CA 95502 | $0 | 10/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43-B9 0-(4E) | HOOPA CA 95546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)445-6465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (530)625-4716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-200-/2.7 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR
MCKINLEYVILLE FROM 200 AND 101
SEPARATION TO 200 AND 299 SEPARATION |
MERCER FRASER COMPANY | CHARLES HAYLER | $544,080 | 04/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-467804 | P O BOX 1006 | $6,500 | 04/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5065 BOYD ROAD, SUITE B |
$0 | 10/19/07 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | EUREKA CA 955021006 | ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)443-6371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)825-5895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-8.8/9 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR BLUE LAKE
FROM 3.7 KM TO 3.2 KM WEST OF NORTH
FORK MAD RIVER BRIDGE |
KERNEN CONSTRUCTION | RADFORD, ALAN | $483,826 | 04/13/07 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-423804 | P O BOX 1340 | 1656 UNION STREET | $474,337 | 04/30/07 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE LAKE CA 95525 | EUREKA, CA 95502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY DRAINAGE AND ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)826-8686 | (707)445-6465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-11.0/19 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR BLUE LAKE
FROM NORTH FORK MAD RIVER BRIDGE TO
REDWOOD CREEK BRIDGE |
WINDSOR FUEL CO | RADFORD, ALAN | $3,509,484 | 09/12/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-442304 | P O BOX 38 | ??????? | $3,471,742 | 09/20/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ??????? | $0 | 09/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR CA 95492 | 10/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING HIGHWAY | (707)445-6465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)838-9751 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-299-22.3/0 | IN HUMBOLDT COUNTY NEAR GARBERVILLE
ON ROUTE 101 AT SOUTH FORK EEL RIVER
BRIDGE AND NEAR WILLOW CREEK ON ROUTE
299 AT REDWOOD CREE |
K L M CONSTRUCTION INC | RADFORD, ALAN | $1,026,424 | 04/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-406304 | 1011 E MAIN STE 408 | P.O. BOX 3700 | $846,471 | 05/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/15/07 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EUREKA, CA 95502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUYALLUP WA 98372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (253)444-5168 | (707)445-6465 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-HUM-5712-/0 | IN HUMBOLDT COUNTY AT GARBERVILLE AT
THE GARBERVILLE MAINTENANCE STATION |
ROADWAY ELECTRICAL WORKS
INCORPORATED |
GORONA, MARK | $786,222 | 09/08/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-426104 | 5065 BOYD ROAD, STE. B |
$786,222 | 09/20/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT COVERS FOR WASH RACKS | P O BOX 5083 | 09/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCATA, CA 95521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||