| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-13-4.2/4.9 | IN ALAMEDA COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
TRAFFIC SOLUTIONS, INC | COOPER, CHEE | $4,066,654 | 03/16/07 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0A8004 | 8490 HARTMEYER LANE | 3410 MANDELA PARKWAY | $1,313,773 | 04/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $121,365 | 12/01/08 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE SIGNS | OAKLAND, CA 94608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDING, CA 96002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-13-6.4/8.3 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM
JOAQUIN MILLER ROAD OVERCROSSING TO
MORAGA AVENUE UNDERCROSSING |
JJ NGUYEN, INC | JOHN HOLLIS | $327,707 | 10/12/07 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2707A4 | 3172 SALEM DR. | 3410 MANDELA PKWY | $125,753 | 11/14/07 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6204-(063)E | $13,170 | 05/27/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN JOSE, CA 95127 | OAKLAND, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-3996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-24-1.9/6 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
VARIOUS LOCATIONS |
PENHALL COMPANY | AHMADZADEH ALI | $1,904,055 | 06/05/07 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2A7004 | 13750 CATALINA STREET | $1,819,688 | 06/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECKS AND REPLACE SEAL | $174,219 | 05/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO, CA 94577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-3990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.0/1.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND FROM 1.6
KM WEST OF THE TOLL PLAZA TO 0.3 KM
WEST OF THE TOLL PLAZA |
MCM CONSTRUCTION, INC | GHAFGHAZI, BEN | $179,526,330 | 07/16/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0120L4 | P.O. BOX 620 | 345 BURMA ROAD | $47,588,531 | 08/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $12,192,961 | 06/02/09 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, CA 94697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BRIDGE AND ROADWAY | NORTH HIGHLAND, CA 95660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)286-0352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S3 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.6/3.5 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AND
EMERYVILLE AT VARIOUS LOCATIONS |
DIABLO CONTRACTORS INC | DUNCAN RICHARD | $15,934,106 | 03/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0120J4 | 7 CROW CANYON CT SUITE 100 | 333 BURMA RD | $15,923,319 | 04/03/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $83,294 | 12/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORM WATER TREATMENT SYSTEMS | OAKLAND, CA 94607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAMON, CA 94583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)286-0497 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S3 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-80-1.7/2.1 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT SAN
FRANCISCO OAKLAND BAY BRIDGE
MAINTENANCE YARD |
TABER CONSTRUCTION, INC | TRUONG, HENRY | $3,752,098 | 09/27/07 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-014034 | P.O. BOX 1309 | 1007 KNOX AVE. | $558,434 | 10/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN JOSE, CA 95122 | $195,875 | 10/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ, CA 94553-7309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT ELECTRICAL SUBSTATION | (510)670-7844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-4.9/5.9 | IN ALAMEDA COUNTY IN NEWARK FROM
NEWARK BOULEVARD UNDERCROSSING TO 0.2
KM WEST OF ROUTE 880/84 SEPARATION |
PAVEX CONSTRUCTION DIVISION | ALBANO FLORANTE | $4,941,027 | 12/20/07 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-444004 | 120 GRANITE ROCK WAY | $128,600 | 01/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3049 INDEPENDENCE DRIVE |
$128,600 | 06/13/08 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY | SAN JOSE, CA 95136 | LIVERMORE, CA 94551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)606-2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-84-21.0/23.1 | IN ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR
LIVERMORE AND PLEASANTON FROM 4.3 KM
EAST OF ROUTE 84 AND 680 SEPARATION
TO RUBY HILLS DRIVE |
GRANITE CONSTRUCTION CO. | SCHNEIDER JOLIE | $19,438,354 | 12/21/06 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-172404 | 715 COMSTOCK STREET | 3049 INDEPENDENCE
DRIVE SUITE I |
$11,138,408 | 01/10/07 | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P084-(034)E | $851,744 | 09/23/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-84 0-(4E) | SANTA CLARA, CA 95054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94551-7673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN CURVES AND SHOULDERS | (925)606-2032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-92-4.8/6.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN HAYWARD AT
VARIOUS LOCATIONS |
FCI/GRANITE | BALALLO RAYMUNDO | $139,066,119 | 08/28/07 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-016014 | 25050 SANTA CLARA ST. | 25100 SANTA CLARA ST. | $17,550,645 | 09/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT INTERCHANGE | HAYWARD, CA 94544 | $2,461,407 | 04/13/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYWARD, CA 94544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)670-7825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-92-6.8/8.2 | IN ALAMEDA COUNTY IN HAYWARD FROM
SANTA CLARA STREET TO WATKINS STREET |
TOP GRADE CONSTRUCTION | SIAVOSH MOGHADAM | $2,142,985 | 08/02/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-447204 | $328,918 | 08/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P092-(036)E | 25100 SANTA CLARA STREET |
$0 | 01/17/08 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE EXISTING ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAYWARD, CA 94544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (510)670-7831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-238-14.2/16.7 | IN ALAMEDA COUNTY IN AND NEAR HAYWARD
AND SAN LEANDRO AT VARIOUS LOCATIONS |
FCI CONSTRUCTORS, INC | PATEL BHARAT | $94,859,693 | 08/17/06 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-249044 | 2100 GOODYEAR ROAD | 21339 CABOT BLVD | $51,831,852 | 09/05/06 | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6204-(057)N | $1,433,904 | 11/17/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDENING AND REHABILITATE | HAYWARD, CA 94545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | BENICIA, CA 94510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)780-1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-260-1.1/1.8 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AND
ALAMEDA AT THE POSEY TUBE |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | $2,386,116 | 06/22/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-445404 | P O BOX 231430 | $0 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE SWITCHGEAR AND TRANSFORMERS | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)428-0286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-260-1.1/1.9 | IN ALAMEDA COUNTY IN ALAMEDA AND
OAKLAND ON ROUTE 260 AT POSEY AND
WEBSTER TUBES AND IN SAN LEANDRO ON
ROUTE 580 AT JOAQUIN AVENUE |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | EDALATI, BEN | $3,430,060 | 01/10/07 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-163614 | 3131 52ND AVE | 3401 REGATTA BLVD. | $3,426,873 | 02/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(531)E | $108,011 | 04/14/08 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RICHMOND, CA 94804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(1E) | SACRAMENTO, CA 95823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (510)231-7187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE FLUORESCENT LIGHTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-46.3/46.4 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
ROUTE 80, 580 AND 880 SEPARATION |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS | ABDI | $12,400,563 | 05/05/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-143554 | 3701 MALLARD DRIVE | 3410 MANDELA PARKWAY | $12,565,762 | 05/12/06 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $631,299 | 06/17/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRIVE PILES AND FOOTING RETROFIT | BENICIA, CA 74510 | OAKLAND, CA 94607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2453 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA4S2 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-580-/2.7 | IN ALAMEDA AND SAN JOAQUIN COUNTIES
NEAR TRACY AT VARIOUS LOCATIONS |
DESILVA GATES-MCM JV | MARQUEZ, PAM | $20,927,291 | 06/29/06 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-470804 | $18,014,159 | 07/17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 SLOAN COURT, SUITE D |
85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TRUCK BYPASS | $532,171 | 06/02/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRACY, CA 95304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)829-9220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (209)221-6585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-32.7/34 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND ON
MANDELA PARKWAY FROM 8TH STREET TO
32ND STREET |
DESILVA GATES CONST | HANSON JIM | $11,887,985 | 06/28/02 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-292364 | 11555 DUBLIN BLVD | 3410 MANDELA PARKWAY | $11,815,781 | 07/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-880 -(049)4 | $14,000 | 09/05/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ROADWAY IMPROVEMENTS AND PLANTING | DUBLIN CA 94568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2450 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-34.8/35 | IN ALAMEDA COUNTY IN OAKLAND AT
VARIOUS LOCATIONS |
AMLAND | JIM HANSON | $409,191 | 01/26/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2923A4 | 3168 KNIGHT BRIDGE RD. | 3410 MANDELA PARKWAY | $387,491 | 02/05/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER-1539-(004)E | $980 | 04/17/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITIGATION PLANTING | OAKLAND, CA 94608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN JOSE, CA 95132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-2450 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-880-/2.9 | IN SANTA CLARA AND ALAMEDA COUNTIES
IN MILPITAS AND FREMONT AT VARIOUS
LOCATIONS |
DESILVA GATES FCI JNT VENTURE | WANG C SAMUEL | $63,373,704 | 12/17/04 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2332U4 | 11555 DUBLIN BOULEVARD | 670 SCOTT CREEK ROAD | $50,927,403 | 12/21/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-880 -(055)N | FREMONT CA 95439 | $618,389 | 05/05/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88-0 10-(5N) | DUBLIN CA 94568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISITING FREEWAY | (510)413-3593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13
HA22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-5505-/0 | IN ALAMEDA COUNTY IN SAN LEANDRO AT
THE EQUIPMENT SHOP 2401 AT 1993
MARINA BOULEVARD |
TABER CONSTRUCTION INC | COOPER, CHEE | $2,038,372 | 09/24/07 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-1A4804 | 2278 PIKE COURT | 3410 MANDELA PARKWAY | $966,068 | 10/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $476,252 | 12/01/08 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, CA 94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMODEL AND UPGRADE SHOP 2401 | CONCORD, CA 94520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)385-7149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-ALA-5746-/0 | IN ALAMEDA COUNTY IN SAN LEANDRO AND
SAN LORENZO IN THE SOUTHEAST QUADRANT
OF ROUTE 880 AND 238 SEPARATION |
MITCHELL ENGINEERING | KENNEDY KEN | $9,037,821 | 03/28/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-130524 | 250 EXECUTIVE PARK BLVD SUITE | 3410 MANDELA PARKWAY | $8,903,455 | 04/11/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000, SUN FRANCISCO,CA 94134 |
$0 | 03/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, CA 94608 | 03/12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MAINTENANCE STATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)450-3709 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-CC-24-.1/8.3 | IN CONTRA COSTA COUNTY IN LAFAYETTE
AND ORINDA FROM THE CALDECOTT TUNNEL
TO EL CURTOLA ROAD OVERCROSSING |
BAY CITIES PAVING & GRADING,
INC |
BAGHERLL,AZITA | $34,920,157 | 03/15/07 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-269604 | $27,322,667 | 04/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4585 PACHECO BLVD. SUITE 200 |
74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P024-(029)E | 55 SANTA CLARA AVE. SUITE 145 | $381,651 | 01/26/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY REHABILITATION | MARTINEZ, CA 94553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLAND, CA 94520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | (925)957-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-CC-24-.3/0 | IN CONTRA COSTA COUNTY IN ORINDA AT
0.5 KP WESTBOUND OF FISH RANCH ROAD
OFF RAMP |
GORDON N BALL INCORPORATED | ARSHAD, MIAN | $812,098 | 09/19/07 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-2S2204 | 333 CAMILLE AVENUE | $476,605 | 10/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2727 SYSTRON DRIVE SUITE 150 |
$144,838 | 05/16/08 | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SOIL NAIL WALL | ALAMO, CA 94507 | CONCORD, CA 94518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)602-9021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-CC-80-12.6/13.8 | IN CONTRA COSTA COUNTY NEAR CROCKETT
ON SAN PABLO AVENUE TO 0.7 KM WEST
OF THE CROCKETT OFF RAMP |
OC JONES & SONS INC | PARDO ROMMEL T | $510,029 | 06/01/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-0130E4 | 1520 FOURTH STREET | 4585 PACHECO BLVD | $476,281 | 06/19/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTINEZ, CA 94553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT VISTA POINT | BERKELEY, CA 94710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)957-9577 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE2 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-CC-80-13.7/14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||