| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-10.4/0 | IN MONTEREY COUNTY NEAR GORDA AT THE
WILLOW SPRINGS MAINTENANCE STATION |
LEE WILSON ELECTRIC CO INC | WAYNE WALKER | $667,300 | 09/27/07 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7804 | P O BOX 250 | 1559 EL CAMINO REAL | $10,336 | 10/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/16/08 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE GENERATORS | SAN LUIS OBISPO CA 93401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROYO GRANDE CA 93421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)549-3701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-20.3/0 | IN MONTEREY COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS FROM 0.6 MILE SOUTH OF
LIMEKILN CREEK BRIDGE TO 0.2 MILE
SOUTH OF PFEIFFER CANYON BRIDGE |
WHITAKER CONTRACTORS INC | HENCH, CHARLIE | $488,752 | 05/08/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N5204 | 2752 CONCRETE COURT | 775 ARLINGTON STREET | $0 | 05/30/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASO ROBLES CA 93446 | CAMBRIA, CA 93428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)226-4020 | (805)927-4559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CURED IN PLACE PIPE LINER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-21.9/22.1 | IN MONTEREY COUNTY NEAR LUCIA AT 0.8
KM NORTH OF LIMEKILN CREEK BRIDGE AND
FROM 1.3 KM TO 1.6 KM NORTH OF
LIMEKILN CREEK BRIDGE |
CONDON JOHNSON AND ASSOCIATES
INC |
HENCH, CHARLIE | $5,564,901 | 09/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C5404 | $5,501,869 | 10/04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 775 ARLINGTON STREET | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP- -( )P | P O BOX 12368 | CAMBRIA, CA 93428 | $14,895 | 10/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P00-1 52-(E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)927-4559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT RETAINING WALL | OAKLAND CA 94604 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (510)636-2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-74.6/78.1 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR
MONTEREY FROM 0.1 MILE NORTH OF
CARPENTER STREET TO FREMONT STREET
OVERCROSSING |
PAVEX CONSTRUCTION DIVISION | $1,375,869 | 11/02/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0Q2404 | 120 GRANITE ROCK WAY | $0 | 12/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/04/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA 95136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)574-1400 | (831)375-1621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-92.2/T101.3 | IN MONTEREY COUNTY AT MOSS LANDING
FROM MERITT STREET TO 0.2 MILE NORTH
OF SALINAS ROAD |
VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | KESHAVARZI, FARSHAD | $1,172,252 | 04/07/08 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N3204 | PO BOX 981330 | 150 WESTRIDGE DRIVE, STE 140 |
$223,116 | 04/28/08 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $223,116 | 04/13/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSURFACING SEAL COAT | WEST SACRAMENTO, CA 95798 | WATSONVILLE, CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)761-7617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-68-19.8/21.6 | IN MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM
STEPHANIE DRIVE TO ABBOTT STREET |
J.C. RANDOLPH, INC. | WILSON, JENNIFER | $246,516 | 06/07/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-491514 | 1097 PLEASANT VALLEY RD | $201,911 | 06/14/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 WESTRIDGE SR, STE 140 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACEMENT PLANTING | $3,024 | 12/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APTOS, CA 95003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (831)761-7615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-183-.8/1.9 | IN MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM
SALINAS STREET TO CLARK STREET |
ODYSSEY LANDSCAPING CO, INC
JENNIFER SPENCE |
TYLER LAVERING | $188,352 | 11/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0E2424 | $102,817 | 12/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1529 HWY 68 | $2,104 | 03/29/11 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING | 800 WEST EIGHT MILE RD | MONTEREY, CA 93940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | (831)375-1621 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-26.8/27.7 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR LOMPOC
FROM SANTA LUCIA CANYON ROAD TO 0.9
MILE NORTH OF SANTA LUCIA CANYON ROAD |
UNION ASPHALT INC | BEECH, BARRY | $448,488 | 03/05/08 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0L4304 | P O BOX 1280 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$548 | 04/15/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $548 | 06/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA CA 93456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORRECT SUPERELEVATION | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)922-9858 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)347-1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-10.8/12.8 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA FROM 0.4 KM WEST OF OLIVE
MILL ROAD OVERCROSSING TO THE MILPAS
STREET UNDERCROSSING |
SECURITY PAVING COMPANY INC | INFANTE, ART | $46,194,286 | 04/02/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-447804 | P O BOX 1489 | $0 | 04/28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST, SUITE F |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN VALLEY CA 913531489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA , CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT TWO INTERCHANGES | (818)767-8418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)962-4752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.1/0 | CASTILLO STREET UNDER-CROSSING | WHITAKER CONTRACTORS, INC. | HENCH, CHARLIE | $3,410,000 | 04/18/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7204 | REMOVE PAVERS AND CONSTRUCT WATER
BARRIER |
P. O. BOX 910 | 775 ARLINGTON ST. | $3,423,802 | 04/18/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/20/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBRIA, CA 93428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARGARITA, CA 93453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)927-4559 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.8/15.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA FROM CARRILLO STREET
UNDERCROSSING TO MICHELTORENA STREET
OVERCROSSING |
PRISM ENGINEERING INC | INFANTE, ART | $2,887,599 | 09/27/07 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-460704 | 630 REED STREET | 22 N. MILPAS ST.,
SUITE G |
$483,748 | 10/09/07 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $123,643 | 11/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA CLARA CA 95050 | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)562-0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ON-RAMP | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-16.5/65.2 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA AT LAS POSITAS OVERCROSSING
AND AT 2.1 MILES NORTH OF ROUTE
154/101 SEPARATION |
T D S ENGINEERING | MORTENSEN, MICHAEL | $399,311 | 03/06/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C8814 | 1014 S WESTLAKE BLVD STE 1413 | $0 | 03/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE H |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/13/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CHANGEABLE MESSAGE SIGNS | (805)371-4639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-19.6/25.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
GOLETA AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.8
KM EAST OF TURNPIKE ROAD OC TO 0.8 KM
WEST OF GLEN ANNIE |
VALLEYCREST LANDSCAPE
DEVELOPMENT INC |
JOHNSON, CURTIS | $2,519,498 | 09/21/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0G7704 | $1,426,277 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(130)E | 22 N. MILPAS ST., STE G |
$459,716 | 05/27/11 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10855 BUSINESS CENTER DR STE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CYPRESS CA 90630 | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)546-7975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-41.0/47.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS FROM ARROYO HONDO BRIDGE TO
GAVIOTA TUNNEL |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
$287,164 | 05/06/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M8004 | $0 | 05/21/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL METAL BEAM GUARD RAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 926145706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)252-0441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-50.8/54 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
BUELLTON FROM 1.9 MILES NORTH OF
ROUTE 1/101 SEPARATION TO 2.5 MILES
SOUTH OF SANTA ROSA ROAD OC |
JOHN MADONNA CONSTRUCTION
COMPANY INC |
BALLENTINE, DAVID | $2,938,833 | 11/20/07 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N8404 | $1,662,252 | 12/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 E. HIGHWAY 246,
SUITE 1 |
57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(134)E | P O BOX 5310 | $476,012 | 09/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1-01 1-(4E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUELLTON, CA 93427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT MEDIAN BARRIER | SAN LUIS OBISPO CA 93403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (805)543-7751 | (805)688-5920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-51.0/82.4 | IN SANTA BARBARA COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS FROM 2.2 MILES N OF ROUTE
1/101 SEPARATION TO 0.2 MILE N OF
CLARK AVENUE OVERCROSSING |
MODERN ALLOYS INC | $1,281,716 | 05/13/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0L5004 | 11172 WESTERN AVENUE | $0 | 05/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-Q101-(135)E | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G Q1-01 1-(5E) | STANTON CA 90680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)893-0551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE METAL BEAM GUARD RAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-52.3/65 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
BUELLTON FROM 2.4 MILES SOUTH OF
NOJOQUI CREEK BRIDGE TO 2.0 MILES
NORTH OF ZACA CREEK BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | BALLENTINE, DAVID | $9,114,386 | 01/15/08 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0H2004 | P O BOX 50085 | 286 E. HIGHWAY 246,
SUITE 1 |
$4,205,585 | 02/05/08 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(138)E | $3,264,155 | 11/25/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | BUELLTON, CA 93427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | (805)688-5920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-84.1/90.9 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
SANTA MARIA FROM 0.4 KM SOUTH OF
SANTA MARIA UNDERCROSSING TO 0.4 KM
NORTH OF NORTH SANTA MARI |
DIABLO CONTRACTORS INC | STIMSON, PATRICK | $29,919,291 | 06/22/06 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-446014 | 7 CROW CANYON COURT SUITE 100 | $22,108,750 | 07/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(028)E | $452,488 | 04/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN RAMON CA 94583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY | (925)552-8250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)348-3533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-135-9.3/M11.7 | IN SANTA BARBARA COUNTY AT ORCUTT
FROM 0.2 MILE NORTH OF HARRIS GRADE
ROAD TO ROUTE 1/135 SEPARATION |
UNION ASPHALT INC | $726,868 | 04/23/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0704 | P O BOX 1280 | $0 | 05/12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOT MIX ASPHALT OVERLAY | SANTA MARIA CA 93456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)922-9858 | (805)348-3533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-135-13.7/17.8 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
MARIA AT VARIOUS LOCATIONS |
VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | LEW, MIKE | $1,162,497 | 05/03/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0504 | P O BOX 981330 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$1,164,646 | 06/07/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,000 | 10/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | WEST SACRAMENTO CA 95798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)373-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)348-3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-150-1.0/1.1 | IN SANTA BARBARA AND VENTURA
COUNTIES NEAR CARPENTERIA FROM 1.6 KM
EAST TO 2.7 KM EAST OF ROUTE 150 AND
101 SEPARATION |
PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | JOHNSON, C.B. | $215,632 | 11/14/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-282814 | P.O. BOX 77038 | $150,862 | 12/04/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE G |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,929 | 03/02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-.5/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY ABOUT 3.2 KM
WEST OF LOS OLIVOS AT 1.4 KM EAST OF
THE ROUTE 154 AND 101 SEPARATION |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | INFANTE, ART | $396,712 | 05/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C3204 | P O BOX 50085 | $397,498 | 06/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE G |
$528 | 10/02/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE STABILIZATION | WATSONVILLE CA 950775085 | SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-19.3/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR SANTA
YNEZ AT 0.7 KM EAST OF RANCH
UNDERCROSSING |
SOUZA CONSTRUCTION INC | BALLENTINE, DAVID | $763,075 | 08/23/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M8904 | P O BOX 3810 | 286 E. HIGHWAY 246,
SUITE 1 |
$743,608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||