| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-9.3/9.3 | IN MONTEREY AND SAN LUIS OBISPO
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
INSTITUFORM TECHNOLOGIES, INC | SILVA, RICK | $343,550 | 08/29/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N7604 | P.O. BOX 1026 | $343,256 | 09/13/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3230 RIVERSIDE AVE, #130 |
$0 | 10/16/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULVERT LINER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHESTERFIELD, MO 63005 | 10/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASO ROBLES, CA 93446 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2C | WPCP | (805)226-9217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-10.4/0 | IN MONTEREY COUNTY NEAR GORDA AT THE
WILLOW SPRINGS MAINTENANCE STATION |
LEE WILSON ELECTRIC COMPANY
INC |
$649,300 | 09/27/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7804 | $0 | 10/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE GENERATORS | P O BOX 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROYO GRANDE CA 93421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | (805)489-4216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-10.4/0 | IN MONTEREY COUNTY ON ROUTE 1 AT THE
WILLOW SPRINGS MAINTENANCE STATION |
WHITAKER CONTRACTORS, INC. | HENCH, CHARLIE | $905,000 | 10/11/06 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P7404 | 2752 CONCRETE COURT | 775 ARLINGTON STREET | $918,772 | 10/31/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT OR REPLACE EMPLOYEE
HOUSING |
CAMBRIA, CA 93428 | $0 | 01/17/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASO ROBLES, CA 93446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)927-4559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-21.9/22.1 | IN MONTEREY COUNTY NEAR LUCIA AT 0.8
KM NORTH OF LIMEKILN CREEK BRIDGE AND
FROM 1.3 KM TO 1.6 KM NORTH OF
LIMEKILN CREEK BRIDGE |
CONDON JOHNSON AND ASSOCIATES
INC |
HENCH, CHARLIE | $5,496,512 | 09/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C5404 | $5,422,429 | 10/04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP- -( )P | 775 ARLINGTON STREET | $46,770 | 10/28/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 12368 | CAMBRIA, CA 93428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P00-1 52-(E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | OAKLAND CA 94604 | (805)927-4559 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT RETAINING WALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (510)636-2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-1-74.9/80.8 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR
MONTEREY AT VARIOUS LOCATIONS |
JS BRAR COMPANY | WILSON, JENNIFER | $931,683 | 04/23/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-4757V4 | 2779 BULLARD AVE | 150 WESTRIDGE DR, STE 140 |
$858,564 | 05/06/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(500)E | $3,011 | 03/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(0E) | CLOVIS, CA 93611-3414 | WATSONVILLE, CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)761-7615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-68-19.8/21.6 | IN MONTEREY COUNTY IN SALINAS FROM
STEPHANIE DRIVE TO ABBOTT STREET |
J.C. RANDOLPH, INC. | WILSON, JENNIFER | $246,516 | 06/07/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-491514 | 1097 PLEASANT VALLEY RD | $183,246 | 06/14/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 WESTRIDGE SR, STE 140 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACEMENT PLANTING | $2,814 | 12/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APTOS, CA 95003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (831)761-7615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-MON-183-/2.1 | IN MONTEREY COUNTY IN AND NEAR
SALINAS AT ROUTE 183 AND 101
SEPARATION AND FROM MONTEREY STREET
TO 0.2 KM NORTH OF MARKET CIRCLE |
PAVEX CONSTRUCTION CO. | LAVERING, TYLER | $7,725,493 | 08/29/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0E2414 | 411 WALKER ST. | 1529 HIGHWAY 68 | $6,618,205 | 09/08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $339,703 | 08/09/07 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY, CA 93940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)375-5920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE PAVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-19.8/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN LOMPOC AT
THIRD STREET |
LEE WILSON ELECTRIC COMPANY
INC |
LEW, MIKE | $175,382 | 06/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7904 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$0 | 07/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6205-(008)E | $0 | 12/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62-05 0-(8E) | TRAFFIC SIGNAL AND LIGHTING | P O BOX 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ARROYO GRANDE CA 93421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)348-3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (805)489-4216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-20.8/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN LOMPOC AT
LAUREL AVENUE |
LEE WILSON ELECTRIC COMPANY
INC |
LEW, MIKE | $180,698 | 06/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0J3604 | $0 | 07/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6205-(007)E | TRAFFIC SIGNAL AND LIGHTING | P O BOX 250 | $0 | 12/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62-05 0-(7E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ARROYO GRANDE CA 93421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (805)489-4216 | (805)348-3105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-1-29.9/36.4 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
ORCUTT FROM VANDENBERG AIR FORCE BASE
MAIN GATE TO SOLOMON ROAD |
UNION ASPHALT INC | STIMSON, PATRICK | $2,861,605 | 08/30/07 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0N2904 | P O BOX 1280 | $1,228,436 | 09/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 PREISKER LANE. SUITE E |
$1,228,436 | 12/19/07 | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | SANTA MARIA CA 93456 | SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)922-9858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)348-3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-6.4/7.1 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
SUMMERLAND FROM 0.2 KM NORTH OF
GARRAPATA CREEK TO PADARO LANE
OVERCROSSING |
UNION ENGINEERING COMPANY INC | CURTIS JOHNSON, R.E. | $2,261,654 | 11/09/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-314304 | P O BOX 1000 | 22 N. MILPAS ST., STE H |
$2,265,617 | 11/18/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(089)E | $2,417 | 10/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VENTURA CA 93002 | SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)648-3373 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT AND RETROFIT SOUND WALL | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-8.1/8.9 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
SUMMERLAND FROM 0.2 KM WEST OF EVANS
AVENUE UNDERCROSSING TO 0.2 KM EAST
OF SHEFFIELD DRIVE UNDERCRO |
MENDEZ CONCRETE INC | INFANTE, A.J. | $4,958,854 | 12/15/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-448104 | 1210 E SANTA PAULA STREET | $4,790,458 | 12/28/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST. STE H |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,632 | 11/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA PAULA CA 93060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY | (805)525-8043 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N
HB4N |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.1/0 | CASTILLO STREET UNDER-CROSSING | WHITAKER CONTRACTORS, INC. | HENCH, CHARLIE | $3,410,000 | 04/18/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M7204 | REMOVE PAVERS AND CONSTRUCT WATER
BARRIER |
P. O. BOX 910 | 775 ARLINGTON ST. | $3,423,802 | 04/18/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/20/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBRIA, CA 93428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARGARITA, CA 93453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)927-4559 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-14.8/15.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
BARBARA FROM CARRILLO STREET
UNDERCROSSING TO MICHELTORENA STREET
OVERCROSSING |
PRISM ENGINEERING INC | $2,864,667 | 09/27/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-460704 | 630 REED STREET | $0 | 10/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA CLARA CA 95050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)562-0026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ON-RAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-19.6/25.3 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
GOLETA AT VARIOUS LOCATIONS FROM 0.8
KM EAST OF TURNPIKE ROAD OC TO 0.8 KM
WEST OF GLEN ANNIE |
VALLEYCREST LANDSCAPE
DEVELOPMENT INC |
$2,448,772 | 09/21/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0G7704 | $0 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(130)E | 10855 BUSINESS CENTER DR STE | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | CYPRESS CA 90630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)546-7975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-33.9/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY 0.1 MILE WEST
OF EL CAPITAN STATE BEACH UC |
SPECIALTY CONSTRUCTION, INC. | MORTENSEN, MICHAEL | $960,000 | 07/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0K3604 | 645 CLARION CT. | $0 | 07/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE H |
$0 | 11/30/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR/REPLACE DAMAGED CULVERT
INVERT |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LUIS OBISPO, CA 93401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10
201.13 |
(805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-101-84.1/90.9 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN AND NEAR
SANTA MARIA FROM 0.4 KM SOUTH OF
SANTA MARIA UNDERCROSSING TO 0.4 KM
NORTH OF NORTH SANTA MARI |
DIABLO CONTRACTORS INC | STIMSON, PATRICK | $29,748,904 | 06/22/06 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-446014 | 7 CROW CANYON COURT SUITE 100 | $15,891,921 | 07/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-Q101-(028)E | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$1,166,299 | 12/02/08 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN RAMON CA 94583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (925)552-8250 | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (805)348-3533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-135-13.7/17.8 | IN SANTA BARBARA COUNTY IN SANTA
MARIA AT VARIOUS LOCATIONS |
VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | LEW, MIKE | $1,162,497 | 05/03/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0504 | P O BOX 981330 | 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$1,155,214 | 06/07/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $247,171 | 10/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | WEST SACRAMENTO CA 95798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA MARIA, CA 93454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)373-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)348-3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-150-1.0/1.1 | IN SANTA BARBARA AND VENTURA
COUNTIES NEAR CARPENTERIA FROM 1.6 KM
EAST TO 2.7 KM EAST OF ROUTE 150 AND
101 SEPARATION |
PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | JOHNSON, C.B. | $215,632 | 11/14/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-282814 | P.O. BOX 77038 | $131,470 | 12/04/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST., STE G |
$2,727 | 03/02/10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA BARBARA, CA 93103 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-.5/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY ABOUT 3.2 KM
WEST OF LOS OLIVOS AT 1.4 KM EAST OF
THE ROUTE 154 AND 101 SEPARATION |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | INFANTE, ART | $386,712 | 05/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0C3204 | P O BOX 50085 | 22 N. MILPAS ST., STE G |
$356,818 | 06/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $4,777 | 09/17/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 950775085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE STABILIZATION | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)884-9459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-154-19.3/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR SANTA
YNEZ AT 0.7 KM EAST OF RANCH
UNDERCROSSING |
SOUZA CONSTRUCTION INC | BALLENTINE, DAVID | $706,058 | 08/23/07 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M8904 | P O BOX 3810 | $3,790 | 09/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 N. MILPAS ST. ,
SUITE H |
1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-4121-(004)E | SAN LUIS OBISPO CA 934033810 |
$3,790 | 02/03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41-21 0-(4E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR FAILED EMBANKMENT | SANTA BARBARA, CA 93103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (805)546-8288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (805)884-9459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-166-25.5/28.2 | IN SANTA BARBARA AND SAN LUIS OBISPO
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | LEW, MIKE | $1,414,082 | 05/18/07 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0P0404 | P O BOX 50085 | $1,086,660 | 06/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 PREISKER LANE, SUITE E |
$992,438 | 10/30/07 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL COAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | SANTA MARIA, CA 93454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (805)348-3105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-SB-192-13.7/0 | IN SANTA BARBARA COUNTY NEAR
SUMMERLAND 1.0 KM SOUTH OF TORO
CANYON ROAD |
SPECIALTY CONSTRUCTION INC | MORTENSEN, MICHAEL | $794,183 | 07/18/06 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-0M8704 | 645 CLARION CT | 22 N MILPAS ST. STE H | $407,698 | 08/01/06 | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||