| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-15.9/64.6 | IN FRESNO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | PENHALL COMPANY | LARRY ALLRED | $133,330 | 04/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0C4704 | TREAT BRIDGE DECK | 13750 CATALINA STREET | 505 N STREET | $135,932 | 05/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO CA 94577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)357-8810 | (559)445-5004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-20.0/38 | IN FRESNO COUNTY NEAR COALINGA FROM
1.6 KM SOUTH OF TUOLUMNE AVENUE
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
DERRICK AVENUE OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION | HADDADIN, HAIDAR | $2,404,747 | 09/29/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E9904 | P.O. BOX 50085 | 505 N STREET | $2,058,769 | 10/10/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95077 | FRESNO, CA 93721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE PAVEMENT OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-37.2/48.6 | IN FRESNO COUNTY NEAR MENDOTA FROM
1.7 KM SOUTH OF KAMM AVENUE TO 0.6 KM
SOUTH OF PANOCHE ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION | HADDADIN, HAIDAR | $8,006,953 | 07/24/07 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E0504 | 3240 N. MILLBROOK | $1,131,416 | 08/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(135)E | FRESNO, CA 93726 | $0 | 01/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM00-5 53-(6E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE PAVEMENT | (559)243-3599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-33-62.5/69.5 | IN FRESNO COUNTY IN MENDOTA AND
FIREBAUGH FROM 0.1 KM SOUTH OF BASS
AVENUE TO 0.4 NORTH OF MAIN CANAL
BRIDGE |
LEE'S PAVING INC. | BAINS, DEL | $5,890,437 | 10/04/02 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-343534 | 1212 N. PLAZA DR. | $5,899,047 | 10/18/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P033-(058)E | 8530 W. ROOSEVELT AVE. |
$0 | 10/29/08 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-33 0-(8E) | VISALIA, CA 93291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VISALIA, CA 93291 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING HIGHWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | (559)651-8314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-22.5/25.6 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO AT VARIOUS
LOCATIONS |
GOLD VALLEY CONSTRUCTION INC. | SAMIMI, MOHAMMAD | $3,454,483 | 01/17/07 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-431804 | P.O. BOX 1535 | 3240 N. MILLBROOK | $2,999,869 | 02/09/07 | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X019-(020)E | $144,956 | 08/13/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)243-3814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-22.5/33.4 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM
SOUTH FRESNO VIADUCT TO MADERA COUNTY
LINE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
WEST COAST, INC. |
ABOUZEDAN, RAAID | $1,973,174 | 05/07/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E1504 | $1,964,211 | 05/25/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3240 N. MILLBROOK | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3701 MALLARD DRIVE | FRESNO, CA 93726 | $0 | 11/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND PORTLAND CEMENT PAVEMENT | (559)243-3598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA, CA 94510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1B | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-30.4/31.8 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM
HERNDON AVENUE UNDERCROSSING TO 0.1
KM NORTH OF FRIANT ROAD UNDERCROSSING |
SHASTA CONSTRUCTORS INC. | MENGONI, MARK | $5,339,906 | 04/23/07 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-419614 | P.O. BOX 491539 | 505 N STREET | $3,526,854 | 05/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $251,744 | 06/25/08 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTEND EXISTING AUXILIARY LANE | REDDING, CA 96049-1539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-5595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-43-5.3/0 | IN FRESNO COUNTY NEAR SELMA FROM 0.4
KM SOUTH OF CONEJO AVENUE TO 0.3 KM
NORTH OF CONEJO AVENUE |
TEICHERT CONSTRUCTION | HADDADIN, HAIDAR | $952,583 | 07/12/07 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-494604 | P.O. BOX 400 | 3240 N. MILLBROOK | $861,531 | 07/31/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P043-(036)E | $45,269 | 02/08/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-43 0-(6E) | KINGSBURG, CA 93631 | FRESNO, CA 93726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (559)243-3599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-.7/7.4 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR
KINGSBURG AND SELMA FROM ROUTE 99 AND
201 SEPARATION TO 1.5 KM NORTH OF
FLORAL AVENUE UNDERCROSSING |
F C I CONSTRUCTORS INC | WOODS, JOHN A | $60,596,392 | 11/23/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-350704 | 2100 GOODYEAR ROAD | 505 N STREET | $59,356,391 | 12/13/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(450)E | FRESNO, CA 93721 | $281,846 | 02/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHP0-99 4-(0EN)H | BENICIA CA 94510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P099- 450-() | WIDEN AND REHABILITATE FREEWAY | (707)742-6000 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-10.7/15.4 | IN FRESNO COUNTY NEAR FRESNO FROM
MERCED STREET UC TO CHESTNUT AVENUE
OC AND FROM HERNDON CANAL BR TO SAN
JOAQUIN RIVER BRIDGE |
MARTIN BROTHERS | ABOUZEDAN, RAAID | $2,257,282 | 12/18/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0G6504 | 20 LIGHT SKY COURT | 3240 N. MILLBROOK | $0 | 01/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)243-3598 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE BONDED WEARING COURSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-10.7/15.9 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR FOWLER
FROM 0.7 KM SOUTH OF MERCED STREET
UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH OF
CLOVIS AVENUE UNDERCROSSIN |
WATKINS AND BORTOLUSSI, INC. | ABOUZEDAN, RAAID | $743,009 | 08/27/07 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-420314 | 77 LARKSPUR STREET | 3240 N. MILLBROOK | $56,227 | 10/03/07 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $48,470 | 05/31/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAFAEL, CA 94903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)243-3598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-12.2/14.5 | IN FRESNO COUNTY NEAR FOWLER FROM 0.2
KM SOUTH OF CLOVIS AVENUE
UNDERCROSSING TO AMERICAN AVENUE
OVERCROSSING |
J. S. BRAR | HADDADIN, HAIDAR | $472,025 | 01/31/05 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-458604 | 2779 BULLARD AVENUE | 3240 N. MILLBROOK | $424,422 | 02/14/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P099-(482)E | FRESNO, CA 93726 | $0 | 09/15/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-99 4-(2ES)T | CLOVIS, CA 93611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)243-3599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6206- 005-() | HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-22.2/0 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO AT ROUTE
99/180 SEPARATION |
DREAMBUILDER | $131,415 | 10/24/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0C0404 | 1361 E GARTEN DR | $0 | 12/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CONCRETE BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACENTIA CA 92870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)646-3697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-24.2/26.7 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM
NORTH FRESNO UNDERCROSSING TO 0.1 KM
NORTH OF ASHLAN AVENUE OVERCROSSING |
BELAIRE WEST LANDSCAPE, INC. | SAMIMI, MOHAMMAD | $910,705 | 06/17/03 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-453204 | P.O. BOX 6270 | $883,949 | 06/27/03 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUENA PARK, CA 90622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB32 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-168-29.3/0 | IN FRESNO COUNTY NEAR AUBERRY | SANCHEZ GRADING | MENGONI, MARK | $250 | 04/18/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F8804 | 5070 N SIXTH ST., STE 176 | 505 N STREET | $0 | 05/24/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULVERT REPAIR/SLOPE STABILIZATION | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | $0 | 07/14/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-5595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-31.3/0 | IN FRESNO COUNTY NEAR MENDOTA AT FOUR
MILE SLOUGH BRIDGE |
DAYLEN, INC | ALLRED, LARRY | $96,384 | 12/19/02 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-478904 | 1039 E. SANTA ANA | 505 N STREET | $94,611 | 12/27/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/16/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITIGATION PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO CA 93704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-5004 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-55.4/56.6 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO AT VARIOUS
LOCATIONS |
WATKIN AND BORTOLUSSI INC
FORSTER AND KROEGER LANDSCAPE
MAINTENANCE INC A JOINT VENTURE |
ALLRED, LARRY | $1,745,978 | 10/27/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-342344 | 505 N STREET | $1,234,401 | 11/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP- -( ) | $13,834 | 05/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO CA 93721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-5004 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 LARKSPUR STREET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAFAEL CA 949014886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (415)453-4691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-60.3/64 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR FRESNO
FROM ROUTE 168 TO CLOVIS AVENUE |
WATKIN & BORTOLUSSI INC./
FORSTER & KROEGER LANDSCAPE
INC., A JOINT VENTURE |
SAMIMI, MOHAMMAD | $3,776,515 | 11/22/06 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-342444 | $2,821,887 | 12/19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3240 N. MILLBROOK | $57,095 | 04/06/11 | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 LARKSPUR STREET | (559)243-3814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | SAN RAFAEL, CA 94901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-63.3/66.5 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR FRESNO
FROM 0.2 KM EAST OF CLOVIS AVENUE
OVERCROSSING TO 1.3 KM EAST OF
TEMPERANCE AVENUE |
SECURITY PAVING COMPANY INC | $48,772,505 | 12/20/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-342434 | P O BOX 1489 | $0 | 01/08/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN VALLEY CA 913531489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)767-8418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FREEWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-5-10.2/15.8 | IN KERN COUNTY NEAR LEBEC FROM
GRAPEVINE ROAD UNDERCROSSING TO
ROUTE 5 AND 99 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION INC. |
HISHAM ALNATOUR | $2,575,140 | 08/15/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E2304 | 1824 NORRIS ROAD | $0 | 09/17/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(179)E | $0 | 05/19/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | 1792 KAISER AVE | BAKERSFIELD, CA 93308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE CONCRETE PAVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | (661)391-4747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-5-62.0/82.5 | IN KERN COUNTY NEAR LOST HILLS AND IN
AND NEAR MCFARLAND |
PROFESSIONAL CONSTRUCTION SERVICES |
AMARJIT DHALIWAL | $586,765 | 12/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0G6204 | $0 | 01/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 805 S. LEXINGTON ST. | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CONCRETE PANELS | 3309 VINCENT RD. | DELANO, CA 93215 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (661)720-0972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLEASANT HILL, CA 94523 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-33-36.6/0 | IN KERN COUNTY NEAR MCKITTRICK AT 3.7
KM NORTH OF ROUTE 58 |
BUGLER CONSTRUCTION | PETER MULLALY | $317,920 | 09/26/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F8204 | 47000 WARM SPRINGS BLVD 101 | 805 S. LEXINGTON ST. | $0 | 10/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTEND EXISTING BOX CULVERT | DELANO, CA 93215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMONT, CA 94539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (661)720-0971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-41-/5 | IN SAN LUIS OBISPO, KERN AND KING
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
KIEWIT PACIFIC CO | ERIC KARLSON | $33,571,674 | 10/04/06 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-3829U4 | 2200 COLUMBIA HOUSE BLVD. | 8530 WEST ROOSEVELT AVENUE |
$26,571,817 | 10/19/06 | 84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P041-(102)E | $798,645 | 08/19/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN HIGHWAY AND REPLACE BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VANCOUVER, WA 98661 | VISALIA, CA 93291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)386-4971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||