| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-15.9/64.6 | IN FRESNO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | PENHALL COMPANY | LARRY ALLRED | $133,330 | 04/25/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0C4704 | TREAT BRIDGE DECK | 13750 CATALINA STREET | 505 N STREET | $135,679 | 05/11/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | 07/16/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO CA 94577 | (559)445-5004 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)357-8810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-20.0/38 | GRANITE CONSTRUCTION | HADDADIN, HAIDAR | $2,349,545 | 09/29/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E9904 | IN FRESNO COUNTY NEAR COALINGA FROM 1.6 KM SOUTH OF TUOLUMNE AVENUE OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF DERRICK AVENUE OVERCROSSING |
P.O. BOX 50085 | 505 N STREET | $2,022,269 | 10/10/06 | 73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | 08/10/07 | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,581,983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95077 | (559)445-6720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE PAVEMENT OVERLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-29.9/33.2 | M. BUMGARNER INC. | HADDADIN, HAIDAR | $748,000 | 04/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F2304 | IN FRESNO COUNTY ABOUT 37 KM SOUTH OF MENDOTA FROM ROUTE 33 AND 5 SEPARATION TO 0.6 KM SOUTH OF ARROYO HONDO ROAD UNDERCROSSING |
1175 GREENVILLE ROAD | 505 N STREET | $741,132 | 04/24/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | 06/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94550 | (559)445-6720 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL MEDIAN BARRIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-44.9/0 | ABOUZEDAN, RAAID | $513,988 | 04/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0A8404 | IN FRESNO COUNTY NEAR MENDOTA AT TUMEY GULCH BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS WEST COAST INC. |
$499,909 | 05/04/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3701 MALLARD DRIVE | FRESNO, CA 93721 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY RECONSTRUCTION | 07/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6322 | $0 | 07/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA, CA 94510 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEE'S PAVING INC. | BAINS, DEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-33-62.5/69.5 | IN FRESNO COUNTY IN MENDOTA AND FIREBAUGH FROM 0.1 KM SOUTH OF BASS AVENUE TO 0.4 NORTH OF MAIN CANAL BRIDGE |
1212 N. PLAZA DR. | $5,890,437 | 10/04/02 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-343534 | 8530 W. ROOSEVELT AVE. |
$5,899,047 | 10/18/02 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P033-(058)E | $0 | 10/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-33 0-(8E) | VISALIA, CA 93291 | VISALIA, CA 93291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN EXISTING HIGHWAY | (559)651-8314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | ABOUZEDAN, RAAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-33-69.2/70.8 | IN FRESNO AND MADERA COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
$832,941 | 05/14/07 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F4504 | P.O. BOX 981330 | 505 N STREET | $548,910 | 05/25/07 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLURRY SEAL | FRESNO, CA 93721 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST SACRAMENTO, CA 95798 | (559)445-6322 | $548,910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-22.5/33.4 | ABOUZEDAN, RAAID | $1,941,482 | 05/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E1504 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM SOUTH FRESNO VIADUCT TO MADERA COUNTY LINE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS WEST COAST, INC. |
505 N STREET | $65,183 | 05/25/07 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3701 MALLARD DRIVE | FRESNO, CA 93721 | 09/20/07 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND PORTLAND CEMENT PAVEMENT | (559)445-6322 | $65,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA, CA 94510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1B | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-22.5/25.6 | GOLD VALLEY CONSTRUCTION INC. | SAMIMI, MOHAMMAD | $3,412,701 | 01/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-431804 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO AT VARIOUS LOCATIONS |
P.O. BOX 1535 | 505 N STREET | $1,091,934 | 02/09/07 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X019-(020)E | PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93721 | $371,297 | 08/10/09 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ROCKLIN, CA 95677 | (559)445-6727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-30.4/31.8 | SHASTA CONSTRUCTORS INC. | MENGONI, MARK | $5,233,266 | 04/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-419614 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM HERNDON AVENUE UNDERCROSSING TO 0.1 KM NORTH OF FRIANT ROAD UNDERCROSSING |
P.O. BOX 491539 | 505 N STREET | $1,171,396 | 05/10/07 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | 06/25/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTEND EXISTING AUXILIARY LANE | REDDING, CA 96049-1539 | (559)445-5595 | $1,013,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-.7/7.4 | F C I CONSTRUCTORS INC | WOODS, JOHN A | $59,418,939 | 11/23/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-350704 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR KINGSBURG AND SELMA FROM ROUTE 99 AND 201 SEPARATION TO 1.5 KM NORTH OF FLORAL AVENUE UNDERCROSSING |
2100 GOODYEAR ROAD | 505 N STREET | $46,904,652 | 12/13/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(450)E | FRESNO, CA 93721 | 10/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHP0-99 4-(0EN)H | BENICIA CA 94510 | (559)445-6308 | $4,039,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P099- 450-() | WIDEN AND REHABILITATE FREEWAY | (707)742-6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENHALL COMPANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-11.8/24.4 | IN FRESNO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM ADAMS AVENUE OVERCORSSING TO CLINTON AVENUE OVERCROSSING |
13750 CATALINA ST | $265,123 | 05/25/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0C4104 | $0 | 06/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL DECKS | SAN LEANDRO CA 94577 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)357-8810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. S. BRAR | HADDADIN, HAIDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-12.2/14.5 | IN FRESNO COUNTY NEAR FOWLER FROM 0.2 KM SOUTH OF CLOVIS AVENUE UNDERCROSSING TO AMERICAN AVENUE OVERCROSSING |
$472,025 | 01/31/05 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-458604 | 2779 BULLARD AVENUE | 505 N STREET | $424,422 | 02/14/05 | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P099-(482)E | FRESNO, CA 93721 | 09/15/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-99 4-(2ES)T | CLOVIS, CA 93611 | (559)445-6720 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6206- 005-() | HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-24.2/26.7 | BELAIRE WEST LANDSCAPE, INC. | SAMIMI, MOHAMMAD | $910,705 | 06/17/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-453204 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM NORTH FRESNO UNDERCROSSING TO 0.1 KM NORTH OF ASHLAN AVENUE OVERCROSSING |
P.O. BOX 6270 | $883,949 | 06/27/03 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/23/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | BUENA PARK, CA 90622 | (559)445-6727 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB32 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-145-35.2/41.2 | IN FRESNO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | LEE'S PAVING | OSCAR SHERRILL | $1,798,620 | 04/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F4204 | RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | 1212 N. PLAZA DRIVE | 505 N STREET | $332,530 | 05/16/07 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | 08/24/07 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $332,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISALIA, CA 93291 | (559)445-6726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-168-29.3/0 | IN FRESNO COUNTY NEAR AUBERRY | SANCHEZ GRADING | MENGONI, MARK | $250 | 04/18/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F8804 | CULVERT REPAIR/SLOPE STABILIZATION | 5070 N SIXTH ST., STE 176 | 505 N STREET | $0 | 05/24/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | 07/14/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93710 | (559)445-5595 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-31.3/0 | DAYLEN, INC | ALLRED, LARRY | $96,384 | 12/19/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-478904 | IN FRESNO COUNTY NEAR MENDOTA AT FOUR MILE SLOUGH BRIDGE |
1039 E. SANTA ANA | 505 N STREET | $94,611 | 12/27/02 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITIGATION PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93723 | 03/16/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO CA 93704 | (559)445-5004 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLRED, LARRY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-55.4/56.6 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO AT VARIOUS LOCATIONS |
WATKIN AND BORTOLUSSI INC FORSTER AND KROEGER LANDSCAPE MAINTENANCE INC A JOINT VENTURE |
$1,745,978 | 10/27/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-342344 | 505 N STREET | $1,140,316 | 11/20/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP- -( ) | HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO CA 93721 | 05/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (559)445-5004 | $14,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 LARKSPUR STREET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAFAEL CA 949014886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (415)453-4691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-60.3/64 | SAMIMI, MOHAMMAD | $3,766,752 | 11/22/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-342444 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR FRESNO FROM ROUTE 168 TO CLOVIS AVENUE |
WATKIN & BORTOLUSSI INC./ FORSTER & KROEGER LANDSCAPE INC., A JOINT VENTURE |
505 N STREET | $2,061,540 | 12/19/06 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93721 | $46,176 | 03/24/11 | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 LARKSPUR STREET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | SAN RAFAEL, CA 94901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5718-/0 | WOODHAMS CONSTRUCTION | MARK MENGONI | $702,156 | 03/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-481304 | IN FRESNO COUNTY NEAR HUNTINGTON LAKE AT THE HUNTINGTON LAKE MAINTENANCE STATION |
3097 WILLOW AVE STE 23 | 505 N STREEET | $236,653 | 04/16/07 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93778 | 08/30/07 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE SAND STORAGE | CLOVIS CA 93612 | (559)445-5595 | $126,878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-0-/0 | IN KERN COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | HISHAM ALNATOUR | $378,755 | 05/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0C4804 | TREAT BRIDGE DECKS | DEBRUIN CONSTRUCTION INC. EEO LORI DEBRUIN PM RICHARD DEBRUIN FOREMAN RICHARD INIGUEZ |
P.O. BOX 81197 | $0 | 06/04/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD, CA 93380 | 10/15/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (661)859-2428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 1355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRENCH CAMP, CA 95231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURFORD, JIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-14-16.2/26.6 | IN KERN COUNTY IN AND NEAR MOJAVE AT VARIOUS LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY BAKERSFIELD BRANCH |
$47,451,737 | 01/24/06 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-408404 | P.O.BOX 5127 | POBX 2548 | $42,453,683 | 02/02/06 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY | CALIFORNIS CITY, CA 93504 |
$3,911,736 | 12/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD, CA. 93388-5127 | (661)824-0260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 HE13 |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-14-17.9/T22 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | $483,890 | 05/14/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F5004 | IN KERN COUNTY NEAR ROSAMOND AND MONOLITH AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 50085 | $0 | 06/14/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE PAVEMENT | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 950775085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIEWIT PACIFIC CO | ERIC KARLSON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-41-/5 | IN SAN LUIS OBISPO, KERN AND KING COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
2200 COLUMBIA HOUSE BLVD. | $32,154,167 | 10/04/06 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-3829U4 | 8530 WEST ROOSEVELT AVENUE |
$13,825,043 | 10/19/06 | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P041-(102)E | REALIGN HIGHWAY AND REPLACE BRIDGE | $2,317,695 | 07/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VANCOUVER, WA 98661 | VISALIA, CA 93291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)386-4971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIFFITH COMPANY | AMARJIT DHALIWAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-46-30.5/0 | IN KERN COUNTY IN LOST HILLS AT LOST HILLS AND WOODWARD STREETS |
$463,454 | 09/25/06 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0A0604 | P.O. BOX 70157 | 805 S. LEXINGTON ST. | $439,556 | 10/03/06 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGNALS | DELANO, CA 93215 | 07/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD, CA 93387-0157 | (661)720-0972 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-58-44.8/45.2 | GRIFFITH COMPANY | HISHAM ALNATOUR | $1,022,236 | 06/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-476304 | IN KERN COUNTY NEAR BAKERSFIELD FROM 0.3 KM WEST OF RENFRO ROAD TO 0.5 KM EAST OF RENFRO ROAD |
P.O. BOX 70157 | 1824 NORRIS RD. | $0 | 07/05/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD, CA 93308 | 12/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGNAL AND LEFT TURN LANE | BAKERSFIELD, CA 93387 | (661)391-4747 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
