| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-15.9/64.6 | IN FRESNO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | PENHALL COMPANY | LARRY ALLRED | $133,330 | 04/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0C4704 | TREAT BRIDGE DECK | 13750 CATALINA STREET | 505 N STREET | $135,679 | 05/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO CA 94577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)357-8810 | (559)445-5004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-20.0/38 | IN FRESNO COUNTY NEAR COALINGA FROM
1.6 KM SOUTH OF TUOLUMNE AVENUE
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
DERRICK AVENUE OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION | HADDADIN, HAIDAR | $2,404,747 | 09/29/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E9904 | P.O. BOX 50085 | 505 N STREET | $2,053,567 | 10/10/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95077 | FRESNO, CA 93721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE PAVEMENT OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-29.9/33.2 | IN FRESNO COUNTY ABOUT 37 KM SOUTH OF
MENDOTA FROM ROUTE 33 AND 5
SEPARATION TO 0.6 KM SOUTH OF ARROYO
HONDO ROAD UNDERCROSSING |
M. BUMGARNER INC. | HADDADIN, HAIDAR | $748,000 | 04/13/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F2304 | 1175 GREENVILLE ROAD | 505 N STREET | $741,132 | 04/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | $0 | 06/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIVERMORE, CA 94550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL MEDIAN BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-37.2/48.6 | IN FRESNO COUNTY NEAR MENDOTA FROM
1.7 KM SOUTH OF KAMM AVENUE TO 0.6 KM
SOUTH OF PANOCHE ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION | HADDADIN, HAIDAR | $8,006,953 | 07/24/07 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E0504 | 505 N STREET | $172,875 | 08/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(135)E | $172,875 | 01/07/08 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM00-5 53-(6E) | REHABILITATE PAVEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (831)724-1011 | (559)445-6720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5-50.0/55.6 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM
PANOCHE CREEK BRIDGE TO CALIFORNIA
AVENUE OVERCROSSING |
M BUMGARNER INC | $1,131,800 | 08/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F2204 | 1175 GREENVILLE ROAD | $0 | 09/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(136)E | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 51-(6E) | CONSTRUCT MEDIAN BARRIER | LIVERMORE CA 94550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (925)373-1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-33-62.5/69.5 | IN FRESNO COUNTY IN MENDOTA AND
FIREBAUGH FROM 0.1 KM SOUTH OF BASS
AVENUE TO 0.4 NORTH OF MAIN CANAL
BRIDGE |
LEE'S PAVING INC. | BAINS, DEL | $5,890,437 | 10/04/02 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-343534 | 1212 N. PLAZA DR. | $5,899,047 | 10/18/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8530 W. ROOSEVELT AVE. |
98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P033-(058)E | $0 | 10/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-33 0-(8E) | VISALIA, CA 93291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISALIA, CA 93291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN EXISTING HIGHWAY | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (559)651-8314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-33-69.2/70.8 | IN FRESNO AND MADERA COUNTIES AT
VARIOUS LOCATIONS |
VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | ABOUZEDAN, RAAID | $832,941 | 05/14/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F4504 | P.O. BOX 981330 | 505 N STREET | $865,529 | 05/25/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/30/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLURRY SEAL | FRESNO, CA 93721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST SACRAMENTO, CA 95798 | 08/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6322 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-22.5/33.4 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM
SOUTH FRESNO VIADUCT TO MADERA COUNTY
LINE |
AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS
WEST COAST, INC. |
ABOUZEDAN, RAAID | $1,951,482 | 05/07/07 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0E1504 | 505 N STREET | $982,120 | 05/25/07 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $516,550 | 11/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3701 MALLARD DRIVE | FRESNO, CA 93721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND PORTLAND CEMENT PAVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA, CA 94510 | (559)445-6322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1B | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-22.5/25.6 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO AT VARIOUS
LOCATIONS |
GOLD VALLEY CONSTRUCTION INC. | SAMIMI, MOHAMMAD | $3,424,483 | 01/17/07 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-431804 | P.O. BOX 1535 | 505 N STREET | $1,710,168 | 02/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X019-(020)E | PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93721 | $203,239 | 08/10/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ROCKLIN, CA 95677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-41-30.4/31.8 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM
HERNDON AVENUE UNDERCROSSING TO 0.1
KM NORTH OF FRIANT ROAD UNDERCROSSING |
SHASTA CONSTRUCTORS INC. | MENGONI, MARK | $5,275,266 | 04/23/07 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-419614 | P.O. BOX 491539 | 505 N STREET | $1,857,395 | 05/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $315,464 | 06/25/08 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTEND EXISTING AUXILIARY LANE | REDDING, CA 96049-1539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-5595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-43-5.3/0 | IN FRESNO COUNTY NEAR SELMA FROM 0.4
KM SOUTH OF CONEJO AVENUE TO 0.3 KM
NORTH OF CONEJO AVENUE |
TEICHERT CONSTRUCTION | HADDADIN, HAIDAR | $936,083 | 07/12/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-494604 | P.O. BOX 400 | 505 N STREET | $0 | 07/31/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P043-(036)E | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-43 0-(6E) | INSTALL TRAFFIC SIGNAL | KINGSBURG, CA 93631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (559)445-6720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-.7/7.4 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR
KINGSBURG AND SELMA FROM ROUTE 99 AND
201 SEPARATION TO 1.5 KM NORTH OF
FLORAL AVENUE UNDERCROSSING |
F C I CONSTRUCTORS INC | WOODS, JOHN A | $59,837,309 | 11/23/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-350704 | 2100 GOODYEAR ROAD | 505 N STREET | $53,961,108 | 12/13/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(450)E | FRESNO, CA 93721 | $3,799,035 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHP0-99 4-(0EN)H | BENICIA CA 94510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P099- 450-() | WIDEN AND REHABILITATE FREEWAY | (707)742-6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-10.7/15.9 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR FOWLER
FROM 0.7 KM SOUTH OF MERCED STREET
UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH OF
CLOVIS AVENUE UNDERCROSSIN |
WATKIN AND BORTOLUSSI INC | $719,309 | 08/27/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-420314 | 77 LARKSPUR STREET | $0 | 10/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAFAEL CA 949014886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (415)453-4691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-11.8/24.4 | IN FRESNO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS
FROM ADAMS AVENUE OVERCORSSING TO
CLINTON AVENUE OVERCROSSING |
PENHALL COMPANY | ALLRED, LARRY | $339,019 | 05/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0C4104 | 13750 CATALINA ST | 505 N STREET | $240,239 | 06/27/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN LEANDRO CA 94577 | FRESNO CA 93721 | 09/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL DECKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (510)357-8810 | (559)445-5004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-12.2/14.5 | IN FRESNO COUNTY NEAR FOWLER FROM 0.2
KM SOUTH OF CLOVIS AVENUE
UNDERCROSSING TO AMERICAN AVENUE
OVERCROSSING |
J. S. BRAR | HADDADIN, HAIDAR | $472,025 | 01/31/05 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-458604 | 2779 BULLARD AVENUE | 505 N STREET | $424,422 | 02/14/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P099-(482)E | FRESNO, CA 93721 | $0 | 09/15/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-99 4-(2ES)T | CLOVIS, CA 93611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6206- 005-() | HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-99-24.2/26.7 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO FROM
NORTH FRESNO UNDERCROSSING TO 0.1 KM
NORTH OF ASHLAN AVENUE OVERCROSSING |
BELAIRE WEST LANDSCAPE, INC. | SAMIMI, MOHAMMAD | $910,705 | 06/17/03 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-453204 | P.O. BOX 6270 | $883,949 | 06/27/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/23/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | BUENA PARK, CA 90622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB32 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-145-35.2/41.2 | IN FRESNO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | LEE'S PAVING | OSCAR SHERRILL | $1,908,968 | 04/30/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F4204 | RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | 1212 N. PLAZA DRIVE | 505 N STREET | $1,716,081 | 05/16/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | 09/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISALIA, CA 93291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-6726 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-168-29.3/0 | IN FRESNO COUNTY NEAR AUBERRY | SANCHEZ GRADING | MENGONI, MARK | $250 | 04/18/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0F8804 | 5070 N SIXTH ST., STE 176 | 505 N STREET | $0 | 05/24/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CULVERT REPAIR/SLOPE STABILIZATION | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93721 | $0 | 07/14/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-5595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-31.3/0 | IN FRESNO COUNTY NEAR MENDOTA AT FOUR
MILE SLOUGH BRIDGE |
DAYLEN, INC | ALLRED, LARRY | $96,384 | 12/19/02 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-478904 | 1039 E. SANTA ANA | 505 N STREET | $94,611 | 12/27/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/16/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITIGATION PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO CA 93704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-5004 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-55.4/56.6 | IN FRESNO COUNTY IN FRESNO AT VARIOUS
LOCATIONS |
WATKIN AND BORTOLUSSI INC
FORSTER AND KROEGER LANDSCAPE
MAINTENANCE INC A JOINT VENTURE |
ALLRED, LARRY | $1,745,978 | 10/27/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-342344 | 505 N STREET | $1,176,448 | 11/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STP- -( ) | $19,859 | 05/03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO CA 93721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)445-5004 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 LARKSPUR STREET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN RAFAEL CA 949014886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (415)453-4691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-180-60.3/64 | IN FRESNO COUNTY IN AND NEAR FRESNO
FROM ROUTE 168 TO CLOVIS AVENUE |
WATKIN & BORTOLUSSI INC./
FORSTER & KROEGER LANDSCAPE
INC., A JOINT VENTURE |
SAMIMI, MOHAMMAD | $3,770,158 | 11/22/06 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-342444 | $2,373,147 | 12/19/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 N STREET | $16,772 | 03/24/11 | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | FRESNO, CA 93721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 LARKSPUR STREET | (559)445-6727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | SAN RAFAEL, CA 94901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-FRE-5718-/0 | IN FRESNO COUNTY NEAR HUNTINGTON LAKE
AT THE HUNTINGTON LAKE MAINTENANCE
STATION |
WOODHAMS CONSTRUCTION | MARK MENGONI | $702,156 | 03/26/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-481304 | 3097 WILLOW AVE STE 23 | 505 N STREEET | $595,159 | 04/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $319,599 | 09/17/07 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO, CA 93778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOVIS CA 93612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE SAND STORAGE | (559)445-5595 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-KER-0-/0 | IN KERN COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | DEBRUIN CONSTRUCTION INC. EEO
LORI DEBRUIN PM RICHARD
DEBRUIN FOREMAN RICHARD INIGUEZ |
HISHAM ALNATOUR | $390,755 | 05/11/07 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06-0C4804 | TREAT BRIDGE DECKS | P.O. BOX 81197 | $380,411 | 06/04/07 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $280,519 | 10/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD, CA 93380 | 10/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (661)859-2428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRENCH CAMP, CA 95231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||