| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-.2/40.8 | MANUEL BROTHERS INC | MAO, AMY | $8,277,000 | 02/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-257304 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
908 TAYLORVILLE RD SUITE 104 | 14620 CARMENITA ROAD | $6,342,654 | 02/26/07 | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(530)E | INSTALL ADAPTIVE SIGNAL CONTROL | NORWALK, CA 90650 | 09/25/07 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(0EA)C | GRASS VALLEY, CA 95949 | (562)926-2537 | $1,854,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-3034-() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-17.4/20.6 | ALL AMERICAN ASPHALT | TRAN, K. | $918,679 | 02/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-254204 | IN LOS ANGELES COUNTY IN TORRANCE AND REDONDO BEACH FROM ROBERT ROAD TO CATALINA AVENUE |
P O BOX 2229 | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$874,025 | 03/19/07 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $533,176 | 09/20/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL COAT | DOWNEY, CA 90241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878-2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)401-3333 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-27.4/30.9 | EXCEL PAVING COMPANY | TRUJILLO JR., GILBERT | $10,807,296 | 05/04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1660U4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
2230 LEMON AVENUE | 9100 S. SEPULVEDA BLVD., SUITE 200 |
$7,385,180 | 05/17/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND REALIGN ROADWAY | $567,994 | 04/15/09 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONG BEACH, CA 90806 | WESTCHESTER, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-28.7/29.6 | LOS ANGELES ENGINEERING | CASTILLO, ELOY | $3,902,900 | 12/05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1661A4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM LA TIJERA BOULEVARD TO 0.9 KM SOUTH OF LMU DRIVE |
4134 TEMPLE CITY BLVD. | $747,128 | 12/15/06 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA BLVD., SUITE 200 |
19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $346,100 | 04/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ROSEMEAD, CA 91770 | LOS ANGELES, CA 90045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IZADPANAH, MOE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-15.5/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
J MCLOUGHLIN ENGINEERING CO INC |
$570,199 | 06/20/07 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-457204 | 10641 FULTON COURT | 2550 CORPORATE PLACE SUITE C-107 |
$7,650 | 07/06/07 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | $7,650 | 03/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PARK, CA 91754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MCKENZIE, DARRELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-24.4/82.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR LA CANADA FLINTRIDGE FROM 0.1 KM WEST OF ROUTE 2 AND 210 SEPARATION TO SAN BERNARDINO COUNTY LIN |
$20,245,599 | 06/22/06 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-214204 | 585 WEST BEACH STREET | 2090 FERN LANE | $19,355,162 | 07/05/06 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | 12/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | (818)637-2506 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-/0 | POWELL CONSTRUCTORS | MALACALZA, GEORGE | $8,282,786 | 02/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-231314 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
8555 BANANA AVENUE | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$3,652,385 | 02/27/07 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(132)E | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | $885,060 | 06/23/08 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHX0-37 1-(3E) | FONTANA, CA 92385 | LOS ANGELES, CA 90025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.5/14.3 | METROPOLE | SAAD, HUSSEIN | $809,470 | 03/08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K6604 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AND CITY OF COMMERCE AT DOWNEY ROAD ON RAMP AND AT EASTERN AVENUE OFF RAMP |
P O BOX 1632 | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$130,460 | 03/30/07 | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $125,660 | 10/30/08 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST CA 92609 | DOWNEY, CA 90241-5521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE PAVING | (714)299-2302 | (562)401-3333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.9/41 | ACCU CONSTRUCTION | IZADPANAH, MOE | $517,780 | 04/07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2324A4 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
23135 BETTY ROAD | 2550 CORPORATE PLACE, SUITE C-107 |
$450,278 | 04/21/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE DISEASED TREES | $5,000 | 05/15/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIS, CA 92570 | MONTEREY PARK, CA 91754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (323)981-1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.8/21 | TERNO INC | FARDOUN, MIKE | $1,750,313 | 12/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140704 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
$1,256,118 | 01/03/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12901 RAMONA BLVD., SUITE H |
72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | $169,043 | 09/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRWINDALE, CA 91706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (626)338-3430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F C I CONSTRUCTORS INC | RESLER, CAESAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.9/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES, GLENDALE AND BURBANK AT VARIOUS LOCATIONS |
2585 BUSINESS PARK DRIVE | 2090 FERN LANE | $45,424,015 | 10/24/05 | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-193104 | $23,846,015 | 11/05/05 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(064)E | GLENDALE, CA 91208 | 10/31/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE PAVEMENT | VISTA, CA 92081-8831 | (818)637-2506 | $311,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'DONNELL CONSTRUCTION, INC. | AGUILAR, ANGEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-25.9/26.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM 0.2 KM NORTH OF COLORADO STREET FREEWAY EXTENSION OVERCROSSING TO 0.3 KM SOUTH OF ZOO DR |
$673,083 | 02/23/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4J3804 | 559 W. COVINA BLVD. | 2090 FERN LN. | $653,579 | 03/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA. 91208 | 08/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIMAS, CA. 91773-2911 | (818)637-2506 | $0 | 08/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CHANNEL AND FENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-27.2/28.7 | POWELL CONSTRUCTORS | WIDJAJA, DANIEL | $4,930,569 | 12/20/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2266A4 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
P.O. BOX 698 | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$577,834 | 01/17/07 | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | $54,353 | 09/14/09 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334 | LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)478-7970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-28.1/28.6 | P&D LANDSCAPE MANAGEMENT SERV | AGUILAR, ANGEL | $365,651 | 06/19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-0510C4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE AND BURBANK FROM 0.1 KM NORTH OF WESTERN AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF ALAMEDA AVENUE |
999 TOWN & COUNTRY RD 4TH FL | 2090 FERN LN | $311,188 | 07/06/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | 12/07/09 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-39.4/45.6 | CHUMO CONSTRUCTION, INC. | YOUNG, FRED | $35,840,327 | 04/12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-122004 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM ROUTE 118 AND 5 SEPARATION TO 0.7 KM SOUTH OF ROUTE 14 AND 5 CONNECTOR OVERHEAD |
14425 JOANBRIDGE STREET | 13171 TELFAIR AVE. SUITE 101 |
$30,208,026 | 04/27/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(051)N | $799,627 | 03/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 30-(1N) | BALDWIN PARK, CA 92334 | SYLMAR, CA 91342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN FREEWAY AND STRUCTURES | (818)364-2760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-65.4/65.9 | YEAGER SKANSKA INC | MOGHADDAS, SEYED | $20,344,316 | 02/01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L0404 | IN LOS ANGELES COUNTY NEAR CASTAIC FROM 0.2 KM NORTH OF ROUTE 5 NORTHBOUND AND SOUTHBOUND SEPARATION TO 0.1 KM SOUTH OF TEMPLIN |
1995 AGUA MANSA ROAD | $19,723,143 | 02/09/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25061 AVENUE STANFORD #70 |
93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4110-(004)E | $280,669 | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE CA 925092405 | VALENCIA, CA 91355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE RECONSTRUCTION | (951)684-5360 | (661)257-0273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWN FENCE CO | RAMIN, SIXTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-2.1/2.1 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
12118 BLOOMFIELD AVE | $314,611 | 05/21/07 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L8504 | 9100 S. SEPULVEDA BLVD. |
$120,706 | 06/14/07 | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CABLE RAILING | $64,364 | 11/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA FE SPRINGS CA 90670 | LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)864-5177 | (213)216-4406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA28 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERNO, INC. | NGUYEN, LUKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.6/17.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
$1,989,286 | 09/22/06 | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-182104 | 15701 HERON AVE. | 14620 CARMENITA ROAD | $192,105 | 10/05/06 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE SURVEILLANCE SYSTEM | NORWALK, CA 90650 | 12/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MIRADA, CA 90638 | (562)926-2537 | $8,956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.8/6.7 | OLIVAS VALDEZ INC | CASTILLO, ELOY | $2,021,911 | 11/30/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-242004 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM 0.1 KM EAST OF MILITARY AVENUE UNDERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF MOTOR AVENUE UNDERCROSSI |
P.O. BOX 4079 | 91004 S. SEPULVEDA BLVD. #200 |
$2,059,927 | 12/13/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,500 | 01/27/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91729 | LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SCREENING SYSTEM | (310)649-1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB34 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-11.6/15.2 | CSI ELECTRICAL CONTRACTORS,INC | WANG, PAUL | $2,325,219 | 10/02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140604 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
10623 FULTONS WELLS RD | 14620 CARMENITA ROAD | $2,258,002 | 10/23/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(126)E | LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | NORWALK, CA 90650 | $0 | 08/31/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | (562)926-2537 | 09/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-12.4/14.4 | HIGHLAND CONSTRUCTION INC | $2,353,460 | 07/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-253004 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM 0.2 KM EAST OF ARLINGTON AVENUE OVERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF SANTA MONICA VIADUCT |
133 N PIXLEY STREET | $183,570 | 07/23/07 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-010 -(792)E | 01/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-0 17-(23) | ORANGE CA 92868 | $183,570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | HIGH VISIBILITY CHANNELIZING SYSTEM | (714)538-5156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.2/18.1 | PATEL, PRAVIN | $17,147,481 | 04/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-222224 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
BALFOUR BEATTY INFRASTRUCTURE,INC. |
$454,815 | 06/04/07 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 CECILIA CIRCLE, SUITE101 | 1615 SOUTH WALL STREET |
3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(134)E | BRIDGE RESTORATION | $286,065 | 06/23/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHP0-60 1-(2E) | LOS ANGELES, CA 90015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92881 | (213)620-2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O DONNELL CONSTRUCTION INC | WANG, SIMON YEH-FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.3/14.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES ON ROUTE 10 AT HOOVER STREET ON RAMP |
559 W. COVINA BLVD | $672,842 | 10/13/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K4104 | 1615 SOUTH WALL STREET |
$638,396 | 10/26/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE REPAIR | $826 | 10/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIMAS, CA 91773-2911 | LOS ANGELES, CA 90015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (213)620-2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASTING IMAGES LANDSCAPE | CHOU, MICHAEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-28.0/31.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN EL MONTE AND BALDWIN PARK FROM BALDWIN AVENUE UNDERCROSSING TO ROUTE 605 AND 10 SEPARATION |
$132,640 | 06/25/07 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2Y9604 | 13704 WOODLANDS STREET | 12901 E. RAMONA BLVD. SUITE H |
$10,364 | 07/18/07 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10,364 | 08/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92880 | IRWINDALE, CA.91706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXTEND PLANT ESTABLISHMENT PERIOD | (626)338-3430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
