| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-.2/40.8 | MANUEL BROTHERS INC | MAO, AMY | $8,047,000 | 02/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-257304 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
908 TAYLORVILLE RD SUITE 104 | 14620 CARMENITA ROAD | $4,488,635 | 02/26/07 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(530)E | INSTALL ADAPTIVE SIGNAL CONTROL | NORWALK, CA 90650 | 09/25/07 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(0EA)C | GRASS VALLEY, CA 95949 | (562)926-2537 | $1,653,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-3034-() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-17.4/20.6 | ALL AMERICAN ASPHALT | TRAN, K. | $881,679 | 02/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-254204 | IN LOS ANGELES COUNTY IN TORRANCE AND REDONDO BEACH FROM ROBERT ROAD TO CATALINA AVENUE |
P O BOX 2229 | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$340,848 | 03/19/07 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $340,848 | 09/15/07 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL COAT | DOWNEY, CA 90241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878-2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)401-3333 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-27.4/30.9 | EXCEL PAVING COMPANY | TRUJILLO JR., GILBERT | $10,515,982 | 05/04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1660U4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
2230 LEMON AVENUE | 9100 S. SEPULVEDA BLVD., SUITE 200 |
$6,817,186 | 05/17/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND REALIGN ROADWAY | $577,641 | 04/15/09 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONG BEACH, CA 90806 | WESTCHESTER, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-28.7/29.6 | LOS ANGELES ENGINEERING | CASTILLO, ELOY | $3,839,751 | 12/05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1661A4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM LA TIJERA BOULEVARD TO 0.9 KM SOUTH OF LMU DRIVE |
4134 TEMPLE CITY BLVD. | $401,028 | 12/15/06 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA BLVD., SUITE 200 |
10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $401,028 | 04/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ROSEMEAD, CA 91770 | LOS ANGELES, CA 90045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MCKENZIE, DARRELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-24.4/82.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR LA CANADA FLINTRIDGE FROM 0.1 KM WEST OF ROUTE 2 AND 210 SEPARATION TO SAN BERNARDINO COUNTY LIN |
585 WEST BEACH STREET | 2090 FERN LANE | $20,245,599 | 06/22/06 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-214204 | $19,355,162 | 07/05/06 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | 12/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | (818)637-2506 | $4,075,486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWELL CONSTRUCTORS | MALACALZA, GEORGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
$8,110,033 | 02/09/07 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-231314 | 8555 BANANA AVENUE | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$2,767,326 | 02/27/07 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(132)E | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | $1,201,538 | 06/23/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHX0-37 1-(3E) | FONTANA, CA 92385 | LOS ANGELES, CA 90025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.5/14.3 | METROPOLE | SAAD, HUSSEIN | $809,470 | 03/08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K6604 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AND CITY OF COMMERCE AT DOWNEY ROAD ON RAMP AND AT EASTERN AVENUE OFF RAMP |
P O BOX 1632 | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$4,800 | 03/30/07 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $4,800 | 10/30/08 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST CA 92609 | DOWNEY, CA 90241-5521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE PAVING | (562)401-3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)299-2302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.9/41 | ACCU CONSTRUCTION | IZADPANAH, MOE | $517,780 | 04/07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2324A4 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
23135 BETTY ROAD | 2550 CORPORATE PLACE, SUITE C-107 |
$445,278 | 04/21/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE DISEASED TREES | $2,500 | 05/15/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIS, CA 92570 | MONTEREY PARK, CA 91754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (323)981-1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.8/21 | TERNO INC | FARDOUN, MIKE | $1,742,313 | 12/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140704 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
12901 RAMONA BLVD., SUITE H |
$1,087,075 | 01/03/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | $237,227 | 08/27/07 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRWINDALE, CA 91706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (626)338-3430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.9/28.7 | F C I CONSTRUCTORS INC | RESLER, CAESAR | $45,316,315 | 10/24/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-193104 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES, GLENDALE AND BURBANK AT VARIOUS LOCATIONS |
2585 BUSINESS PARK DRIVE | 2090 FERN LANE | $23,534,327 | 11/05/05 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(064)E | GLENDALE, CA 91208 | 10/31/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE PAVEMENT | VISTA, CA 92081-8831 | (818)637-2506 | $474,353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O'DONNELL CONSTRUCTION, INC. | AGUILAR, ANGEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-25.9/26.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM 0.2 KM NORTH OF COLORADO STREET FREEWAY EXTENSION OVERCROSSING TO 0.3 KM SOUTH OF ZOO DR |
559 W. COVINA BLVD. | 2090 FERN LN. | $570,060 | 02/23/07 | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4J3804 | $630,476 | 03/09/07 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA. 91208 | 07/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIMAS, CA. 91773-2911 | (818)637-2506 | $122,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CHANNEL AND FENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWELL CONSTRUCTORS | WIDJAJA, DANIEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-27.2/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
$4,930,569 | 12/20/06 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2266A4 | P.O. BOX 698 | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$523,481 | 01/17/07 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | $30,676 | 09/14/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334 | LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)478-7970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-28.1/28.6 | P&D LANDSCAPE MANAGEMENT SERV | AGUILAR, ANGEL | $365,651 | 06/19/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-0510C4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE AND BURBANK FROM 0.1 KM NORTH OF WESTERN AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF ALAMEDA AVENUE |
999 TOWN & COUNTRY RD 4TH FL | 2090 FERN LN | $309,244 | 07/06/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | 12/07/09 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | (818)637-2506 | $1,944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-39.4/45.6 | CHUMO CONSTRUCTION, INC. | YOUNG, FRED | $35,745,327 | 04/12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-122004 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM ROUTE 118 AND 5 SEPARATION TO 0.7 KM SOUTH OF ROUTE 14 AND 5 CONNECTOR OVERHEAD |
14425 JOANBRIDGE STREET | 13171 TELFAIR AVE. SUITE 101 |
$29,408,399 | 04/27/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(051)N | $343,287 | 03/21/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 30-(1N) | BALDWIN PARK, CA 92334 | SYLMAR, CA 91342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN FREEWAY AND STRUCTURES | (818)364-2760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-65.4/65.9 | YEAGER SKANSKA INC | MOGHADDAS, SEYED | $20,910,350 | 02/01/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L0404 | IN LOS ANGELES COUNTY NEAR CASTAIC FROM 0.2 KM NORTH OF ROUTE 5 NORTHBOUND AND SOUTHBOUND SEPARATION TO 0.1 KM SOUTH OF TEMPLIN |
1995 AGUA MANSA ROAD | 25061 AVENUE STANFORD #70 |
$19,442,474 | 02/09/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4110-(004)E | $468,087 | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE CA 925092405 | VALENCIA, CA 91355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE RECONSTRUCTION | (951)684-5360 | (661)257-0273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-2.1/2.1 | CROWN FENCE CO | RAMIN, SIXTO | $299,160 | 05/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L8504 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
12118 BLOOMFIELD AVE | $56,342 | 06/14/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA BLVD. |
19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CABLE RAILING | $56,342 | 11/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA FE SPRINGS CA 90670 | LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)864-5177 | (213)216-4406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA28 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERNO, INC. | NGUYEN, LUKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.6/17.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
15701 HERON AVE. | 14620 CARMENITA ROAD | $1,989,286 | 09/22/06 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-182104 | $183,149 | 10/05/06 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE SURVEILLANCE SYSTEM | NORWALK, CA 90650 | 12/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MIRADA, CA 90638 | (562)926-2537 | $10,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVAS VALDEZ INC | CASTILLO, ELOY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.8/6.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES FROM 0.1 KM EAST OF MILITARY AVENUE UNDERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF MOTOR AVENUE UNDERCROSSI |
$2,021,911 | 11/30/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-242004 | P.O. BOX 4079 | 91004 S. SEPULVEDA BLVD. #200 |
$2,057,427 | 12/13/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,500 | 01/27/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91729 | LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SCREENING SYSTEM | (310)649-1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB34 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-11.6/15.2 | CSI ELECTRICAL CONTRACTORS,INC | WANG, PAUL | $2,265,219 | 10/02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140604 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
10623 FULTONS WELLS RD | 14620 CARMENITA ROAD | $2,156,131 | 10/23/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(126)E | LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | NORWALK, CA 90650 | 08/20/07 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | (562)926-2537 | $413,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.2/18.1 | PATEL, PRAVIN | $17,107,481 | 04/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-222224 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
BALFOUR BEATTY INFRASTRUCTURE,INC. |
1615 SOUTH WALL STREET |
$168,750 | 06/04/07 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(134)E | BRIDGE RESTORATION | 2012 CECILIA CIRCLE, SUITE101 | $168,750 | 06/23/09 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHP0-60 1-(2E) | LOS ANGELES, CA 90015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92881 | (213)620-2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.3/14.3 | O DONNELL CONSTRUCTION INC | WANG, SIMON YEH-FU | $649,294 | 10/13/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K4104 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES ON ROUTE 10 AT HOOVER STREET ON RAMP |
559 W. COVINA BLVD | 1615 SOUTH WALL STREET |
$637,570 | 10/26/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE REPAIR | $3,521 | 10/19/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIMAS, CA 91773-2911 | LOS ANGELES, CA 90015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (213)620-2039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.8/48.3 | CHOU, MICHAEL | $874,560 | 10/18/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-205004 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
PETERSON-CHASE GENERAL ENGINEERING CONSTRUCTION |
$842,809 | 10/28/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | 12901 E. RAMONA BLVD., SUITE H |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-010 -(785)E | REPLACE OVERHEAD AND GROUND SIGNS | $0 | 07/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-0 17-(5E) | IRWINDALE, CA. 91706 | 07/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | IRVINE, CA. 92614-5706 | (626)338-3430 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL AMERICAN ASPHALT | WANG, SIMON YEH-FU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.9/19 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES AT VARIOUS LOCATIONS |
P.O. BOX 2229 | $646,400 | 01/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2Y3504 | 1615 SOUTH WALL STREET |
$668,550 | 02/06/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | $0 | 06/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878-2229 | LOS ANGELES, CA 90015 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (213)620-2039 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAROUT, REDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-28.2/32.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN ROSEMEAD, EL MONTE, BALDWIN PARK, COMMERCE, IRWINDALE AND DUARTE AT VARIOUS LOCATIONS |
PETERSON CHASE GENERAL ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
$2,398,901 | 04/04/07 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-457104 | 1792 KAISER AVENUE | 12901 RAMONA BLVD., STE. H |
$176,336 | 04/18/07 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $160,336 | 10/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRWINDALE, CA 91702 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE APPROACH SLABS | IRVINE CA 926145706 | (626)338-3430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)252-0441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
