| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-19.4/32 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND REDONDO BEACH AT GARFIELD AVENUE
AND PEARL STREET |
FREEWAY ELECTRIC | ALONZO, BERNARD | $201,900 | 09/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L7704 | P.O. BOX 7745 | 14620 CARMENITA ROAD | $0 | 10/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS- -( ) | $0 | 02/25/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORWALK, CA 90650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PEDESTRIAN SIGNAL IMPROVEMENT | RIVERSIDE, CA 92513-7745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-27.4/30.9 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
EXCEL PAVING COMPANY | TRUJILLO JR., GILBERT | $11,077,296 | 05/04/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1660U4 | 2230 LEMON AVENUE | 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
$9,379,986 | 05/17/05 | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $315,831 | 06/15/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND REALIGN ROADWAY | LONG BEACH, CA 90806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-28.7/29.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM LA TIJERA BOULEVARD TO 0.9 KM
SOUTH OF LMU DRIVE |
LOS ANGELES ENGINEERING | CASTILLO, ELOY | $3,917,983 | 12/05/06 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1661A4 | 4134 TEMPLE CITY BLVD. | $2,114,965 | 12/15/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $173,394 | 05/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSEMEAD, CA 91770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | LOS ANGELES, CA 90045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)649-1827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-35.2/59.9 | CLEAR STORM DEBRIS FROM ROADWAY AND
SHOULDERS DIR'S EMERGENCY F.A.
CONTRACT |
BURNS PACIFIC CONSTRUCTION INC | SAYKALI, ZARIF | $985,000 | 01/26/08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1X9204 | 505 THOUSAND OAKS BLVD | 12975 CULVER BLVD | $655,289 | 01/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $498,741 | 07/22/08 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAR STORM DEBRIS TO KEEP ROAD OPEN | THOUSAND OAKS, CA 91360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)345-6275 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-35.3/46.9 | IN LOS ANGELES COUNTY IN SANTA
MONICA, LOS ANGELES AND MALIBU FROM
PALISADES BEACH ROAD TO MALIBU LAGOON
BRIDGE. |
SECURITY PAVING COMPANY INC | RAMIN, SIXTO M | $5,921,557 | 12/12/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-254304 | P O BOX 1489 | 12975 CULVER BLVD. | $0 | 12/31/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN VALLEY CA 913531489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)767-8418 | (213)216-4406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-53.9/57.4 | REBUILD (2) ROADBED SUPPORT SLOPES
AND DRAINAGE SYSTEMS WASHED OUT BY
STORM RUNOFF DIR'S EMERGENCY F.A.
CONTRACT |
DB GENERAL ENGINEERING AND
SITE DEVELOPMENT INC |
MALACALZA, GEORGE | $935,000 | 01/26/08 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1X9104 | $279,393 | 01/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S SEPULVEDA BLVD | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2158 SCENICPARK STREET | LOS ANGELES CA 90025 | $87,106 | 04/04/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBUILD SLOPES AND DRAINAGE SYSTEM | THOUSAND OAKS CA 91362 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-15.5/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
J MCLOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
IZADPANAH, MOE | $603,199 | 06/20/07 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-457204 | $553,977 | 07/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 CORPORATE PLACE
SUITE C-107 |
$15,128 | 04/20/08 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | 10641 FULTON COURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | MONTEREY PARK, CA 91754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | WPCP | (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-24.4/82.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR LA
CANADA FLINTRIDGE FROM 0.1 KM WEST OF
ROUTE 2 AND 210 SEPARATION TO SAN
BERNARDINO COUNTY LIN |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MCKENZIE, DARRELL | $20,245,599 | 06/22/06 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-214204 | 585 WEST BEACH STREET | 2090 FERN LANE | $19,355,162 | 07/05/06 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | GLENDALE, CA 91208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | MALACALZA, GEORGE | $8,281,215 | 02/09/07 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-231314 | 8555 BANANA AVENUE | $7,921,716 | 02/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(132)E | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | $157,832 | 04/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHX0-37 1-(3E) | FONTANA, CA 92385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)478-7970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.1/13.5 | IN LOS ANGELES COUNTY IN THE CITY OF
COMMERCE FROM 0.3 KM WEST OF TRIGGS
STREET OVERCROSSING TO 0.5 KM SOUTH
OF ROUTE 710/5 SEPAR |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
SAAD, HUSSEIN | $948,275 | 02/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-255804 | $0 | 03/18/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(938)E | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10641 FULTON COURT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 29-(8E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RANCHO CUCAMONGA CA 91730 | DOWNEY, CA 90241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE OUTER SEPARATION BARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (909)944-1037 | (562)401-3333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.5/14.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND CITY OF COMMERCE AT DOWNEY ROAD
ON RAMP AND AT EASTERN AVENUE OFF
RAMP |
METROPOLE | SAAD, HUSSEIN | $831,018 | 03/08/07 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K6604 | P O BOX 1632 | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$759,785 | 03/30/07 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $10,438 | 12/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST CA 92609 | DOWNEY, CA 90241-5521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)299-2302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE PAVING | (562)401-3333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.9/41 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
ACCU CONSTRUCTION | IZADPANAH, MOE | $517,780 | 04/07/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2324A4 | 23135 BETTY ROAD | $476,778 | 04/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 CORPORATE PLACE,
SUITE C-107 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE DISEASED TREES | $5,500 | 04/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIS, CA 92570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PARK, CA 91754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (323)981-1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.9/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS
ANGELES, GLENDALE AND BURBANK AT
VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS INC | RESLER, CAESAR | $45,593,664 | 10/24/05 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-193104 | 2585 BUSINESS PARK DRIVE | 2090 FERN LANE | $26,183,567 | 11/05/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(064)E | $698,145 | 10/31/10 | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE PAVEMENT | VISTA, CA 92081-8831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-27.2/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | WIDJAJA, DANIEL | $4,930,569 | 12/20/06 | 66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2266A4 | P.O. BOX 698 | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$926,561 | 01/17/07 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $29,178 | 04/29/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | FONTANA, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-28.1/28.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE AND
BURBANK FROM 0.1 KM NORTH OF WESTERN
AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH
OF ALAMEDA AVENUE |
P&D LANDSCAPE MANAGEMENT SERV | AGUILAR, ANGEL | $365,651 | 06/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-0510C4 | 999 TOWN & COUNTRY RD 4TH FL | 2090 FERN LN | $324,463 | 07/06/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | $1,944 | 12/07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-39.4/45.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM ROUTE 118 AND 5 SEPARATION TO
0.7 KM SOUTH OF ROUTE 14 AND 5
CONNECTOR OVERHEAD |
CHUMO CONSTRUCTION, INC. | YOUNG, FRED | $36,490,154 | 04/12/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-122004 | 14425 JOANBRIDGE STREET | $35,900,300 | 04/27/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(051)N | 13171 TELFAIR AVE. SUITE 101 |
$393,491 | 03/28/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 30-(1N) | BALDWIN PARK, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SYLMAR, CA 91342 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY AND STRUCTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | (818)364-2760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-65.4/65.9 | IN LOS ANGELES COUNTY NEAR CASTAIC
FROM 0.2 KM NORTH OF ROUTE 5
NORTHBOUND AND SOUTHBOUND SEPARATION
TO 0.1 KM SOUTH OF TEMPLIN |
YEAGER SKANSKA INC | MOGHADDAS, SEYED | $20,510,516 | 02/01/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L0404 | 1995 AGUA MANSA ROAD | 25061 AVENUE STANFORD #70 |
$20,767,797 | 02/09/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4110-(004)E | $0 | 03/05/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE CA 925092405 | VALENCIA, CA 91355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)684-5360 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE RECONSTRUCTION | (661)257-0273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.6/17.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | NGUYEN, LUKE | $2,163,376 | 09/22/06 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-182104 | 15701 HERON AVE. | 14620 CARMENITA ROAD | $1,319,966 | 10/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE SURVEILLANCE SYSTEM | NORWALK, CA 90650 | $169,303 | 05/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MIRADA, CA 90638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.7/13.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
MODERN ALLOYS INC | MALACALZA, GEORGE | $402,687 | 08/27/07 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4S0904 | 11172 WESTERN AVENUE | $40,919 | 09/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS-0319-(014)E | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$4,701 | 04/15/08 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL METAL BEAM GUARD RAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | STANTON CA 90680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)893-0551 | LOS ANGELES, CA 90025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.6/8.9 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | TAWFIK, GAMAL | $10,920,048 | 10/04/07 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2267A4 | 8555 BANANA AVE. | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$1,800,412 | 10/25/07 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(137)E | $1,407,326 | 01/10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMX0-37 1-(8E) | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | FONTANA, CA 923355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNEY, CA 90241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)401-3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.8/6.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.1 KM EAST OF MILITARY AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF MOTOR
AVENUE UNDERCROSSI |
OLIVAS VALDEZ, INC. | CASTILLO, ELOY | $2,021,911 | 11/30/05 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-242004 | P.O. BOX 4079 | $2,066,083 | 12/13/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91004 S. SEPULVEDA BLVD. #200 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SCREENING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.2/18.1 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
BALFOUR BEATTY INFRASTRUCTURE,INC. |
PATEL, PRAVIN | $17,533,166 | 04/27/07 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-222224 | $5,279,331 | 06/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(134)E | 1615 SOUTH WALL STREET |
$625,396 | 07/16/09 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE RESTORATION | 2012 CECILIA CIRCLE, SUITE101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHP0-60 1-(2E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92881 | LOS ANGELES, CA 90015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | (213)620-2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-28.0/31.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN EL MONTE AND
BALDWIN PARK FROM BALDWIN AVENUE
UNDERCROSSING TO ROUTE 605 AND 10
SEPARATION |
LASTING IMAGES LANDSCAPE | CHOU, MICHAEL | $135,509 | 06/25/07 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2Y9604 | 13704 WOODLANDS STREET | 12901 E. RAMONA BLVD.
SUITE H |
$84,800 | 07/18/07 | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $26,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||