| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-.2/40.8 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
MANUEL BROTHERS INC | MAO, AMY | $8,472,000 | 02/06/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-257304 | 908 TAYLORVILLE RD SUITE 104 | 14620 CARMENITA ROAD | $8,429,850 | 02/26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(530)E | $312,498 | 11/21/07 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL ADAPTIVE SIGNAL CONTROL | NORWALK, CA 90650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(0EA)C | GRASS VALLEY, CA 95949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-3034-() | (562)926-2537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-19.4/32 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND REDONDO BEACH AT GARFIELD AVENUE
AND PEARL STREET |
FREEWAY ELECTRIC | ALONZO, BERNARD | $201,900 | 09/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L7704 | P.O. BOX 7745 | 14620 CARMENITA ROAD | $0 | 10/04/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS- -( ) | $0 | 02/25/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE, CA 92513-7745 | NORWALK, CA 90650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDESTRIAN SIGNAL IMPROVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-27.4/30.9 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
EXCEL PAVING COMPANY | TRUJILLO JR., GILBERT | $10,807,296 | 05/04/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1660U4 | 2230 LEMON AVENUE | $8,464,425 | 05/17/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND REALIGN ROADWAY | $448,952 | 04/15/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONG BEACH, CA 90806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-28.7/29.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM LA TIJERA BOULEVARD TO 0.9 KM
SOUTH OF LMU DRIVE |
LOS ANGELES ENGINEERING | CASTILLO, ELOY | $3,902,900 | 12/05/06 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1661A4 | 4134 TEMPLE CITY BLVD. | $1,499,642 | 12/15/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
$53,134 | 04/11/08 | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ROSEMEAD, CA 91770 | LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-15.5/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
J MCLOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
IZADPANAH, MOE | $603,199 | 06/20/07 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-457204 | 2550 CORPORATE PLACE
SUITE C-107 |
$416,475 | 07/06/07 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $74,581 | 03/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | 10641 FULTON COURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PARK, CA 91754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-24.4/82.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR LA
CANADA FLINTRIDGE FROM 0.1 KM WEST OF
ROUTE 2 AND 210 SEPARATION TO SAN
BERNARDINO COUNTY LIN |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MCKENZIE, DARRELL | $20,245,599 | 06/22/06 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-214204 | 585 WEST BEACH STREET | 2090 FERN LANE | $19,355,162 | 07/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | $0 | 12/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | MALACALZA, GEORGE | $8,324,215 | 02/09/07 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-231314 | 8555 BANANA AVENUE | $5,989,536 | 02/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(132)E | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$490,847 | 06/26/08 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHX0-37 1-(3E) | FONTANA, CA 92385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | LOS ANGELES, CA 90025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.5/14.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND CITY OF COMMERCE AT DOWNEY ROAD
ON RAMP AND AT EASTERN AVENUE OFF
RAMP |
METROPOLE | SAAD, HUSSEIN | $809,407 | 03/08/07 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K6604 | P O BOX 1632 | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$332,937 | 03/30/07 | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $121,037 | 12/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST CA 92609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNEY, CA 90241-5521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)299-2302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE PAVING | (562)401-3333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.9/41 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
ACCU CONSTRUCTION | IZADPANAH, MOE | $517,780 | 04/07/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2324A4 | 23135 BETTY ROAD | $460,778 | 04/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 CORPORATE PLACE,
SUITE C-107 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE DISEASED TREES | $3,500 | 05/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIS, CA 92570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PARK, CA 91754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (323)981-1795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.8/21 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO INC | FARDOUN, MIKE | $1,826,268 | 12/11/06 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140704 | $1,727,897 | 01/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12901 RAMONA BLVD., SUITE H |
$38,247 | 12/20/07 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRWINDALE, CA 91706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (626)338-3430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.9/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS
ANGELES, GLENDALE AND BURBANK AT
VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS INC | RESLER, CAESAR | $45,477,015 | 10/24/05 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-193104 | 2585 BUSINESS PARK DRIVE | 2090 FERN LANE | $24,866,051 | 11/05/05 | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(064)E | $408,632 | 10/31/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REHABILITATE PAVEMENT | VISTA, CA 92081-8831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-27.2/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | WIDJAJA, DANIEL | $4,930,569 | 12/20/06 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2266A4 | P.O. BOX 698 | $812,074 | 01/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | $164,420 | 08/05/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)478-7970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-28.1/28.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE AND
BURBANK FROM 0.1 KM NORTH OF WESTERN
AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH
OF ALAMEDA AVENUE |
P&D LANDSCAPE MANAGEMENT SERV | AGUILAR, ANGEL | $365,651 | 06/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-0510C4 | 999 TOWN & COUNTRY RD 4TH FL | 2090 FERN LN | $317,021 | 07/06/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,944 | 12/07/09 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-39.4/45.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM ROUTE 118 AND 5 SEPARATION TO
0.7 KM SOUTH OF ROUTE 14 AND 5
CONNECTOR OVERHEAD |
CHUMO CONSTRUCTION, INC. | YOUNG, FRED | $36,027,561 | 04/12/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-122004 | 14425 JOANBRIDGE STREET | 13171 TELFAIR AVE. SUITE 101 |
$33,169,467 | 04/27/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(051)N | $853,318 | 03/21/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 30-(1N) | BALDWIN PARK, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYLMAR, CA 91342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY AND STRUCTURES | (818)364-2760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-45.8/46.1 | IN LOS ANGELES COUNTY NEAR LOS
ANGELES FROM SOUTH 14 TO SOUTH 5
CONNECTOR OVERHEAD TO 0.4 MILE SOUTH
OF WELDON CANYON UC |
SECURITY PAVING COMPANY INC | OBEID, AMJAD | $13,933,566 | 10/29/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1X8404 | P O BOX 1489 | $13,596,701 | 10/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13171 TELFAIR AVE. SUITE 101 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-43Y1-(001)E | $0 | 11/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43-Y1 0-(1E) | SUN VALLEY CA 913531489 | 11/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYLMAR, CA 91342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPAIR FIRE DAMAGE TO TRUCK TUNNEL | (818)767-8418 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (562)254-6188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-65.4/65.9 | IN LOS ANGELES COUNTY NEAR CASTAIC
FROM 0.2 KM NORTH OF ROUTE 5
NORTHBOUND AND SOUTHBOUND SEPARATION
TO 0.1 KM SOUTH OF TEMPLIN |
YEAGER SKANSKA INC | MOGHADDAS, SEYED | $20,373,016 | 02/01/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L0404 | 1995 AGUA MANSA ROAD | $20,670,638 | 02/09/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4110-(004)E | 25061 AVENUE STANFORD #70 |
$6,000 | 02/20/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE CA 925092405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)684-5360 | VALENCIA, CA 91355 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE RECONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (661)257-0273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-2.1/2.1 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
CROWN FENCE CO | RAMIN SIXTO | $337,743 | 05/21/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L8504 | 12118 BLOOMFIELD AVE | 12975 CULVER BLVD. | $356,449 | 06/14/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CABLE RAILING | LOS ANGELES, CA 90066 | 11/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA FE SPRINGS CA 90670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)864-5177 | (213)216-4406 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA28 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.6/17.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | NGUYEN, LUKE | $1,989,286 | 09/22/06 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-182104 | 15701 HERON AVE. | 14620 CARMENITA ROAD | $615,912 | 10/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE SURVEILLANCE SYSTEM | NORWALK, CA 90650 | $40,674 | 04/03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MIRADA, CA 90638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.7/13.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
MODERN ALLOYS INC | MALACALZA, GEORGE | $402,687 | 08/27/07 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4S0904 | 11172 WESTERN AVENUE | $3,409 | 09/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS-0319-(014)E | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$3,409 | 03/10/08 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL METAL BEAM GUARD RAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | STANTON CA 90680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)893-0551 | LOS ANGELES, CA 90025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.6/8.9 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | TAWFIK, GAMAL | $10,790,048 | 10/04/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2267A4 | 8555 BANANA AVE. | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$0 | 10/25/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(137)E | $0 | 12/19/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMX0-37 1-(8E) | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | FONTANA, CA 923355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNEY, CA 90241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)401-3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.8/6.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.1 KM EAST OF MILITARY AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF MOTOR
AVENUE UNDERCROSSI |
OLIVAS VALDEZ, INC. | CASTILLO, ELOY | $2,021,911 | 11/30/05 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-242004 | P.O. BOX 4079 | $2,065,458 | 12/13/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91004 S. SEPULVEDA BLVD. #200 |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $625 | 01/27/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SCREENING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-12.4/14.4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.2 KM EAST OF ARLINGTON AVENUE
OVERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF SANTA
MONICA VIADUCT |
HIGHLAND CONSTRUCTION INC | WIDJAJA, DANIEL | $2,358,460 | 07/05/07 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-253004 | 133 N PIXLEY STREET | $2,276,727 | 07/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-010 -(792)E | 1200 S.SEPULVEDA BLVD. |
$5,786 | 01/31/08 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-0 17-(23) | ORANGE CA 92868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)538-5156 | LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH VISIBILITY CHANNELIZING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.2/18.1 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
BALFOUR BEATTY INFRASTRUCTURE,INC. |
PATEL, PRAVIN | $17,180,481 | 04/27/07 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-222224 | 1615 SOUTH WALL STREET |
$2,325,818 | 06/04/07 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(134)E | $405,192 | 06/25/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE RESTORATION | 2012 CECILIA CIRCLE, SUITE101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||