| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-.2/40.8 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
MANUEL BROTHERS INC | MAO, AMY | $8,472,000 | 02/06/07 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-257304 | 908 TAYLORVILLE RD SUITE 104 | 14620 CARMENITA ROAD | $7,443,739 | 02/26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P001-(530)E | $1,101,085 | 11/26/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL ADAPTIVE SIGNAL CONTROL | NORWALK, CA 90650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-01 5-(0EA)C | GRASS VALLEY, CA 95949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105-3034-() | (562)926-2537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-17.4/20.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN TORRANCE AND
REDONDO BEACH FROM ROBERT ROAD TO
CATALINA AVENUE |
ALL AMERICAN ASPHALT | TRAN, K. | $949,549 | 02/28/07 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-254204 | P O BOX 2229 | 11229 S. WOODRUFF AVE. |
$943,021 | 03/19/07 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $68,996 | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878-2229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAL COAT | DOWNEY, CA 90241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)401-3333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-19.4/32 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND REDONDO BEACH AT GARFIELD AVENUE
AND PEARL STREET |
FREEWAY ELECTRIC | ALONZO, BERNARD | $198,900 | 09/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L7704 | P O BOX 7745 | 14620 CARMENITA ROAD | $0 | 10/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS- -( ) | NORWALK, CA 90650 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE CA 925137745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDESTRIAN SIGNAL IMPROVEMENT | (562)926-2537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)710-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-27.4/30.9 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
EXCEL PAVING COMPANY | TRUJILLO JR., GILBERT | $10,807,296 | 05/04/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1660U4 | 2230 LEMON AVENUE | $7,681,716 | 05/17/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
$296,535 | 04/15/09 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND REALIGN ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONG BEACH, CA 90806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTCHESTER, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (310)649-1821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-1-28.7/29.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM LA TIJERA BOULEVARD TO 0.9 KM
SOUTH OF LMU DRIVE |
LOS ANGELES ENGINEERING | CASTILLO, ELOY | $3,902,900 | 12/05/06 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-1661A4 | 4134 TEMPLE CITY BLVD. | 9100 S. SEPULVEDA
BLVD., SUITE 200 |
$816,482 | 12/15/06 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $69,354 | 04/11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ROSEMEAD, CA 91770 | LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)649-1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-15.5/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
J MCLOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
IZADPANAH, MOE | $603,199 | 06/20/07 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-457204 | $191,337 | 07/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 CORPORATE PLACE
SUITE C-107 |
34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE JOINT SEALS | 10641 FULTON COURT | $183,687 | 03/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PARK, CA 91754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3H | WPCP | (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-24.4/82.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN AND NEAR LA
CANADA FLINTRIDGE FROM 0.1 KM WEST OF
ROUTE 2 AND 210 SEPARATION TO SAN
BERNARDINO COUNTY LIN |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | MCKENZIE, DARRELL | $20,245,599 | 06/22/06 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-214204 | 585 WEST BEACH STREET | 2090 FERN LANE | $19,355,162 | 07/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/30/07 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLENDALE, CA 91208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-2-/0 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | MALACALZA, GEORGE | $8,324,215 | 02/09/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-231314 | 8555 BANANA AVENUE | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$4,808,443 | 02/27/07 | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(132)E | $1,156,058 | 06/26/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHX0-37 1-(3E) | CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | FONTANA, CA 92385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.5/14.3 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AND CITY OF COMMERCE AT DOWNEY ROAD
ON RAMP AND AT EASTERN AVENUE OFF
RAMP |
METROPOLE | SAAD, HUSSEIN | $809,470 | 03/08/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4K6604 | P O BOX 1632 | $149,820 | 03/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11229 S. WOODRUFF AVE. |
19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $19,360 | 10/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST CA 92609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOWNEY, CA 90241-5521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE PAVING | (714)299-2302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (562)401-3333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-13.9/41 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
ACCU CONSTRUCTION | IZADPANAH, MOE | $517,780 | 04/07/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2324A4 | 23135 BETTY ROAD | $453,778 | 04/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2550 CORPORATE PLACE,
SUITE C-107 |
$3,500 | 05/15/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE DISEASED TREES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERRIS, CA 92570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONTEREY PARK, CA 91754 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | (323)981-1795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.8/21 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO INC | FARDOUN, MIKE | $1,820,268 | 12/11/06 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140704 | 12901 RAMONA BLVD., SUITE H |
$1,503,133 | 01/03/07 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $247,015 | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRWINDALE, CA 91706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (626)338-3430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-16.9/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS
ANGELES, GLENDALE AND BURBANK AT
VARIOUS LOCATIONS |
F C I CONSTRUCTORS INC | RESLER, CAESAR | $45,477,015 | 10/24/05 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-193104 | 2585 BUSINESS PARK DRIVE | 2090 FERN LANE | $24,129,369 | 11/05/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(064)E | GLENDALE, CA 91208 | $283,354 | 10/31/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VISTA, CA 92081-8831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE PAVEMENT | (818)637-2506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-27.2/28.7 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
POWELL CONSTRUCTORS | WIDJAJA, DANIEL | $4,930,569 | 12/20/06 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-2266A4 | P.O. BOX 698 | $605,434 | 01/17/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$27,600 | 09/14/09 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LITTER REMOVAL DEVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-28.1/28.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN GLENDALE AND
BURBANK FROM 0.1 KM NORTH OF WESTERN
AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH
OF ALAMEDA AVENUE |
P&D LANDSCAPE MANAGEMENT SERV | AGUILAR, ANGEL | $365,651 | 06/19/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-0510C4 | 999 TOWN & COUNTRY RD 4TH FL | 2090 FERN LN | $313,199 | 07/06/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,011 | 12/07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | GLENDALE, CA 91208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (818)637-2506 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB311 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-39.4/45.6 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM ROUTE 118 AND 5 SEPARATION TO
0.7 KM SOUTH OF ROUTE 14 AND 5
CONNECTOR OVERHEAD |
CHUMO CONSTRUCTION, INC. | YOUNG, FRED | $36,027,561 | 04/12/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-122004 | 14425 JOANBRIDGE STREET | $31,206,703 | 04/27/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13171 TELFAIR AVE. SUITE 101 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(051)N | $998,678 | 03/21/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 30-(1N) | BALDWIN PARK, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYLMAR, CA 91342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN FREEWAY AND STRUCTURES | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (818)364-2760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-5-65.4/65.9 | IN LOS ANGELES COUNTY NEAR CASTAIC
FROM 0.2 KM NORTH OF ROUTE 5
NORTHBOUND AND SOUTHBOUND SEPARATION
TO 0.1 KM SOUTH OF TEMPLIN |
YEAGER SKANSKA INC | MOGHADDAS, SEYED | $20,344,316 | 02/01/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L0404 | 1995 AGUA MANSA ROAD | $20,343,143 | 02/09/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4110-(004)E | 25061 AVENUE STANFORD #70 |
$620,000 | 02/20/08 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE CA 925092405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)684-5360 | VALENCIA, CA 91355 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLOPE RECONSTRUCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (661)257-0273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-2.1/2.1 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
CROWN FENCE CO | RAMIN SIXTO | $337,743 | 05/21/07 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4L8504 | 12118 BLOOMFIELD AVE | 12975 CULVER BLVD. | $211,186 | 06/14/07 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $90,481 | 11/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CABLE RAILING | LOS ANGELES, CA 90066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA FE SPRINGS CA 90670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)864-5177 | (213)216-4406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA28 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.6/17.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | NGUYEN, LUKE | $1,989,286 | 09/22/06 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-182104 | 15701 HERON AVE. | 14620 CARMENITA ROAD | $575,238 | 10/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE SURVEILLANCE SYSTEM | NORWALK, CA 90650 | $383,133 | 04/03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA MIRADA, CA 90638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-4.7/13.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
MODERN ALLOYS INC | MALACALZA, GEORGE | $372,687 | 08/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-4S0904 | 11172 WESTERN AVENUE | $0 | 09/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS-0319-(014)E | 1200 S. SEPULVEDA BLVD. |
$0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL METAL BEAM GUARD RAIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | STANTON CA 90680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)893-0551 | LOS ANGELES, CA 90025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-5.8/6.7 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.1 KM EAST OF MILITARY AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF MOTOR
AVENUE UNDERCROSSI |
OLIVAS VALDEZ INC | CASTILLO, ELOY | $2,021,911 | 11/30/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-242004 | P.O. BOX 4079 | 91004 S. SEPULVEDA BLVD. #200 |
$2,063,583 | 12/13/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $3,656 | 01/28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES, CA 90045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT SCREENING SYSTEM | (310)649-1821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB34 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-11.6/15.2 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
AT VARIOUS LOCATIONS |
CSI ELECTRICAL CONTRACTORS,INC | WANG, PAUL | $2,325,219 | 10/02/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-140604 | 10623 FULTONS WELLS RD | 14620 CARMENITA ROAD | $2,294,902 | 10/23/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(126)E | LIGHTING AND SIGN ILLUMINATION | NORWALK, CA 90650 | $0 | 08/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | 09/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (562)926-2537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-12.4/14.4 | IN LOS ANGELES COUNTY IN LOS ANGELES
FROM 0.2 KM EAST OF ARLINGTON AVENUE
OVERCROSSING TO 0.1 KM WEST OF SANTA
MONICA VIADUCT |
HIGHLAND CONSTRUCTION INC | WIDJAJA, DANIEL | $2,358,460 | 07/05/07 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-253004 | 133 N PIXLEY STREET | $838,666 | 07/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-010 -(792)E | 1200 S.SEPULVEDA BLVD. |
$655,096 | 01/31/08 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01-0 17-(23) | ORANGE CA 92868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)538-5156 | LOS ANGELES, CA 90025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGH VISIBILITY CHANNELIZING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (310)478-7970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-LA-10-14.2/18.1 | IN LOS ANGELES COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
BALFOUR BEATTY INFRASTRUCTURE,INC. |
PATEL, PRAVIN | $17,177,481 | 04/27/07 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-222224 | 1615 SOUTH WALL STREET |
$1,593,164 | 06/04/07 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X037-(134)E | $1,138,349 | 06/23/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE RESTORATION | 2012 CECILIA CIRCLE, SUITE101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHP0-60 1-(2E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||