| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-8.1/24.2 | IN RIVERSIDE COUNTY IN AND NEAR
BEAUMONT AND BANNING |
ALL AMERICAN ASPHALT | $14,758,201 | 02/01/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-1A9904 | P O BOX 2229 | $0 | 03/07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-0010-(100)9 | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BARRIERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA CA 928782229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)736-7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA27 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-27.6/27.6 | 2.5 MILES EAST OF ROUTE 111 JUNCTION
NEAR PALM SPRINGS |
RSB GROUP, INC. | FATHI, ALI | $849,000 | 02/28/08 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L5304 | 22600-G LAMBERT ST. #1405 | 2023 CHICAGO AVENUE,
SUITE B-6 |
$561,449 | 02/28/08 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER- -( ) | $0 | 04/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RSP FOR THE CHANNEL BED TO ARMOR THE
PIERS |
LAKE FOREST, CA 92630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-7259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010
201130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-105.0/134.3 | IN RIVERSIDE COUNTY IN AND NEAR
DESERT CENTER FROM DESERT CENTER
UNDERCROSSING TO 0.7 MILE WEST OF
WILEYS WELL OVERCROSSING |
FNF CONSTRUCTION INC | $3,926,690 | 03/07/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G7004 | 115 SOUTH 48TH STREET | $0 | 04/16/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE AZ 85281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (480)784-2910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-144.1/156.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN BLYTHE FROM
0.1 MILE WEST OF WEIGH STATION TO THE
COLORADO RIVER BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | $2,318,791 | 03/17/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G7304 | P O BOX 50085 | $0 | 04/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-8.2/23.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN MURRIETA AND
LAKE ELSINORE FROM 0.9 KM SOUTH OF
ROUTE 15/215 SEPARATION TO 2.6 KM
NORTH OF ROUTE 15/74 SEPA |
ALL AMERICAN ASPHALT JAMES M.
MC GEE PROJECT MANAGER |
YANG, CHAD | $8,950,144 | 09/07/07 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-495204 | $2,572,393 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(150)6 | 9225 STELLAR CT., STE B |
$0 | 03/23/09 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1776 ALL AMERICAN WAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 91718-2229 | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND AND REPLACE SLABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (951)232-7638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-40.0/40.7 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
0.5 KM SOUTH OF MAGNOLIA AVENUE
OVERCROSSING TO 0.6 KM NORTH OF
MAGNOLIA AVENUE OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION CO. INC. | ABUGHARBIEH, IMAD | $13,264,892 | 11/21/07 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-452204 | 26320 LESTER CIRCLE | 9225 STELLER COURT STE B |
$2,601,422 | 12/13/07 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-5104-(032)N | $0 | 11/27/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510-4 03-() | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT NEW RAMP AND WIDEN BRIDGE | (951)232-3610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-41.5/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA AT
NORTH ROUTE 15 TO WEST ROUTE 91
CONNECTOR OVERCROSSING AND AT
TEMESCAL WASH BRIDGE OVERHEAD |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO.
STEVE VAN DORN P.E.
OPERATIONS MANAGER |
YANG, CHAD | $1,128,639 | 09/17/07 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E6804 | $1,063,148 | 10/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLER COURT SUITE B |
$0 | 05/06/08 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10641 FULTON COURT | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE DECK REHABILITATION | (951)232-7638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-.5/7.5 | IN RIVERSIDE COUNTY AT GLEN AVON FROM
ROUTE 15 AND 60 SEPARATION TO VALLEY
WAY UNDERCROSSING |
YEAGER SKANSKA INC. MR. JON
P. HADLEY |
KAWWA, JABRA | $55,317,112 | 03/08/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-354804 | 2023 CHICAGO AVENUE, SUITE B6 |
$54,993,059 | 03/17/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P060-(123)E | $0 | 08/14/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(8) | WIDEN HIGHWAY | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE, CA 92509 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)276-1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-71-/2.7 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA AND
CHINO HILLS FROM SAN BERNARDINO AND
RIVERSIDE COUNTY LINE TO SANTA ANA
RIVER BRIDGE |
SEMA CONSTRUCTION | YOGARAJAH, MANNY M. | $9,500,960 | 12/29/03 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-446514 | 2 SOUTH POINTE DR. STE 295 | 790 S. VIA LATA STE 100 |
$9,973,913 | 01/14/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6208-(007)L | $0 | 04/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-8 00-() | LAKE FOREST, CA 92630 | 04/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLTON, CA 92334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN DIVIDED HIGHWAY | (951)830-6864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-42.5/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN HEMET FROM 0.1
MILE WEST OF DARTMOUTH STREET TO NEW
CHICAGO AVENUE |
DBX INC | EBRAHAM, EBRAHAM | $219,452 | 08/10/07 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-314704 | 42066 AVENIDA ALVARADO STE C | 1110-A RESEARCH DRIVE | $224,515 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDLANDS, CA 92374-4562 | $0 | 04/18/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMECULA CA 92590 | 04/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNAL | (951)232-6263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)296-9909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-79-7.0/7.1 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR AGUANGA AT
TEMECULA CREEK BRIDGE |
BERT W SALIS INC. | MANASRAH, FATHI | $643,545 | 10/03/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-450204 | 10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | $622,127 | 10/13/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
$0 | 12/23/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (951)277-8582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-.6/1.2 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA FROM
1.0 KM EAST OF ORANGE AND RIVERSIDE
COUNTY LINE TO 1.4 KM WEST OF ROUTE
91 AND 71 SEPARATIO |
SEMA CONSTRUCTION, INC. | MANASRAH, FATHI | $13,622,638 | 02/08/07 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-456614 | 6 ORCHARD SUITE 150 | 9225 STELLAR COURT #5 | $9,437,038 | 02/27/07 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6054-(049)L | $0 | 04/17/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605-4 04-() | LAKE FOREST, CA 92630 | CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (951)277-8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE EXISTING BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-5.3/6.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
0.2 KM WEST OF LINCOLN AVENUE
OVERCROSSING TO EAST GRAND BOULEVARD
UNDERCROSSING |
P AND D LANDSCAPE MANAGEMENT
SERVICES |
SPRAY, MICHAEL | $2,005,417 | 11/03/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-474104 | $1,758,481 | 12/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110-A RESEARCH DR. | $0 | 12/24/10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 TOWN AND COUNTRY RD 4TH F | REDLANDS, CA 92374-4562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92868 | (951)232-6497 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)835-4447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-37.7/43.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AND
MORENO VALLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
WASHINGTON/OBAYASHI | LOPEZ, JOE | $256,728,087 | 02/06/04 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-334844 | P.O. BOX 600 | 3474 NIKI WAY | $239,567,139 | 02/24/04 | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-215 -(219)9 | $0 | 08/08/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-215 -(219)9 | WIDEN EXISTING FREEWAY | HIGHLAND, CA 92346 | RIVERSIDE, CA 92557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X065-(080)N | (909)275-0751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 HB4C
HE11 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-.1/.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN MOUNTAIN
CENTER ON ROUTE 243 FROM 0.2 KM
NORTH TO 1.18 KM NORTH OF ROUTE 243
AND 74 SEPARATION |
GRAND PACIFIC CONTRACTORS INC | FATHI, ALI | $543,965 | 08/03/07 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C3404 | 11405 GEYSER DRIVE | $610,166 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 CHICAGO AVE. SUITE B-6 |
$0 | 05/14/08 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRA LOMA CA 91752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADBED | (951)360-0952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (951)232-7259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-13.3/29.7 | IN RIVERSIDE COUNTY IN AND NEAR
BANNING FROM 0.6 MILE SOUTH OF INDIAN
HILL ROAD TO ROUTE 243/10 SEPARATION |
GRAHAM CONTRACTORS INC | $747,941 | 03/14/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0J5904 | P O BOX 26770 | $0 | 04/15/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE SEAL COAT | SAN JOSE CA 95159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)293-9516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-13.8/13.9 | IN RIVERSIDE COUNTY ABOUT 23.2 KM
SOUTH OF BANNING AT INDIAN VISTA
POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON
SEPEHRI |
VERLENGIA, ROMANO | $318,121 | 02/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4004 | 2781 W. RAMSEY
STREET, STE #7 |
$317,669 | 03/07/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN, SUITE #8 | $0 | 07/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE INDIAN VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-22.3/30.1 | IN SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS IN COLTON AND REDLANDS |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
LENART, ELVIRA | $799,469 | 08/28/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E7304 | $779,509 | 10/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3474 NIKI WAY | $0 | 03/25/08 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECKS | 10641 FULTON COURT | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)840-8327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA CA 91730 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (909)944-1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-24.0/33.6 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN COLTON,
SAN BERNARDINO, LOMA LINDA AND
REDLANDS AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | OOI, KEE | $9,089,070 | 06/28/07 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-384204 | 15701 HERENO AVENUE | $4,427,255 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X071-(052)E | 790 VIA LATA, SUITE 100 |
$0 | 10/06/08 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(2) | WIDEN AND STRIPE RAMPS | LA MIRADA, CA 90638 | COLTON, CA 92324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)840-8323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-/39.1 | IN SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS ON
ROUTES 10,15,18,6066,71,83 AND 210 |
FREEWAY ELECTRIC | STOKES, RAY | $1,200,000 | 10/30/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L1304 | 5942 ACORN STREET | 464 W. 4TH ST. 6TH
FLR MS# M-1104 |
$636,059 | 10/30/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 04/04/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92504 | 04/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLC SIGNS, RMV EXCESS SAND, CLEAN
INLETS |
SAN BERNARDINO, CA 92401-1400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | (951)232-3748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-3.1/7.4 | IN ONTARIO AND RANCHO CUCAMONGA FROM
FOURTH STREET UC TO VICTORIA STREET
UC |
CALIFORNIA PROFESSIONAL
ENGINEERING INC. |
GADALLA, AMGAD | $685,000 | 01/29/08 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L4404 | 15367 TAMARACK ROAD | $19,390 | 01/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 06/30/08 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9316 MABEL AVENUE | VICTORVILLE, CA 92392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRADE, COMPACT FILL SLOPES & PLACE
AC DIKE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTH EL MONTE, CA 91733 | (951)453-8929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010
201130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-9.0/13.1 | IN RANCHO CUCAMONGA FROM CHERRY
AVENUE TO LYTLE CREEK BRIDGE |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | GONZALEZ, ALFONSO | $865,000 | 04/02/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L7604 | 26320 LESTER CIRCLE | 15367 TAMARACK RD. | $0 | 04/08/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE & REPLACE CONCRETE PAVEMENT | VICTORVILLE, CA 92392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)538-5218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080
010010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-13.8/28.6 | IN SAN BERNARDINO COUNTY ON ROUTE 15
FROM LYTLE CREEK BRIDGE TO OAK HILLS |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | GONZALEZ, ALFONSO | $865,000 | 04/02/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L7704 | 26320 LESTER CIRCLE | 15367 TAMARACK RD. | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||