| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-37.1/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN PALM SPRINGS
AT WILLOW WASH BRIDGE |
D G YEAGER CONSTRUCTION CO.
ATTN: DALE YEAGER |
VERLENGIA, ROMANO | $307,292 | 06/26/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E5604 | $308,060 | 07/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2781 W. RAMSEY ST.,
STE #7 |
$0 | 10/05/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETROFIT BRIDGE | P.O. BOX 74073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN CLEMENTE, CA 92673 | BANNING, CA 92220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | SWPPP | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-71.8/72.3 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR INDIO AT
CACTUS CITY SAFETY ROADSIDE REST AREA
WESTBOUND |
ZONDIROS CORPORATION | DAVIS, DARCY | $726,706 | 06/01/07 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C3904 | 2401 208TH STREET SUITE C8 | 2781 W. RAMSEY STE 7 | $590,042 | 07/06/07 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRANCE CA 90501 | BANNING, CA 92220-3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE EXISTING FACILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)320-2558 | (909)844-9731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-8.2/23.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN MURRIETA AND
LAKE ELSINORE FROM 0.9 KM SOUTH OF
ROUTE 15/215 SEPARATION TO 2.6 KM
NORTH OF ROUTE 15/74 SEPA |
ALL AMERICAN ASPHALT JAMES M.
MC GEE PROJECT MANAGER |
YANG, CHAD | $8,866,144 | 09/07/07 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-495204 | $79,581 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR CT., STE B |
1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(150)6 | 1776 ALL AMERICAN WAY | $0 | 02/06/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND AND REPLACE SLABS | CORONA, CA 91718-2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (951)232-7638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-40.0/40.7 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
0.5 KM SOUTH OF MAGNOLIA AVENUE
OVERCROSSING TO 0.6 KM NORTH OF
MAGNOLIA AVENUE OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION CO. INC. | ABUGHARBIEH, IMAD | $13,262,300 | 11/21/07 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-452204 | 26320 LESTER CIRCLE | $156,733 | 12/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-5104-(032)N | 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
$0 | 11/23/09 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510-4 03-() | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT NEW RAMP AND WIDEN BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | (951)232-3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-41.5/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA AT
NORTH ROUTE 15 TO WEST ROUTE 91
CONNECTOR OVERCROSSING AND AT
TEMESCAL WASH BRIDGE OVERHEAD |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO.
STEVE VAN DORN P.E.
OPERATIONS MANAGER |
YANG, CHAD | $1,107,455 | 09/17/07 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E6804 | 9225 STELLER COURT SUITE B |
$355,758 | 10/04/07 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $122,015 | 02/06/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10641 FULTON COURT | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE DECK REHABILITATION | (951)232-7638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-.5/7.5 | IN RIVERSIDE COUNTY AT GLEN AVON FROM
ROUTE 15 AND 60 SEPARATION TO VALLEY
WAY UNDERCROSSING |
YEAGER SKANSKA INC. MR. JON
P. HADLEY |
KAWWA, JABRA | $54,591,755 | 03/08/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-354804 | 2023 CHICAGO AVENUE, SUITE B6 |
$53,968,830 | 03/17/06 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P060-(123)E | $0 | 02/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(8) | 1995 AGUA MANSA ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY | RIVERSIDE, CA 92507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE, CA 92509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)276-1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-71-/2.7 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA AND
CHINO HILLS FROM SAN BERNARDINO AND
RIVERSIDE COUNTY LINE TO SANTA ANA
RIVER BRIDGE |
SEMA CONSTRUCTION | YOGARAJAH, MANNY M. | $9,500,960 | 12/29/03 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-446514 | 2 SOUTH POINTE DR. STE 295 | $9,967,118 | 01/14/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6208-(007)L | 790 S. VIA LATA STE 100 |
$0 | 04/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-8 00-() | LAKE FOREST, CA 92630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | COLTON, CA 92334 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN DIVIDED HIGHWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (951)830-6864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-42.5/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN HEMET FROM 0.1
MILE WEST OF DARTMOUTH STREET TO NEW
CHICAGO AVENUE |
DBX INC | EBRAHAM, EBRAHAM | $219,452 | 08/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-314704 | 42066 AVENIDA ALVARADO STE C | 1110-A RESEARCH DRIVE | $0 | 09/07/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMECULA CA 92590 | REDLANDS, CA 92374-4562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)296-9909 | (951)232-6263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-79-7.0/7.1 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR AGUANGA AT
TEMECULA CREEK BRIDGE |
BERT W SALIS INC. | MANASRAH, FATHI | $643,545 | 10/03/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-450204 | 10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | $622,127 | 10/13/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | $0 | 12/23/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (951)277-8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-.6/1.2 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA FROM
1.0 KM EAST OF ORANGE AND RIVERSIDE
COUNTY LINE TO 1.4 KM WEST OF ROUTE
91 AND 71 SEPARATIO |
SEMA CONSTRUCTION, INC. | MANASRAH, FATHI | $13,554,153 | 02/08/07 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-456614 | 6 ORCHARD SUITE 150 | 9225 STELLAR COURT #5 | $7,587,730 | 02/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6054-(049)L | $0 | 04/10/09 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605-4 04-() | LAKE FOREST, CA 92630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (951)277-8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE EXISTING BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-2.9/3.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
PRADO OVERHEAD TO SERFAS CLUB DRIVE
UNDERCROSSING |
HIGHLAND CONSTRUCTION INC | YOUSSEF, MAGED | $1,425,572 | 06/27/07 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H7704 | 133 N PIXLEY STREET | 9225 STELLER COURT SUITE B |
$639,352 | 07/23/07 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/27/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT MEDIAN BARRIER | ORANGE CA 92868 | CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)538-5156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)538-3087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-5.3/6.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
0.2 KM WEST OF LINCOLN AVENUE
OVERCROSSING TO EAST GRAND BOULEVARD
UNDERCROSSING |
P AND D LANDSCAPE MANAGEMENT
SERVICES |
SPRAY, MICHAEL | $2,005,417 | 11/03/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-474104 | $1,741,012 | 12/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110-A RESEARCH DR. | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 TOWN AND COUNTRY RD 4TH F | REDLANDS, CA 92374-4562 | $0 | 12/24/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-6497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ORANGE CA 92868 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)835-4447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-37.7/43.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AND
MORENO VALLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
WASHINGTON/OBAYASHI | LOPEZ, JOE | $254,785,767 | 02/06/04 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-334844 | P.O. BOX 600 | 3474 NIKI WAY | $226,658,252 | 02/24/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-215 -(219)9 | $0 | 04/23/08 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING FREEWAY | RIVERSIDE, CA 92557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-215 -(219)9 | HIGHLAND, CA 92346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X065-(080)N | (909)275-0751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 HB4C
HE11 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-.1/.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN MOUNTAIN
CENTER ON ROUTE 243 FROM 0.2 KM
NORTH TO 1.18 KM NORTH OF ROUTE 243
AND 74 SEPARATION |
GRAND PACIFIC CONTRACTORS INC | FATHI, ALI | $543,965 | 08/03/07 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C3404 | 11405 GEYSER DRIVE | $610,166 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 CHICAGO AVE. SUITE B-6 |
99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 05/14/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRA LOMA CA 91752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADBED | (951)360-0952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (951)232-7259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-13.8/13.9 | IN RIVERSIDE COUNTY ABOUT 23.2 KM
SOUTH OF BANNING AT INDIAN VISTA
POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON
SEPEHRI |
VERLENGIA, ROMANO | $318,121 | 02/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4004 | $317,669 | 03/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2781 W. RAMSEY
STREET, STE #7 |
$0 | 07/03/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN, SUITE #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE INDIAN VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-22.3/30.1 | IN SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS IN COLTON AND REDLANDS |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
LENART, ELVIRA | $799,469 | 08/28/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E7304 | 3474 NIKI WAY | $746,920 | 10/09/07 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 04/22/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECKS | 10641 FULTON COURT | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA CA 91730 | (951)840-8327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (909)944-1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-24.0/33.6 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN COLTON,
SAN BERNARDINO, LOMA LINDA AND
REDLANDS AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | OOI, KEE | $9,024,198 | 06/28/07 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-384204 | 15701 HERENO AVENUE | 790 VIA LATA, SUITE 100 |
$2,705,863 | 07/16/07 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X071-(052)E | $0 | 09/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(2) | LA MIRADA, CA 90638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND STRIPE RAMPS | COLTON, CA 92324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (951)840-8323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-/39.1 | IN SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS ON
ROUTES 10,15,18,6066,71,83 AND 210 |
FREEWAY ELECTRIC | MINA, EHAB | $1,200,000 | 10/30/07 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L1304 | 5942 ACORN STREET | 15367 TAMARACK ROAD | $396,421 | 10/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 05/08/08 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORVILLE, CA 92392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLC SIGNS, RMV EXCESS SAND, CLEAN
INLETS |
(951)232-6415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-13.0/16 | NEAR DEVORE AND HESPERIA FROM SIERRA
AVE UC TO CAJON CREEK BR AND FROM 0.9
MI SOUTHOF OAK HILL RD OC TO 15/395
SEPARATION |
BLAISDELL CONSTRUCTION, INC | GONZALEZ, ALFONSO | $1,200,000 | 10/25/07 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L0904 | P.O. BOX 493459 | 15367 TAMARACK RD | $614,669 | 10/29/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER- -( ) | $0 | 02/05/07 | 51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORVILLE, CA 92392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REDDING, CA 96049-3459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)538-5218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE MBGR, EROSION CONTROL,
TRAFFIC CON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-14.9/28.8 | IN SAN BERNARDINO COUNTY NEAR DEVORE
FROM KENWOOD AVENUE UNDERCROSSING TO
0.2 MILE NORTH OF OAK HILL ROAD
OVERCROSSING |
HARBER COMPANIES INC | $1,915,246 | 12/28/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0K7704 | 1880 EAST RIVERVIEW DRIVE | $0 | 01/25/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN BERNARDINO CA 92408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909)478-1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND PAVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-41.7/42.4 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN
VICTORVILLE FROM 1.0 KM SOUTH TO 1.0
KM NORTH OF MAJAVE DRIVE |
SKANSKA USA CIVIL WEST
CALIFORNIA DISTRICT INC |
SARKIN, SUE | $5,415,863 | 03/16/07 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-333904 | 15367 TAMARAK ROAD | $4,013,336 | 04/06/07 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPIL-0061-(025) | $0 | 07/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | 1995 AGUA MANSA ROAD | VICTORVILLE, CA 92392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN BRIDGE, RAMPS AND SIGNAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 925092405 | (951)232-7826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11
HB4N |
SWPPP | (951)684-5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-87.7/186 | IN SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | SANTOS, JOHN | $26,891,926 | 10/19/06 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C0404 | P O BOX 50085 | 222 E. MAIN ST., STE 208 |
$24,831,840 | 11/09/06 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(149)E | MEDIAN GRADING, DRAINAGE, RAILING | $0 | 02/06/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARSTOW, CA 92311-2366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)538-5315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-160.8/161.5 | IN SAN BERNARDINO COUNTY ABOUT 40 KM
SOUTH OF CALIFORNIA AND NEVADA STATE
LINE AT THE VALLEY WELLS SAFETY
ROADSIDE REST AREAS |
DEN BOER ENGINEERING AND
CONSTRUCTION INC |
$6,499,756 | 11/29/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0A6404 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||