| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-50.9/51.9 | RSB GROUP INC. | MOHAMMADI, ESSI | $732,260 | 03/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H4804 | IN RIVERSIDE COUNTY IN AND NEAR INDIO FROM 0.2 MILE WEST OF WASHINGTON STREET OVERCROSSING TO 0.2 MILE WEST OF JEFFERSON STREET O |
8 MCLAREN STE Q | 2781 W. RAMSEY STREET, SUITE 7 |
$740,239 | 04/10/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 06/22/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | BANNING, CA 92220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT CONCRETE BARRIER | (951)453-8943 | 06/22/07 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-134.0/144.1 | GRANITE CONSTRUCTION CO. | OOI, KEE | $1,815,640 | 03/29/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G7204 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR BLYTHE FROM 1.6 KM WEST OF WILEY WELL ROAD TO 8.1 KM WEST OF ROUTE 78 |
3800 MONROE STREET | 790 S VIA LATA, SUITE 100 |
$246,160 | 04/19/07 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $243,160 | 08/28/07 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | COLTON, CA 92324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIO, CA 92203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)840-8323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-3.2/8.1 | YANG, CHAD | $1,877,610 | 01/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G6504 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR TEMECULA FROM THE SOUTH JUNCTION OF ROUTE 79 TO JUNCTION ROUTE 215 |
R. J. NOBLE COMPANY TONY GATOFF, PROJECT MANAGER |
9225 STELLAR COURT STE B |
$1,368,966 | 02/05/07 | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,018,003 | 08/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY ASPHALT CONCRETE | CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-7638 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-.5/7.5 | KAWWA, JABRA | $54,351,276 | 03/08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-354804 | IN RIVERSIDE COUNTY AT GLEN AVON FROM ROUTE 15 AND 60 SEPARATION TO VALLEY WAY UNDERCROSSING |
YEAGER SKANSKA INC. MR. JON P. HADLEY |
$43,877,474 | 03/17/06 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | 2023 CHICAGO AVENUE, SUITE B6 |
80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P060-(123)E | $2,732,758 | 11/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(8) | WIDEN HIGHWAY | RIVERSIDE, CA 92507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE, CA 92509 | (951)276-1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODERN ALLOYS INC | FATHI, ALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-28.8/29.8 | IN RIVERSIDE COUNTY IN BEAUMONT FROM 2.5 KM TO 0.9 KM WEST OF ROUTE 10 AND 60 SEPARATION |
11172 WESTERN AVENUE | $1,730,870 | 05/15/07 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G4604 | 2023 CHICAGO AVE. STE B-6 |
$290,831 | 06/04/07 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P060-(133)E | $290,831 | 10/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-60 1-(3E) | INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | SANTON CA 90680 | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)893-0551 | (951)232-7259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATICH CORPORATION | GONZALEZ, ALFONSO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-62-6.7/9.2 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR DESERT HOT SPRINGS FROM 0.5 KM EAST OF INDIAN AVENUE TO COUNTY LINE |
$931,609 | 05/11/07 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6104 | P O BOX 50000 | 6690 LA CONTENTA RD. | $818,083 | 05/24/07 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUCCA VALLEY, CA 92284 | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | SAN BERNARDINO CA 92413 | (951)538-5218 | $0 | 07/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909)382-7100 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-71-/2.7 | SEMA CONSTRUCTION | YOGARAJAH, MANNY M. | $9,500,960 | 12/29/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-446514 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA AND CHINO HILLS FROM SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE COUNTY LINE TO SANTA ANA RIVER BRIDGE |
2 SOUTH POINTE DR. STE 295 | 790 S. VIA LATA STE 100 |
$9,953,528 | 01/14/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6208-(007)L | $2,265 | 04/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-8 00-() | LAKE FOREST, CA 92630 | COLTON, CA 92334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN DIVIDED HIGHWAY | (951)830-6864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-40.6/42.6 | ALL AMERICAN ASPHALT | $904,371 | 05/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6704 | IN RIVERSIDE COUNTY IN HEMET FROM STATE STREET TO DARTMOUTH AVENUE |
P O BOX 2229 | $0 | 07/03/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 928782229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)736-7600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-87.6/87.7 | VERLENGIA, ROMANO | $692,870 | 05/22/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4104 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR PALM DESERT AT 3.9 KM SOUTH OF BIG HORN DRIVE AT COACHELLA VALLEY VISTA POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON SEPEHRI |
2781 W. RAMSEY ST. STE #7 |
$0 | 06/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN STE #8 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-79-7.0/7.1 | BERT W SALIS INC. | MANASRAH, FATHI | $643,545 | 10/03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-450204 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR AGUANGA AT TEMECULA CREEK BRIDGE |
10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | $603,767 | 10/13/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | $1,836 | 12/23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92071 | CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)277-8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVEMENT RECYCLING SYSTEMS INC | MOHAMMADI, ESSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-86-15.5/23.2 | IN RIVERSIDE COUNTY IN COACHELLA FROM 58TH AVENUE TO ROUTE 10 |
P.O. BOX 1266 | 2781 W. RAMSEY ST. | $73,623 | 06/04/07 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-1A5404 | $29,220 | 07/03/07 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND IN RUMBLE STRIPS | BANNING, CA 92220 | 08/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92502 | (951)453-8943 | $29,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMA CONSTRUCTION, INC. | MANASRAH, FATHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-.6/1.2 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA FROM 1.0 KM EAST OF ORANGE AND RIVERSIDE COUNTY LINE TO 1.4 KM WEST OF ROUTE 91 AND 71 SEPARATIO |
$13,481,677 | 02/08/07 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-456614 | 6 ORCHARD SUITE 150 | 9225 STELLAR COURT #5 | $3,211,208 | 02/27/07 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6054-(049)L | CORONA, CA 92883 | 03/20/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605-4 04-() | LAKE FOREST, CA 92630 | (951)277-8582 | $1,071,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE EXISTING BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-5.3/6.6 | SPRAY, MICHAEL | $1,976,917 | 11/03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-474104 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM 0.2 KM WEST OF LINCOLN AVENUE OVERCROSSING TO EAST GRAND BOULEVARD UNDERCROSSING |
P AND D LANDSCAPE MANAGEMENT SERVICES |
1110-A RESEARCH DR. | $1,445,881 | 12/05/06 | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 TOWN AND COUNTRY RD 4TH F | REDLANDS, CA 92374-4562 | 12/21/10 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $180,477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (951)232-6497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)835-4447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-8.4/23 | ALL AMERICAN ASPHALT | ABUGHARBIEH, IMAD | $2,837,657 | 04/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G6604 | IN RIVERSIDE COUNTY FROM ROUTE 15 AND 215 SEPARATION TO 0.4 KM NORTH OF ETHANC ROAD OVERCROSSING |
P.O. BOX 2229 | 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
$1,680,351 | 05/07/07 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,680,351 | 08/15/07 | 59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLD PLANE ASPHALT CONCRETE | CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-3610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-37.7/43.9 | WASHINGTON/OBAYASHI | LOPEZ, JOE | $243,544,399 | 02/06/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-334844 | IN RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AND MORENO VALLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
P.O. BOX 600 | 3474 NIKI WAY | $192,910,638 | 02/24/04 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-215 -(219)9 | WIDEN EXISTING FREEWAY | RIVERSIDE, CA 92557 | $4,798,538 | 04/09/08 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-215 -(219)9 | HIGHLAND, CA 92346 | (909)275-0751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X065-(080)N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 HB4C HE11 |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-13.8/13.9 | VERLENGIA, ROMANO | $315,620 | 02/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4004 | IN RIVERSIDE COUNTY ABOUT 23.2 KM SOUTH OF BANNING AT INDIAN VISTA POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON SEPEHRI |
2781 W. RAMSEY STREET, STE #7 |
$314,172 | 03/07/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN, SUITE #8 | $0 | 07/03/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE INDIAN VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92318 | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-371-56.4/77.1 | R J NOBLE COMPANY | $1,842,442 | 06/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6904 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CITY OF AGUANGA FROM 0.2 KM EAST OF 79 AND 371 JUNCTION TO 1.2 KM EAST OF WILSON VALLEY ROAD |
P O BOX 620 | $0 | 06/28/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (714)637-1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-37.2/38.9 | DANNY C HUBBS CONSTRUCTION INC | $770,190 | 06/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C2904 | IN SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
37306 VISTA VIEW DR | $0 | 07/03/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT FENCING | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUCAIPA CA 92399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909)790-2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-4.6/5.3 | J. MCLOUGHLIN ENG. CO., INC. | PAIBUL, SENI | $2,081,311 | 11/30/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C0704 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN RANCHO CUCAMONGA FROM 1.0 KM SOUTH OF FOOTHILL BOULEVARD TO ROUTE 15 AND 66 SEPARATION |
10641 FULTON CT | 790 S. VIA LATA SUITE 100 |
$2,059,007 | 12/20/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 06/29/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | COLTON, CA 92324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING RAMP | (951)830-9299 | 07/02/07 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-23.0/29.5 | PACIFIC COAST MARKINGS | GADALLA, AMGAD | $128,023 | 05/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H7404 | IN SAN BERNARDINO COUNTY FROM 0.2 MILE NORTH OF NORTH ALRAY OVERHEAD TO 0.9 MILE NORTH OF OAKHILL ROAD OVERCROSSING |
3104 SACRAMENTO ROAD | 15367 TAMARACK RD | $797 | 06/06/07 | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORVILLE, CA 92392 | 09/17/07 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHELAN CA 92371 | (951)453-8929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE PAVEMENT MARKERS | (760)316-9690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-41.7/42.4 | SARKIN, SUE | $5,332,900 | 03/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-333904 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN VICTORVILLE FROM 1.0 KM SOUTH TO 1.0 KM NORTH OF MAJAVE DRIVE |
SKANSKA USA CIVIL WEST CALIFORNIA DISTRICT INC |
15367 TAMARAK ROAD | $922,639 | 04/06/07 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | VICTORVILLE, CA 92392 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPIL-0061-(025) | 07/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN BRIDGE, RAMPS AND SIGNAL | (951)232-7826 | $733,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 925092405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 HB4N |
SWPPP | (951)684-5360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-74.9/124 | KIEWIT PACIFIC CO. | SPENCER, OWEN | $52,305,841 | 04/07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-4567V4 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN AND NEAR BARSTOW AND YERMO FROM EAST MAIN STREET OVERCROSSING TO 0.32 KM SOUTH OF RASOR ROAD |
P.O. BOX 1769 | 222 E. MAIN ST., SUITE 208 |
$55,165,707 | 04/26/04 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(218)1 | $0 | 06/21/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(218)E | VANCOUVER, WA 98668 | BARSTOW, CA 92311 | 06/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ROADWAY REHABILITATION | (760)256-5558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 HB4C |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | SANTOS, JOHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-87.7/186 | IN SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 50085 | $26,439,374 | 10/19/06 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C0404 | 222 E. MAIN ST., STE 208 |
$14,960,277 | 11/09/06 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(149)E | MEDIAN GRADING, DRAINAGE, RAILING | $2,800,344 | 01/05/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WATSONVILLE CA 95077 | BARSTOW, CA 92311-2366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | (951)538-5315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION CO. | TORRES, JOSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-115.3/119 | IN SAN BERNARDINO COUNTY NEAR BAKER FROM 5.9 KM NORTH OF AFTON ROAD OVERCROSSING TO 2.3 KM SOUTH OF BASIN ROAD OVERCROSSING |
$7,032,799 | 08/22/06 | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-476104 | P. O. BOX 50085 | 222 E MAIN STREET | $5,853,842 | 09/07/06 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARSTOW, CA 92311 | 09/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95077-5085 | (760)256-5239 | $653,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
