| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-8.1/24.2 | IN RIVERSIDE COUNTY IN AND NEAR
BEAUMONT AND BANNING |
ALL AMERICAN ASPHALT | $14,532,201 | 02/01/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-1A9904 | P O BOX 2229 | $0 | 03/07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-0010-(100)9 | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BARRIERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA CA 928782229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)736-7600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA27 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-27.6/27.6 | 2.5 MILES EAST OF ROUTE 111 JUNCTION
NEAR PALM SPRINGS |
RSB GROUP, INC. | FATHI, ALI | $849,000 | 02/28/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L5304 | 22600-G LAMBERT ST. #1405 | 2023 CHICAGO AVENUE,
SUITE B-6 |
$0 | 02/28/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER- -( ) | $0 | 04/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RSP FOR THE CHANNEL BED TO ARMOR THE
PIERS |
LAKE FOREST, CA 92630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-7259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010
201130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-71.8/72.3 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR INDIO AT
CACTUS CITY SAFETY ROADSIDE REST AREA
WESTBOUND |
ZONDIROS CORPORATION | DAVIS, DARCY | $737,706 | 06/01/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C3904 | 2401 208TH STREET SUITE C8 | 2781 W. RAMSEY STE 7 | $703,150 | 07/06/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRANCE CA 90501 | BANNING, CA 92220-3700 | 02/21/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE EXISTING FACILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)320-2558 | (909)844-9731 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-8.2/23.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN MURRIETA AND
LAKE ELSINORE FROM 0.9 KM SOUTH OF
ROUTE 15/215 SEPARATION TO 2.6 KM
NORTH OF ROUTE 15/74 SEPA |
ALL AMERICAN ASPHALT JAMES M.
MC GEE PROJECT MANAGER |
YANG, CHAD | $8,950,144 | 09/07/07 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-495204 | $776,046 | 10/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR CT., STE B |
9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(150)6 | 1776 ALL AMERICAN WAY | $691,749 | 03/12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND AND REPLACE SLABS | CORONA, CA 91718-2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (951)232-7638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-40.0/40.7 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
0.5 KM SOUTH OF MAGNOLIA AVENUE
OVERCROSSING TO 0.6 KM NORTH OF
MAGNOLIA AVENUE OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION CO. INC. | ABUGHARBIEH, IMAD | $13,257,892 | 11/21/07 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-452204 | 26320 LESTER CIRCLE | $1,651,536 | 12/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-5104-(032)N | 9225 STELLER COURT STE B |
$1,135,133 | 11/27/09 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510-4 03-() | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT NEW RAMP AND WIDEN BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | (951)232-3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-41.5/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA AT
NORTH ROUTE 15 TO WEST ROUTE 91
CONNECTOR OVERCROSSING AND AT
TEMESCAL WASH BRIDGE OVERHEAD |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO.
STEVE VAN DORN P.E.
OPERATIONS MANAGER |
YANG, CHAD | $1,107,455 | 09/17/07 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E6804 | 9225 STELLER COURT SUITE B |
$589,020 | 10/04/07 | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $71,562 | 04/08/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10641 FULTON COURT | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE DECK REHABILITATION | (951)232-7638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | RANCHO CUCAMONGA, CA 91730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-.5/7.5 | IN RIVERSIDE COUNTY AT GLEN AVON FROM
ROUTE 15 AND 60 SEPARATION TO VALLEY
WAY UNDERCROSSING |
YEAGER SKANSKA INC. MR. JON
P. HADLEY |
KAWWA, JABRA | $55,173,786 | 03/08/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-354804 | $54,833,126 | 03/17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P060-(123)E | 2023 CHICAGO AVENUE, SUITE B6 |
$519,453 | 08/14/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(8) | WIDEN HIGHWAY | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE, CA 92509 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)276-1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-71-/2.7 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA AND
CHINO HILLS FROM SAN BERNARDINO AND
RIVERSIDE COUNTY LINE TO SANTA ANA
RIVER BRIDGE |
SEMA CONSTRUCTION | YOGARAJAH, MANNY M. | $9,500,960 | 12/29/03 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-446514 | 2 SOUTH POINTE DR. STE 295 | 790 S. VIA LATA STE 100 |
$9,971,648 | 01/14/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6208-(007)L | $2,265 | 04/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-8 00-() | LAKE FOREST, CA 92630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLTON, CA 92334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN DIVIDED HIGHWAY | (951)830-6864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-42.5/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN HEMET FROM 0.1
MILE WEST OF DARTMOUTH STREET TO NEW
CHICAGO AVENUE |
DBX INC | EBRAHAM, EBRAHAM | $219,452 | 08/10/07 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-314704 | 42066 AVENIDA ALVARADO STE C | 1110-A RESEARCH DRIVE | $175,282 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDLANDS, CA 92374-4562 | $175,282 | 04/17/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMECULA CA 92590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNAL | (951)232-6263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)296-9909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-79-7.0/7.1 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR AGUANGA AT
TEMECULA CREEK BRIDGE |
BERT W SALIS INC. | MANASRAH, FATHI | $643,545 | 10/03/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-450204 | 10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | $622,127 | 10/13/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
$0 | 12/23/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (951)277-8582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-.6/1.2 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA FROM
1.0 KM EAST OF ORANGE AND RIVERSIDE
COUNTY LINE TO 1.4 KM WEST OF ROUTE
91 AND 71 SEPARATIO |
SEMA CONSTRUCTION, INC. | MANASRAH, FATHI | $13,564,653 | 02/08/07 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-456614 | 6 ORCHARD SUITE 150 | 9225 STELLAR COURT #5 | $8,828,806 | 02/27/07 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6054-(049)L | $806,541 | 04/17/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605-4 04-() | LAKE FOREST, CA 92630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (951)277-8582 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE EXISTING BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-2.9/3.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
PRADO OVERHEAD TO SERFAS CLUB DRIVE
UNDERCROSSING |
HIGHLAND CONSTRUCTION INC | YOUSSEF, MAGED | $1,452,465 | 06/27/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H7704 | 133 N PIXLEY STREET | $1,414,476 | 07/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLER COURT SUITE B |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/06/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92868 | 03/06/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT MEDIAN BARRIER | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)538-5156 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (951)538-3087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-5.3/6.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
0.2 KM WEST OF LINCOLN AVENUE
OVERCROSSING TO EAST GRAND BOULEVARD
UNDERCROSSING |
P AND D LANDSCAPE MANAGEMENT
SERVICES |
SPRAY, MICHAEL | $2,005,417 | 11/03/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-474104 | $1,752,977 | 12/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110-A RESEARCH DR. | $6,271 | 12/24/10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 TOWN AND COUNTRY RD 4TH F | REDLANDS, CA 92374-4562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92868 | (951)232-6497 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)835-4447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-37.7/43.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AND
MORENO VALLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
WASHINGTON/OBAYASHI | LOPEZ, JOE | $255,260,233 | 02/06/04 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-334844 | P.O. BOX 600 | 3474 NIKI WAY | $234,143,697 | 02/24/04 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-215 -(219)9 | $3,614,490 | 04/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-215 -(219)9 | WIDEN EXISTING FREEWAY | HIGHLAND, CA 92346 | RIVERSIDE, CA 92557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X065-(080)N | (909)275-0751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 HB4C
HE11 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-.1/.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN MOUNTAIN
CENTER ON ROUTE 243 FROM 0.2 KM
NORTH TO 1.18 KM NORTH OF ROUTE 243
AND 74 SEPARATION |
GRAND PACIFIC CONTRACTORS INC | FATHI, ALI | $543,965 | 08/03/07 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C3404 | 11405 GEYSER DRIVE | $610,166 | 08/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 CHICAGO AVE. SUITE B-6 |
$0 | 05/14/08 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRA LOMA CA 91752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADBED | (951)360-0952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (951)232-7259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-13.8/13.9 | IN RIVERSIDE COUNTY ABOUT 23.2 KM
SOUTH OF BANNING AT INDIAN VISTA
POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON
SEPEHRI |
VERLENGIA, ROMANO | $318,121 | 02/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4004 | 2781 W. RAMSEY
STREET, STE #7 |
$317,669 | 03/07/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN, SUITE #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE INDIAN VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-22.3/30.1 | IN SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS IN COLTON AND REDLANDS |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
LENART, ELVIRA | $799,469 | 08/28/07 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E7304 | 3474 NIKI WAY | $758,364 | 10/09/07 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECKS | 10641 FULTON COURT | RIVERSIDE, CA 92507 | $11,444 | 06/12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)840-8327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA CA 91730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (909)944-1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-24.0/33.6 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN COLTON,
SAN BERNARDINO, LOMA LINDA AND
REDLANDS AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | OOI, KEE | $9,024,198 | 06/28/07 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-384204 | 15701 HERENO AVENUE | $3,628,636 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X071-(052)E | 790 VIA LATA, SUITE 100 |
$615,030 | 10/03/08 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(2) | LA MIRADA, CA 90638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND STRIPE RAMPS | COLTON, CA 92324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (951)840-8323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-/39.1 | IN SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS ON
ROUTES 10,15,18,6066,71,83 AND 210 |
FREEWAY ELECTRIC | MINA, EHAB | $1,200,000 | 10/30/07 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L1304 | 5942 ACORN STREET | 15367 TAMARACK ROAD | $587,140 | 10/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $160,969 | 05/08/08 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VICTORVILLE, CA 92392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLC SIGNS, RMV EXCESS SAND, CLEAN
INLETS |
RIVERSIDE, CA 92504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-6415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-3.1/7.4 | IN ONTARIO AND RANCHO CUCAMONGA FROM
FOURTH STREET UC TO VICTORIA STREET
UC |
CALIFORNIA PROFESSIONAL
ENGINEERING INC. |
GADALLA, AMGAD | $685,000 | 01/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L4404 | 15367 TAMARACK ROAD | $0 | 01/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9316 MABEL AVENUE | VICTORVILLE, CA 92392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRADE, COMPACT FILL SLOPES & PLACE
AC DIKE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTH EL MONTE, CA 91733 | (951)453-8929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010
201130 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-13.0/16 | NEAR DEVORE AND HESPERIA FROM SIERRA
AVE UC TO CAJON CREEK BR AND FROM 0.9
MI SOUTHOF OAK HILL RD OC TO 15/395
SEPARATION |
BLAISDELL CONSTRUCTION, INC | GONZALEZ, ALFONSO | $1,200,000 | 10/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0L0904 | P.O. BOX 493459 | 15367 TAMARACK RD | $1,125,492 | 10/29/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ER- -( ) | $0 | 03/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REDDING, CA 96049-3459 | VICTORVILLE, CA 92392 | 03/14/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)538-5218 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE MBGR, EROSION CONTROL,
TRAFFIC CON |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-14.9/28.8 | IN SAN BERNARDINO COUNTY NEAR DEVORE
FROM KENWOOD AVENUE UNDERCROSSING TO
0.2 MILE NORTH OF OAK HILL ROAD
OVERCROSSING |
HARBER COMPANIES INC | GONZALEZ, ALFONZO | $1,915,246 | 12/28/07 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0K7704 | 1880 EAST RIVERVIEW DRIVE | 15367 TAMARACK RD | $1,313,559 | 01/25/08 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,022,807 | 06/13/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN BERNARDINO CA 92408 | VICTORVILLE, CA 92392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909)478-1957 | (951)538-5218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND PAVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-41.7/42.4 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN
VICTORVILLE FROM 1.0 KM SOUTH TO 1.0
KM NORTH OF MAJAVE DRIVE |
SKANSKA USA CIVIL WEST
CALIFORNIA DISTRICT INC |
SARKIN, SUE | $5,447,532 | 03/16/07 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-333904 | < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||