| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-37.1/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN PALM SPRINGS
AT WILLOW WASH BRIDGE |
D G YEAGER CONSTRUCTION CO.
ATTN: DALE YEAGER |
VERLENGIA, ROMANO | $307,292 | 06/26/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E5604 | $308,060 | 07/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2781 W. RAMSEY ST.,
STE #7 |
$0 | 10/05/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETROFIT BRIDGE | P.O. BOX 74073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN CLEMENTE, CA 92673 | BANNING, CA 92220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | SWPPP | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-10-71.8/72.3 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR INDIO AT
CACTUS CITY SAFETY ROADSIDE REST AREA
WESTBOUND |
ZONDIROS CORPORATION | DAVIS, DARCY | $658,001 | 06/01/07 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C3904 | 2401 208TH STREET SUITE C8 | 2781 W. RAMSEY STE 7 | $251,991 | 07/06/07 | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRANCE CA 90501 | BANNING, CA 92220-3700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE EXISTING FACILITIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (310)320-2558 | (909)844-9731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-8.2/23.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN MURRIETA AND
LAKE ELSINORE FROM 0.9 KM SOUTH OF
ROUTE 15/215 SEPARATION TO 2.6 KM
NORTH OF ROUTE 15/74 SEPA |
ALL AMERICAN ASPHALT | YANG, CHAD | $8,866,144 | 09/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-495204 | P O BOX 2229 | $0 | 10/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLAR CT., STE B |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-015 -(150)6 | $0 | 01/20/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA CA 928782229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIND AND REPLACE SLABS | (951)736-7600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (951)232-7638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-15-41.5/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA AT
NORTH ROUTE 15 TO WEST ROUTE 91
CONNECTOR OVERCROSSING AND AT
TEMESCAL WASH BRIDGE OVERHEAD |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
YANG, CHAD | $1,107,455 | 09/17/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E6804 | $0 | 10/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLER COURT SUITE B |
$0 | 12/17/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10641 FULTON COURT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA CA 91730 | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIDGE DECK REHABILITATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (909)944-1037 | (951)277-8580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-.5/7.5 | IN RIVERSIDE COUNTY AT GLEN AVON FROM
ROUTE 15 AND 60 SEPARATION TO VALLEY
WAY UNDERCROSSING |
YEAGER SKANSKA INC. MR. JON
P. HADLEY |
KAWWA, JABRA | $54,465,201 | 03/08/06 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-354804 | 2023 CHICAGO AVENUE, SUITE B6 |
$51,518,159 | 03/17/06 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P060-(123)E | $0 | 11/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(8) | WIDEN HIGHWAY | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RIVERSIDE, CA 92509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)276-1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-60-28.8/29.8 | IN RIVERSIDE COUNTY IN BEAUMONT FROM
2.5 KM TO 0.9 KM WEST OF ROUTE 10 AND
60 SEPARATION |
MODERN ALLOYS INC | FATHI, ALI | $1,841,718 | 05/15/07 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0G4604 | 11172 WESTERN AVENUE | $1,466,672 | 06/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 CHICAGO AVE. STE B-6 |
79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P060-(133)E | $0 | 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-60 1-(3E) | SANTON CA 90680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL CONCRETE MEDIAN BARRIER | RIVERSIDE, CA 92507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)893-0551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (951)232-7259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-71-/2.7 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA AND
CHINO HILLS FROM SAN BERNARDINO AND
RIVERSIDE COUNTY LINE TO SANTA ANA
RIVER BRIDGE |
SEMA CONSTRUCTION | YOGARAJAH, MANNY M. | $9,500,960 | 12/29/03 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-446514 | 2 SOUTH POINTE DR. STE 295 | $9,960,323 | 01/14/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6208-(007)L | 790 S. VIA LATA STE 100 |
$0 | 04/29/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 620-8 00-() | LAKE FOREST, CA 92630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | COLTON, CA 92334 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN DIVIDED HIGHWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (951)830-6864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-40.6/42.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN HEMET FROM
STATE STREET TO DARTMOUTH AVENUE |
ALL AMERICAN ASPHALT | AL-SAADOON, ALI | $936,143 | 05/30/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6704 | 400 E. SIXTH ST. | 2023 CHICAGO AVE., SUITE B-6 |
$975,430 | 07/03/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | CORONA, CA 92878 | 10/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)276-1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-42.5/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN HEMET FROM 0.1
MILE WEST OF DARTMOUTH STREET TO NEW
CHICAGO AVENUE |
DBX INC | EBRAHAM, EBRAHAM | $219,452 | 08/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-314704 | 42066 AVENIDA ALVARADO STE C | 1110-A RESEARCH DRIVE | $0 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDLANDS, CA 92374-4562 | $0 | 01/30/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMECULA CA 92590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNAL | (951)232-6263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)296-9909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-74-87.6/87.7 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR PALM DESERT
AT 3.9 KM SOUTH OF BIG HORN DRIVE AT
COACHELLA VALLEY VISTA POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON
SEPEHRI |
VERLENGIA, ROMANO | $697,870 | 05/22/07 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4104 | $424,540 | 06/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2781 W. RAMSEY ST.
STE #7 |
$0 | 11/16/07 | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN STE #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-79-7.0/7.1 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR AGUANGA AT
TEMECULA CREEK BRIDGE |
BERT W SALIS INC. | MANASRAH, FATHI | $643,545 | 10/03/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-450204 | 10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | 9225 STELLAR COURT, SUITE B |
$622,127 | 10/13/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92071 | CORONA, CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)277-8582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-.6/1.2 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CORONA FROM
1.0 KM EAST OF ORANGE AND RIVERSIDE
COUNTY LINE TO 1.4 KM WEST OF ROUTE
91 AND 71 SEPARATIO |
SEMA CONSTRUCTION, INC. | MANASRAH, FATHI | $13,439,177 | 02/08/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-456614 | 6 ORCHARD SUITE 150 | 9225 STELLAR COURT #5 | $5,535,339 | 02/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP21-6054-(049)L | CORONA, CA 92883 | $0 | 03/20/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605-4 04-() | LAKE FOREST, CA 92630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)277-8582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | REPLACE EXISTING BRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-2.9/3.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
PRADO OVERHEAD TO SERFAS CLUB DRIVE
UNDERCROSSING |
HIGHLAND CONSTRUCTION INC | YOUSSEF, MAGED | $1,356,316 | 06/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H7704 | 133 N PIXLEY STREET | $0 | 07/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9225 STELLER COURT SUITE B |
$0 | 01/17/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT MEDIAN BARRIER | ORANGE CA 92868 | CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)538-5156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)538-3087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-5.3/6.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN CORONA FROM
0.2 KM WEST OF LINCOLN AVENUE
OVERCROSSING TO EAST GRAND BOULEVARD
UNDERCROSSING |
P AND D LANDSCAPE MANAGEMENT
SERVICES |
SPRAY, MICHAEL | $1,982,917 | 11/03/06 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-474104 | 1110-A RESEARCH DR. | $1,675,123 | 12/05/06 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/22/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 999 TOWN AND COUNTRY RD 4TH F | REDLANDS, CA 92374-4562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92868 | (951)232-6497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (714)835-4447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-91-10.8/0 | IN RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AT
PIERCE STREET UNDERCROSSING |
BUGLAR CONSTRUCTION | ABUGHARBIEH, IMAD | $127,638 | 09/18/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0F6104 | 47000 WARM SPRINGS BLVD, #101 | 9225 STELLAR COURT | $0 | 10/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE BRIDGE BEARINGS | CORONA, CA 92883 | $0 | 02/08/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FREMONT, CA 94539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)232-3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-215-37.7/43.9 | IN RIVERSIDE COUNTY IN RIVERSIDE AND
MORENO VALLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
WASHINGTON/OBAYASHI | LOPEZ, JOE | $250,829,478 | 02/06/04 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-334844 | P.O. BOX 600 | 3474 NIKI WAY | $209,850,404 | 02/24/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-215 -(219)9 | $0 | 04/14/08 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING FREEWAY | RIVERSIDE, CA 92557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-215 -(219)9 | HIGHLAND, CA 92346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X065-(080)N | (909)275-0751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB5 HB4C
HE11 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-.1/.6 | IN RIVERSIDE COUNTY IN MOUNTAIN
CENTER ON ROUTE 243 FROM 0.2 KM
NORTH TO 1.18 KM NORTH OF ROUTE 243
AND 74 SEPARATION |
GRAND PACIFIC CONTRACTORS INC | FATHI, ALI | $543,965 | 08/03/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C3404 | 11405 GEYSER DRIVE | 2023 CHICAGO AVE. SUITE B-6 |
$0 | 08/30/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIRA LOMA CA 91752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)360-0952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | WIDEN ROADBED | (951)232-7259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-243-13.8/13.9 | IN RIVERSIDE COUNTY ABOUT 23.2 KM
SOUTH OF BANNING AT INDIAN VISTA
POINT |
RSB GROUP INC. ATTN: SIMON
SEPEHRI |
VERLENGIA, ROMANO | $318,121 | 02/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C4004 | $317,669 | 03/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2781 W. RAMSEY
STREET, STE #7 |
$0 | 07/03/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 MCLAREN, SUITE #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE INDIAN VISTA POINT | BANNING, CA 92220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB71 | WPCP | (951)538-9810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-RIV-371-56.4/77.1 | IN RIVERSIDE COUNTY NEAR CITY OF
AGUANGA FROM 0.2 KM EAST OF 79 AND
371 JUNCTION TO 1.2 KM EAST OF WILSON
VALLEY ROAD |
R J NOBLE COMPANY | FATHI, ALI | $1,852,442 | 06/07/07 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0H6904 | P O BOX 620 | $1,556,799 | 06/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 CHICAGO AVE. STE B-6 |
$0 | 12/07/07 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE CA 92856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)637-1550 | RIVERSIDE, CA 92507 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | (951)232-7259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-22.3/30.1 | IN SAN BERNARDINO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS IN COLTON AND REDLANDS |
J MC LOUGHLIN ENGINEERING CO
INC |
LENART, ELVIRA | $799,469 | 08/28/07 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0E7304 | 3474 NIKI WAY | $3,818 | 10/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECKS | 10641 FULTON COURT | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CUCAMONGA CA 91730 | (951)840-8327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (909)944-1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-24.0/33.6 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN COLTON,
SAN BERNARDINO, LOMA LINDA AND
REDLANDS AT VARIOUS LOCATIONS |
TERNO, INC. | OOI, KEE | $8,892,606 | 06/28/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-384204 | 15701 HERENO AVENUE | $1,120,435 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 790 VIA LATA, SUITE 100 |
13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X071-(052)E | $0 | 09/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LN62-08 0-(2) | LA MIRADA, CA 90638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND STRIPE RAMPS | COLTON, CA 92324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (951)840-8323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-10-37.2/38.9 | IN SAN BERNARDINO AND RIVERSIDE
COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
DANNY C HUBBS CONSTRUCTION INC | EMUH, GODWIN | $770,190 | 06/15/07 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-0C2904 | 37306 VISTER VIEW DRIVE | $754,776 | 07/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2351 LUGONIA AVENUE, SUITE F |
$0 | 10/22/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT FENCING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YUCAIPA, CA 92339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REDLANDS, CA 92374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | (951)232-3706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-SBD-15-41.7/42.4 | IN SAN BERNARDINO COUNTY IN
VICTORVILLE FROM 1.0 KM SOUTH TO 1.0
KM NORTH OF MAJAVE DRIVE |
SKANSKA USA CIVIL WEST
CALIFORNIA DISTRICT INC |
SARKIN, SUE | $5,373,583 | 03/16/07 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-333904 | 15367 TAMARAK ROAD | $2,091,238 | 04/06/07 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||