| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-11.8/20.4 | IN INYO COUNTY NEAR LITTLE LAKE AT
VARIOUS LOCATIONS FROM 1.3 MILES
SOUTH OF CINDER ROAD TO 0.3 MILES
NORTH OF HAIWEE POWER HOUSE |
GRANITE CONSTRUCTION | KURT WEIERMANN | $3,972,431 | 04/10/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-332104 | PO BOX 5127 | 500 SOUTH MAIN STREET | $0 | 04/28/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISHOP, CA 93514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOJAVE, CA 93502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)937-8949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-75.3/77.9 | IN INYO COUNTY IN DEATH VALLEY
NATIONAL PARK ON ROUTE 190 AND NEAR
INDEPENDENCE ON ROUTE 395 |
WINDSOR FUEL COMPANY | DANIEL DEYO | $541,761 | 09/11/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-337304 | PO BOX 38 | 500 SOUTH MAIN STREET | $0 | 10/15/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 06/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR, CA 95492 | BISHOP, CA 93514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE ASPHALTIC EMULSION CHIP SEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-77.3/91.6 | IN INYO COUNTY NEAR INDEPENDENCE FROM
0.1 KM NORTH OF NORTH FORT
INDEPENDENCE ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF
ELNA ROAD |
SKANSKA USA CIVIL WEST
CALIFORNIA DISTRICT INC |
CHRIS TALBOT | $28,597,351 | 08/23/07 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-214614 | $8,560,925 | 09/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 S MAIN ST | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | BISHOP CA 93514 | $875,610 | 03/27/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)938-2572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN TO 4 LANE EXPRESSWAY | RIVERSIDE CA 92509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | IN INYO AND MONO COUNTIES AT VARIOUS
LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | CHRIS TALBOT | $7,033,996 | 05/22/07 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-317704 | PO BOX 5127 | 500 S MAIN ST | $5,605,999 | 06/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/21/08 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BISHOP CA 93514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD CA 93388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-158-/1.1 | IN MONO COUNTY NEAR JUNE LAKE FROM
SOUTH JUNCTION ROUTE 158/395
INTERSECTION TO NORTH SHORE ROAD |
DON GARCIA EXCAVATING AND
PAVING, INC. |
DANIEL DEYO | $550,643 | 03/27/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-326404 | 500 SOUTH MAIN ST. | $0 | 04/22/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 07/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO BOX 7176 | BISHOP, CA 93514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN SHOULDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTH LAKE TAHOE, CA 96158 | (760)872-0794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-395-50.7/52.8 | IN MONO COUNTY IN AND NEAR JUNE LAKE
AT VARIOUS LOCATIONS |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | $1,988,007 | 04/03/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-336704 | P O BOX 50760 | $0 | 04/28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS NV 89435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (775)355-0420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 04/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | IN MONO COUNTY NEAR TOMS PLACE AT THE
MCGEE CREEK MAINTENANCE STATION |
DENBOER ENGINEERING AND CONSTR | DANIEL DEYO | $1,130,566 | 05/23/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307904 | 4575 E. CAMINO PAROCELA | 500 SOUTH MAIN STREET | $1,121,382 | 06/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $21,219 | 04/23/08 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MECHANICS FACILITY | BISHOP, CA 93514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALM SPRINGS, CA 92264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals: | Authorized Final Amt: | $43,814,755 | Completed to Date: | $15,288,307 | Work This Month: | $896,829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cnty Rt Pm | Contract | Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-75.3/77.9 | 09-337304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-77.3/91.6 | 09-214614 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | 09-317704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-11.8/20.4 | 09-332104 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-158-/1.1 | 09-326404 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-395-50.7/52.8 | 09-336704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | 09-307904 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Federal Aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Aid | Category | Bid + CCO | Work Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -SH- | STATE HIGHWAY | $43,814,755 | $15,288,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Total: | $43,814,755 | $15,288,307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | Work Completed This Perio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work completed this Period: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||