| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-3.3/10.5 | CIMMARON INC | KURT WEIERMANN | $426,411 | 05/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-312104 | IN INYO COUNTY NEAR KELLER AT VARIOUS LOCATIONS |
10424 CIMARRON TRAIL | 500 SOUTH MAIN STREET | $352,884 | 06/04/07 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CULVERTS | BISHOP, CA 935154 | 11/09/07 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKDALE, CA 95361 | (760)872-0781 | $220,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-44.9/54.7 | KURT WEIERMANN | $5,084,702 | 05/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-333004 | IN INYO COUNTY NEAR LONE PINE AT VARIOUS LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION PM: WALT WEISHAAR |
500 SOUTH MAIN STREET | $2,016,170 | 06/20/07 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(217)E | PAVEMENT REHABILITATION | PO BOX 848 | BISHOP, CA 93514 | $1,992,828 | 10/11/07 | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (760)872-0781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOJAVE, CA 93502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-57.4/57.5 | KURT WEIERMANN | $287,855 | 06/26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-326604 | IN INYO COUNTY IN LONE PINE AT WEST INYO STREET |
MAVERICK ASPHALT AND CONSTRUCTION C/O WILL MCDONALD |
500 SOUTH MAIN STREET | $106,733 | 07/20/07 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAINAGE IMPROVEMENTS | BISHOP, CA 93514 | $106,733 | 10/02/07 | 37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO BOX 13490 | (760)872-0781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | BAKERSFIELD, CA 93389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | CHRIS TALBOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | IN INYO AND MONO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
$7,091,407 | 05/22/07 | 21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-317704 | PO BOX 5127 | 500 S MAIN ST | $213,281 | 06/06/07 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BISHOP CA 93514 | 11/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD CA 93388 | (760)872-0794 | $210,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-115.0/129.5 | SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | CHRIS TALBOT | $5,421,355 | 09/12/06 | 74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-301704 | IN INYO COUNTY IN AND NEAR BISHOP AT VARIOUS LOCATIONS |
PO BOX 50760 | 500 S MAIN ST | $5,216,355 | 09/21/06 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BISHOP CA 93514 | 09/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS NV 89435 | (760)872-0794 | $1,189,715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-108-/15 | CIMARRON, INC. | DANIEL DEYO | $557,505 | 09/05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307004 | IN MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION AT VARIOUS LOCATIONS |
10424 CIMARRON TRAIL | 500 SOUTH MAIN STREET | $281,290 | 09/15/06 | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE EXISTING CULVERTS | BISHOP, CA 93514 | 09/28/07 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKDALE, CA 95361 | (760)872-0794 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-395-76.9/78.8 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | DANIEL DEYO | $649,889 | 05/23/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-321904 | IN MONO COUNTY NEAR BRIDGEPORT FROM THE RICKEY DITCH OVERFLOW BRIDGE TO 0.4 KM SOUTH OF THE DRESSLER CREEK BRIDGE |
585 WEST BEACH STREET | 500 SOUTH MAIN STREET | $648,770 | 06/06/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISHOP, CA 93514 | 08/14/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | (760)872-0794 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOULDER WIDENING | 08/14/07 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | DENBOER ENGINEERING AND CONSTR | DANIEL DEYO | $1,102,500 | 05/23/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307904 | IN MONO COUNTY NEAR TOMS PLACE AT THE MCGEE CREEK MAINTENANCE STATION |
4575 E. CAMINO PAROCELA | 500 SOUTH MAIN STREET | $450,867 | 06/07/07 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MECHANICS FACILITY | BISHOP, CA 93514 | $197,460 | 12/27/07 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALM SPRINGS, CA 92264 | (760)872-0794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals: | Authorized Final Amt: | Completed to Date: | Work This Month: | $3,917,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cnty Rt Pm | Contract | Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-3.3/10.5 | 09-312104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-44.9/54.7 | 09-333004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-57.4/57.5 | 09-326604 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | 09-317704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-115.0/129.5 | 09-301704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-108-/15 | 09-307004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-395-76.9/78.8 | 09-321904 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | 09-307904 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Federal Aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Aid | Category | Bid + CCO | Work Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -F- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERAL AID (PRIMARY) | $5,084,702 | $2,016,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -SH- | STATE HIGHWAY | $15,536,922 | $7,270,181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Total: | $20,621,624 | $9,286,351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | Work Completed This Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | $649,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | ||||||||||
| District | Work Completed This Period | |||||||||
| Work completed this Period: | $649,889 | |||||||||