| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-3.3/10.5 | CIMMARON INC | KURT WEIERMANN | $426,411 | 05/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-312104 | IN INYO COUNTY NEAR KELLER AT VARIOUS LOCATIONS |
10424 CIMARRON TRAIL | 500 SOUTH MAIN STREET | $132,060 | 06/04/07 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CULVERTS | BISHOP, CA 935154 | 11/02/07 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKDALE, CA 95361 | (760)872-0781 | $132,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-44.9/54.7 | KURT WEIERMANN | $5,084,702 | 05/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-333004 | IN INYO COUNTY NEAR LONE PINE AT VARIOUS LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION PM: WALT WEISHAAR |
500 SOUTH MAIN STREET | $23,343 | 06/20/07 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(217)E | PAVEMENT REHABILITATION | PO BOX 848 | BISHOP, CA 93514 | $23,343 | 10/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (760)872-0781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOJAVE, CA 93502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | GRANITE CONSTRUCTION CO | CHRIS TALBOT | $7,057,407 | 05/22/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-317704 | IN INYO AND MONO COUNTIES AT VARIOUS LOCATIONS |
PO BOX 5127 | 500 S MAIN ST | $2,875 | 06/06/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BISHOP CA 93514 | $2,875 | 11/26/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD CA 93388 | (760)872-0794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-115.0/129.5 | SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | CHRIS TALBOT | $5,373,185 | 09/12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-301704 | IN INYO COUNTY IN AND NEAR BISHOP AT VARIOUS LOCATIONS |
PO BOX 50760 | 500 S MAIN ST | $4,026,640 | 09/21/06 | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BISHOP CA 93514 | 08/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS NV 89435 | (760)872-0794 | $3,177,771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMARRON, INC. | DANIEL DEYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-108-/15 | IN MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION AT VARIOUS LOCATIONS |
10424 CIMARRON TRAIL | 500 SOUTH MAIN STREET | $557,505 | 09/05/06 | 47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307004 | $281,290 | 09/15/06 | 49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE EXISTING CULVERTS | BISHOP, CA 93514 | 09/28/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKDALE, CA 95361 | (760)872-0794 | $82,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | DANIEL DEYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-395-76.9/78.8 | IN MONO COUNTY NEAR BRIDGEPORT FROM THE RICKEY DITCH OVERFLOW BRIDGE TO 0.4 KM SOUTH OF THE DRESSLER CREEK BRIDGE |
$649,889 | 05/23/07 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-321904 | 585 WEST BEACH STREET | 500 SOUTH MAIN STREET | $532,938 | 06/06/07 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISHOP, CA 93514 | 09/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE, CA 95076 | (760)872-0794 | $532,938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOULDER WIDENING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | DENBOER ENGINEERING AND CONSTR | DANIEL DEYO | $1,097,000 | 05/23/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307904 | IN MONO COUNTY NEAR TOMS PLACE AT THE MCGEE CREEK MAINTENANCE STATION |
4575 E. CAMINO PAROCELA | 500 SOUTH MAIN STREET | $253,407 | 06/07/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MECHANICS FACILITY | BISHOP, CA 93514 | 12/27/07 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALM SPRINGS, CA 92264 | (760)872-0794 | $253,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals: | Authorized Final Amt: | Completed to Date: | Work This Month: | $4,205,213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cnty Rt Pm | Contract | Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-3.3/10.5 | 09-312104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-44.9/54.7 | 09-333004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | 09-317704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-115.0/129.5 | 09-301704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-108-/15 | 09-307004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-395-76.9/78.8 | 09-321904 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | 09-307904 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Federal Aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Aid | Category | Bid + CCO | Work Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -F- | FEDERAL AID (PRIMARY) | $5,084,702 | $23,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -SH- | STATE HIGHWAY | $15,161,397 | $5,229,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Total: | $20,246,099 | $5,252,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | Work Completed This Period | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work completed this Period: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||