| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-10.3/10.5 | IN INYO COUNTY NEAR KEELER AT 10.2
MILES EAST OF ROUTE 136/395
SEPARATION AND AT 2.0 MILES WEST OF
KEELER |
SUMMER CONSTRUCTION INC | $230,745 | 04/14/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-337204 | P O BOX 30 | $0 | 05/27/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA PAULA CA 93061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)933-9364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE STORM DRAINAGE PIPES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM2 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-11.8/20.4 | IN INYO COUNTY NEAR LITTLE LAKE AT
VARIOUS LOCATIONS FROM 1.3 MILES
SOUTH OF CINDER ROAD TO 0.3 MILES
NORTH OF HAIWEE POWER HOUSE |
GRANITE CONSTRUCTION | KURT WEIERMANN | $3,972,431 | 04/10/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-332104 | PO BOX 5127 | 500 SOUTH MAIN STREET | $0 | 04/28/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOJAVE, CA 93502 | BISHOP, CA 93514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0781 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-75.3/77.9 | IN INYO COUNTY IN DEATH VALLEY
NATIONAL PARK ON ROUTE 190 AND NEAR
INDEPENDENCE ON ROUTE 395 |
WINDSOR FUEL COMPANY | WEIERMANN KURT | $551,761 | 09/11/07 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-337304 | PO BOX 38 | $283,034 | 10/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $283,034 | 06/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR, CA 95492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE ASPHALTIC EMULSION CHIP SEAL | (760)872-0794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-77.3/91.6 | IN INYO COUNTY NEAR INDEPENDENCE FROM
0.1 KM NORTH OF NORTH FORT
INDEPENDENCE ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF
ELNA ROAD |
SKANSKA USA CIVIL WEST
CALIFORNIA DISTRICT INC |
CHRIS TALBOT | $28,107,206 | 08/23/07 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-214614 | $9,256,738 | 09/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 S MAIN ST | $695,813 | 03/30/09 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | BISHOP CA 93514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 92509 | (760)938-2572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN TO 4 LANE EXPRESSWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | IN INYO AND MONO COUNTIES AT VARIOUS
LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | CHRIS TALBOT | $7,079,996 | 05/22/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-317704 | PO BOX 5127 | 500 S MAIN ST | $7,102,573 | 06/06/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 05/13/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BISHOP CA 93514 | 05/13/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD CA 93388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-KER-178-90.4/92.3 | IN KERN COUNTY ABOUT 8.6 MILES WEST
OF RIDGECREST FROM 0.5 MILE EAST OF
SIERRA VISTA TO SECOND STREET |
CRUCO CONSTRUCTION GROUP INC | $920,605 | 05/07/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-328804 | 2443 FOUNDRY PARK AVENUE | $0 | 05/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESNO CA 93706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN SHOULDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)498-3639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-158-/1.1 | IN MONO COUNTY NEAR JUNE LAKE FROM
SOUTH JUNCTION ROUTE 158/395
INTERSECTION TO NORTH SHORE ROAD |
DON GARCIA EXCAVATING AND
PAVING, INC. |
DANIEL DEYO | $570,643 | 03/27/08 | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-326404 | $97,082 | 04/22/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 SOUTH MAIN ST. | $97,082 | 07/10/08 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO BOX 7176 | BISHOP, CA 93514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN SHOULDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTH LAKE TAHOE, CA 96158 | (760)872-0794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-395-50.7/52.8 | IN MONO COUNTY IN AND NEAR JUNE LAKE
AT VARIOUS LOCATIONS |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION, INC. |
DANIEL DEYO | $1,988,007 | 04/03/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-336704 | 500 SOUTH MAIN STREET | $0 | 04/28/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/22/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT | PO BOX 50760 | BISHOP, CA 93514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS, NV 89435 | (760)872-0794 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | IN MONO COUNTY NEAR TOMS PLACE AT THE
MCGEE CREEK MAINTENANCE STATION |
DENBOER ENGINEERING AND CONSTR | DANIEL DEYO | $1,133,566 | 05/23/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307904 | 4575 E. CAMINO PAROCELA | 500 SOUTH MAIN STREET | $1,131,944 | 06/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MECHANICS FACILITY | BISHOP, CA 93514 | $0 | 05/13/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALM SPRINGS, CA 92264 | 05/13/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MON-120-13.5/19 | IN MONO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | INTERNATIONAL SURFACING SYSTEMS |
DANIEL DEYO | $1,186,262 | 04/15/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-337004 | PLACE ASPHALT RUBBER CHIP SEAL | 500 SOUTH MAIN STREET | $0 | 05/07/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO BOX 4770 | BISHOP, CA 93514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODESTO, CA 95352 | (760)872-0794 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals: | Authorized Final Amt: | $45,741,222 | Completed to Date: | $17,871,371 | Work This Month: | $1,075,929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cnty Rt Pm | Contract | Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-10.3/10.5 | 09-337204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-75.3/77.9 | 09-337304 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-77.3/91.6 | 09-214614 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | 09-317704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-11.8/20.4 | 09-332104 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-KER-178-90.4/92.3 | 09-328804 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-158-/1.1 | 09-326404 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-395-50.7/52.8 | 09-336704 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | 09-307904 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MON-120-13.5/19 | 09-337004 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Federal Aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Aid | Category | Bid + CCO | Work Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -SH- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STATE HIGHWAY | $45,741,222 | $17,871,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Total: | $45,741,222 | $17,871,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | Work Completed This Perio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | ||||||||||
| District | Work Completed This Perio | |||||||||
| 09 | $8,213,562 | |||||||||
| Work completed this Period: | $8,213,562 | |||||||||