| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-3.3/10.5 | IN INYO COUNTY NEAR KELLER AT VARIOUS
LOCATIONS |
CIMMARON INC | KURT WEIERMANN | $426,411 | 05/14/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-312104 | 10424 CIMARRON TRAIL | 500 SOUTH MAIN STREET | $410,585 | 06/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/26/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CULVERTS | BISHOP, CA 935154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKDALE, CA 95361 | 10/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0781 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-44.9/54.7 | IN INYO COUNTY NEAR LONE PINE AT
VARIOUS LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION PM: WALT
WEISHAAR |
KURT WEIERMANN | $5,160,908 | 05/31/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-333004 | 500 SOUTH MAIN STREET | $5,260,596 | 06/20/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(217)E | $0 | 10/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PAVEMENT REHABILITATION | PO BOX 848 | BISHOP, CA 93514 | 10/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOJAVE, CA 93502 | (760)872-0781 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-75.3/77.9 | IN INYO COUNTY IN DEATH VALLEY
NATIONAL PARK ON ROUTE 190 AND NEAR
INDEPENDENCE ON ROUTE 395 |
WINDSOR FUEL COMPANY | DANIEL DEYO | $541,761 | 09/11/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-337304 | PO BOX 38 | 500 SOUTH MAIN STREET | $0 | 10/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISHOP, CA 93514 | $0 | 06/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR, CA 95492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE ASPHALTIC EMULSION CHIP SEAL | (760)872-0794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-77.3/91.6 | IN INYO COUNTY NEAR INDEPENDENCE FROM
0.1 KM NORTH OF NORTH FORT
INDEPENDENCE ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF
ELNA ROAD |
SKANSKA USA CIVIL WEST
CALIFORNIA DISTRICT INC |
CHRIS TALBOT | $28,312,332 | 08/23/07 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-214614 | $226,487 | 09/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 S MAIN ST | $226,487 | 03/12/09 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | BISHOP CA 93514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 92509 | (760)938-2572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN TO 4 LANE EXPRESSWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | IN INYO AND MONO COUNTIES AT VARIOUS
LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | CHRIS TALBOT | $7,039,211 | 05/22/07 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-317704 | PO BOX 5127 | 500 S MAIN ST | $6,534,449 | 06/06/07 | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $3,775,605 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BISHOP CA 93514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAKERSFIELD CA 93388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | IN MONO COUNTY NEAR TOMS PLACE AT THE
MCGEE CREEK MAINTENANCE STATION |
DENBOER ENGINEERING AND CONSTR | DANIEL DEYO | $1,128,981 | 05/23/07 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307904 | 4575 E. CAMINO PAROCELA | 500 SOUTH MAIN STREET | $795,325 | 06/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MECHANICS FACILITY | BISHOP, CA 93514 | $34,007 | 03/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALM SPRINGS, CA 92264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals: | Authorized Final Amt: | $42,609,603 | Completed to Date: | $13,227,442 | Work This Month: | $4,036,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cnty Rt Pm | Contract | Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-3.3/10.5 | 09-312104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-44.9/54.7 | 09-333004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-75.3/77.9 | 09-337304 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-77.3/91.6 | 09-214614 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | 09-317704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | 09-307904 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Federal Aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Aid | Category | Bid + CCO | Work Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -F- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEDERAL AID (PRIMARY) | $5,160,908 | $5,260,596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -SH- | STATE HIGHWAY | $37,448,696 | $7,966,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Total: | $42,609,603 | $13,227,442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | Work Completed This Perio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | $5,587,319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $5,587,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work completed this Period: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||