| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-3.3/10.5 | IN INYO COUNTY NEAR KELLER AT VARIOUS
LOCATIONS |
CIMMARON INC | KURT WEIERMANN | $426,411 | 05/14/07 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-312104 | 10424 CIMARRON TRAIL | 500 SOUTH MAIN STREET | $360,474 | 06/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,303 | 11/08/07 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE CULVERTS | BISHOP, CA 935154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OAKDALE, CA 95361 | 10/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-44.9/54.7 | IN INYO COUNTY NEAR LONE PINE AT
VARIOUS LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION PM: WALT
WEISHAAR |
KURT WEIERMANN | $5,154,986 | 05/31/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-333004 | 500 SOUTH MAIN STREET | $5,184,166 | 06/20/07 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P395-(217)E | $0 | 10/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PAVEMENT REHABILITATION | PO BOX 848 | BISHOP, CA 93514 | 10/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOJAVE, CA 93502 | (760)872-0781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-57.4/57.5 | IN INYO COUNTY IN LONE PINE AT WEST
INYO STREET |
MAVERICK ASPHALT AND
CONSTRUCTION C/O WILL MCDONALD |
KURT WEIERMANN | $291,891 | 06/26/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-326604 | $279,733 | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 SOUTH MAIN STREET | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAINAGE IMPROVEMENTS | BISHOP, CA 93514 | $0 | 10/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO BOX 13490 | (760)872-0781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | BAKERSFIELD, CA 93389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-75.3/77.9 | IN INYO COUNTY IN DEATH VALLEY
NATIONAL PARK ON ROUTE 190 AND NEAR
INDEPENDENCE ON ROUTE 395 |
WINDSOR FUEL COMPANY | DANIEL DEYO | $541,761 | 09/11/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-337304 | PO BOX 38 | 500 SOUTH MAIN STREET | $0 | 10/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BISHOP, CA 93514 | $0 | 06/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINDSOR, CA 95492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE ASPHALTIC EMULSION CHIP SEAL | (760)872-0794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-77.3/91.6 | IN INYO COUNTY NEAR INDEPENDENCE FROM
0.1 KM NORTH OF NORTH FORT
INDEPENDENCE ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF
ELNA ROAD |
SKANSKA USA CIVIL WEST
CALIFORNIA DISTRICT INC |
$28,312,332 | 08/23/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-214614 | $0 | 09/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 AGUA MANSA ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 925092405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN TO 4 LANE EXPRESSWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (951)684-5360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | IN INYO AND MONO COUNTIES AT VARIOUS
LOCATIONS |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | CHRIS TALBOT | $7,039,211 | 05/22/07 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-317704 | PO BOX 5127 | 500 S MAIN ST | $2,758,844 | 06/06/07 | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,485,093 | 11/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BAKERSFIELD CA 93388 | BISHOP CA 93514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-115.0/129.5 | IN INYO COUNTY IN AND NEAR BISHOP AT
VARIOUS LOCATIONS |
SIERRA NEVADA CONSTRUCTION INC | CHRIS TALBOT | $5,534,216 | 09/12/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-301704 | PO BOX 50760 | 500 S MAIN ST | $5,374,649 | 09/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/26/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | BISHOP CA 93514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPARKS NV 89435 | 09/26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-108-/15 | IN MONO COUNTY NEAR SONORA JUNCTION
AT VARIOUS LOCATIONS |
CIMARRON, INC. | DANIEL DEYO | $557,505 | 09/05/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307004 | 10424 CIMARRON TRAIL | 500 SOUTH MAIN STREET | $543,026 | 09/15/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE EXISTING CULVERTS | OAKDALE, CA 95361 | BISHOP, CA 93514 | 10/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | IN MONO COUNTY NEAR TOMS PLACE AT THE
MCGEE CREEK MAINTENANCE STATION |
DENBOER ENGINEERING AND CONSTR | DANIEL DEYO | $1,128,488 | 05/23/07 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-307904 | 4575 E. CAMINO PAROCELA | 500 SOUTH MAIN STREET | $761,318 | 06/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT MECHANICS FACILITY | BISHOP, CA 93514 | $115,185 | 03/10/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALM SPRINGS, CA 92264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)872-0794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totals: | Authorized Final Amt: | $48,986,801 | Completed to Date: | $15,262,211 | Work This Month: | $1,601,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cnty Rt Pm | Contract | Page | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-136-3.3/10.5 | 09-312104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-44.9/54.7 | 09-333004 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-57.4/57.5 | 09-326604 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-75.3/77.9 | 09-337304 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-77.3/91.6 | 09-214614 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-90.9/99.2 | 09-317704 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-INY-395-115.0/129.5 | 09-301704 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-108-/15 | 09-307004 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-MNO-5712-/0 | 09-307904 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts - Federal Aid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal Aid | Category | Bid + CCO | Work Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -F- | FEDERAL AID (PRIMARY) | $5,154,986 | $5,184,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -SH- | STATE HIGHWAY | $43,831,815 | $10,078,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District Total: | $48,986,801 | $15,262,211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | Work Completed This Perio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts -Summary | ||||||||||
| District | Work Completed This Perio | |||||||||
| 09 | $6,383,612 | |||||||||
| Work completed this Period: | $6,383,612 | |||||||||