| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-9.3/0 | OSHITA, STANLEY T. | $238,588 | 04/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L5204 | IN AMADOR COUNTY NEAR PLYMOUTH AT VARIOUS LOCATIONS |
RICHARD A. HEAPS ELECTRICAL CONTRACTORS |
1110 WEST KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$32,168 | 05/04/07 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | 8909 FLORIN ROAD | $0 | 12/31/07 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95829 | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-/9.4 | JOHN YANGUBA | $2,197,847 | 11/16/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A4904 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN FROM SACRAMENTO AND AMADOR COUNTY LINE TO ROUTE 49 AND 16 INTERSECTION |
GEORGE REED, INC. P. O. BOX 1630 LODI, 95241 |
603 SAN JUAN AVENUE | $2,115,724 | 12/06/04 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P016-(028)E | STOCKTON, CA 95203 | 09/29/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-16 0-(8E) | RESURFACE ROADWAY | (209)948-7222 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)334-0790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-7.0/11 | ODYSSEY LANDSCAPE COMPANY, INC | OSHITA, STANLEY T. | $1,925,803 | 11/20/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-049954 | IN AMADOR COUNTY IN AND NEAR SUTTER CREEK FROM 0.5 KM NORTH OF SUTTER CREEK BRIDGE TO 1.8 KM SOUTH OF AMADOR CREEK BRIDGE |
800 WEST EIGHT MILE ROAD | 1110 WEST KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$1,708,426 | 12/26/06 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-88-7.4/0 | WATKIN AND BORTOLUSSI, INC. | OSHITA, STANLEY T. | $157,164 | 08/10/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A6714 | IN AMADOR COUNTY NEAR IONE AT JACKSON VALLEY ROAD |
77 LARKSPUR STREET | $122,251 | 08/24/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(047)E | LANDSCAPING AND IRRIGATION | $3,963 | 12/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(7E) | SAN RAFAEL, CA 94901-4886 | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEICHERT CONSTRUCTION | OSHITA, STANLEY T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-104-5.8/6 | IN AMADOR COUNTY IN IONE FROM SUTTER CREEK BRIDGE TO IONE STREET |
POST OFFICE BOX 15144 | $565,466 | 04/19/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0J0304 | 1110 WEST KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$490,131 | 05/03/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY | $0 | 08/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95851 | LODI, CA 95240 | 08/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMERICAN CIVIL CONTRACTORS | SHIVINDER SINGH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-124-8.5/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN AT DRY CREEK BRIDGE |
$2,851,303 | 04/06/05 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A8504 | 3701 MALLARD DRIVE | 260 HANFORD STREET | $2,722,227 | 04/13/05 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P124-(001)E | WIDEN EXISTING BRIDGE | SUTTER CREEK, CA-95685 | 08/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-24 0-(1E) | BENECIA, CA-94510 | (209)333-6923 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-5-/32.5 | GEORGE REED INC | $22,983,597 | 07/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N1504 | IN FRESNO AND MERCED COUNTIES NEAR SANTA NELLA FROM NEES AVENUE OVERCROSSING TO STANISLAUS COUNTY LINE |
P O BOX 4760 | $0 | 07/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(134)E | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | MODESTO CA 95352 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)523-0734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-10.2/12.8 | KEWAL VIRK | $70,588,632 | 11/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-363114 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR MERCED FROM MCHENRY ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF CHILDS AVENUE OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION 2716 SOUTH GRANITE COURT FRESNO, CA 93706 |
P.O. BOX 878 | $68,066,470 | 11/28/05 | 69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(493)E | CHOWCHILLA, CA 93610 | 04/21/08 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT FREEWAY AND BRIDGES | (559)665-9083 | $1,125,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATKIN & BORTOLUSSI, INC. | HASSAN JAKHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.2/16.2 | IN MERCED COUNTY IN MERCED FROM O STREET UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH OF V STREET UNDERCROSSING |
77 LARKSPUR STREET | $1,308,792 | 01/06/06 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-482314 | $1,097,994 | 01/17/06 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(477)E | 08/04/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | HIGHWAY PLANTING RESTORATION | SAN RAFAEL, CA 94901 | (209)726-5485 | $6,972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T D S ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.4/0 | IN MERCED COUNTY IN MERCED AT R STREET AND 13TH STREET INTERSECTION |
$254,848 | 05/21/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M1904 | 2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 06/06/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-26.5/28.8 | SAYED HASHEMYAN | $24,170,046 | 11/07/05 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3169E4 | IN MERCED COUNTY NEAR LIVINGSTON FROM 0.4 KM SOUTH OF ARENA WAY TO 0.4 KM SOUTH OF HAMMATT AVENUE OVERCROSSING |
P O BOX 629 | 490 SOUTH GOLDEN STATE BLVD. |
$19,705,324 | 11/18/05 | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(487)E | $494,520 | 01/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT FREEWAY | TURLOCK CA 95381-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOVIS, CA 93613 | (209)656-1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-28.7/30.5 | UPPAL, GURDIP "DANNY" | $239,000 | 03/14/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A1364 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR LIVINGSTON AND DELHI AT VARIOUS LOCATIONS |
FORSTER & KROEGER 15 LIBRARY PL SAN ANSELMO CA 94960 |
P.O. BOX 311 | $93,060 | 04/10/07 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | 05/28/08 | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABLISH EXISTING PLANTING | (209)724-9512 | $17,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (415)456-6684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-140-27.0/30.2 | W. JAXON BAKER | VIRK, KEWAL | $2,547,392 | 02/13/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A5804 | IN MERCED COUNTY NEAR MERCED FROM MC SWAIN ROAD TO 1.2 KM EAST OF APPLEGATE ROAD |
P.O. BOX 994248 | P.O. BOX 878 | $2,533,063 | 02/25/03 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P140-(027)E | CHOWCHILLA, CA 93610 | 10/14/08 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-40 0-(7E) | ASPHALT CONCRETE OVERLAY | REDDING, CA 96099-4248 | (559)665-9083 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-9.8/10 | UPPAL, GURDIP "DANNY" | $339,628 | 06/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L7104 | IN MERCED COUNTY NEAR LOS BANOS FROM 0.4 KM WEST OF SAN LUIS FOREBAY BRIDGE TO SAN LUIS FOREBAY BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY 2716 GRANITE COURT FRESNO, CA 93706 |
P.O. BOX 311 | $317,041 | 06/22/07 | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | 10/17/07 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ASPHALT CONCRETE PAVEMENT | (209)724-9505 | $131,407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN BROTHERS CONSTRUCTION | UPPAL, GURDIP "DANNY" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-11.3/18.4 | IN MERCED COUNTY NEAR LOS BANOS FROM 0.1 KM EAST OF ROUTE 152 AND 33 SEPARATION TO 2.0 KM EAST OF RAMOS ROAD |
20 LIGHT SKY COURT | P.O. BOX 311 | $1,277,119 | 05/14/07 | 92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M3404 | $110,299 | 06/01/07 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | 08/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95828 | (209)724-9505 | $110,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (916)381-0911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPPAL, GURDIP "DANNY" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-25.3/0 | IN MERCED COUNTY NEAR LOS BANOS AT DELTA ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY 2716 GRANITE COURT FRESNO, CA 93706 |
$277,949 | 05/16/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M7204 | P.O. BOX 311 | $256,241 | 06/14/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT TURN CHANNELIZATION | MERCED, CA 95341 | 07/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9505 | $0 | 07/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-/3.5 | MARTIN BROTHERS CONSTRUCTION | DEOL, HARMINDER | $505,805 | 04/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P2704 | IN MERCED COUNTY ABOUT 30 KM WEST OF LOS BANOS FROM SANTA CLARA COUNTY LINE TO 1.7 KM EAST OF VISTA POINT |
20 LIGHT SKY COURT | P.O. BOX 311 | $452,488 | 05/03/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | 08/02/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE MEDIAN DRAIN | (209)724-9505 | $0 | 08/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)381-0911 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-.5/28.9 | NORTHERN CALIFORNIA PAVING | HASSAN JAKHAR | $697,092 | 02/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M2904 | IN MARIPOSA COUNTY FROM MADERA COUNTY LINE TO 0.8 KM SOUTH OF ROUTE 140 |
P.O. BOX 1231 | P.O. BOX 311, MERCED, CA 95341 |
$604,864 | 03/02/07 | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | $516,733 | 09/05/07 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YREKA, CA 96097 | 09/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-12.0/12.4 | TEICHERT CONSTRUCTION | JAKHAR, HASSAN | $1,668,520 | 12/15/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A9304 | IN MARIPOSA COUNTY AT BOOTJACK FROM 0.4 KM WEST OF DARRAH ROAD TO 0.3 KM EAST OF DARRAH ROAD |
P.O. BOX 3367 | $911,415 | 01/11/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P049-(139)E | 12/13/07 | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-49 1-(9E) | CONSTRUCT LEFT AND RIGHT TURN LANES | TURLOCK, CA 95381 | (209)724-9096 | $194,339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-9.2/9.5 | HASSAN JAKHAR | $292,040 | 06/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M6204 | IN MARIPOSA COUNTY NEAR CATHEYS VALLEY FROM 0.4 KM WEST OF HORNITOS ROAD TO 0.1 KM EAST OF HORNITOS ROAD |
LOCKWOOD GENERAL ENGINEERING, INC. |
$166,104 | 06/28/07 | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/05/07 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN SHOULDERS | (209)724-9096 | $166,104 | 09/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-42.3/43.5 | TEICHERT CONSTRUCTION | DEOL, HARMINDER | $9,985,000 | 06/16/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P4404 | IN MARIPOSA COUNTY ON ROUTE 140 AT PM 42.3 |
P. O. BOX 3367 | P. O. BOX 1863 | $6,050,929 | 06/17/06 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TWO TEMPORARY BRIDGES AND HWY |
$0 | 12/31/07 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK, CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK, CA 95381 | (209)667-1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.0/13 | CC MYERS INC. | HARMINDER, DEOL | $985,000 | 08/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P7004 | IN SAN JUAQUIN COUNTY ON ROUTE 5 AT PARADISE CUT BR. NO. 2900321 |
P. O. BOX 2948 | $0 | 08/13/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 W KETTLEMAN LANE, STE 35 |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE STEEL BEARING, ASS, DIAPHRAM, PADS |
$0 | 10/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CORDOVA, CA 95741 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.201 .13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.8/25.4 | TEICHERT CONSTRUCTION COMPANY | DEOL, HARMINDER | $2,849,615 | 05/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N0204 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR LATHROP FROM PARADISE CUT OVERFLOW BRIDGE TO CHARTER WAY UNDERCROSSING |
PO BOX 1118 | 1110 W KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$937,737 | 06/18/07 | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $937,737 | 10/05/07 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING ROADWAY | STOCKTON, CA 95201-1118 | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.9/15.6 | NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | DEOL, HARMINDER | $13,180,066 | 11/15/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3A1204 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN LATHROP FROM 0.1 KM NORTH OF PARADISE CUT OVERFLOW BRIDGE TO 0.7 KM NORTH OF ROUTE 5 AND 120 SEPERATION O |
4790 E 2ND STREET | 1110 W KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$7,247,055 | 11/30/06 | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/09/09 | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94501 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | (707)746-6870 | (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-28.3/29.5 | UPPAL, GURDIP "DANNY" | $561,022 | 05/30/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M8204 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN STOCKTON FROM SMITH CANAL BRIDGE TO RIVER DRIVE |
LONE STAR LANDSCAPE, INC. P.O. BOX 70 1910 E. SAN MARTIN AVE. SAN MARTIN, CA95046 |
107 HERON WAY | $533,411 | 06/08/06 | 54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95340 | 08/30/07 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
