| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-9.3/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR PLYMOUTH AT
VARIOUS LOCATIONS |
RICHARD A. HEAPS ELECTRICAL
CONTRACTORS |
OSHITA, STANLEY T. | $266,588 | 04/18/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L5204 | $255,035 | 05/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$0 | 12/17/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | 8909 FLORIN ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95829 | LODI, CA 95240 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-/9.4 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN FROM
SACRAMENTO AND AMADOR COUNTY LINE TO
ROUTE 49 AND 16 INTERSECTION |
GEORGE REED, INC. P. O. BOX
1630 LODI, 95241 |
JOHN YANGUBA | $2,197,847 | 11/16/04 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A4904 | 603 SAN JUAN AVENUE | $2,115,724 | 12/06/04 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P016-(028)E | $0 | 09/29/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-16 0-(8E) | STOCKTON, CA 95203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)948-7222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)334-0790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-7.0/11 | IN AMADOR COUNTY IN AND NEAR SUTTER
CREEK FROM 0.5 KM NORTH OF SUTTER
CREEK BRIDGE TO 1.8 KM SOUTH OF
AMADOR CREEK BRIDGE |
ODYSSEY LANDSCAPE COMPANY, INC | OSHITA, STANLEY T. | $1,961,803 | 11/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-049954 | 800 WEST EIGHT MILE ROAD | $1,826,224 | 12/26/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,901 | 12/31/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (209)333-6928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-88-7.4/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR IONE AT JACKSON
VALLEY ROAD |
WATKIN AND BORTOLUSSI, INC. | OSHITA, STANLEY T. | $157,164 | 08/10/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A6714 | 77 LARKSPUR STREET | $129,895 | 08/24/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(047)E | 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$3,822 | 12/31/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDSCAPING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(7E) | SAN RAFAEL, CA 94901-4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | LODI, CA 95240 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-21.1/23.4 | IN CALAVERAS COUNTY IN AND NEAR
ANGELS CAMP FROM 0.3 KM WEST OF
ROUTE 4 AND 49 INTERSECTION TO 0.9 KM
EAST OF ROLLERI BYPASS ROA |
TEICHERT CONSTRUCTION | SHIVINDER SINGH | $23,898,107 | 08/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-362504 | P.O.BOX 1118 | P.O. BOX 280 | $0 | 09/07/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELS CAMP, CA-95222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA-95201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)736-6910 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT HIGHWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-37.3/37.7 | IN CALAVERAS COUNTY AT AVERY FROM
MORAN ROAD TO 0.2 KM EAST OF AVERY
HOTEL ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | $383,038 | 10/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0C9804 | P O BOX 1118 | $0 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON CA 952011118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT TURN LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)983-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-5-/32.5 | IN FRESNO AND MERCED COUNTIES NEAR
SANTA NELLA FROM NEES AVENUE
OVERCROSSING TO STANISLAUS COUNTY LINE |
GEORGE REED P.O. BOX 4760
MODESTO, CA 95352 |
GURDIP "DANNY" UPPAL | $22,998,597 | 07/09/07 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N1504 | $1,794,637 | 07/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(134)E | P.O.BOX 311 | $0 | 04/29/08 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9505 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)523-0734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-33-16.4/16.4 | IN MERCED COUNTY IN SANTA NELLA AT
ROUTE 33 AND 5 SEPARATION |
TEICHERT CONSTRUCTION | $288,606 | 10/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L0504 | P O BOX 3367 | $0 | 11/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT RIGHT TURN LANE | TURLOCK CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)632-6600 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-59-26.9/27.5 | IN MERCED COUNTY ABOUT 18 KM NORTH OF
MERCED FROM 0.5 KM SOUTH TO 0.5 KM
NORTH OF MERCED RIVER BRIDGE |
CCMYERS INC P.O.BOX 2948
RANCHO CORDOVA |
KEWAL VIRK | $6,484,254 | 09/25/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A0704 | $0 | 10/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O.BOX 311 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCT-S059-(047)E | MERCED,CA.95341 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-59 0-(7E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | (916)635-9370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-10.2/12.8 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR MERCED
FROM MCHENRY ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF
CHILDS AVENUE OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION 2716
SOUTH GRANITE COURT FRESNO, CA
93706 |
KEWAL VIRK | $70,832,913 | 11/10/05 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-363114 | $70,965,578 | 11/28/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(493)E | P.O.BOX 311 | $239,989 | 04/21/08 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED,CA.95341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT FREEWAY AND BRIDGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)665-9083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.2/16.2 | IN MERCED COUNTY IN MERCED FROM O
STREET UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH
OF V STREET UNDERCROSSING |
WATKIN & BORTOLUSSI, INC. | HASSAN JAKHAR | $1,309,813 | 01/06/06 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-482314 | 77 LARKSPUR STREET | $1,125,633 | 01/17/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(477)E | $6,972 | 08/04/09 | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | HIGHWAY PLANTING RESTORATION | SAN RAFAEL, CA 94901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)726-5485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-26.5/28.8 | IN MERCED COUNTY NEAR LIVINGSTON FROM
0.4 KM SOUTH OF ARENA WAY TO 0.4 KM
SOUTH OF HAMMATT AVENUE OVERCROSSING |
AGEE CONSTRUCTION CORPORATION
P O BOX 629 CLOVIS CA 93613 |
SAYED HASHEMYAN | $24,195,072 | 11/07/05 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3169E4 | 490 SOUTH GOLDEN STATE BLVD. |
$22,519,261 | 11/18/05 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(487)E | $745,377 | 02/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | P O BOX 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FREEWAY | TURLOCK CA 95381-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOVIS, CA 93613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)656-1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-28.7/30.5 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR
LIVINGSTON AND DELHI AT VARIOUS
LOCATIONS |
FORSTER & KROEGER 15 LIBRARY
PL SAN ANSELMO CA 94960 |
UPPAL, GURDIP "DANNY" | $239,620 | 03/14/07 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A1364 | $158,460 | 04/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 311 | $13,740 | 06/03/08 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABLISH EXISTING PLANTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (415)456-6684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-140-27.0/30.2 | IN MERCED COUNTY NEAR MERCED FROM MC
SWAIN ROAD TO 1.2 KM EAST OF
APPLEGATE ROAD |
W. JAXON BAKER | VIRK, KEWAL | $2,547,392 | 02/13/03 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A5804 | P.O. BOX 994248 | P.O. BOX 878 | $2,538,908 | 02/25/03 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P140-(027)E | $0 | 10/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-40 0-(7E) | REDDING, CA 96099-4248 | CHOWCHILLA, CA 93610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (559)665-9083 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-165-34.4/0 | IN MERCED COUNTY IN HILMAR AT AUGUST
AVENUE |
TEICHERT CONSTRUCTION | $423,236 | 10/19/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0C5704 | P O BOX 3367 | $0 | 11/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P165-(007)E | INSTALL TRAFFIC SIGNALS | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P1-65 0-(7ES)T | TURLOCK CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (559)696-1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 005-() | (209)632-6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-12.0/12.4 | IN MARIPOSA COUNTY AT BOOTJACK FROM
0.4 KM WEST OF DARRAH ROAD TO 0.3 KM
EAST OF DARRAH ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | JAKHAR, HASSAN | $1,692,177 | 12/15/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A9304 | P.O. BOX 3367 | $1,657,587 | 01/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P049-(139)E | $25,999 | 12/16/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-49 1-(9E) | CONSTRUCT LEFT AND RIGHT TURN LANES | TURLOCK, CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)724-9096 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-42.3/43.5 | IN MARIPOSA COUNTY ON ROUTE 140 AT PM
42.3 |
TEICHERT CONSTRUCTION | DEOL, HARMINDER | $9,985,000 | 06/16/06 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P4404 | P. O. BOX 3367 | P. O. BOX 1863 | $6,252,858 | 06/17/06 | 63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $8,294 | 12/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TWO TEMPORARY BRIDGES AND
HWY |
TURLOCK, CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK, CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)667-1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.9/15.6 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN LATHROP FROM
0.1 KM NORTH OF PARADISE CUT OVERFLOW
BRIDGE TO 0.7 KM NORTH OF ROUTE 5 AND
120 SEPERATION O |
NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | DEOL, HARMINDER | $13,272,658 | 11/15/06 | 47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3A1204 | 4790 E 2ND STREET | $9,105,234 | 11/30/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 W KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $209,600 | 01/09/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | (707)746-6870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-16.4/38.1 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR
TRACY, LATHROP AND STOCKTON |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | $1,454,040 | 11/09/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0S0404 | P O BOX 231430 | $0 | 12/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL MICROWAVE VEH DETECT SYS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)428-0286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-22.7/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR
STOCKTON AT FRENCH CAMP ROAD
UNDERCROSSING |
RICHARD A HEAPS ELECTRICAL
CONTRACTOR INC |
DEOL, HARMINDER | $321,629 | 08/15/07 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M7104 | 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$122,168 | 09/10/07 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $122,168 | 03/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8909 FLORIN ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (916)386-8857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-12-13.7/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY NEAR LODI AT
DAVIS ROAD |
AMLAND | JASWINDER SINGH BAJWA | $222,425 | 08/28/07 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L3904 | 3168 KNIGHTS BRIDGE ROAD | 611 SAN JUAN AVE | $23,813 | 10/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P012-(097)E | INSTALL NEW SIGNALS | STOCKTON, CA 95203 | $23,813 | 02/22/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-12 0-(7ES)T | SAN JOSE CA 95132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)942-6098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 004-() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-26-15.3/15.9 | IN SAN JOAQUIN COUNTY NEAR BELLOTA
FROM CALAVERAS RIVER BRIDGE TO 1.5 KM
WEST OF DUCK CREEK BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | NOMER GUTIERREZ | $2,195,914 | 05/18/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-499004 | PO BOX 151 | 611 SAN JUAN AVENUE | $2,291,811 | 05/31/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P026-(022)E | $3,900 | 09/21/09 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON CA 95203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-26 0-(2E) | REALIGN EXISTING CURVE | STOCKTON CA 95201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)942-6160 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-88-9.6/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY NEAR LOCKEFORD
AT HARNEY LANE |
TEICHERT CONSTRUCTION | $358,494 | 10/17/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0J3904 | P O BOX 3367 | $0 | 11/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(048)E | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(8ES)T | TURLOCK CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 006-() | (209)632-6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||