| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-/9.4 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN FROM
SACRAMENTO AND AMADOR COUNTY LINE TO
ROUTE 49 AND 16 INTERSECTION |
GEORGE REED, INC. P. O. BOX
1630 LODI, 95241 |
JOHN YANGUBA | $2,197,847 | 11/16/04 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A4904 | $2,115,724 | 12/06/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P016-(028)E | 603 SAN JUAN AVENUE | $0 | 09/29/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-16 0-(8E) | RESURFACE ROADWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)948-7222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)334-0790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-7.0/11 | IN AMADOR COUNTY IN AND NEAR SUTTER
CREEK FROM 0.5 KM NORTH OF SUTTER
CREEK BRIDGE TO 1.8 KM SOUTH OF
AMADOR CREEK BRIDGE |
ODYSSEY LANDSCAPE COMPANY, INC | OSHITA, STANLEY T. | $1,961,803 | 11/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-049954 | 800 WEST EIGHT MILE ROAD | 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$1,827,921 | 12/26/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,697 | 12/31/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (209)333-6928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-88-7.4/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR IONE AT JACKSON
VALLEY ROAD |
WATKIN AND BORTOLUSSI, INC. | OSHITA, STANLEY T. | $157,164 | 08/10/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A6714 | 77 LARKSPUR STREET | $129,895 | 08/24/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(047)E | LANDSCAPING AND IRRIGATION | $0 | 12/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(7E) | SAN RAFAEL, CA 94901-4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (209)333-6928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-21.1/23.4 | IN CALAVERAS COUNTY IN AND NEAR
ANGELS CAMP FROM 0.3 KM WEST OF
ROUTE 4 AND 49 INTERSECTION TO 0.9 KM
EAST OF ROLLERI BYPASS ROA |
TEICHERT CONSTRUCTION | SHIVINDER SINGH | $23,898,107 | 08/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-362504 | P.O.BOX 1118 | P.O. BOX 280 | $0 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELS CAMP, CA-95222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA-95201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)736-6910 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT HIGHWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-37.3/37.7 | IN CALAVERAS COUNTY AT AVERY FROM
MORAN ROAD TO 0.2 KM EAST OF AVERY
HOTEL ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | $383,038 | 10/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0C9804 | P O BOX 1118 | $0 | 11/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT TURN LANE | STOCKTON CA 952011118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)983-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-5-/32.5 | IN FRESNO AND MERCED COUNTIES NEAR
SANTA NELLA FROM NEES AVENUE
OVERCROSSING TO STANISLAUS COUNTY LINE |
GEORGE REED P.O. BOX 4760
MODESTO, CA 95352 |
GURDIP "DANNY" UPPAL | $23,051,929 | 07/09/07 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N1504 | $1,847,969 | 07/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O.BOX 311 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(134)E | MERCED, CA 95341 | $53,332 | 06/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)523-0734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-33-16.4/16.4 | IN MERCED COUNTY IN SANTA NELLA AT
ROUTE 33 AND 5 SEPARATION |
TEICHERT CONSTRUCTION | $288,606 | 10/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L0504 | P O BOX 3367 | $0 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT RIGHT TURN LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)632-6600 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-59-26.9/27.5 | IN MERCED COUNTY ABOUT 18 KM NORTH OF
MERCED FROM 0.5 KM SOUTH TO 0.5 KM
NORTH OF MERCED RIVER BRIDGE |
C.C.MYERS | KEWAL VIRK | $6,529,254 | 09/25/07 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A0704 | P.O.BOX 311 | $13,650 | 10/24/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCT-S059-(047)E | $13,650 | 06/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-59 0-(7E) | MERCED, 95341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE BRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (916)635-9370 | (559)696-1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-10.2/12.8 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR MERCED
FROM MCHENRY ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF
CHILDS AVENUE OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION 2716
SOUTH GRANITE COURT FRESNO, CA
93706 |
KEWAL VIRK | $70,897,476 | 11/10/05 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-363114 | $71,238,199 | 11/28/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O.BOX 311 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(493)E | MERCED,CA.95341 | $272,621 | 04/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FREEWAY AND BRIDGES | (559)665-9083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.2/16.2 | IN MERCED COUNTY IN MERCED FROM O
STREET UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH
OF V STREET UNDERCROSSING |
WATKIN & BORTOLUSSI, INC. | HASSAN JAKHAR | $1,309,813 | 01/06/06 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-482314 | 77 LARKSPUR STREET | $1,125,633 | 01/17/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(477)E | $0 | 08/04/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN RAFAEL, CA 94901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING RESTORATION | (209)726-5485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-26.5/28.8 | IN MERCED COUNTY NEAR LIVINGSTON FROM
0.4 KM SOUTH OF ARENA WAY TO 0.4 KM
SOUTH OF HAMMATT AVENUE OVERCROSSING |
AGEE CONSTRUCTION CORPORATION
P O BOX 629 CLOVIS CA 93613 |
SAYED HASHEMYAN | $24,198,072 | 11/07/05 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3169E4 | $23,287,793 | 11/18/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(487)E | 490 SOUTH GOLDEN STATE BLVD. |
$768,532 | 02/04/08 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT FREEWAY | TURLOCK CA 95381-1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOVIS, CA 93613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)656-1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-28.7/30.5 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR
LIVINGSTON AND DELHI AT VARIOUS
LOCATIONS |
FORSTER & KROEGER 15 LIBRARY
PL SAN ANSELMO CA 94960 |
UPPAL, GURDIP "DANNY" | $269,610 | 03/14/07 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A1364 | P.O. BOX 311 | $187,245 | 04/10/07 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $28,785 | 06/19/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABLISH EXISTING PLANTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (415)456-6684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-140-27.0/30.2 | IN MERCED COUNTY NEAR MERCED FROM MC
SWAIN ROAD TO 1.2 KM EAST OF
APPLEGATE ROAD |
W. JAXON BAKER | VIRK, KEWAL | $2,547,392 | 02/13/03 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A5804 | P.O. BOX 994248 | P.O. BOX 878 | $2,538,908 | 02/25/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P140-(027)E | $0 | 10/14/08 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOWCHILLA, CA 93610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-40 0-(7E) | ASPHALT CONCRETE OVERLAY | REDDING, CA 96099-4248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (559)665-9083 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-165-34.4/0 | IN MERCED COUNTY IN HILMAR AT AUGUST
AVENUE |
TEICHERT CONSTRUCTION | $423,236 | 10/19/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0C5704 | P O BOX 3367 | $0 | 11/14/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P165-(007)E | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P1-65 0-(7ES)T | INSTALL TRAFFIC SIGNALS | TURLOCK CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 005-() | (209)632-6600 | (559)696-1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-12.0/12.4 | IN MARIPOSA COUNTY AT BOOTJACK FROM
0.4 KM WEST OF DARRAH ROAD TO 0.3 KM
EAST OF DARRAH ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | JAKHAR, HASSAN | $1,697,177 | 12/15/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A9304 | P.O. BOX 3367 | $1,667,592 | 01/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P049-(139)E | $10,005 | 12/16/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-49 1-(9E) | TURLOCK, CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT AND RIGHT TURN LANES | (209)724-9096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-42.3/43.5 | IN MARIPOSA COUNTY ON ROUTE 140 AT PM
42.3 |
TEICHERT CONSTRUCTION | DEOL, HARMINDER | $9,985,000 | 06/16/06 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P4404 | P. O. BOX 3367 | P. O. BOX 1863 | $6,252,858 | 06/17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/07 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TWO TEMPORARY BRIDGES AND
HWY |
TURLOCK, CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK, CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)667-1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.9/15.6 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN LATHROP FROM
0.1 KM NORTH OF PARADISE CUT OVERFLOW
BRIDGE TO 0.7 KM NORTH OF ROUTE 5 AND
120 SEPERATION O |
NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | DEOL, HARMINDER | $13,342,771 | 11/15/06 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3A1204 | 4790 E 2ND STREET | 1110 W KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$9,446,935 | 11/30/06 | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $341,701 | 01/14/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94501 | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)746-6870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-16.4/38.1 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR
TRACY, LATHROP AND STOCKTON |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | $1,454,040 | 11/09/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0S0404 | P O BOX 231430 | $0 | 12/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL MICROWAVE VEH DETECT SYS | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)428-0286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-22.7/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR
STOCKTON AT FRENCH CAMP ROAD
UNDERCROSSING |
RICHARD A HEAPS ELECTRICAL
CONTRACTOR INC |
DEOL, HARMINDER | $329,629 | 08/15/07 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M7104 | $263,115 | 09/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$140,947 | 02/19/08 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8909 FLORIN ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (916)386-8857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-12-13.7/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY NEAR LODI AT
DAVIS ROAD |
AMLAND | JASWINDER SINGH BAJWA | $222,425 | 08/28/07 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L3904 | 3168 KNIGHTS BRIDGE ROAD | 611 SAN JUAN AVE | $64,228 | 10/03/07 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P012-(097)E | $40,415 | 03/12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-12 0-(7ES)T | INSTALL NEW SIGNALS | SAN JOSE CA 95132 | STOCKTON, CA 95203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 004-() | (209)942-6098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-26-15.3/15.9 | IN SAN JOAQUIN COUNTY NEAR BELLOTA
FROM CALAVERAS RIVER BRIDGE TO 1.5 KM
WEST OF DUCK CREEK BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | NOMER GUTIERREZ | $2,195,914 | 05/18/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-499004 | PO BOX 151 | 611 SAN JUAN AVENUE | $2,291,811 | 05/31/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P026-(022)E | STOCKTON CA 95203 | $0 | 09/21/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-26 0-(2E) | STOCKTON CA 95201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN EXISTING CURVE | (209)942-6160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-88-9.6/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY NEAR LOCKEFORD
AT HARNEY LANE |
TEICHERT CONSTRUCTION | $358,494 | 10/17/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0J3904 | P O BOX 3367 | $0 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(048)E | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(8ES)T | TURLOCK CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 006-() | (209)632-6600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-99-1.7/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN RIPON AT
MILGEO AVENUE OVERCROSSING |
TENNYSON ELECTRIC | BAL BAHADUR PAUL | $568,273 | 06/23/06 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0K8104 | 7275 NATIONAL DR. SUITE A | 1110 W. KETTLEMAN LANE #35 |
$524,898 | 07/14/06 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTS-000C-(283) | $0 | 02/26/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHANGEABLE MESSAGE SIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | LIVERMORE CA 94550 | LODI CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||