| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-ALP-89-21.4/23.9 | BEC CONSTRUCTION COMPANY | OSHITA, STANLEY T. | $562,130 | 02/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M3904 | IN ALPINE COUNTY NEAR WOODFORDS FROM ROUTE 88 TO EL DORADO COUNTY LINE |
1645 ESMERALDA AVENUE | 1110 WEST KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$503,280 | 02/28/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | $0 | 06/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINDEN, NV 89423 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6928 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-9.3/0 | $238,588 | 04/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L5204 | IN AMADOR COUNTY NEAR PLYMOUTH AT VARIOUS LOCATIONS |
RICHARD A HEAPS ELECTRICAL CONTRACTOR INC |
$0 | 05/04/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | 8909 FLORIN RD | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (916)386-8857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-/9.4 | JOHN YANGUBA | $2,197,847 | 11/16/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A4904 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN FROM SACRAMENTO AND AMADOR COUNTY LINE TO ROUTE 49 AND 16 INTERSECTION |
GEORGE REED, INC. P. O. BOX 1630 LODI, 95241 |
603 SAN JUAN AVENUE | $2,115,724 | 12/06/04 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95203 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P016-(028)E | 09/29/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-16 0-(8E) | RESURFACE ROADWAY | (209)948-7222 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)334-0790 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-7.0/11 | ODYSSEY LANDSCAPE COMPANY, INC | OSHITA, STANLEY T. | $1,925,803 | 11/20/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-049954 | IN AMADOR COUNTY IN AND NEAR SUTTER CREEK FROM 0.5 KM NORTH OF SUTTER CREEK BRIDGE TO 1.8 KM SOUTH OF AMADOR CREEK BRIDGE |
800 WEST EIGHT MILE ROAD | $1,708,426 | 12/26/06 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $153,272 | 12/31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATKIN AND BORTOLUSSI, INC. | OSHITA, STANLEY T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-88-7.4/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR IONE AT JACKSON VALLEY ROAD |
77 LARKSPUR STREET | $157,164 | 08/10/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A6714 | 1110 WEST KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$118,288 | 08/24/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(047)E | LANDSCAPING AND IRRIGATION | $0 | 12/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(7E) | SAN RAFAEL, CA 94901-4886 | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEICHERT CONSTRUCTION | OSHITA, STANLEY T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-104-5.8/6 | IN AMADOR COUNTY IN IONE FROM SUTTER CREEK BRIDGE TO IONE STREET |
$517,466 | 04/19/07 | 58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0J0304 | POST OFFICE BOX 15144 | 1110 WEST KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$465,104 | 05/03/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY | $396,001 | 12/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95851 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-124-8.5/0 | AMERICAN CIVIL CONTRACTORS | SHIVINDER SINGH | $2,851,303 | 04/06/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A8504 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN AT DRY CREEK BRIDGE |
3701 MALLARD DRIVE | 260 HANFORD STREET | $2,722,227 | 04/13/05 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P124-(001)E | WIDEN EXISTING BRIDGE | SUTTER CREEK, CA-95685 | 08/21/07 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-24 0-(1E) | BENECIA, CA-94510 | (209)333-6923 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-10.2/12.8 | KEWAL VIRK | $69,908,011 | 11/10/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-363114 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR MERCED FROM MCHENRY ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF CHILDS AVENUE OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION 2716 SOUTH GRANITE COURT FRESNO, CA 93706 |
P.O. BOX 878 | $66,281,410 | 11/28/05 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(493)E | CHOWCHILLA, CA 93610 | 04/21/08 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT FREEWAY AND BRIDGES | (559)665-9083 | $1,497,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATKIN & BORTOLUSSI, INC. | HASSAN JAKHAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.2/16.2 | IN MERCED COUNTY IN MERCED FROM O STREET UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH OF V STREET UNDERCROSSING |
77 LARKSPUR STREET | $1,308,792 | 01/06/06 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-482314 | $1,091,022 | 01/17/06 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(477)E | 08/04/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | HIGHWAY PLANTING RESTORATION | SAN RAFAEL, CA 94901 | (209)726-5485 | $10,546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T D S ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.4/0 | IN MERCED COUNTY IN MERCED AT R STREET AND 13TH STREET INTERSECTION |
$254,848 | 05/21/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M1904 | 2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 06/06/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-26.5/28.8 | SAYED HASHEMYAN | $24,114,791 | 11/07/05 | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3169E4 | IN MERCED COUNTY NEAR LIVINGSTON FROM 0.4 KM SOUTH OF ARENA WAY TO 0.4 KM SOUTH OF HAMMATT AVENUE OVERCROSSING |
P O BOX 629 | 490 SOUTH GOLDEN STATE BLVD. |
$19,210,804 | 11/18/05 | 79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(487)E | $1,001,198 | 01/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT FREEWAY | TURLOCK CA 95381-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOVIS, CA 93613 | (209)656-1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-28.7/30.5 | UPPAL, GURDIP "DANNY" | $239,000 | 03/14/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A1364 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR LIVINGSTON AND DELHI AT VARIOUS LOCATIONS |
FORSTER & KROEGER 15 LIBRARY PL SAN ANSELMO CA 94960 |
107 HERON WAY | $75,840 | 04/10/07 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95340 | 05/28/08 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABLISH EXISTING PLANTING | (209)724-9505 | $19,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (415)456-6684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-140-27.0/30.2 | W. JAXON BAKER | VIRK, KEWAL | $2,547,392 | 02/13/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A5804 | IN MERCED COUNTY NEAR MERCED FROM MC SWAIN ROAD TO 1.2 KM EAST OF APPLEGATE ROAD |
P.O. BOX 994248 | P.O. BOX 878 | $2,533,063 | 02/25/03 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P140-(027)E | CHOWCHILLA, CA 93610 | 10/14/08 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-40 0-(7E) | ASPHALT CONCRETE OVERLAY | REDDING, CA 96099-4248 | (559)665-9083 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-9.8/10 | UPPAL, GURDIP "DANNY" | $333,628 | 06/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L7104 | IN MERCED COUNTY NEAR LOS BANOS FROM 0.4 KM WEST OF SAN LUIS FOREBAY BRIDGE TO SAN LUIS FOREBAY BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY 2716 GRANITE COURT FRESNO, CA 93706 |
107 HERON WAY | $185,634 | 06/22/07 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95340 | 10/17/07 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ASPHALT CONCRETE PAVEMENT | (209)724-9505 | $185,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN BROTHERS CONSTRUCTION | UPPAL, GURDIP "DANNY" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-11.3/18.4 | IN MERCED COUNTY NEAR LOS BANOS FROM 0.1 KM EAST OF ROUTE 152 AND 33 SEPARATION TO 2.0 KM EAST OF RAMOS ROAD |
20 LIGHT SKY COURT | 107 HERON WAY | $1,277,119 | 05/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M3404 | $0 | 06/01/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95340 | 08/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95828 | (209)724-9505 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (916)381-0911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPPAL, GURDIP "DANNY" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-25.3/0 | IN MERCED COUNTY NEAR LOS BANOS AT DELTA ROAD |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY 2716 GRANITE COURT FRESNO, CA 93706 |
$281,999 | 05/16/07 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M7204 | 107 HERON WAY | $226,711 | 06/14/07 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT TURN CHANNELIZATION | MERCED, CA 95340 | 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9505 | $226,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-/3.5 | MARTIN BROTHERS CONSTRUCTION | DEOL, HARMINDER | $505,805 | 04/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P2704 | IN MERCED COUNTY ABOUT 30 KM WEST OF LOS BANOS FROM SANTA CLARA COUNTY LINE TO 1.7 KM EAST OF VISTA POINT |
20 LIGHT SKY COURT | P.O. BOX 311 | $343,875 | 05/03/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | 07/27/07 | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE MEDIAN DRAIN | (209)724-9505 | $343,875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)381-0911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-.5/28.9 | NORTHERN CALIFORNIA PAVING | HASSAN JAKHAR | $677,092 | 02/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M2904 | IN MARIPOSA COUNTY FROM MADERA COUNTY LINE TO 0.8 KM SOUTH OF ROUTE 140 |
P.O. BOX 1231 | P.O. BOX 311, MERCED, CA 95341 |
$88,131 | 03/02/07 | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | $88,131 | 08/16/07 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YREKA, CA 96097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-12.0/12.4 | TEICHERT CONSTRUCTION | JAKHAR, HASSAN | $1,668,520 | 12/15/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A9304 | IN MARIPOSA COUNTY AT BOOTJACK FROM 0.4 KM WEST OF DARRAH ROAD TO 0.3 KM EAST OF DARRAH ROAD |
P.O. BOX 3367 | $717,076 | 01/11/07 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P049-(139)E | 07/25/07 | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-49 1-(9E) | CONSTRUCT LEFT AND RIGHT TURN LANES | TURLOCK, CA 95381 | (209)724-9096 | $124,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-9.2/9.5 | HASSAN JAKHAR | $282,540 | 06/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M6204 | IN MARIPOSA COUNTY NEAR CATHEYS VALLEY FROM 0.4 KM WEST OF HORNITOS ROAD TO 0.1 KM EAST OF HORNITOS ROAD |
LOCKWOOD GENERAL ENGINEERING, INC. |
P.O. BOX 311, MERCED, CA 95341 |
$0 | 06/28/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10533 W. GOSHEN AVE | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN SHOULDERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISALIA, CA 93291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-42.3/43.5 | TEICHERT CONSTRUCTION | DEOL, HARMINDER | $9,985,000 | 06/16/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P4404 | IN MARIPOSA COUNTY ON ROUTE 140 AT PM 42.3 |
P. O. BOX 3367 | P. O. BOX 1863 | $6,050,929 | 06/17/06 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TWO TEMPORARY BRIDGES AND HWY |
$0 | 12/31/07 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK, CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK, CA 95381 | (209)667-1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.8/25.4 | TEICHERT CONSTRUCTION COMPANY | DEOL, HARMINDER | $2,849,615 | 05/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N0204 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR LATHROP FROM PARADISE CUT OVERFLOW BRIDGE TO CHARTER WAY UNDERCROSSING |
PO BOX 1118 | $0 | 06/18/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 W KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING ROADWAY | STOCKTON, CA 95201-1118 | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | DEOL, HARMINDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.9/15.6 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN LATHROP FROM 0.1 KM NORTH OF PARADISE CUT OVERFLOW BRIDGE TO 0.7 KM NORTH OF ROUTE 5 AND 120 SEPERATION O |
4790 E 2ND STREET | $13,180,066 | 11/15/06 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3A1204 | 1110 W KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$5,990,391 | 11/30/06 | 46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/09/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94501 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | (707)746-6870 | (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPPAL, GURDIP "DANNY" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-28.3/29.5 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN STOCKTON FROM SMITH CANAL BRIDGE TO RIVER DRIVE |
LONE STAR LANDSCAPE, INC. P.O. BOX 70 1910 E. SAN MARTIN AVE. SAN MARTIN, CA95046 |
$561,022 | 05/30/06 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M8204 | 107 HERON WAY | $522,779 | 06/08/06 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95340 | 06/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRRIGATION SYSTEM | (204)724-9505 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (408)682-0100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-32.9/49.8 | KAREN BONNETTI | $229,024 | 04/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N6004 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR STOCKTON FROM 0.2 MILE NORTH OF HAMMER LANE UNDERCROSSING TO SACRAMENTO COUNTY LINE |
CENTRAL STRIPING SERVICES 3489 LUYUNG DRIVE RANCHO CORDOVA, CA 95742 |
1110 W. KETTLEMAN LANE, SUITE 35 |
$215,200 | 05/22/07 | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $196,870 | 07/27/07 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
