| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-/9.4 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN FROM
SACRAMENTO AND AMADOR COUNTY LINE TO
ROUTE 49 AND 16 INTERSECTION |
GEORGE REED, INC. P. O. BOX
1630 LODI, 95241 |
JOHN YANGUBA | $2,197,847 | 11/16/04 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A4904 | $2,115,724 | 12/06/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P016-(028)E | 603 SAN JUAN AVENUE | $0 | 09/29/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-16 0-(8E) | RESURFACE ROADWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)948-7222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)334-0790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-.5/.6 | IN AMADOR COUNTY NEAR SCOTTSVILLE 0.9
KM NORTH OF MOKELUMNE RIVER BRIDGE |
VINCIGUERRA CONSTRUCTION | $356,638 | 02/08/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M5104 | 907 VOGAN TOLL ROAD | $0 | 03/19/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TURNOUT | JACKSON CA 95642 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)223-3610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-7.0/11 | IN AMADOR COUNTY IN AND NEAR SUTTER
CREEK FROM 0.5 KM NORTH OF SUTTER
CREEK BRIDGE TO 1.8 KM SOUTH OF
AMADOR CREEK BRIDGE |
ODYSSEY LANDSCAPE COMPANY, INC | OSHITA, STANLEY T. | $1,961,803 | 11/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-049954 | 800 WEST EIGHT MILE ROAD | $1,831,587 | 12/26/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,901 | 12/31/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (209)333-6928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-88-7.4/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR IONE AT JACKSON
VALLEY ROAD |
WATKIN AND BORTOLUSSI, INC. | OSHITA, STANLEY T. | $157,164 | 08/10/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A6714 | 77 LARKSPUR STREET | $133,575 | 08/24/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(047)E | 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$0 | 12/31/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDSCAPING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(7E) | SAN RAFAEL, CA 94901-4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | LODI, CA 95240 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-21.1/23.4 | IN CALAVERAS COUNTY IN AND NEAR
ANGELS CAMP FROM 0.3 KM WEST OF
ROUTE 4 AND 49 INTERSECTION TO 0.9 KM
EAST OF ROLLERI BYPASS ROA |
TEICHERT CONSTRUCTION INC | SHIVINDER SINGH | $23,903,107 | 08/10/07 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-362504 | P.O.BOX 1118 | P.O.BOX 280 | $109,605 | 09/07/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $46,000 | 08/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELS CAMP, CA-95222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA-95201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)736-6910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT HIGHWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-24.0/28 | IN CALAVERAS AND AMADOR COUNTIES ON
ROUTE 4 AT VALLECITO FROM SIX MILE
ROAD TO DAVIS RANCH ROAD AND ON ROUTE
104 IN AND NEAR IONE |
GEORGE REED INC | $1,306,700 | 01/31/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M3704 | P O BOX 548 | $0 | 02/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONORA CA 95370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | (209)984-5202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-37.3/37.7 | IN CALAVERAS COUNTY AT AVERY FROM
MORAN ROAD TO 0.2 KM EAST OF AVERY
HOTEL ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | $395,938 | 10/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0C9804 | P O BOX 1118 | $0 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT TURN LANE | STOCKTON CA 952011118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)983-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-12-14.0/14.5 | IN CALAVERAS COUNTY NEAR VALLEY
SPRINGS FROM 0.2 KM EAST OF HAUPT
CREEK BRIDGE TO 0.2 KM EAST OF DOUBLE
SPRINGS ROAD |
ON GRADE CONTRACTING | $370,048 | 02/21/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0H3804 | P O BOX 159 | $0 | 03/24/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CA 95327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)984-4800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-5-/32.5 | IN FRESNO AND MERCED COUNTIES NEAR
SANTA NELLA FROM NEES AVENUE
OVERCROSSING TO STANISLAUS COUNTY LINE |
GEORGE REED P.O. BOX 4760
MODESTO, CA 95352 |
GURDIP "DANNY" UPPAL | $23,166,929 | 07/09/07 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N1504 | $2,201,175 | 07/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O.BOX 311 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(134)E | MERCED, CA 95341 | $353,206 | 08/22/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)523-0734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-33-16.4/16.4 | IN MERCED COUNTY IN SANTA NELLA AT
ROUTE 33 AND 5 SEPARATION |
TEICHERT CONSTRUCTION | $300,606 | 10/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L0504 | P O BOX 3367 | $0 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT RIGHT TURN LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)632-6600 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-59-26.9/27.5 | IN MERCED COUNTY ABOUT 18 KM NORTH OF
MERCED FROM 0.5 KM SOUTH TO 0.5 KM
NORTH OF MERCED RIVER BRIDGE |
C.C.MYERS | KEWAL VIRK | $6,551,254 | 09/25/07 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A0704 | $26,529 | 10/24/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCT-S059-(047)E | $12,879 | 06/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-59 0-(7E) | REPLACE BRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (916)635-9370 | (559)696-1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-10.2/12.8 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR MERCED
FROM MCHENRY ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF
CHILDS AVENUE OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION 2716
SOUTH GRANITE COURT FRESNO, CA
93706 |
KEWAL VIRK | $71,018,990 | 11/10/05 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-363114 | $71,834,184 | 11/28/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O.BOX 311 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(493)E | MERCED,CA.95341 | $342,309 | 04/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FREEWAY AND BRIDGES | (559)665-9083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.2/16.2 | IN MERCED COUNTY IN MERCED FROM O
STREET UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH
OF V STREET UNDERCROSSING |
WATKIN & BORTOLUSSI, INC. | HASSAN JAKHAR | $1,309,813 | 01/06/06 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-482314 | 77 LARKSPUR STREET | $1,167,465 | 01/17/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(477)E | $0 | 08/04/09 | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | HIGHWAY PLANTING RESTORATION | SAN RAFAEL, CA 94901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)726-5485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-26.5/28.8 | IN MERCED COUNTY NEAR LIVINGSTON FROM
0.4 KM SOUTH OF ARENA WAY TO 0.4 KM
SOUTH OF HAMMATT AVENUE OVERCROSSING |
AGEE CONSTRUCTION CORPORATION
P O BOX 629 CLOVIS CA 93613 |
SAYED HASHEMYAN | $24,299,707 | 11/07/05 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3169E4 | 490 SOUTH GOLDEN STATE BLVD. |
$23,921,676 | 11/18/05 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(487)E | $224,324 | 03/21/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | P O BOX 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FREEWAY | TURLOCK CA 95381-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOVIS, CA 93613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)656-1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-28.7/30.5 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR
LIVINGSTON AND DELHI AT VARIOUS
LOCATIONS |
FORSTER & KROEGER 15 LIBRARY
PL SAN ANSELMO CA 94960 |
UPPAL, GURDIP "DANNY" | $269,610 | 03/14/07 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A1364 | $234,560 | 04/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 311 | 87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | $31,120 | 06/19/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABLISH EXISTING PLANTING | (209)724-9512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (415)456-6684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-140-27.0/30.2 | IN MERCED COUNTY NEAR MERCED FROM MC
SWAIN ROAD TO 1.2 KM EAST OF
APPLEGATE ROAD |
W. JAXON BAKER | VIRK, KEWAL | $2,547,392 | 02/13/03 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A5804 | P.O. BOX 994248 | P.O. BOX 878 | $2,538,908 | 02/25/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P140-(027)E | $0 | 10/14/08 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHOWCHILLA, CA 93610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-40 0-(7E) | ASPHALT CONCRETE OVERLAY | REDDING, CA 96099-4248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (559)665-9083 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-165-34.4/0 | IN MERCED COUNTY IN HILMAR AT AUGUST
AVENUE |
TEICHERT CONSTRUCTION | KEWAL VIRK | $435,236 | 10/19/07 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0C5704 | P O BOX 3367 | $216,263 | 11/14/07 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P165-(007)E | $216,263 | 05/08/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P1-65 0-(7ES)T | TURLOCK CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 005-() | (209)632-6600 | (559)696-1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-12.0/12.4 | IN MARIPOSA COUNTY AT BOOTJACK FROM
0.4 KM WEST OF DARRAH ROAD TO 0.3 KM
EAST OF DARRAH ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | JAKHAR, HASSAN | $1,707,677 | 12/15/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A9304 | P.O. BOX 3367 | $1,677,341 | 01/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P049-(139)E | $440 | 12/16/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-49 1-(9E) | TURLOCK, CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT AND RIGHT TURN LANES | (209)724-9096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-42.3/43.5 | IN MARIPOSA COUNTY ON ROUTE 140 AT PM
42.3 |
TEICHERT CONSTRUCTION | DEOL, HARMINDER | $9,985,000 | 06/16/06 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P4404 | P. O. BOX 3367 | P. O. BOX 1863 | $6,274,511 | 06/17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $21,653 | 06/30/08 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TWO TEMPORARY BRIDGES AND
HWY |
TURLOCK, CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURLOCK, CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)667-1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.9/15.6 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN LATHROP FROM
0.1 KM NORTH OF PARADISE CUT OVERFLOW
BRIDGE TO 0.7 KM NORTH OF ROUTE 5 AND
120 SEPERATION O |
NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | DEOL, HARMINDER | $13,530,080 | 11/15/06 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3A1204 | 4790 E 2ND STREET | 1110 W KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$10,302,644 | 11/30/06 | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $411,245 | 01/14/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENICIA CA 94501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (707)746-6870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-16.4/38.1 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR
TRACY, LATHROP AND STOCKTON |
ROYAL ELECTRIC COMPANY | DEOL HARMINDER | $1,459,040 | 11/09/07 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0S0404 | P O BOX 231430 | $164,685 | 12/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE SUITE 35 |
11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL MICROWAVE VEH DETECT SYS | $164,685 | 06/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (916)428-0286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-22.7/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR
STOCKTON AT FRENCH CAMP ROAD
UNDERCROSSING |
RICHARD A HEAPS ELECTRICAL
CONTRACTOR INC |
DEOL, HARMINDER | $342,392 | 08/15/07 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M7104 | $312,178 | 09/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$7,482 | 04/04/08 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8909 FLORIN ROAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (916)386-8857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-12-13.7/0 | IN SAN JOAQUIN COUNTY NEAR LODI AT
DAVIS ROAD |
AMLAND | JASWINDER SINGH BAJWA | $231,625 | 08/28/07 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L3904 | 3168 KNIGHTS BRIDGE ROAD | 611 SAN JUAN AVE | $173,175 | 10/03/07 | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P012-(097)E | $76,820 | 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL NEW SIGNALS | STOCKTON, CA 95203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-12 0-(7ES)T | SAN JOSE CA 95132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 004-() | (209)942-6098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||