| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-ALP-88-1.9/0 | IN AMADOR AND ALPINE COUNTIES AT
PEDDLER HILL AND CAPLES LAKE
MAINTENANCE STATIONS |
YOUNGER GENERAL CONTRACTORS | RICE, CLIFFORD | $5,693,000 | 03/18/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-444204 | 3195 FITZGERALD ROAD | $0 | 04/17/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE SUITE 35 |
$0 | 12/31/10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TWO NEW BUILDINGS | RANCHO CORDOVA, CA 95742 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA11 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-ALP-207-/1.4 | IN ALPINE COUNTY NEAR BEAR VALLEY
FROM ROUTE 4 TO 2.2 KM NORTH OF
ROUTE 4 INTERSECTION |
GEORGE REED INC | $658,919 | 04/22/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M8404 | P O BOX 548 | $0 | 05/12/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONORA CA 95370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOT MIX ASPHALT RESURFACING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)984-5202 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-.5/.6 | IN AMADOR COUNTY NEAR SCOTTSVILLE 0.9
KM NORTH OF MOKELUMNE RIVER BRIDGE |
VINCIGUERRA CONSTRUCTION | RICE, CLIFFORD | $356,638 | 02/08/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M5104 | 907 VOGAN TOLL ROAD | $0 | 03/19/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TURNOUT | $0 | 12/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JACKSON, CA 95642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (209)333-6922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-7.0/11 | IN AMADOR COUNTY IN AND NEAR SUTTER
CREEK FROM 0.5 KM NORTH OF SUTTER
CREEK BRIDGE TO 1.8 KM SOUTH OF
AMADOR CREEK BRIDGE |
ODYSSEY LANDSCAPE COMPANY, INC | OSHITA, STANLEY T. | $1,961,803 | 11/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-049954 | 800 WEST EIGHT MILE ROAD | $1,835,320 | 12/26/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$1,969 | 12/31/12 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-88-7.4/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR IONE AT JACKSON
VALLEY ROAD |
WATKIN AND BORTOLUSSI, INC. | OSHITA, STANLEY T. | $157,164 | 08/10/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A6714 | 77 LARKSPUR STREET | 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$137,397 | 08/24/05 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(047)E | $0 | 12/31/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDSCAPING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(7E) | SAN RAFAEL, CA 94901-4886 | LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-88-29.5/0 | IN AMADOR COUNTY AT PIONEER FROM 0.3
KM EAST OF CARSON DRIVE TO 0.3 KM
EAST OF DEFENDER GRADE ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | $819,888 | 04/22/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-499804 | P O BOX 1118 | $0 | 05/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(049)E | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P0-88 0-(9E) | STOCKTON CA 95201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)983-2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-21.1/23.4 | IN CALAVERAS COUNTY IN AND NEAR
ANGELS CAMP FROM 0.3 KM WEST OF
ROUTE 4 AND 49 INTERSECTION TO 0.9 KM
EAST OF ROLLERI BYPASS ROA |
TEICHERT CONSTRUCTION INC | SHIVINDER SINGH | $24,010,607 | 08/10/07 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-362504 | P.O.BOX 1118 | P.O.BOX 280 | $4,813,359 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $4,261,980 | 08/10/10 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELS CAMP, CA-95222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA-95201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)736-6910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT HIGHWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-24.0/28 | IN CALAVERAS AND AMADOR COUNTIES ON
ROUTE 4 AT VALLECITO FROM SIX MILE
ROAD TO DAVIS RANCH ROAD AND ON ROUTE
104 IN AND NEAR IONE |
GEORGE REED, INC. | RICE, CLIFFORD | $1,306,700 | 01/31/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M3704 | POST OFFICE BOX 548 | 1110 WEST KETTLEMAN
LANE SUITE 35 |
$0 | 02/20/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONORA, CA 95370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | (209)333-6922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-37.3/37.7 | IN CALAVERAS COUNTY AT AVERY FROM
MORAN ROAD TO 0.2 KM EAST OF AVERY
HOTEL ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | $395,938 | 10/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0C9804 | P O BOX 1118 | $0 | 11/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON CA 952011118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT TURN LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)983-2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-12-10.2/18.2 | IN CALAVERAS COUNTY AT AND NEAR
VALLEY SPRINGS FROM TRAILER COURT
ENTRANCE TO ROUTE 49 |
GEORGE REED INC | $926,033 | 04/08/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N5904 | P O BOX 1630 | $0 | 04/28/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED HOT MIX ASPHALT OVERLAY | LODI CA 95241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)334-0790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA12 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-12-14.0/14.5 | IN CALAVERAS COUNTY NEAR VALLEY
SPRINGS FROM 0.2 KM EAST OF HAUPT
CREEK BRIDGE TO 0.2 KM EAST OF DOUBLE
SPRINGS ROAD |
ON GRADE CONTRACTING INC | CLIFF RICE | $385,048 | 02/21/08 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0H3804 | P.O. BOX 159 | P.O. BOX 430 | $103,235 | 03/24/08 | 27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $103,235 | 08/13/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTAVILLE, CA 95221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN, CA 95327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)736-9563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-26-30.0/0 | IN CALAVERAS COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
DEBRUIN CONSTRUCTION INC | $264,350 | 05/16/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N3804 | P O BOX 1355 | $0 | 06/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLYESTER CONCRETE OVERLAY | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRENCH CAMP CA 95231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)462-5100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-5-/32.5 | IN FRESNO AND MERCED COUNTIES NEAR
SANTA NELLA FROM NEES AVENUE
OVERCROSSING TO STANISLAUS COUNTY LINE |
GEORGE REED P.O. BOX 4760
MODESTO, CA 95352 |
GURDIP "DANNY" UPPAL | $24,619,373 | 07/09/07 | 103% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N1504 | $3,451,907 | 07/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(134)E | P.O. BOX 311 | $757,508 | 10/20/08 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)815-1075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)523-0734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-33-16.4/16.4 | IN MERCED COUNTY IN SANTA NELLA AT
ROUTE 33 AND 5 SEPARATION |
TEICHERT CONSTRUCTION | KEWAL VIRK | $300,606 | 10/16/07 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L0504 | TURLOCK | $207,395 | 11/07/07 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $106,405 | 07/22/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT RIGHT TURN LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)632-6600 | (559)696-1545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-59-26.9/27.5 | IN MERCED COUNTY ABOUT 18 KM NORTH OF
MERCED FROM 0.5 KM SOUTH TO 0.5 KM
NORTH OF MERCED RIVER BRIDGE |
CC MYERS | KEWAL VIRK | $6,556,254 | 09/25/07 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A0704 | $968,086 | 10/24/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCT-S059-(047)E | $457,381 | 06/06/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-59 0-(7E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE BRIDGE | (559)696-1545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (916)635-9370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.2/16.2 | IN MERCED COUNTY IN MERCED FROM O
STREET UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH
OF V STREET UNDERCROSSING |
WATKIN & BORTOLUSSI, INC. | HASSAN JAKHAR | $1,309,813 | 01/06/06 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-482314 | 77 LARKSPUR STREET | $1,167,465 | 01/17/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(477)E | $0 | 08/04/09 | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | HIGHWAY PLANTING RESTORATION | SAN RAFAEL, CA 94901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)726-5485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-23.8/26.5 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR ATWATER
FROM 0.4 KM NORTH OF ATWATER
OVERHEAD TO 0.4 KM SOUTH OF ARENA WAY |
BAY CITIES PAVING AND GRADING
INC. |
SAYED HASHEMYAN | $30,596,644 | 03/20/08 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-414814 | 490 S. GOLDEN STATE BLVD. |
$440,220 | 04/07/08 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $440,220 | 07/06/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P O BOX 6227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FREEWAY AND BRIDGES | TURLOCK, CA 95381-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCORD CA 94524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-28.7/30.5 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR
LIVINGSTON AND DELHI AT VARIOUS
LOCATIONS |
FORSTER & KROEGER 15 LIBRARY
PL SAN ANSELMO CA 94960 |
UPPAL, GURDIP "DANNY" | $307,798 | 03/14/07 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A1364 | $260,750 | 04/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 311 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | $6,090 | 06/19/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABLISH EXISTING PLANTING | (209)724-9512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (415)456-6684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-140-27.0/30.2 | IN MERCED AND MARIPOSA COUNTIES NEAR
MERCED AND CATHEYS VALLEY |
VALLEY SLURRY SEAL COMPANY | HASSAN JAKHAR | $345,747 | 02/27/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0Q7804 | P. O. BOX 1620 | $0 | 05/07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. O. BOX 311,
MERCED, CA 95341 |
$0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLURRY SEAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST SACRAMENTO, CA 95691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-140-27.0/30.2 | IN MERCED COUNTY NEAR MERCED FROM MC
SWAIN ROAD TO 1.2 KM EAST OF
APPLEGATE ROAD |
W. JAXON BAKER | VIRK, KEWAL | $2,547,392 | 02/13/03 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A5804 | P.O. BOX 994248 | P.O. BOX 878 | $2,538,908 | 02/25/03 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P140-(027)E | $0 | 10/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-40 0-(7E) | REDDING, CA 96099-4248 | CHOWCHILLA, CA 93610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (559)665-9083 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-20.9/21.3 | IN MERCED COUNTY IN LOS BANOS FROM
11TH STREET TO ROUTE 165 |
TDS ENGINEERING | HASSAN JAKHAR | $306,022 | 03/25/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0H5304 | 1014 S. WESTLAKE BLVD. | 107 HERON WAY | $0 | 04/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGNALS AND CURB RAMPS | MERCED, CA 95341 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST LAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-165-34.4/0 | IN MERCED COUNTY IN HILMAR AT AUGUST
AVENUE |
TEICHERT CONSTRUCTION | KEWAL VIRK | $435,236 | 10/19/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0C5704 | P O BOX 3367 | $431,377 | 11/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P165-(007)E | $0 | 05/09/08 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G P1-65 0-(7ES)T | TURLOCK CA 95381 | 05/09/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6210- 005-() | (209)632-6600 | (559)696-1545 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-12.0/12.4 | IN MARIPOSA COUNTY AT BOOTJACK FROM
0.4 KM WEST OF DARRAH ROAD TO 0.3 KM
EAST OF DARRAH ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | JAKHAR, HASSAN | $1,707,677 | 12/15/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A9304 | P.O. BOX 3367 | $1,678,181 | 01/11/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P049-(139)E | $440 | 12/16/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-49 1-(9E) | CONSTRUCT LEFT AND RIGHT TURN LANES | TURLOCK, CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)724-9096 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||