| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-9.3/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR PLYMOUTH AT
VARIOUS LOCATIONS |
RICHARD A. HEAPS ELECTRICAL
CONTRACTORS |
OSHITA, STANLEY T. | $238,588 | 04/18/07 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L5204 | $154,230 | 05/04/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$122,062 | 12/31/07 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNALS | 8909 FLORIN ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95829 | LODI, CA 95240 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-16-/9.4 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN FROM
SACRAMENTO AND AMADOR COUNTY LINE TO
ROUTE 49 AND 16 INTERSECTION |
GEORGE REED, INC. P. O. BOX
1630 LODI, 95241 |
JOHN YANGUBA | $2,197,847 | 11/16/04 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A4904 | 603 SAN JUAN AVENUE | $2,115,724 | 12/06/04 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P016-(028)E | $0 | 09/29/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-16 0-(8E) | STOCKTON, CA 95203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)948-7222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)334-0790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-49-7.0/11 | IN AMADOR COUNTY IN AND NEAR SUTTER
CREEK FROM 0.5 KM NORTH OF SUTTER
CREEK BRIDGE TO 1.8 KM SOUTH OF
AMADOR CREEK BRIDGE |
ODYSSEY LANDSCAPE COMPANY, INC | OSHITA, STANLEY T. | $1,925,803 | 11/20/06 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-049954 | 800 WEST EIGHT MILE ROAD | $1,708,426 | 12/26/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (209)333-6928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-88-7.4/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR IONE AT JACKSON
VALLEY ROAD |
WATKIN AND BORTOLUSSI, INC. | OSHITA, STANLEY T. | $157,164 | 08/10/05 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A6714 | 77 LARKSPUR STREET | $122,251 | 08/24/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P088-(047)E | 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$0 | 12/31/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANDSCAPING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-88 0-(7E) | SAN RAFAEL, CA 94901-4886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | LODI, CA 95240 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-104-5.8/6 | IN AMADOR COUNTY IN IONE FROM SUTTER
CREEK BRIDGE TO IONE STREET |
TEICHERT CONSTRUCTION | OSHITA, STANLEY T. | $565,466 | 04/19/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0J0304 | POST OFFICE BOX 15144 | 1110 WEST KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$527,930 | 05/03/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 08/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT ROADWAY | 08/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO, CA 95851 | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-AMA-124-8.5/0 | IN AMADOR COUNTY NEAR DRYTOWN AT DRY
CREEK BRIDGE |
AMERICAN CIVIL CONTRACTORS | SHIVINDER SINGH | $2,851,303 | 04/06/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A8504 | 3701 MALLARD DRIVE | 260 HANFORD STREET | $2,733,406 | 04/13/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P124-(001)E | WIDEN EXISTING BRIDGE | SUTTER CREEK, CA-95685 | $0 | 09/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-24 0-(1E) | BENECIA, CA-94510 | 09/25/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-CAL-4-21.1/23.4 | IN CALAVERAS COUNTY IN AND NEAR
ANGELS CAMP FROM 0.3 KM WEST OF
ROUTE 4 AND 49 INTERSECTION TO 0.9 KM
EAST OF ROLLERI BYPASS ROA |
TEICHERT CONSTRUCTION | SHIVINDER SINGH | $23,823,107 | 08/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-362504 | P.O.BOX 1118 | P.O. BOX 280 | $0 | 09/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/10 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELS CAMP, CA-95222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA-95201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)736-6910 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT HIGHWAY AND BRIDGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-5-/32.5 | IN FRESNO AND MERCED COUNTIES NEAR
SANTA NELLA FROM NEES AVENUE
OVERCROSSING TO STANISLAUS COUNTY LINE |
GEORGE REED P.O. BOX 4760
MODESTO, CA 95352 |
GURDIP "DANNY" UPPAL | $22,983,597 | 07/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N1504 | P.O. BOX 311 | $0 | 07/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(134)E | $0 | 04/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | MERCED, CA 95341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (209)523-0734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-10.2/12.8 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR MERCED
FROM MCHENRY ROAD TO 0.4 KM SOUTH OF
CHILDS AVENUE OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION 2716
SOUTH GRANITE COURT FRESNO, CA
93706 |
KEWAL VIRK | $70,737,758 | 11/10/05 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-363114 | $68,435,621 | 11/28/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O.BOX 311 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(493)E | MERCED,CA.95341 | $369,151 | 04/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FREEWAY AND BRIDGES | (559)665-9083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.2/16.2 | IN MERCED COUNTY IN MERCED FROM O
STREET UNDERCROSSING TO 0.5 KM NORTH
OF V STREET UNDERCROSSING |
WATKIN & BORTOLUSSI, INC. | HASSAN JAKHAR | $1,309,813 | 01/06/06 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-482314 | 77 LARKSPUR STREET | $1,104,966 | 01/17/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(477)E | $6,972 | 08/04/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN RAFAEL, CA 94901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING RESTORATION | (209)726-5485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-15.4/0 | IN MERCED COUNTY IN MERCED AT R
STREET AND 13TH STREET INTERSECTION |
T D S ENGINEERING | $259,848 | 05/21/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M1904 | 2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 06/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-26.5/28.8 | IN MERCED COUNTY NEAR LIVINGSTON FROM
0.4 KM SOUTH OF ARENA WAY TO 0.4 KM
SOUTH OF HAMMATT AVENUE OVERCROSSING |
AGEE CONSTRUCTION CORPORATION
P O BOX 629 CLOVIS CA 93613 |
SAYED HASHEMYAN | $24,170,046 | 11/07/05 | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3169E4 | 490 SOUTH GOLDEN STATE BLVD. |
$20,718,078 | 11/18/05 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P099-(487)E | $1,012,753 | 01/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | P O BOX 629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FREEWAY | TURLOCK CA 95381-1863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLOVIS, CA 93613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)656-1845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-99-28.7/30.5 | IN MERCED COUNTY IN AND NEAR
LIVINGSTON AND DELHI AT VARIOUS
LOCATIONS |
FORSTER & KROEGER 15 LIBRARY
PL SAN ANSELMO CA 94960 |
UPPAL, GURDIP "DANNY" | $239,000 | 03/14/07 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A1364 | $107,820 | 04/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 311 | $14,760 | 05/28/08 | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTABLISH EXISTING PLANTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (415)456-6684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-140-27.0/30.2 | IN MERCED COUNTY NEAR MERCED FROM MC
SWAIN ROAD TO 1.2 KM EAST OF
APPLEGATE ROAD |
W. JAXON BAKER | VIRK, KEWAL | $2,547,392 | 02/13/03 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0A5804 | P.O. BOX 994248 | P.O. BOX 878 | $2,533,063 | 02/25/03 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P140-(027)E | $0 | 10/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1-40 0-(7E) | REDDING, CA 96099-4248 | CHOWCHILLA, CA 93610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT CONCRETE OVERLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (559)665-9083 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-9.8/10 | IN MERCED COUNTY NEAR LOS BANOS FROM
0.4 KM WEST OF SAN LUIS FOREBAY
BRIDGE TO SAN LUIS FOREBAY BRIDGE |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY
2716 GRANITE COURT FRESNO, CA 93706 |
UPPAL, GURDIP "DANNY" | $340,218 | 06/08/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0L7104 | $333,866 | 06/22/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 311 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | $0 | 09/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN ASPHALT CONCRETE PAVEMENT | (209)724-9505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MER-152-11.3/18.4 | IN MERCED COUNTY NEAR LOS BANOS FROM
0.1 KM EAST OF ROUTE 152 AND 33
SEPARATION TO 2.0 KM EAST OF RAMOS
ROAD |
MARTIN BROTHERS CONSTRUCTION | UPPAL, GURDIP "DANNY" | $1,277,119 | 05/14/07 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M3404 | 20 LIGHT SKY COURT | P.O. BOX 311 | $1,097,666 | 06/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCED, CA 95341 | $987,366 | 08/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACRAMENTO CA 95828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE | (916)381-0911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-.5/28.9 | IN MARIPOSA COUNTY FROM MADERA COUNTY
LINE TO 0.8 KM SOUTH OF ROUTE 140 |
NORTHERN CALIFORNIA PAVING | HASSAN JAKHAR | $746,217 | 02/13/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M2904 | P.O. BOX 1231 | $655,052 | 03/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P.O. BOX 311, MERCED,
CA 95341 |
$0 | 09/05/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | 09/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YREKA, CA 96097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-49-12.0/12.4 | IN MARIPOSA COUNTY AT BOOTJACK FROM
0.4 KM WEST OF DARRAH ROAD TO 0.3 KM
EAST OF DARRAH ROAD |
TEICHERT CONSTRUCTION | JAKHAR, HASSAN | $1,673,520 | 12/15/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-1A9304 | P.O. BOX 3367 | $1,268,842 | 01/11/07 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P049-(139)E | $357,427 | 12/13/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-49 1-(9E) | TURLOCK, CA 95381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT LEFT AND RIGHT TURN LANES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (209)724-9096 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-9.2/9.5 | IN MARIPOSA COUNTY NEAR CATHEYS
VALLEY FROM 0.4 KM WEST OF HORNITOS
ROAD TO 0.1 KM EAST OF HORNITOS ROAD |
LOCKWOOD GENERAL ENGINEERING, INC. |
HASSAN JAKHAR | $292,040 | 06/06/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0M6204 | $304,565 | 06/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/05/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN SHOULDERS | 09/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)724-9096 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-MPA-140-42.3/43.5 | IN MARIPOSA COUNTY ON ROUTE 140 AT PM
42.3 |
TEICHERT CONSTRUCTION | DEOL, HARMINDER | $9,985,000 | 06/16/06 | 42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P4404 | P. O. BOX 3367 | P. O. BOX 1863 | $6,050,929 | 06/17/06 | 61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT TWO TEMPORARY BRIDGES AND
HWY |
TURLOCK, CA 95381 | TURLOCK, CA 95381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)667-1869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.0/13 | IN SAN JUAQUIN COUNTY ON ROUTE 5 AT
PARADISE CUT BR. NO. 2900321 |
CC MYERS INC. | HARMINDER, DEOL | $985,000 | 08/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0P7004 | P. O. BOX 2948 | $0 | 08/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 W KETTLEMAN
LANE, STE 35 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE STEEL BEARING, ASS,
DIAPHRAM, PADS |
$0 | 10/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANCHO CORDOVA, CA 95741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LODI, CA 95240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (209)333-6930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.10.201
.13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.8/25.4 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN AND NEAR
LATHROP FROM PARADISE CUT OVERFLOW
BRIDGE TO CHARTER WAY UNDERCROSSING |
TEICHERT CONSTRUCTION COMPANY | DEOL, HARMINDER | $2,895,769 | 05/21/07 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-0N0204 | PO BOX 1118 | $2,614,866 | 06/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 W KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,677,129 | 10/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STOCKTON, CA 95201-1118 | 10/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING ROADWAY | LODI, CA 95240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (209)333-6930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-SJ-5-13.9/15.6 | IN SAN JOAQUIN COUNTY IN LATHROP FROM
0.1 KM NORTH OF PARADISE CUT OVERFLOW
BRIDGE TO 0.7 KM NORTH OF ROUTE 5 AND
120 SEPERATION O |
NEHEMIAH CONSTRUCTION INC | DEOL, HARMINDER | $13,286,362 | 11/15/06 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-3A1204 | 4790 E 2ND STREET | $7,873,000 | 11/30/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1110 W KETTLEMAN
LANE, SUITE 35 |
$625,945 | 01/09/09 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||