| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-7-3.7/6.9 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR CALEXICO ON
ROUTE 7 AND ON ROUTE 8 |
SIERRA LANDSCAPE COMPANY | ARINDUQUE, RAY | $1,199,418 | 11/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-068024 | 73-771 DINA SHORE DRIVE, 200 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $0 | 12/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/26/11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | SAN DIEGO,CA 92111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALM DESERT, CA 92211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14
HE14 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-86-17.8/65.2 | IN IMPERIAL COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS FROM CENTRAL MAIN CANAL
BRIDGE TO ZANTHE DITCH BRIDGE |
ODONNELL CONSTRUCTION | YOST, RICHARD | $266,307 | 04/26/07 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-258304 | 559 W. COVINA BLVD. | 722 E. BARIONI BLVD. | $98,382 | 05/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/27/07 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK | SAN DIMAS,CA 91773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-8666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-86-33.3/43.1 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR WESTMORLAND
AND IN CALIPATRIA ON ROUTE 86 AND ON
ROUTE 111 |
PAVE TECH INC | $591,925 | 12/12/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-287504 | 735 LAGUNA DR | $0 | 01/16/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLSBAD CA 92008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE PCC PAVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)729-7592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1B | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-1.2/4.7 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR
CALEXICO FROM ROUTE 98 TO ROUTE 86 |
GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | GOYAL, JITENDRA | $2,129,318 | 06/21/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-276604 | 2095 HIGHWAY 111 | 722 E. BARIONI BLVD. | $1,954,926 | 07/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY PAVEMENT | IMPERIAL,CA 92251 | $54,755 | 01/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EL CENTRO,CA 92243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-11.4/22.2 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR BRAWLEY AT
VARIOUS LOCATIONS |
P&D LANDSCAPE MGMT. SERVICES | ARINDUQUE, RAY | $1,379,600 | 03/06/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-256204 | 999 TOWN AND COUNTRY RD, FL4 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $1,274,260 | 03/17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,619 | 09/17/09 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | SAN DIEGO, CA 92111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4084 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-115-3.1/21.2 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR
HOLTVILLE FROM 0.2 KM SOUTH OF ROUTE
8 AND 115 SEPARATION TO EAST JUNCTION
ROUTE 78 |
HAZARD CONSTRUCTION COMPANY | MCCLENDON, GREG | $3,871,799 | 08/30/07 | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-275004 | P.O. BOX 229000 | 722 E. BARIONI BLVD. | $3,613,459 | 09/28/07 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S115-(009)E | $1,629,814 | 03/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1-15 0-(9E) | SAN DIEGO,CA 92192-9000 | IMPERIAL,CA 92251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (760)355-8666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-186-/.4 | IN IMPERIAL COUNTY AT ANDRADE FROM
MEXICO BORDER TO 0.6 KM NORTH OF
MEXICO BORDER |
A P ENGINEERING CORPORATION | $510,208 | 08/10/07 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-267504 | 1271 COLUMBIA AVE SUITE 10 | $100,322 | 10/22/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPD-P186-(003)E | $100,322 | 02/27/08 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN SHOULDER AND INSTALL BEACON | RIVERSIDE CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)686-2512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-186-/1.9 | IN IMPERIAL COUNTY AT ANDRADE FROM
THE MEXICO BORDER TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 186 AND 8 SEPARATION AVENUE
OVERCROSSING |
INTERMOUNTAIN SLURRY SEAL, INC | GOYAL, JITENDRA | $218,707 | 12/22/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-266804 | 6225 S. WALNUT STREET, D | 722 E BARIONI BLVD. | $209,376 | 01/17/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOOMIS, CA 95650 | IMPERIAL,CA 92251 | 11/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-1348 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-.1/.3 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM
UNITED STATES AND MEXICO BORDER TO
CAMINO DE LA PLAZA OVERCROSSING |
3-D ENTERPRISES, INC. | ARINDUQUE, RAY | $1,665,672 | 08/29/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-264904 | 2180-2C GARNET AVENUE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $1,638,007 | 09/07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-005 -(604)E | SAN DIEGO,CA 92111 | $2,081 | 04/09/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 16-(4E) | SAN DIEGO,CA 92109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BICYCLE FACILITIES | (858)467-4084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-1.6/45.4 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
HMS CONSTRUCTION, INC. | NGUYEN, HUNG | $2,908,218 | 12/20/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-080804 | 1225 LINDA VISTA DRIVE | $2,856,283 | 01/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4269-2 HIGHLAND AVENUE |
$0 | 12/20/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL RADAR SCANNERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARCOS, CA 92078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92115 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (858)688-1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-6.3/53.5 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
ARBORWORKS, INC. | HURTZIG, JOHN | $248,700 | 06/14/07 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-276404 | 11875-C152 DUBLIN BLVD. | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $255,344 | 07/23/07 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE REMOVAL | SAN DIEGO,CA 92111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUBLIN,CA 94568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4084 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-8.6/10 | IN SAN DIEGO COUNTY IN CHULA VISTA
AND NATIONAL CITY AT VARIOUS
LOCATIONS |
WESTERN RIM CONSTRUCTORS, INC. | NABIZADEH, MEHRDAD | $5,637,020 | 06/02/06 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0786U4 | 912-108 S. ANDREASEN DRIVE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $5,165,257 | 06/15/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(599)8 | SAN DIEGO,CA 92111 | $17,135 | 02/10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSTS-054 -(07E)P | ESCONDIDO,CA 92029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (858)467-4081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S05-4 00-(E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25
HA25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-10.0/10.8 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
HAZARD CONSTRUCTION COMPANY | $4,820,500 | 12/06/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-276104 | P O BOX 229000 | $0 | 12/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X073-(082)E | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE METAL RAILING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN DIEGO CA 921929000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)587-3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-10.0/10.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN NATIONAL CITY
FROM 24TH STREET UNDERCROSSING TO
HARBOR DRIVE UNDERCROSSING |
COFFMAN SPECIALTIES, INC. | OLSON, TED | $10,293,568 | 11/04/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-066704 | 4375-206 JUTLAND DRIVE | 8863 AIRWAY ROAD | $9,981,158 | 11/15/05 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(602)9 | $42,440 | 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-05 1-(029)E | SAN DIEGO,CA 92117-3632 | SAN DIEGO, CA 92154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT AUXILIARY LANES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (619)661-6406 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-13.1/13.4 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM
30TH STREET PEDESTRIAN OVERCROSSING
TO 28TH STREET OVERCROSSING |
ERREC'AS | AKHONDZADEH, RAHIM | $2,273,399 | 01/02/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-279804 | 12570 SLAUGHTERHOUSE CYN RD. | $2,313,845 | 01/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13220-113 EVENING CREEK DRIVE |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKESIDE, CA 92040 | 01/18/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN RAMP | SAN DIEGO,CA 92128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (858)688-1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-16.1/25.8 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
MODERN ALLOYS | RAMIREZ, DANIEL | $1,377,351 | 03/21/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-264704 | 11172 WESTERN AVENUE | 1463 BROADWAY | $1,309,779 | 04/04/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X073-(072)E | $74,171 | 02/01/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCRETE BARRIER AND CRASH CUSHIONS | EL CAJON,CA 92021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G X0-73 0-(2E) | STANTON,CA 90680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (619)588-9070 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-26.8/26.8 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO AT
GILMAN DRIVE UNDERCROSSING |
HAZARD CONSTRUCTION | NABIZADEH, MEHRDAD | $752,526 | 06/15/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-081104 | P.O. BOX 229000 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $663,795 | 07/05/07 | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $223,508 | 01/14/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND INSTALL TRAFFIC SIGNALS | SAN DIEGO,CA 92111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92192-9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-28.3/37 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
E.L. YEAGER CONSTRUCTION CO.
INC. |
KHAN, MOHAMMED | $141,388,647 | 02/27/02 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0301U4 | $140,637,223 | 03/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11803 SORRENTO VALLEY RD, B |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X073-(059)N | WIDEN FREEWAY AND BRIDGES | 3063 E.CARMEL VALLEY RD. | $1,064,888 | 08/07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL60-66 0-(9N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO, CA 92121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN DIEGO,CA 92130 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (858)720-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-34.7/35.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM
1.0 KM NORTH OF DEL MAR HEIGHTS ROAD
OVERCROSSING TO 1.0 KM SOUTH OF VIA
DE LA VALLE UNDERC |
PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | HURTZIG, JOHN | $700,592 | 08/04/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-065104 | P.O. BOX 77038 | 7177 OPPORTUNITY RD. | $547,735 | 08/20/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6211-(037)E | $3,408 | 02/10/10 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92877 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4086 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-35.7/38.5 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO
SOLANA BEACH AND ENCINITAS FROM SAN
DIEGUITO RIVER BRIDGE TO SAN ELIJO
LAGOON BRIDGE |
COFFMAN SPECIALTIES, INC. | ETEZADI, AMIR | $33,434,602 | 08/15/07 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-2358U4 | 4375-260 JUTLAND DRIVE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $7,770,217 | 09/10/07 | 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,796,275 | 10/21/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92117 | SAN DIEGO, CA 92111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT HOV LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-36.3/36.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO AND
SOLANA BEACH FROM VIA DE LA VALLE
UNDERCROSSING TO 0.7 KM NORTH OF VIA
DE LA VALLE UNDERCROSS |
L B CIVIL CONSTRUCTION
INCORPORATED |
TRAN, DUNG | $1,865,491 | 03/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-279604 | $1,776,493 | 04/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11803-B SORRENTO VALLEY ROAD |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10650 TREENA STREET STE 212 | $31,828 | 03/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMP MODIFICATION | SAN DIEGO CA 92131 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (858)578-5222 | (858)720-2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-36.5/37.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SOLANA BEACH
FROM 1.5 KM SOUTH TO 0.4 KM NORTH OF
LOMAS SANTA FE UNDERCROSSING |
SIM J HARRIS, INC. | TRAN, DUNG | $9,898,303 | 02/07/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-224314 | 4375-110 JUTLAND DRIVE | $9,586,860 | 02/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(605)N | 11803-B SORRENTO VALLEY ROAD |
$365,905 | 01/31/08 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT AUXILIARY LANES | SAN DIEGO,CA 92117 | SAN DIEGO,CA 92121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)720-2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-50.9/52.8 | IN SAN DIEGO COUNTY IN CARLSBAD AND
OCEANSIDE FROM BUENA VISTA LAGOON
BRIDGE TO BROOKS STREET OVERCROSSING |
MSJS MANAGEMENT SERVICES, INC. | HURTZIG, JOHN | $1,800,756 | 09/26/07 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-239604 | P.O. BOX 52797 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $13,716 | 11/06/07 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $13,716 | 11/23/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING | RIVERSIDE, CA 92517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||