| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-9.2/96.9 | TRUESDELL CORPORATION | YOST, RICHARD | $369,358 | 04/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-258204 | IN IMPERIAL COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
1310 W. 23RD STREET | 722 E. BARIONI BLVD. | $332,562 | 05/01/07 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEAN AND TREAT BRIDGE DECKS | IMPERIAL,CA 92251 | 08/01/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE, AZ 85282 | (858)688-1491 | $70,223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-11.7/12.1 | GOYAL, JITENDRA | $274,995 | 02/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-280504 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR OCOTILLO FROM 0.3 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF IMPERIAL HIGHWAY UNDERCROSSING |
HAZARD CONSTRUCTION COMPANY P.O. BOX 22900 |
722 E. BARIONI BLVD. | $217,452 | 03/06/07 | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6465 MARINDUSTRY PLACE | IMPERIAL, CA 92251 | 08/02/07 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMP REHABILITATION | (760)355-1348 | $215,347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92192-9000 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-14.0/0 | FCI CONSTRUCTORS, INC. | YOST, RICHARD | $360,500 | 06/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-289904 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR OCOTILLO AT THE SOUTH FORK COYOTE WASH BRIDGE |
2585 BUSINESS PARK DRIVE | 722 E. BARIONI BLVD. | $0 | 06/11/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REBUILD BRIDGE BENT | IMPERIAL, CA 92251 | $0 | 09/17/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISTA, CA 92083-8831 | (760)355-8666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-28.0/40.9 | MANHOLE ADJUSTING INC. | MCCLENDON, GREG | $2,223,426 | 04/03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-275904 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR EL CENTRO FROM 2.7 KM WEST OF NEW RIVER BRIDGE TO ROUTE 8 AND 111 SEPARATION |
9500 BEVERLY ROAD | 722 E BARIONI BLVD. | $0 | 04/17/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT RUBBER CHIP SEAL | PICO RIVERA, CA | (760)355-8666 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALEY CORPORATION | JITENDRA GOYAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-29.7/30.1 | IN IMPERIAL COUNTY ABOUT 10.5 KM WEST OF EL CENTRO FROM 0.3 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF DREW ROAD OVERCROSSING |
3370 EASTGATE MALL | 722 E. BARIONI BLVD. | $440,713 | 03/16/07 | 74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-281304 | $191,674 | 03/27/07 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL, CA 92251 | 08/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVEMENT REHABILITATION | SAN DIEGO, CA 92251 | (760)355-1348 | $188,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZARD CONSTRUCTION | MCCLENDON, GREG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-33.8/34.2 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR EL CENTRO FROM 0.3 KM WEST TO 0.3 KM EAST OF FORRESTER ROAD OVERCROSSING |
$607,652 | 05/21/07 | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-281404 | P.O. BOX 229000 | 722 E. BARIONI BLVD. | $538,272 | 06/01/07 | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | 08/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVEMENT REHABILITATION | SAN DIEGO,CA 92192-9000 | (760)355-8666 | $538,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-86-17.8/65.2 | ODONNELL CONSTRUCTION INC | $265,307 | 04/26/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-258304 | IN IMPERIAL COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS FROM CENTRAL MAIN CANAL BRIDGE TO ZANTHE DITCH BRIDGE |
559 W COVINA BLVD | $98,382 | 05/11/07 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/25/07 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREAT BRIDGE DECK | SAN DIMAS CA 917732911 | $98,382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (909)394-4510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-1.2/4.7 | GRANITE CONSTRUCTION COMPANY | $1,898,190 | 06/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-276604 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR CALEXICO FROM ROUTE 98 TO ROUTE 86 |
P O BOX 50085 | $0 | 07/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVERLAY PAVEMENT | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WATSONVILLE CA 95077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (831)724-1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-11.4/22.2 | P&D LANDSCAPE MGMT. SERVICES | ARINDUQUE, RAY | $1,374,600 | 03/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-256204 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR BRAWLEY AT VARIOUS LOCATIONS |
999 TOWN AND COUNTRY RD, FL4 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $1,263,435 | 03/17/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | SAN DIEGO, CA 92111 | $1,859 | 09/17/09 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | (858)467-4084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-23.9/40.5 | INTERNATIONAL SURFACING SYSTEM | MCCLENDON, GREG | $659,872 | 06/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-281104 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR BRAWLEY AND CALIPATRIA FROM NEW RIVER BRIDGE TO MAIN STREET |
P.O. BOX 4770 | 722 E. BARIONI BLVD. | $0 | 06/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL, CA 92251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHIP SEAL | MODESTO,CA 95352 | (760)355-8666 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERMOUNTAIN SLURRY SEAL, INC | GOYAL, JITENDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-186-/1.9 | IN IMPERIAL COUNTY AT ANDRADE FROM THE MEXICO BORDER TO 0.1 KM SOUTH OF ROUTE 186 AND 8 SEPARATION AVENUE OVERCROSSING |
6225 S. WALNUT STREET, D | 722 E BARIONI BLVD. | $218,707 | 12/22/06 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-266804 | $189,016 | 01/17/07 | 86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | 08/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOOMIS, CA 95650 | (760)355-1348 | $3,957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAZARD CONSTRUCTION | WILLIAMSON, JOHN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-.1/.4 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM 0.1 KM NORTH OF THE MEXICO BORDER TO 0.2 KM NORTH OF CAMINO DE LA PLAZA OVERCROSSING |
$750,438 | 01/23/07 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-279904 | 6464 MARINDUSTRY | 8863 AIRWAY ROAD | $692,423 | 02/09/07 | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 91913 | 07/16/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92192 | (858)688-1503 | $0 | 07/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT ADDITIONAL LANE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-.1/.3 | 3-D ENTERPRISES, INC. | ARINDUQUE, RAY | $1,670,672 | 08/29/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-264904 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM UNITED STATES AND MEXICO BORDER TO CAMINO DE LA PLAZA OVERCROSSING |
2180-2C GARNET AVENUE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $1,614,129 | 09/07/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-005 -(604)E | SAN DIEGO,CA 92111 | 04/09/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 16-(4E) | CONSTRUCT BICYCLE FACILITIES | SAN DIEGO,CA 92109 | (858)467-4084 | $5,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEA2 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-1.6/45.4 | HMS CONSTRUCTION, INC. | NGUYEN, HUNG | $2,817,564 | 12/20/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-080804 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
1225 LINDA VISTA DRIVE | 4269-2 HIGHLAND AVENUE |
$1,964,030 | 01/11/07 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL RADAR SCANNERS | $375,423 | 10/23/07 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN MARCOS, CA 92078 | SAN DIEGO,CA 92115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)688-1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-2.9/3.1 | ALCORN FENCE CO. | JUAREZ, DANIEL | $656,951 | 04/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-281204 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
1211 SOUTH 32ND STREET | 13220-112 EVENING CREEK DRIVE |
$510,009 | 04/18/07 | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMOVE AND REPLACE FENCES | $319,516 | 08/20/07 | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92113 | SAN DIEGO,CA 92128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)688-1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-8.6/10 | WESTERN RIM CONSTRUCTORS, INC. | NABIZADEH, MEHRDAD | $5,610,020 | 06/02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0786U4 | IN SAN DIEGO COUNTY IN CHULA VISTA AND NATIONAL CITY AT VARIOUS LOCATIONS |
912-108 S. ANDREASEN DRIVE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $4,510,119 | 06/15/06 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(599)8 | SAN DIEGO,CA 92111 | 01/31/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSTS-054 -(07E)P | PLANTING AND IRRIGATION | ESCONDIDO,CA 92029 | (858)467-4081 | $239,056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S05-4 00-(E) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 HA25 |
SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-10.0/10.7 | COFFMAN SPECIALTIES, INC. | OLSON, TED | $10,151,958 | 11/04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-066704 | IN SAN DIEGO COUNTY IN NATIONAL CITY FROM 24TH STREET UNDERCROSSING TO HARBOR DRIVE UNDERCROSSING |
4375-206 JUTLAND DRIVE | 8863 AIRWAY ROAD | $9,655,191 | 11/15/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(602)9 | SAN DIEGO, CA 92154 | 08/01/07 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-05 1-(029)E | CONSTRUCT AUXILIARY LANES | SAN DIEGO,CA 92117-3632 | (619)661-6406 | $229,545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-10.8/0 | $333,333 | 06/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-258404 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
TRUESDELL CORPORATION OF CALIFORNIA INC |
$0 | 06/21/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOINT SEALS AND TREAT BRIDGE DECKS | 1310 W 23RD STREET | $0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPE AZ 85282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | (602)437-1711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-13.1/13.4 | ERREC'AS | AKHONDZADEH, RAHIM | $2,278,969 | 01/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-279804 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM 30TH STREET PEDESTRIAN OVERCROSSING TO 28TH STREET OVERCROSSING |
12570 SLAUGHTERHOUSE CYN RD. | 13220-113 EVENING CREEK DRIVE |
$2,239,200 | 01/23/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $278,168 | 01/10/08 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN RAMP | LAKESIDE, CA 92040 | SAN DIEGO,CA 92128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)688-1318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-16.1/25.8 | MODERN ALLOYS | FIGUEROA, RENE | $1,159,471 | 03/21/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-264704 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
11172 WESTERN AVENUE | 1463 BROADWAY | $1,121,557 | 04/04/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X073-(072)E | CONCRETE BARRIER AND CRASH CUSHIONS | EL CAJON, CA 92021 | $43,105 | 07/20/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G X0-73 0-(2E) | STANTON,CA 90680 | (619)588-9069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-28.3/37 | KHAN, MOHAMMED | $133,605,888 | 02/27/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0301U4 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS |
E.L. YEAGER CONSTRUCTION CO. INC. |
11803 SORRENTO VALLEY RD, B |
$133,078,925 | 03/12/02 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X073-(059)N | WIDEN FREEWAY AND BRIDGES | 3063 E.CARMEL VALLEY RD. | $541,113 | 07/31/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL60-66 0-(9N) | SAN DIEGO, CA 92121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN DIEGO,CA 92130 | (858)720-2111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-34.7/35.7 | PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | HURTZIG, JOHN | $700,592 | 08/04/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-065104 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM 1.0 KM NORTH OF DEL MAR HEIGHTS ROAD OVERCROSSING TO 1.0 KM SOUTH OF VIA DE LA VALLE UNDERC |
P.O. BOX 77038 | 7177 OPPORTUNITY RD. | $526,222 | 08/20/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6211-(037)E | SAN DIEGO,CA 92111 | 02/10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92877 | (858)467-4086 | $3,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAN, DUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-36.3/36.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO AND SOLANA BEACH FROM VIA DE LA VALLE UNDERCROSSING TO 0.7 KM NORTH OF VIA DE LA VALLE UNDERCROSS |
L B CIVIL CONSTRUCTION INCORPORATED |
$1,837,441 | 03/27/07 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-279604 | 10650 TREENA STREET STE 212 | 11803-B SORRENTO VALLEY ROAD |
$1,509,531 | 04/16/07 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,509,531 | 03/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMP MODIFICATION | SAN DIEGO CA 92131 | (858)720-2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)578-5222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIM J HARRIS, INC. | TRAN, DUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-36.5/37.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SOLANA BEACH FROM 1.5 KM SOUTH TO 0.4 KM NORTH OF LOMAS SANTA FE UNDERCROSSING |
$9,492,230 | 02/07/07 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-224314 | 4375-110 JUTLAND DRIVE | 11803-B SORRENTO VALLEY ROAD |
$4,603,351 | 02/27/07 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(605)N | $1,194,423 | 10/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CONSTRUCT AUXILIARY LANES | SAN DIEGO,CA 92117 | SAN DIEGO,CA 92121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)720-2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-8-2.2/2.6 | 3-D ENTERPRISES, INC. | HURTZIG, JOHN | $762,262 | 06/07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-254304 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO AT VARIOUS LOCATIONS |
2180 GARNET AVENUE, 2C | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $731,785 | 06/16/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION UPGRADE | SAN DIEGO, CA 92111 | 02/11/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
