| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-7-3.7/6.9 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR CALEXICO ON
ROUTE 7 AND ON ROUTE 8 |
SIERRA LANDSCAPE COMPANY | ARINDUQUE, RAY | $1,204,418 | 11/16/07 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-068024 | 73-771 DINA SHORE DRIVE, 200 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $474,139 | 12/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $87,324 | 10/26/11 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING AND IRRIGATION | SAN DIEGO,CA 92111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALM DESERT, CA 92211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14
HE14 |
SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-23.3/23.7 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR EL CENTRO
FROM 0.2 MILE WEST TO 0.2 MILE EAST
OF DUNAWAY ROAD OVERCROSSING |
GRANITE CONSTRUCTION CO. | RIZZUTTO, SHAWN | $704,988 | 03/26/08 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-284104 | 2095 HIGHWAY 111 | 722 E. BARIONI BLVD. | $2,775 | 04/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,775 | 07/08/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL, CA 92251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE PAVEMENT | EL CENTRO, CA 92243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-8666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-8-37.8/38.1 | IN IMPERIAL COUNTY IN EL CENTRO FROM
0.1 MILE WEST TO 0.2 MILE EAST OF
ROUTE 8/86 SEPARATION |
SIM J. HARRIS | RIZZUTTO, SHAWN | $361,595 | 04/03/08 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-285704 | 4375-260 JUTLAND DRIVE | 722 E. BARIONI BLVD. | $1,508 | 04/17/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,508 | 07/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92117 | IMPERIAL, CA 92251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND REHABILITATE RAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-8666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-78-12.1/15.2 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR
BRAWLEY ON ROUTE 78 AND ON OLD ROUTE
111 |
SKANSKA | RIZZUTTO, SHAWN | $68,814,955 | 03/11/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-167884 | 861 MAIN STREET | 722 E. BARIONI BLVD. | $0 | 03/27/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPLU-6211-(067)E | IMPERIAL,CA 92251 | $0 | 12/30/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | BRAWLEY,CA 92227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT FOUR-LANE EXPRESSWAY | (760)355-8666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-86-15.1/15.5 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR IMPERIAL FROM
0.2 MILE SOUTH TO 0.2 MILE NORTH OF
KEYSTONE ROAD |
HAZARD CONSTRUCTION | MCCLENDON, GREG | $570,121 | 02/08/08 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-284504 | P.O. BOX 229000 | 722 E. BARIONI BLVD. | $508,756 | 02/27/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $230,649 | 07/02/08 | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL, CA 92251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL TRAFFIC SIGNAL | SAN DIEGO,CA 92192-9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-8666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-86-33.3/43.1 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR WESTMORLAND
AND IN CALIPATRIA ON ROUTE 86 AND ON
ROUTE 111 |
PAVE TECH, INC. | RIZZUTTO, SHAWN | $751,174 | 12/12/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-287504 | 735 LAGUNA DRIVE | 722 E. BARIONI BLVD. | $614,988 | 01/16/08 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 06/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLSBAD, CA 92008 | IMPERIAL, CA 92251 | 05/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE PCC PAVEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-8666 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1B | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-111-11.4/22.2 | IN IMPERIAL COUNTY NEAR BRAWLEY AT
VARIOUS LOCATIONS |
P&D LANDSCAPE MGMT. SERVICES | ARINDUQUE, RAY | $1,379,600 | 03/06/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-256204 | 999 TOWN AND COUNTRY RD, FL4 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $1,282,894 | 03/17/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,962 | 09/17/09 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | SAN DIEGO, CA 92111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4084 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE14 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-115-3.1/21.2 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR
HOLTVILLE FROM 0.2 KM SOUTH OF ROUTE
8 AND 115 SEPARATION TO EAST JUNCTION
ROUTE 78 |
HAZARD CONSTRUCTION COMPANY | MCCLENDON, GREG | $3,991,730 | 08/30/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-275004 | P.O. BOX 229000 | 722 E. BARIONI BLVD. | $4,115,360 | 09/28/07 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S115-(009)E | $0 | 04/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1-15 0-(9E) | SAN DIEGO,CA 92192-9000 | IMPERIAL,CA 92251 | 05/08/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (760)355-8666 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-115-21.2/35.2 | IN IMPERIAL COUNTY IN AND NEAR
CALIPATRIA FROM WEST JUNCTION ROUTE
78 TO ROUTE 111 |
MANHOLE ADJUSTING CONTRACTORS | MCCLENDON, GREG | $1,593,389 | 02/14/08 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-287404 | 9500 BEVERLY ROAD | 722 E. BARIONI BLVD. | $732,410 | 02/29/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL, CA 92251 | $732,410 | 08/21/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PICO RIVERA, CA 90660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPHALT RUBBER CHIP SEAL COAT | (760)355-8666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-186-/1.9 | IN IMPERIAL COUNTY AT ANDRADE FROM
THE MEXICO BORDER TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 186 AND 8 SEPARATION AVENUE
OVERCROSSING |
INTERMOUNTAIN SLURRY SEAL, INC | GOYAL, JITENDRA | $218,707 | 12/22/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-266804 | 6225 S. WALNUT STREET, D | 722 E BARIONI BLVD. | $209,376 | 01/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/08/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL,CA 92251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOOMIS, CA 95650 | 11/15/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-1348 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-IMP-186-/.4 | IN IMPERIAL COUNTY AT ANDRADE FROM
MEXICO BORDER TO 0.6 KM NORTH OF
MEXICO BORDER |
A.P. ENGINEERING CORPORATION | MCCLENDON, GREG | $516,208 | 08/10/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-267504 | 1271-10 COLUMBIA AVENUE | 722 E. BARIONI BLVD. | $525,775 | 10/22/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPD-P186-(003)E | $0 | 04/22/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPERIAL, CA 92251 | 04/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | WIDEN SHOULDER AND INSTALL BEACON | RIVERSIDE, CA 92507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)355-8666 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-.1/.3 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM
UNITED STATES AND MEXICO BORDER TO
CAMINO DE LA PLAZA OVERCROSSING |
3-D ENTERPRISES, INC. | ARINDUQUE, RAY | $1,689,522 | 08/29/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-264904 | 2180-2C GARNET AVENUE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $1,673,386 | 09/07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-005 -(604)E | SAN DIEGO,CA 92111 | $0 | 04/23/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00-5 16-(4E) | SAN DIEGO,CA 92109 | 04/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT BICYCLE FACILITIES | (858)467-4084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-.3/11.7 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS FROM CAMINO DE LA PLAZA
OVERCROSSING TO MAIN STREET
UNDERCROSSING |
PAVE TECH INC | $492,124 | 04/29/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-258804 | 735 LAGUNA DRIVE | $0 | 05/21/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARLSBAD CA 92008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (760)729-7592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE BRIDGE DECKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM3 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-6.3/53.5 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
ARBORWORKS, INC. | HURTZIG, JOHN | $425,935 | 06/14/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-276404 | 11875-C152 DUBLIN BLVD. | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $437,635 | 07/23/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 05/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TREE REMOVAL | DUBLIN,CA 94568 | SAN DIEGO,CA 92111 | 05/02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4084 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-8.6/10 | IN SAN DIEGO COUNTY IN CHULA VISTA
AND NATIONAL CITY AT VARIOUS
LOCATIONS |
WESTERN RIM CONSTRUCTORS, INC. | NABIZADEH, MEHRDAD | $5,637,020 | 06/02/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0786U4 | 912-108 S. ANDREASEN DRIVE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $5,228,721 | 06/15/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(599)8 | SAN DIEGO,CA 92111 | $9,914 | 02/11/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSTS-054 -(07E)P | ESCONDIDO,CA 92029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (858)467-4081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S05-4 00-(E) | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25
HA25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-10.0/10.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN NATIONAL CITY
FROM 24TH STREET UNDERCROSSING TO
HARBOR DRIVE UNDERCROSSING |
COFFMAN SPECIALTIES, INC. | OLSON, TED | $10,293,568 | 11/04/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-066704 | 4375-206 JUTLAND DRIVE | 8863 AIRWAY ROAD | $10,025,627 | 11/15/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(602)9 | SAN DIEGO, CA 92154 | $4,341 | 06/01/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-05 1-(029)E | SAN DIEGO,CA 92117-3632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT AUXILIARY LANES | (619)661-6406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-10.0/10.8 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
HAZARD CONSTRUCTION | JUAREZ, DANIEL | $4,833,476 | 12/06/07 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-276104 | P.O. BOX 229000 | 9851 BUENA VISTA AVE | $3,173,124 | 12/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-X073-(082)E | $1,466,359 | 07/22/08 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE METAL RAILING | SANTEE, CA 92071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN DIEGO,CA 92192-9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)688-1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-26.8/26.8 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO AT
GILMAN DRIVE UNDERCROSSING |
HAZARD CONSTRUCTION | NABIZADEH, MEHRDAD | $808,556 | 06/15/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-081104 | P.O. BOX 229000 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $771,248 | 07/05/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,320 | 03/04/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN AND INSTALL TRAFFIC SIGNALS | SAN DIEGO,CA 92192-9000 | SAN DIEGO,CA 92111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4081 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 05/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-28.3/37 | IN SAN DIEGO COUNTY AT VARIOUS
LOCATIONS |
E.L. YEAGER CONSTRUCTION CO.
INC. |
KHAN, MOHAMMED | $141,820,056 | 02/27/02 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-0301U4 | $141,420,681 | 03/12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-X073-(059)N | 11803 SORRENTO VALLEY RD, B |
$432,802 | 08/07/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN FREEWAY AND BRIDGES | 3063 E.CARMEL VALLEY RD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL60-66 0-(9N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN DIEGO,CA 92130 | SAN DIEGO, CA 92121 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | (858)720-2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-34.7/35.7 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO FROM
1.0 KM NORTH OF DEL MAR HEIGHTS ROAD
OVERCROSSING TO 1.0 KM SOUTH OF VIA
DE LA VALLE UNDERC |
PACIFIC RESTORATION GROUP, INC | HURTZIG, JOHN | $700,592 | 08/04/04 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-065104 | P.O. BOX 77038 | 7177 OPPORTUNITY RD. | $561,367 | 08/20/04 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STPL-6211-(037)E | $3,621 | 02/10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92877 | SAN DIEGO,CA 92111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4086 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-35.7/38.5 | IN SAN DIEGO COUNTY IN SAN DIEGO
SOLANA BEACH AND ENCINITAS FROM SAN
DIEGUITO RIVER BRIDGE TO SAN ELIJO
LAGOON BRIDGE |
COFFMAN SPECIALTIES, INC. | ETEZADI, AMIR | $33,741,209 | 08/15/07 | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-2358U4 | 4375-260 JUTLAND DRIVE | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $21,607,423 | 09/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO, CA 92111 | $3,615,993 | 10/30/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTRUCT HOV LANE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-50.9/52.8 | IN SAN DIEGO COUNTY IN CARLSBAD AND
OCEANSIDE FROM BUENA VISTA LAGOON
BRIDGE TO BROOKS STREET OVERCROSSING |
MSJS MANAGEMENT SERVICES, INC. | HURTZIG, JOHN | $1,800,756 | 09/26/07 | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-239604 | P.O. BOX 52797 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $374,580 | 11/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $88,038 | 12/06/11 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIGHWAY PLANTING | RIVERSIDE, CA 92517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-SD-5-52.8/54.9 | IN SAN DIEGO COUNTY IN OCEANSIDE FROM
BROOKS STREET OVERCROSSING TO 0.1 KM
NORTH OF CAMP DEL MAR OVERCROSSING |
P&D LANDSCAPE MANAGEMENT | HURTZIG, JOHN | $1,285,692 | 08/09/07 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11-239504 | 999 TOWN AND COUNTRY RD, FIR4 | 7177 OPPORTUNITY ROAD | $617,491 | 09/18/07 | 48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $82,592 | 10/24/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO,CA 92111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ORANGE,CA 92868 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (858)467-4086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||