| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-0-/0 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | T D S ENGINEERING | NAJM, ELIE | $2,711,321 | 10/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E1604 | INSTALL CHANGEABLE MESSAGE SIGNS | 2899 AGOURA ROAD, SUITE 171 | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$2,651,148 | 10/24/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X059-(046)E | $17,942 | 10/31/07 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G X0-59 0-(6E) | WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | FULLERTON, CA 92831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)680-7826 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | RSB GROUP INC | $279,210 | 05/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT 9TH AVENUE |
8 MCLAREN STE Q | $0 | 06/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)454-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.2/18.5 | TDS ENGINEERING | ELSAYED MOHAMED | $335,409 | 02/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2174 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH FROM 0.24 KM WEST OF DOVER DRIVE TO 0.21 KM WEST OF BAYSIDE DRIVE |
2899 AGOURA RD. SUITE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
$75,862 | 03/02/07 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $75,862 | 11/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | WEST LAKE VILLAGE, CA 91361 | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | T D S ENGINEERING | $308,324 | 04/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 04/24/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THAI, DANH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.5/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH FROM DOVER DRIVE TO OLD NEWPORT BOULEVARD |
PETERSON CHASE GENERAL ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
$969,284 | 07/13/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7414 | 1792 KAISER AVENUE | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$847,795 | 07/24/06 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY STREET LIGHTING | FULLERTON, CA 92831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 926145706 | (714)680-7829 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)252-0441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUBEEN, JAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING & CONSTRUCTION, INC. |
$4,176,050 | 09/25/06 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | P.O. BOX 429 | 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
$1,723,306 | 10/10/06 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | $271,785 | 08/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-7.3/8 | JOUBEEN, JAY | $6,576,700 | 11/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A3904 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN CAPISTRANO ON ROUTE 5 AT STONEHILL DRIVE AND CAMINO CAPISTRANO NORTHBOUND SERRA ON RAMP |
PETERSON-CHASE GENERAL ENGINEERING CONSTRUCTION, INC. |
15700 TUSTIN VILLAGE WAY, TRAILER #3 |
$6,336,624 | 11/18/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(931)7 | 1792 KAISER AVENUE | $537,042 | 08/31/07 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN RAMP AND EXTEND RAMP METER | TUSTIN, CA 92780 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | (949)279-8638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-8.9/8.9 | BERT W SALAS, INC. | PIRZADEH, BEHROOZ | $125,973 | 06/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F5104 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN CAPISTRANO AT SAN JUAN CREEK BRIDGE |
10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #3 |
$0 | 07/16/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOUR MITIGATION | $0 | 11/30/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92207 | TUSTIN, CA 92781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-10.0/14.5 | HIGHLAND COSNTRUCTION, INC. | NADERI, ARSALAN | $1,209,349 | 11/28/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2144 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN CAPISTRANO AT VARIOUS LOCATIONS |
133 N. PIXLEY STREET | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$1,284,317 | 12/11/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4116-(004)E | REPAIR SLOPE FAILURE | $12,784 | 09/28/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ORANGE, CA 92868 | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-14.5/21.4 | GRIFFITH COMPANY | ZOKAI, FRID | $7,985,101 | 04/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E0204 | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO, LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF ROUTE 5 AND 405 |
P.O. BOX 2150 | $4,592,162 | 05/07/07 | 54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY, #1 |
55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(937)8 | $1,741,627 | 08/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | (949)279-8435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL AMERICAN ASPHALT | KELLERMAN, LARRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-21.3/31.4 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE, TUSTIN AND SANTA ANA FROM ROUTE 405 AND 5 SEPARATION TO 0.5 KM NORTH OF FOURTH STREET OVERCROSSING |
400 E. 6TH STREET | $11,234,170 | 02/15/07 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G4004 | 1550 ROCKFIELD BLVD., SUITE A |
$9,746,264 | 03/09/07 | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(935)9 | $2,043,560 | 10/26/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 91718-2229 | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | (949)279-8407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMADAN, KIFAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-23.9/24.8 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE FROM 0.5 KM SOUTH OF ROUTE 5 AND 133 SEPARATION TO 0.2 KM SOUTH OF JEFFREY ROAD OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY INC |
$9,465,266 | 08/01/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9504 | 26320 LESTER CIRCLE | 15700 TUSTIN WAY VILLAGE, #1 |
$8,735,232 | 08/15/06 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,939,134 | 12/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSS SLOPE CORRECTION | CORONA CA 92883 | (949)279-8625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)674-7352 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | JAVAHERNESHAN, MAJID | $560,231 | 05/25/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2 KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL ENGINEERING CONSTRUCTIO0N INC. |
3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$0 | 06/19/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE,CA 92612-5706 | (949)289-3551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $959,300 | 01/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE AUTRY WAY OVERCROSSING |
26320 LESTER CIRCLE | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$3,933 | 01/30/07 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | $0 | 08/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)509-5023 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | BUI, DA KEN G. | $196,133,110 | 04/18/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN BUENA PARK AND LA MIRADA FROM ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO 0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR BEATTY A JOINT VENTURE |
6231 MANCHESTER BLVD. | $60,923,549 | 04/25/06 | 31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585 BUISNESS PARK DRIVE | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
$2,773,210 | 11/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | VISTA, CA 92081-8831 | (714)367-2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | FREEWAY ELECTRIC | $254,254 | 03/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 7745 | $0 | 04/19/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 925137745 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)710-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL AMERICAN ASPHALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND 405 SEPARATION |
P O BOX 2229 | $1,315,113 | 04/03/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | $0 | 04/18/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 928782229 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | (951)736-7620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DYNALECTRIC | ESSAYLI, MOUSSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-4.6/7.7 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH AND WESTMINSTER AT VARIOUS LOCATIONS |
$520,900 | 02/07/07 | 82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0354 | 4462 CORPORATE CENTRE DRIVE | 15510 ROCKFIELD BLVD., SUITE A |
$239,871 | 03/02/07 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | $94,450 | 09/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ALAMITOS, CA 90720 | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.1/14.5 | TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $141,356 | 02/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0334 | IN ORANGE COUNTY IN BUENA PARK AT ORANGETHORPE AVENUE AND BEACH BOULEVARD INTERSECTION AND IN STANTON AT CERRITOS AVENUE AND BEACH |
2899 AGOURA ROAD, SUITE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD., SUITE A |
$0 | 03/02/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/08/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | (949)279-8806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.6/0 | TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $304,637 | 02/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H23U4 | IN ORANGE COUNTY IN STANTON, ANAHEIM AND BUENA PARTK AT VARIOUS LOCATIONS |
2899 AGOURA RODA, SUITE 171 | 15510 ROCKFILED BLVD., SUITE A |
$0 | 02/21/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | $0 | 12/05/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST VILLAGE, CA 91361 | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-17.3/19.2 | ALL AMERICAN ASPHALT | $789,201 | 05/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4104 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN LA MIRADA AND LA HABRA FROM ROSECRANS AVENUE TO ROUTE 90 |
P O BOX 2229 | $0 | 06/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING ROADWAY | CORONA CA 928782229 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)736-7600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-5.5/0 | BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | KUGAN RAMANATHAN | $316,300 | 05/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G1904 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA AT PAULARINO AVENUE |
26320 LESTER CIRCLE | $165,572 | 06/14/07 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN STREET, CURBS AND SIGNALS | $165,572 | 10/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANKHASIRISAN, SANDY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-6.8/7.2 | IN ORANGE COUNTY IN SANTA ANA FROM 0.3 KM SOUTH OF MACARTHUR BOULEVARD UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF MACARTHUR BOULEVARD UNDERC |
DIVERSIFIED LANDSCAPE MANAGEMENT, INC. |
$496,811 | 03/29/07 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5704 | 1212 SEVERN WAY | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$295,757 | 05/03/07 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $154,903 | 10/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | RIVERSIDE, CA 92503 | (949)279-8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-10.3/10.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN AT ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY INC |
$222,300 | 06/01/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H3704 | 26320 LESTER CIRCLE | $0 | 06/20/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE OVERLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)674-7352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 08/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
