| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT
9TH AVENUE |
R S B GROUP, INC. | CHAUDRY, MONAS | $279,210 | 05/18/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | 8 MCLAREN SUITE "Q" | $3,250 | 06/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD
BLVD., SUITE A |
$3,250 | 06/30/08 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (949)279-8801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $317,324 | 04/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
$0 | 04/24/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | IRVINE. CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-31.5/32.2 | IN ORANGE COUNTY IN SEAL BEACH AT THE
ANAHEIM BAY BRIDGE |
MCKENNA GENERAL ENGINEERING INC |
NITA UPADHYAYA | $1,863,725 | 09/14/07 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-078004 | $592,829 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR. |
33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S001-(536)E | ROCK SLOPE PROTECTION | 1335 CORONA POINTE COURT | $413,077 | 09/14/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-01 5-(6E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (949)509-5018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT
SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING &
CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $4,186,050 | 09/25/06 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | $3,923,153 | 10/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
$1,058,389 | 08/29/08 | 91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | P.O. BOX 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-14.5/21.4 | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO,
LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE
FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM
NORTH OF ROUTE 5 AND 405 |
GRIFFITH COMPANY | ZOKAI, FARID | $8,002,101 | 04/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E0204 | P.O. BOX 2150 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY, #1 |
$8,486,188 | 05/07/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(937)8 | $134,158 | 12/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | (949)279-8435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-22.2/28.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AND TUSTIN
FROM 0.3 KM SOUTH OF ALTON PARKWAY
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
TUSTIN RANCH ROAD OVERCRO |
DIVERSIFIED LANSCAPE MANGMNT | ANKHASIRISAN, SANDY | $1,292,122 | 08/22/07 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A7304 | 12112 SEVERN WAY | $82,414 | 09/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $63,413 | 10/17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 92503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-23.9/24.8 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE FROM 0.5
KM SOUTH OF ROUTE 5 AND 133
SEPARATION TO 0.2 KM SOUTH OF JEFFREY
ROAD OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY INC |
RAMADAN, KIFAH | $9,465,266 | 08/01/06 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9504 | $9,196,544 | 08/15/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN WAY VILLAGE, #1 |
$0 | 12/15/07 | 99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26320 LESTER CIRCLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 92883 | TUSTIN, CA 92780 | COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSS SLOPE CORRECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (951)674-7352 | (949)279-8625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2
KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION, INC. |
JAVAHERNESHAN, MAJID | $560,231 | 05/25/07 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$20,790 | 06/19/07 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $20,790 | 01/31/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612-5706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | (949)289-3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-30.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN AND SANTA
ANA AT ROUTE 5/55 INTERCHANGE
CONNECTOR |
AUTOBAHN CONSTRUCTION, INC. | HAMIDI, FRED | $149,054 | 11/15/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2454 | P.O. BOX 11238 | $0 | 11/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 04/09/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ANA, CA 92711-1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGAC OVERLAY AND REPLACE GUARD RAIL | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)509-5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE
AUTRY WAY OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $974,300 | 01/04/07 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | 26320 LESTER CIRCLE | $391,959 | 01/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$242,545 | 04/11/09 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | (949)509-5023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
BUENA PARK AND LA MIRADA FROM
ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO
0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR
BEATTY A JOINT VENTURE |
BUI, DA KEN G. | $196,295,194 | 04/18/06 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | 6231 MANCHESTER BLVD. | $73,781,741 | 04/25/06 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | $2,325,584 | 09/30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585 BUISNESS PARK DRIVE | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VISTA, CA 92081-8831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | (714)367-2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-22-10.4/0 | IN ORANGE COUNTY IN ORANGE AT ROUTE
5/22/57 SEPARATION |
PETERSON-CHASE | HAMIDI, FRED | $655,461 | 11/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H7004 | 1792 KAISER AVE | $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE OVERHEAD SIGN | $0 | 10/16/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 926145706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)509-5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
FREEWAY ELECTRIC BRIAN
MENDOZA (OWNER) |
CHAUDRY, MONAS | $254,254 | 03/15/07 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | $202,534 | 04/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. | $18,500 | 01/28/08 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | 5942 ACORN ST. | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92504 | (949)590-3529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND
ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND
405 SEPARATION |
ALL AMERICAN ASPHALT | WANG, T.H. | $1,315,113 | 04/03/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | P.O. BOX 2229 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
$1,550 | 04/18/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | (949)279-8405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.1/14.5 | IN ORANGE COUNTY IN BUENA PARK AT
ORANGETHORPE AVENUE AND BEACH
BOULEVARD INTERSECTION AND IN STANTON
AT CERRITOS AVENUE AND BEACH |
TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $141,356 | 02/07/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0334 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | $137,485 | 03/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 12/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | 12/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN STANTON, ANAHEIM
AND BUENA PARTK AT VARIOUS LOCATIONS |
TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $304,637 | 02/05/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H23U4 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | $282,927 | 02/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
$0 | 12/05/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | 12/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)279-8806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-3.4/4.1 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA FROM
0.2 MILE NORTH OF WILSON STREET
OVERCROSSING TO 0.5 MILE SOUTH OF
BRISTOL STREET UNDERCROSSIN |
PETERSON-CHASE | HAMIDI, FRED | $110,547 | 11/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5104 | 1792 KAISER AVE | 3251 1/4 UNIVERSITY DR |
$0 | 11/21/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGN PANEL AND STRUCTURE | (949)509-5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-5.5/6.3 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA,
SANTA ANA, AND IRVINE AT VARIOUS
LOCATIONS |
DIVERSIFIED LANDSCAPE CO. | ANKHASARIAN SANDY | $1,404,685 | 09/10/07 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-075604 | 33801 WASHINGTON ST. | $52,434 | 10/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $36,772 | 11/03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINCHESTER, CA 92596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 12/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-6.8/7.2 | IN ORANGE COUNTY IN SANTA ANA FROM
0.3 KM SOUTH OF MACARTHUR BOULEVARD
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
MACARTHUR BOULEVARD UNDERC |
DIVERSIFIED LANDSCAPE
MANAGEMENT, INC. |
ANKHASIRISAN, SANDY | $505,811 | 03/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5704 | $454,267 | 05/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$3,379 | 10/29/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 SEVERN WAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92503 | TUSTIN, CA 92780 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-10.3/10.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN AT ROUTE 5
AND 55 SEPARATION |
BEADOR CONSTRUCTION CO. INC. | MANSOURI, HOSSAIN | $224,600 | 06/01/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H3704 | 26320 LESTER CIRCLE | 1550 ROCKFIELD BLVD. SUITE #A |
$213,027 | 06/20/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE OVERLAY | CORONA, CA 92883 | 11/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-17.5/0 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT CIRCLE
HAVEN ROAD AND SANTIAGO BOULEVARD |
FCI CONSTRUCTORS,INC. | PIRZADEH,BEHROOZ | $7,681,910 | 04/16/07 | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2104 | 1021 EDINGER AVE. | $2,096,611 | 05/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P055-(049)E | REPAIR DAMAGED SLOPE | $791,236 | 11/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN,CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-57-8.5/9.7 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $392,994 | 04/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G7804 | INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | $0 | 04/24/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
$0 | 03/04/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (949)279-8803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-57-13.0/16.6 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AND
PLACENTIA FROM 0.7 KM NORTH OF
KATELLA UNDERCROSSING T9 0.3 KM
NORTH OF ORANGETHORPE UNDERCROSSI |
BELAIRE-WEST LANDSCAPE, INC. | JOUBEEN, JAY | $1,159,687 | 02/01/06 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-084404 | P.O. BOX 6270 | 15700 TUSTIN WAY VILLAGE, TRAILER& | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||