| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT
9TH AVENUE |
RSB GROUP, INC. | CHAUDRY, MONAS | $279,210 | 05/18/07 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | 22600-G LAMBERT STREET, #1405 | $3,250 | 06/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD
BLVD., SUITE A |
$0 | 04/30/08 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST, CA 92630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (949)279-8801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $317,324 | 04/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
$0 | 04/24/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | IRVINE. CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-31.5/32.2 | IN ORANGE COUNTY IN SEAL BEACH AT THE
ANAHEIM BAY BRIDGE |
MCKENNA GENERAL ENGINEERING INC |
NITA UPADHYAYA | $1,863,725 | 09/14/07 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-078004 | $1,030,531 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR. |
54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S001-(536)E | ROCK SLOPE PROTECTION | 1335 CORONA POINTE COURT | $437,701 | 09/18/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-01 5-(6E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (949)509-5018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT
SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING &
CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $4,186,050 | 09/25/06 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | $4,022,252 | 10/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
$99,099 | 08/29/08 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | P.O. BOX 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-14.5/21.4 | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO,
LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE
FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM
NORTH OF ROUTE 5 AND 405 |
GRIFFITH COMPANY | ZOKAI, FARID | $8,002,101 | 04/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E0204 | P.O. BOX 2150 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY, #1 |
$8,486,188 | 05/07/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(937)8 | $0 | 12/28/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/22/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | (949)279-8435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-15.0/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA HILLS AND
MISSION VIEJO AT OSO PARKWAY ON RAMP |
AUTOBAHN CONSTRUCTION INC. | OH, KENNETH | $220,254 | 12/21/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H8104 | 718 N. HARITON ST. | $0 | 01/14/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE RAMP | $0 | 06/17/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ANA, CA 92711-1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)769-1404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-22.2/28.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AND TUSTIN
FROM 0.3 KM SOUTH OF ALTON PARKWAY
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
TUSTIN RANCH ROAD OVERCRO |
DIVERSIFIED LANSCAPE MANGMNT | ANKHASIRISAN, SANDY | $1,323,122 | 08/22/07 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A7304 | 12112 SEVERN WAY | $187,497 | 09/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$105,083 | 10/17/11 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 92503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2
KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION, INC. |
JAVAHERNESHAN, MAJID | $573,231 | 05/25/07 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$167,252 | 06/19/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $146,462 | 02/08/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612-5706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | (949)289-3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-30.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN AND SANTA
ANA AT ROUTE 5/55 INTERCHANGE
CONNECTOR |
AUTOBAHN CONSTRUCTION, INC. | HAMIDI, FRED | $149,054 | 11/15/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2454 | P.O. BOX 11238 | $0 | 11/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 04/09/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ANA, CA 92711-1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGAC OVERLAY AND REPLACE GUARD RAIL | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)509-5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE
AUTRY WAY OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $955,920 | 01/04/07 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | 26320 LESTER CIRCLE | $515,157 | 01/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$123,198 | 04/09/09 | 56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | (949)509-5023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
BUENA PARK AND LA MIRADA FROM
ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO
0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR
BEATTY A JOINT VENTURE |
BUI, DA KEN G. | $196,325,194 | 04/18/06 | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | 6231 MANCHESTER BLVD. | $77,695,202 | 04/25/06 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | $3,913,461 | 09/30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585 BUISNESS PARK DRIVE | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VISTA, CA 92081-8831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | (714)367-2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-22-10.4/0 | IN ORANGE COUNTY IN ORANGE AT ROUTE
5/22/57 SEPARATION |
PETERSON-CHASE | HAMIDI, FRED | $655,461 | 11/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H7004 | 1792 KAISER AVE | $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE OVERHEAD SIGN | $0 | 10/16/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 926145706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)509-5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
FREEWAY ELECTRIC BRIAN
MENDOZA (OWNER) |
CHAUDRY, MONAS | $266,234 | 03/15/07 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | $219,888 | 04/19/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. | $17,354 | 02/28/08 | 86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | 5942 ACORN ST. | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92504 | (949)590-3529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND
ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND
405 SEPARATION |
ALL AMERICAN ASPHALT | WANG, T.H. | $1,315,113 | 04/03/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | P.O. BOX 2229 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
$1,550 | 04/18/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | (949)279-8405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-3.4/4.1 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA FROM
0.2 MILE NORTH OF WILSON STREET
OVERCROSSING TO 0.5 MILE SOUTH OF
BRISTOL STREET UNDERCROSSIN |
PETERSON-CHASE | HAMIDI, FRED | $110,547 | 11/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5104 | 1792 KAISER AVE | $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGN PANEL AND STRUCTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)509-5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-5.5/6.3 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA,
SANTA ANA, AND IRVINE AT VARIOUS
LOCATIONS |
DIVERSIFIED LANDSCAPE CO. | ANKHASARIAN SANDY | $1,404,685 | 09/10/07 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-075604 | 33801 WASHINGTON ST. | $105,028 | 10/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$52,595 | 11/03/11 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | WINCHESTER, CA 92596 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-6.8/7.2 | IN ORANGE COUNTY IN SANTA ANA FROM
0.3 KM SOUTH OF MACARTHUR BOULEVARD
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
MACARTHUR BOULEVARD UNDERC |
DIVERSIFIED LANDSCAPE
MANAGEMENT, INC. |
ANKHASIRISAN, SANDY | $505,811 | 03/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5704 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$456,990 | 05/03/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $2,723 | 10/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 SEVERN WAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92503 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (949)279-8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-17.5/0 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT CIRCLE
HAVEN ROAD AND SANTIAGO BOULEVARD |
FCI CONSTRUCTORS,INC. | PIRZADEH,BEHROOZ | $7,681,910 | 04/16/07 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2104 | 1021 EDINGER AVE. | $2,105,511 | 05/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P055-(049)E | REPAIR DAMAGED SLOPE | $8,900 | 11/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN,CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 01/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/01/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-57-8.5/9.7 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $405,469 | 04/10/07 | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G7804 | INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | $36,289 | 04/24/07 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
$36,289 | 03/21/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (949)279-8803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-57-20.0/20.3 | IN ORANGE COUNTY IN BREA FROM ROUTE
99 AND 57 SEPARATION TO BIRCH STREET
UNDERCROSSING |
GRIFFITH COMPANY | JAVAHERNESHAN, MAJID | $1,711,204 | 02/23/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0184 | 2020 SOUTH YALE STREET | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$1,714,574 | 03/09/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P057-(052)E | $104,964 | 04/15/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-57 0-(2E) | SANTA ANA, CA 92704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN HIGHWAY | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)289-3551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-73-21.5/21.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AT NEWPORT
COAST DRIVE UNDERCROSSING |
P & D LANDSCAPE MANAGEMENT
CLIFFORD BRICE |
HONG, JOHN | $191,258 | 02/17/05 | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G2704 | $150,921 | 02/25/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITIGATION PLANTING AND IRRIGATION | 999 TOWN AND COUNTRY FLR 4 | $691 | 12/09/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORANGE, CA 92868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | WPCP | (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-74-13.3/16.6 | IN ORANGE COUNTY NEAR SAN JUAN HOT
SPRINGS FROM SAN JUAN CANYON BRIDGE
TO RIVERSIDE COUNTY LINE |
BRENT ENGINEERING, INC. GENERAL ENGINEERING
CONTRACTORRON BUREK PRESIDENT |
LINDQUIST, KARL | $35,536,825 | 12/22/06 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-043214 | $17,757,205 | 01/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-P074-(050)E | 31726 RANCHO VIEJO
ROAD, SUITE 115 |
$1,660,323 | 01/08/10 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P0-74 0-(0E) | WIDEN ROADWAY AND BRIDGES | 81 SHIELD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SAN JUAN CAPISTRANO, CA 92675 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)487-4011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-90-11.8/12.5 | IN ORANGE COUNTY IN YORBA LINDA AND
ANAHEIM ON ROUTE 90 FROM .95 KM EAST
OF KELLOGG DRIVE UNDERCROSSING TO LA
PLAMA AVENUE |
BRUTOCO ENGINEERING AND
CONSTRUCTION, INC. |
YII, JAMES | $31,466,807 | 11/22/06 | 26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-056214 | $10,863,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||