| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-0-/0 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | T D S ENGINEERING | NAJM, ELIE | $2,692,880 | 10/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E1604 | INSTALL CHANGEABLE MESSAGE SIGNS | 2899 AGOURA ROAD, SUITE 171 | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$2,633,206 | 10/24/06 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X059-(046)E | $431,008 | 07/31/07 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G X0-59 0-(6E) | WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | FULLERTON, CA 92831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | (714)680-7826 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | RSB GROUP INC | $279,210 | 05/18/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT 9TH AVENUE |
8 MCLAREN STE Q | $0 | 06/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)454-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.2/18.5 | T D S ENGINEERING | $335,409 | 02/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2174 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH FROM 0.24 KM WEST OF DOVER DRIVE TO 0.21 KM WEST OF BAYSIDE DRIVE |
2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 03/02/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | T D S ENGINEERING | $308,324 | 04/10/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 04/24/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THAI, DANH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.5/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH FROM DOVER DRIVE TO OLD NEWPORT BOULEVARD |
PETERSON CHASE GENERAL ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
$959,284 | 07/13/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7414 | 1792 KAISER AVENUE | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$847,795 | 07/24/06 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $108,743 | 09/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY STREET LIGHTING | FULLERTON, CA 92831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 926145706 | (714)680-7829 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)252-0441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUBEEN, JAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING & CONSTRUCTION, INC. |
$4,161,050 | 09/25/06 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | P.O. BOX 429 | 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
$1,451,520 | 10/10/06 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | $594,954 | 08/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-7.3/8 | JOUBEEN, JAY | $6,576,700 | 11/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A3904 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN CAPISTRANO ON ROUTE 5 AT STONEHILL DRIVE AND CAMINO CAPISTRANO NORTHBOUND SERRA ON RAMP |
PETERSON-CHASE GENERAL ENGINEERING CONSTRUCTION, INC. |
15700 TUSTIN VILLAGE WAY, TRAILER #3 |
$5,799,582 | 11/18/05 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(931)7 | 1792 KAISER AVENUE | $123,709 | 07/30/07 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN RAMP AND EXTEND RAMP METER | TUSTIN, CA 92780 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | (949)279-8638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-10.0/14.5 | HIGHLAND COSNTRUCTION, INC. | NADERI, ARSALAN | $1,209,349 | 11/28/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2144 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN CAPISTRANO AT VARIOUS LOCATIONS |
133 N. PIXLEY STREET | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$1,271,532 | 12/11/06 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4116-(004)E | REPAIR SLOPE FAILURE | $61,600 | 08/31/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ORANGE, CA 92868 | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-14.5/21.4 | GRIFFITH COMPANY | ZOKAI, FRID | $7,911,101 | 04/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E0204 | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO, LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM NORTH OF ROUTE 5 AND 405 |
P.O. BOX 2150 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY, #1 |
$2,850,535 | 05/07/07 | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(937)8 | $1,960,090 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | (949)279-8435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-21.3/31.4 | ALL AMERICAN ASPHALT | KELLERMAN, LARRY | $11,213,670 | 02/15/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G4004 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE, TUSTIN AND SANTA ANA FROM ROUTE 405 AND 5 SEPARATION TO 0.5 KM NORTH OF FOURTH STREET OVERCROSSING |
400 E. 6TH STREET | $7,702,704 | 03/09/07 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 ROCKFIELD BLVD., SUITE A |
69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(935)9 | $3,291,913 | 10/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 91718-2229 | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | (949)279-8407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMADAN, KIFAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-23.9/24.8 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE FROM 0.5 KM SOUTH OF ROUTE 5 AND 133 SEPARATION TO 0.2 KM SOUTH OF JEFFREY ROAD OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY INC |
$9,465,266 | 08/01/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9504 | 26320 LESTER CIRCLE | 15700 TUSTIN WAY VILLAGE, #1 |
$6,796,098 | 08/15/06 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,198,271 | 12/31/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSS SLOPE CORRECTION | CORONA CA 92883 | (949)279-8625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)674-7352 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2 KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
$560,231 | 05/25/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | 1792 KAISER AVENUE | $0 | 06/19/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | IRVINE CA 926145706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)252-0441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $959,300 | 01/04/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE AUTRY WAY OVERCROSSING |
26320 LESTER CIRCLE | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$3,933 | 01/30/07 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | $0 | 08/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)509-5023 | SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | BUI, DA KEN G. | $195,509,697 | 04/18/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN BUENA PARK AND LA MIRADA FROM ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO 0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR BEATTY A JOINT VENTURE |
6231 MANCHESTER BLVD. | $58,150,339 | 04/25/06 | 29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | 2585 BUISNESS PARK DRIVE | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
$3,816,501 | 11/01/10 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | VISTA, CA 92081-8831 | (714)367-2080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | FREEWAY ELECTRIC | $254,254 | 03/15/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
P O BOX 7745 | $0 | 04/19/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 925137745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)710-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | ALL AMERICAN ASPHALT | $1,315,113 | 04/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND 405 SEPARATION |
P O BOX 2229 | $0 | 04/18/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 928782229 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | (951)736-7620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DYNALECTRIC | CHAUDRY, MONAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-4.6/7.7 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH AND WESTMINSTER AT VARIOUS LOCATIONS |
4462 CORPORATE CENTRE DRIVE | $520,900 | 02/07/07 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0354 | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$145,421 | 03/02/07 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | $44,636 | 09/14/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ALAMITOS, CA 90720 | FULLERTON, CA 90621-2228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)680-7834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDS ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.1/14.5 | IN ORANGE COUNTY IN BUENA PARK AT ORANGETHORPE AVENUE AND BEACH BOULEVARD INTERSECTION AND IN STANTON AT CERRITOS AVENUE AND BEACH |
$141,356 | 02/07/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0334 | 2899 AGOURA ROAD SUITE 171 | $0 | 03/02/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAE CA 91361 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | (805)371-4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.6/0 | T D S ENGINEERING | $304,637 | 02/05/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H23U4 | IN ORANGE COUNTY IN STANTON, ANAHEIM AND BUENA PARTK AT VARIOUS LOCATIONS |
2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 02/21/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-17.3/19.2 | ALL AMERICAN ASPHALT | $789,201 | 05/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4104 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN LA MIRADA AND LA HABRA FROM ROSECRANS AVENUE TO ROUTE 90 |
P O BOX 2229 | $0 | 06/07/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING ROADWAY | $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 928782229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)736-7600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-5.5/0 | BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | KUGAN RAMANATHAN | $306,300 | 05/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G1904 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA AT PAULARINO AVENUE |
26320 LESTER CIRCLE | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
$0 | 06/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN STREET, CURBS AND SIGNALS | $0 | 10/16/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-6.8/7.2 | ANKHASIRISAN, SANDY | $498,878 | 03/29/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5704 | IN ORANGE COUNTY IN SANTA ANA FROM 0.3 KM SOUTH OF MACARTHUR BOULEVARD UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF MACARTHUR BOULEVARD UNDERC |
DIVERSIFIED LANDSCAPE MANAGEMENT, INC. |
$140,854 | 05/03/07 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 SEVERN WAY | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $86,884 | 10/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | RIVERSIDE, CA 92503 | (949)279-8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-10.3/10.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN AT ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY INC |
$222,300 | 06/01/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H3704 | 26320 LESTER CIRCLE | $0 | 06/20/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ASPHALT CONCRETE OVERLAY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)674-7352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCI CONSTRUCTORS,INC. | PIRZADEH,BEHROOZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-17.5/0 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT CIRCLE HAVEN ROAD AND SANTIAGO BOULEVARD |
$7,610,910 | 04/16/07 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2104 | 1021 EDINGER AVE. | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$24,200 | 05/11/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P055-(049)E | REPAIR DAMAGED SLOPE | $400 | 11/20/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | TUSTIN, CA 92780 | TUSTIN,CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 07/20/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-57-8.5/9.7 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | T D S ENGINEERING | $384,994 | 04/10/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G7804 | INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION | 2899 AGOURA ROAD SUITE 171 | $0 | 04/24/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
