| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT
9TH AVENUE |
RSB GROUP, INC. | CHAUDRY, MONAS | $284,710 | 05/18/07 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | 22600-G LAMBERT STREET, #1405 | $79,085 | 06/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD
BLVD., SUITE A |
$75,835 | 06/18/08 | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAKE FOREST, CA 92630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (949)279-8801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $326,699 | 04/10/07 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | 15510 ROCKFIELD
BOULEVARD SUITE A |
$317,699 | 04/24/07 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $21,055 | 06/10/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.5/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO OLD NEWPORT
BOULEVARD |
ALL AMERICAN ASPHALT | JOUBEEN, JAY | $553,338 | 01/22/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H1804 | P.O. BOX 2229 | $0 | 02/13/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE
WAY, TRAILER #3 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 04/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878-2229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE OVERLAY | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (714)558-4062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-31.5/32.2 | IN ORANGE COUNTY IN SEAL BEACH AT THE
ANAHEIM BAY BRIDGE |
MCKENNA GENERAL ENGINEERING INC |
NITA UPADHYAYA | $1,863,725 | 09/14/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-078004 | $1,292,577 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S001-(536)E | 3251 1/4 UNIVERSITY DR. |
$113,625 | 02/14/09 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | 1335 CORONA POINTE COURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-01 5-(6E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92879 | IRVINE, CA 92612 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (949)509-5018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT
SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING &
CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $4,221,256 | 09/25/06 | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
$4,138,660 | 10/10/06 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $18,656 | 08/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | P.O. BOX 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-15.0/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA HILLS AND
MISSION VIEJO AT OSO PARKWAY ON RAMP |
AUTOBAHN CONSTRUCTION INC. | OH, KENNETH | $227,254 | 12/21/07 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H8104 | 718 N. HARITON ST. | $43,100 | 01/14/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE RAMP | $43,100 | 06/24/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ANA, CA 92711-1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)769-1404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-22.2/28.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AND TUSTIN
FROM 0.3 KM SOUTH OF ALTON PARKWAY
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
TUSTIN RANCH ROAD OVERCRO |
DIVERSIFIED LANSCAPE MANGMNT | ANKHASIRISAN, SANDY | $1,323,122 | 08/22/07 | 39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A7304 | 12112 SEVERN WAY | $427,802 | 09/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$165,200 | 11/01/11 | 32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 92503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2
KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION, INC. |
JAVAHERNESHAN, MAJID | $587,456 | 05/25/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$573,836 | 06/19/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/06/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | 03/06/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612-5706 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | (949)289-3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-30.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN AND SANTA
ANA AT ROUTE 5/55 INTERCHANGE
CONNECTOR |
AUTOBAHN CONSTRUCTION, INC. | HAMIDI, FRED | $149,054 | 11/15/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2454 | P.O. BOX 11238 | $0 | 11/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 06/30/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA ANA, CA 92711-1238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGAC OVERLAY AND REPLACE GUARD RAIL | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)509-5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE
AUTRY WAY OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $960,920 | 01/04/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | 26320 LESTER CIRCLE | $840,970 | 01/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$6,900 | 04/10/09 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | (949)509-5023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
BUENA PARK AND LA MIRADA FROM
ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO
0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR
BEATTY A JOINT VENTURE |
BUI, DA KEN G. | $196,400,951 | 04/18/06 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | 6231 MANCHESTER BLVD. | $84,045,661 | 04/25/06 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | $2,738,390 | 09/30/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585 BUISNESS PARK DRIVE | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VISTA, CA 92081-8831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | (714)367-2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-22-10.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN ORANGE ON ROUTE
22 AT CHAPMAN AVENUE OFF-RAMP |
T D S ENGINEERING | $170,317 | 02/15/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0J0404 | 1014 S WESTLAKE BLVD STE 1413 | $0 | 03/05/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL AND STRIPING | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-22-10.4/0 | IN ORANGE COUNTY IN ORANGE AT ROUTE
5/22/57 SEPARATION |
PETERSON-CHASE | HAMIDI, FRED | $655,461 | 11/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H7004 | 1792 KAISER AVE | $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR |
$0 | 10/16/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE OVERHEAD SIGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 926145706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)509-5017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
FREEWAY ELECTRIC BRIAN
MENDOZA (OWNER) |
CHAUDRY, MONAS | $283,650 | 03/15/07 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | 15510 ROCKFIELD BLVD. | $249,284 | 04/19/07 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $29,396 | 04/04/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | 5942 ACORN ST. | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92504 | (949)590-3529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND
ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND
405 SEPARATION |
ALL AMERICAN ASPHALT | WANG, T.H. | $1,315,113 | 04/03/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | P.O. BOX 2229 | $1,550 | 04/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | SUSPENDED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-4.1/0 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AT SLATER AVENUE |
P T M GENERAL ENGINEERING
SERVICES INC |
$86,867 | 02/27/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H8404 | $0 | 03/14/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE SIGNAL | P O BOX 7745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 925137745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (951)710-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-15.7/0 | IN ORANGE COUNTY IN BUENA PARK ON
BEACH BOULEVARD AT FRANKLIN STREET |
CALIFORNIA ENGINEERING AND
CONTRACTING INC |
$149,717 | 02/21/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2394 | $0 | 03/27/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPGRADE SIGNAL LIGHTS | 16027 BROOKHURST ST STE G240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOUNTAIN VALLEY CA 92708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (714)708-3544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-3.4/4.1 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA FROM
0.2 MILE NORTH OF WILSON STREET
OVERCROSSING TO 0.5 MILE SOUTH OF
BRISTOL STREET UNDERCROSSIN |
PETERSON-CHASE | HAMIDI, FRED | $110,547 | 11/09/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5104 | 1792 KAISER AVE | $0 | 11/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 09/24/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGN PANEL AND STRUCTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)509-5017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 03/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-5.5/6.3 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA,
SANTA ANA, AND IRVINE AT VARIOUS
LOCATIONS |
DIVERSIFIED LANDSCAPE CO. | ANKHASARIAN SANDY | $1,404,685 | 09/10/07 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-075604 | 33801 WASHINGTON ST. | $250,354 | 10/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$12,691 | 11/21/11 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | WINCHESTER, CA 92596 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-6.8/7.2 | IN ORANGE COUNTY IN SANTA ANA FROM
0.3 KM SOUTH OF MACARTHUR BOULEVARD
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
MACARTHUR BOULEVARD UNDERC |
DIVERSIFIED LANDSCAPE
MANAGEMENT, INC. |
ANKHASIRISAN, SANDY | $505,811 | 03/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5704 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$479,543 | 05/03/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $19,829 | 10/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 SEVERN WAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92503 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | (949)279-8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-17.5/0 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT CIRCLE
HAVEN ROAD AND SANTIAGO BOULEVARD |
FCI CONSTRUCTORS,INC. | PIRZADEH,BEHROOZ | $7,683,102 | 04/16/07 | 46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2104 | 1021 EDINGER AVE. | $2,724,680 | 05/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-P055-(049)E | REPAIR DAMAGED SLOPE | $306,623 | 11/20/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN,CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-/.5 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM FINLEY AVENUE TO OLD NEWPORT
BOULEVARD OFF-RAMP |
ALL AMERICAN ASPHALT | PIRZADEH, BEHROOZ | $192,571 | 02/21/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0J4604 | P.O. BOX 2229 | $0 | 03/07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE
WAY, TRAILER #3 |
$0 | 05/05/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | CORONA, CA 92878-2229 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-57-8.5/9.7 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $422,894 | 04/10/07 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G7804 | INSTALL CLOSED CIRCUIT TELEVISION | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
$375,797 | 04/24/07 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||