| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT
9TH AVENUE |
RSB GROUP INC | $279,210 | 05/18/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | 8 MCLAREN STE Q | $0 | 06/06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)454-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.2/18.5 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM 0.24 KM WEST OF DOVER DRIVE TO
0.21 KM WEST OF BAYSIDE DRIVE |
TDS ENGINEERING | ELSAYED MOHAMED | $339,327 | 02/07/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2174 | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
$342,513 | 03/02/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST LAKE VILLAGE, CA 91361 | 10/23/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
TDS ENGINEERING | THAI, DANH | $317,324 | 04/10/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | $0 | 04/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 03/11/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | IRVINE. CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-31.5/32.2 | IN ORANGE COUNTY IN SEAL BEACH AT THE
ANAHEIM BAY BRIDGE |
MCKENNA GENERAL ENGINEERING INC |
NITA UPADHYAYA | $1,863,725 | 09/14/07 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-078004 | $179,752 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S001-(536)E | 3251 1/4 UNIVERSITY DR. |
$179,752 | 09/10/09 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCK SLOPE PROTECTION | 1335 CORONA POINTE COURT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-01 5-(6E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 92879 | IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (949)509-5018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT
SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING &
CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $4,186,050 | 09/25/06 | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
$2,864,764 | 10/10/06 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $636,443 | 08/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | P.O. BOX 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-14.5/21.4 | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO,
LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE
FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM
NORTH OF ROUTE 5 AND 405 |
GRIFFITH COMPANY | ZOKAI, FARID | $8,002,101 | 04/09/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E0204 | P.O. BOX 2150 | $8,352,030 | 05/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY, #1 |
97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(937)8 | $744,809 | 11/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-21.3/31.4 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE, TUSTIN
AND SANTA ANA FROM ROUTE 405 AND 5
SEPARATION TO 0.5 KM NORTH OF FOURTH
STREET OVERCROSSING |
ALL AMERICAN ASPHALT | OH, KENNETH | $11,244,170 | 02/15/07 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G4004 | 400 E. 6TH STREET | $11,298,265 | 03/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(935)9 | 15510 ROCKFIELD
BLVD., SUITE A |
$0 | 11/01/07 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 91718-2229 | 11/08/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (949)285-6597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-22.2/28.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AND TUSTIN
FROM 0.3 KM SOUTH OF ALTON PARKWAY
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
TUSTIN RANCH ROAD OVERCRO |
DIVERSIFIED LANSCAPE MANGMNT | ANKHASARIAN SANDY
(JOHN HONG ASSIST.) |
$1,292,122 | 08/22/07 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A7304 | 12112 SEVERN WAY | $19,001 | 09/21/07 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $14,360 | 10/12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 92503 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | TUSTIN CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-23.9/24.8 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE FROM 0.5
KM SOUTH OF ROUTE 5 AND 133
SEPARATION TO 0.2 KM SOUTH OF JEFFREY
ROAD OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY INC |
RAMADAN, KIFAH | $9,465,266 | 08/01/06 | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9504 | 15700 TUSTIN WAY VILLAGE, #1 |
$9,196,544 | 08/15/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $25,376 | 12/15/07 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26320 LESTER CIRCLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 92883 | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSS SLOPE CORRECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (951)674-7352 | (949)279-8625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2
KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTIO0N INC. |
JAVAHERNESHAN, MAJID | $560,231 | 05/25/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$0 | 06/19/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE,CA 92612-5706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | (949)289-3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE
AUTRY WAY OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $974,300 | 01/04/07 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | 26320 LESTER CIRCLE | $149,414 | 01/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | $145,482 | 04/08/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)509-5023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
BUENA PARK AND LA MIRADA FROM
ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO
0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR
BEATTY A JOINT VENTURE |
BUI, DA KEN G. | $196,295,194 | 04/18/06 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | 6231 MANCHESTER BLVD. | $71,456,157 | 04/25/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | $2,841,150 | 11/01/10 | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585 BUISNESS PARK DRIVE | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VISTA, CA 92081-8831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | (714)367-2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-22-10.4/0 | IN ORANGE COUNTY IN ORANGE AT ROUTE
5/22/57 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
$655,461 | 11/09/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H7004 | $0 | 11/21/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPLACE OVERHEAD SIGN | 1792 KAISER AVENUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 926145706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)252-0441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
FREEWAY ELECTRIC BRIAN
MENDOZA (OWNER) |
CHAUDRY, MONAS | $254,254 | 03/15/07 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | 15510 ROCKFIELD BLVD. | $184,034 | 04/19/07 | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $184,034 | 01/04/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | 5942 ACORN ST. | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92504 | (949)590-3529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND
ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND
405 SEPARATION |
ALL AMERICAN ASPHALT | WANG, T.H. | $1,315,113 | 04/03/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | P.O. BOX 2229 | $1,550 | 04/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-4.6/7.7 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER AT VARIOUS LOCATIONS |
DYNALECTRIC | ESSAYLI, MOUSSA | $523,488 | 02/07/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0354 | 4462 CORPORATE CENTRE DRIVE | $497,373 | 03/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD
BLVD., SUITE A |
$0 | 11/09/07 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ALAMITOS, CA 90720 | 11/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | COMPLETED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)279-8816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.1/14.5 | IN ORANGE COUNTY IN BUENA PARK AT
ORANGETHORPE AVENUE AND BEACH
BOULEVARD INTERSECTION AND IN STANTON
AT CERRITOS AVENUE AND BEACH |
TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $141,356 | 02/07/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0334 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
$132,635 | 03/02/07 | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN STANTON, ANAHEIM
AND BUENA PARTK AT VARIOUS LOCATIONS |
TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $304,637 | 02/05/07 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H23U4 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | $282,927 | 02/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | $25,173 | 11/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 11/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-17.3/19.2 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
LA MIRADA AND LA HABRA FROM ROSECRANS
AVENUE TO ROUTE 90 |
ALL AMERICAN ASPHALT | UPADHYAYA, NITA | $801,703 | 05/21/07 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4104 | P O BOX 2229 | $757,292 | 06/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR. |
$0 | 11/08/07 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING ROADWAY | CORONA, CA 92878-2229 | IRVINE, CA 92612 | 11/08/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)509-5018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-3.4/4.1 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA FROM
0.2 MILE NORTH OF WILSON STREET
OVERCROSSING TO 0.5 MILE SOUTH OF
BRISTOL STREET UNDERCROSSIN |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
$110,547 | 11/09/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5104 | $0 | 11/21/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 926145706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SIGN PANEL AND STRUCTURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)252-0441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-5.5/6.3 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA,
SANTA ANA, AND IRVINE AT VARIOUS
LOCATIONS |
DIVERSIFIED LANDSCAPE CO. | ANKHASARIAN SANDY | $1,404,685 | 09/10/07 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-075604 | 33801 WASHINGTON ST. | $15,662 | 10/11/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $15,662 | 11/01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WINCHESTER, CA 92596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-6.8/7.2 | IN ORANGE COUNTY IN SANTA ANA FROM
0.3 KM SOUTH OF MACARTHUR BOULEVARD
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
MACARTHUR BOULEVARD UNDERC |
DIVERSIFIED LANDSCAPE
MANAGEMENT, INC. |
ANKHASIRISAN, SANDY | $505,811 | 03/29/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H5704 | $450,888 | 05/03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$14,872 | 10/29/08 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1212 SEVERN WAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92503 | TUSTIN, CA 92780 | PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | (949)279-8741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-10.3/10.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN AT ROUTE 5
AND 55 SEPARATION |
BEADOR CONSTRUCTION CO. INC. | MANSOURI, HOSSAIN | $224,600 | 06/01/07 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H3704 | 26320 LESTER CIRCLE | 1550 ROCKFIELD BLVD. SUITE #A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||