| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-0-/0 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | T D S ENGINEERING | NAJM, ELIE | $2,739,253 | 10/10/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E1604 | INSTALL CHANGEABLE MESSAGE SIGNS | 2899 AGOURA ROAD, SUITE 171 | $2,651,148 | 10/24/06 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X059-(046)E | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$0 | 10/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G X0-59 0-(6E) | WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | 10/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | FULLERTON, CA 92831 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (714)680-7826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT
9TH AVENUE |
RSB GROUP INC | $279,210 | 05/18/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | 8 MCLAREN STE Q | $0 | 06/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | IRVINE CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)454-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.2/18.5 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM 0.24 KM WEST OF DOVER DRIVE TO
0.21 KM WEST OF BAYSIDE DRIVE |
TDS ENGINEERING | ELSAYED MOHAMED | $339,327 | 02/07/07 | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2174 | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | $338,094 | 03/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $46,043 | 10/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST LAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
T D S ENGINEERING | $317,324 | 04/10/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | 2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 04/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.5/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO OLD NEWPORT
BOULEVARD |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
THAI, DANH | $980,337 | 07/13/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7414 | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$931,597 | 07/24/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 10/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | 10/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY STREET LIGHTING | FULLERTON, CA 92831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 926145706 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)680-7829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)252-0441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-31.5/32.2 | IN ORANGE COUNTY IN SEAL BEACH AT THE
ANAHEIM BAY BRIDGE |
MC KENNA GENERAL ENGINEERING
INC |
$1,863,725 | 09/14/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-078004 | $0 | 10/11/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-S001-(536)E | ROCK SLOPE PROTECTION | 1335 CORONA POINTE COURT | $0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S0-01 5-(6E) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA CA 92879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA42 | SWPPP | (951)736-7707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT
SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING &
CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $4,186,050 | 09/25/06 | 57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | $2,228,322 | 10/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
$309,171 | 08/29/08 | 53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | P.O. BOX 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-7.3/8 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN
CAPISTRANO ON ROUTE 5 AT STONEHILL
DRIVE AND CAMINO CAPISTRANO
NORTHBOUND SERRA ON RAMP |
PETERSON-CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $6,576,700 | 11/07/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A3904 | 15700 TUSTIN VILLAGE
WAY, TRAILER #3 |
$6,362,160 | 11/18/05 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(931)7 | $0 | 09/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | 1792 KAISER AVENUE | 10/12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN RAMP AND EXTEND RAMP METER | (949)279-8638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-8.9/8.9 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN
CAPISTRANO AT SAN JUAN CREEK BRIDGE |
BERT W SALAS, INC. | PIRZADEH, BEHROOZ | $125,973 | 06/19/07 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F5104 | 10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | $78,419 | 07/16/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #3 |
62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOUR MITIGATION | $0 | 11/09/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTEE, CA 92207 | 10/05/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLETED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-10.0/14.5 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN
CAPISTRANO AT VARIOUS LOCATIONS |
HIGHLAND COSNTRUCTION, INC. | NADERI, ARSALAN | $1,209,349 | 11/28/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2144 | 133 N. PIXLEY STREET | $1,285,967 | 12/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4116-(004)E | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$0 | 09/27/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPAIR SLOPE FAILURE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ORANGE, CA 92868 | 09/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | PLANT EST SATIS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | SWPPP | (949)279-8439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-14.5/21.4 | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO,
LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE
FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM
NORTH OF ROUTE 5 AND 405 |
GRIFFITH COMPANY | ZOKAI, FARID | $7,992,101 | 04/09/07 | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E0204 | P.O. BOX 2150 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY, #1 |
$7,607,220 | 05/07/07 | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(937)8 | $1,364,198 | 11/13/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | (949)279-8435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-21.3/31.4 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE, TUSTIN
AND SANTA ANA FROM ROUTE 405 AND 5
SEPARATION TO 0.5 KM NORTH OF FOURTH
STREET OVERCROSSING |
ALL AMERICAN ASPHALT | KELLERMAN, LARRY | $11,244,170 | 02/15/07 | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G4004 | 400 E. 6TH STREET | $11,298,265 | 03/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 ROCKFIELD BLVD., SUITE A |
97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(935)9 | $99,506 | 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 91718-2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-22.2/28.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AND TUSTIN
FROM 0.3 KM SOUTH OF ALTON PARKWAY
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
TUSTIN RANCH ROAD OVERCRO |
DIVERSIFIED LANSCAPE MANGMNT | ANKHASARIAN SANDY
(JOHN HONG ASSIST.) |
$1,292,122 | 08/22/07 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A7304 | 12112 SEVERN WAY | $4,640 | 09/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $4,640 | 10/12/11 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 92503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | TUSTIN CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-23.9/24.8 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE FROM 0.5
KM SOUTH OF ROUTE 5 AND 133
SEPARATION TO 0.2 KM SOUTH OF JEFFREY
ROAD OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY INC |
RAMADAN, KIFAH | $9,465,266 | 08/01/06 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9504 | $9,171,168 | 08/15/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN WAY VILLAGE, #1 |
$155,824 | 12/15/07 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26320 LESTER CIRCLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSS SLOPE CORRECTION | CORONA CA 92883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (951)674-7352 | (949)279-8625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2
KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTIO0N INC. |
JAVAHERNESHAN, MAJID | $560,231 | 05/25/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$0 | 06/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE,CA 92612-5706 | IRVINE, CA 92612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (949)289-3551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE
AUTRY WAY OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $959,300 | 01/04/07 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | 26320 LESTER CIRCLE | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$3,933 | 01/30/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | $0 | 08/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)509-5023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
BUENA PARK AND LA MIRADA FROM
ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO
0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR
BEATTY A JOINT VENTURE |
BUI, DA KEN G. | $196,262,110 | 04/18/06 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | $68,615,007 | 04/25/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6231 MANCHESTER BLVD. | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | 2585 BUISNESS PARK DRIVE | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
$3,521,479 | 11/01/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | VISTA, CA 92081-8831 | (714)367-2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
FREEWAY ELECTRIC BRIAN
MENDOZA (OWNER) |
CHAUDRY, MONAS | $254,254 | 03/15/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | 15510 ROCKFIELD BLVD. | $0 | 04/19/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 01/24/08 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | 5942 ACORN ST. | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92504 | (949)590-3529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 10/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND
ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND
405 SEPARATION |
ALL AMERICAN ASPHALT | WANG, T.H. | $1,315,113 | 04/03/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | P.O. BOX 2229 | $1,550 | 04/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
$0 | 11/13/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | (949)279-8405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-4.6/7.7 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER AT VARIOUS LOCATIONS |
DYNALECTRIC | ESSAYLI, MOUSSA | $520,900 | 02/07/07 | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0354 | 4462 CORPORATE CENTRE DRIVE | 15510 ROCKFIELD
BLVD., SUITE A |
$499,110 | 03/02/07 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $64,873 | 10/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | LOS ALAMITOS, CA 90720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.1/14.5 | IN ORANGE COUNTY IN BUENA PARK AT
ORANGETHORPE AVENUE AND BEACH
BOULEVARD INTERSECTION AND IN STANTON
AT CERRITOS AVENUE AND BEACH |
TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $141,356 | 02/07/07 | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0334 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | $132,635 | 03/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 11/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN STANTON, ANAHEIM
AND BUENA PARTK AT VARIOUS LOCATIONS |
TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $304,637 | 02/05/07 | 69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H23U4 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | $257,754 | 02/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
$156,098 | 11/23/07 | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)279-8806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-17.3/19.2 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
LA MIRADA AND LA HABRA FROM ROSECRANS
AVENUE TO ROUTE 90 |
ALL AMERICAN ASPHALT | UPADHYAYA, NITA | $798,201 | 05/21/07 | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4104 | P O BOX 2229 | 3251 1/4 UNIVERSITY DR. |
$757,292 | 06/07/07 | 94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||