| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-0-/0 | IN ORANGE COUNTY AT VARIOUS LOCATIONS | T D S ENGINEERING | NAJM, ELIE | $2,739,253 | 10/10/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E1604 | INSTALL CHANGEABLE MESSAGE SIGNS | 2899 AGOURA ROAD, SUITE 171 | $2,651,148 | 10/24/06 | 98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACST-X059-(046)E | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$0 | 10/31/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G X0-59 0-(6E) | WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | FULLERTON, CA 92831 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | (714)680-7826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-5.3/0 | IN ORANGE COUNTY IN LAGUNA BEACH AT
9TH AVENUE |
RSB GROUP INC | $279,210 | 05/18/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0504 | 8 MCLAREN STE Q | $0 | 06/06/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIGNAL AND LIGHTING | IRVINE CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)454-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.2/18.5 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM 0.24 KM WEST OF DOVER DRIVE TO
0.21 KM WEST OF BAYSIDE DRIVE |
TDS ENGINEERING | ELSAYED MOHAMED | $335,409 | 02/07/07 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2174 | 2899 AGOURA RD. SUITE 171 | $292,051 | 03/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. SUITE A |
87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $216,189 | 10/25/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEST LAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | IRVINE, CA 92618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.4/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO 0.1 KM SOUTH OF
ROUTE 1 AND 55 SEPARATION |
T D S ENGINEERING | $317,324 | 04/10/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7424 | 2899 AGOURA ROAD STE 171 | $0 | 04/24/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY LIGHTING AND TRAFFIC SIGNAL | WESTLAKE VILLAGE CA 91361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (805)371-4639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-1-18.5/19.8 | IN ORANGE COUNTY IN NEWPORT BEACH
FROM DOVER DRIVE TO OLD NEWPORT
BOULEVARD |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION INC |
THAI, DANH | $980,337 | 07/13/06 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F7414 | 2491 E. ORANGETHORPE AVENUE |
$901,097 | 07/24/06 | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $53,302 | 10/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | 10/01/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROADWAY STREET LIGHTING | FULLERTON, CA 92831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE CA 926145706 | OVER RUN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (714)680-7829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)252-0441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-3.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN SAN CLEMENTE AT
SOUTHBOUND AVENIDA PICO OFF RAMP |
BRUTOCO ENGINEERING &
CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $4,186,050 | 09/25/06 | 48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E7404 | $1,919,150 | 10/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 RUSTIN VILLAGE WAY, #3 |
46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIDEN EXISTING OFF RAMP | P.O. BOX 429 | $195,845 | 08/29/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FONTANA, CA 92334-0429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (714)558-4062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-7.3/8 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN
CAPISTRANO ON ROUTE 5 AT STONEHILL
DRIVE AND CAMINO CAPISTRANO
NORTHBOUND SERRA ON RAMP |
PETERSON-CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTION, INC. |
JOUBEEN, JAY | $6,576,700 | 11/07/05 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A3904 | $6,362,160 | 11/18/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(931)7 | 15700 TUSTIN VILLAGE
WAY, TRAILER #3 |
$25,536 | 09/30/07 | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92614-5706 | TUSTIN, CA 92780 | OVER RUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REALIGN RAMP AND EXTEND RAMP METER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | SWPPP | (949)279-8638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-8.9/8.9 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN
CAPISTRANO AT SAN JUAN CREEK BRIDGE |
BERT W SALAS, INC. | PIRZADEH, BEHROOZ | $125,973 | 06/19/07 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F5104 | 10769 WOODSIDE AVENUE, #205 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #3 |
$78,419 | 07/16/07 | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $78,419 | 11/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOUR MITIGATION | SANTEE, CA 92207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)279-8595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA21 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-10.0/14.5 | IN ORANGE COUNTY IN SAN JUAN
CAPISTRANO AT VARIOUS LOCATIONS |
HIGHLAND COSNTRUCTION, INC. | NADERI, ARSALAN | $1,209,349 | 11/28/06 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H2144 | 133 N. PIXLEY STREET | $1,285,967 | 12/11/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-4116-(004)E | REPAIR SLOPE FAILURE | $1,650 | 09/27/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | ORANGE, CA 92868 | 09/27/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANT EST SATIS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)279-8439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-14.5/21.4 | IN ORANGE COUNTY IN MISSION VIEJO,
LAKE FOREST, LAGUNA HILLS AND IRVINE
FROM OSO CREEK BRIDGE TO 0.1 KM
NORTH OF ROUTE 5 AND 405 |
GRIFFITH COMPANY | ZOKAI, FARID | $7,992,101 | 04/09/07 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0E0204 | P.O. BOX 2150 | $6,243,023 | 05/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(937)8 | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY, #1 |
$1,650,861 | 11/13/07 | 73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | SANTA FE SPRINGS, CA 90670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REHABILITATE ROADWAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | (949)279-8435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-21.3/31.4 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE, TUSTIN
AND SANTA ANA FROM ROUTE 405 AND 5
SEPARATION TO 0.5 KM NORTH OF FOURTH
STREET OVERCROSSING |
ALL AMERICAN ASPHALT | KELLERMAN, LARRY | $11,244,170 | 02/15/07 | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G4004 | 400 E. 6TH STREET | 1550 ROCKFIELD BLVD., SUITE A |
$11,198,759 | 03/09/07 | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACIM-005 -(935)9 | $1,452,495 | 10/30/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | CORONA, CA 91718-2229 | IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | (949)279-8407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-22.2/28.5 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE AND TUSTIN
FROM 0.3 KM SOUTH OF ALTON PARKWAY
OVERCROSSING TO 0.3 KM NORTH OF
TUSTIN RANCH ROAD OVERCRO |
DIVERSIFIED LANDSCAPE MANGMNT. | ANKHASIRIAN, SANDY
(JOHN HONG ASST.) |
$1,292,122 | 08/22/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0A7304 | 12112 SEVERN WAY | $0 | 09/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY |
$0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE, CA 92503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLANTING AND IRRIGATION | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-23.9/24.8 | IN ORANGE COUNTY IN IRVINE FROM 0.5
KM SOUTH OF ROUTE 5 AND 133
SEPARATION TO 0.2 KM SOUTH OF JEFFREY
ROAD OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY INC |
RAMADAN, KIFAH | $9,465,266 | 08/01/06 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9504 | $9,015,344 | 08/15/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN WAY VILLAGE, #1 |
$280,112 | 10/15/07 | 97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26320 LESTER CIRCLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA CA 92883 | TUSTIN, CA 92780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CROSS SLOPE CORRECTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | SWPPP | (951)674-7352 | (949)279-8625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-29.5/30.3 | IN ORANGE COUNTY IN TUSTIN FROM 0.2
KM SOUTH OF NEWPORT AVENUE
UNDERCROSSING TO 0.4 KM NORTH OF
ROUTE 5 AND 55 SEPARATION |
PETERSON CHASE GENERAL
ENGINEERING CONSTRUCTIO0N INC. |
JAVAHERNESHAN, MAJID | $560,231 | 05/25/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4204 | 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
$0 | 06/19/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1792 KAISER AVENUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE,CA 92612-5706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL OVERHEAD SIGNS | (949)289-3551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB4N | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-35.9/35.9 | IN ORANGE COUNTY IN ANAHEIM AT GENE
AUTRY WAY OVERCROSSING |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | BERRIOS, JOSE | $959,300 | 01/04/07 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0F9404 | 26320 LESTER CIRCLE | $3,933 | 01/30/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DRIVE |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE ROADWAY | $0 | 08/06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUSPENDED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWPPP | (949)509-5023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HA22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-5-42.1/44.4 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
BUENA PARK AND LA MIRADA FROM
ORANGETHORPE AVENUE OVERCROSSING TO
0.5 KM NORTH OF ARTESIA AV |
F C I CONSTRUCTORS/BALFOUR
BEATTY A JOINT VENTURE |
BUI, DA KEN G. | $196,217,110 | 04/18/06 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-101674 | $65,093,528 | 04/25/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACNH-005 -(932)1 | 6231 MANCHESTER BLVD. | $4,169,979 | 11/01/07 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2585 BUISNESS PARK DRIVE | BUENA PARK, CA 90621- 2228 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I-005 -(932)N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| --() | VISTA, CA 92081-8831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RECONSTRUCT AND WIDEN FREEWAY | (714)367-2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HE13 | SWPPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-2.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND LA HABRA AT VARIOUS LOCATIONS |
FREEWAY ELECTRIC | $254,254 | 03/15/07 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H22U4 | P O BOX 7745 | $0 | 04/19/07 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CA 925137745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (951)710-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-3.2/5.8 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER FROM MAIN STREET AND
ELLIS AVENUE TO SOUTH OF ROUTE 39 AND
405 SEPARATION |
ALL AMERICAN ASPHALT | WANG, T.H. | $1,315,113 | 04/03/07 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4004 | P.O. BOX 2229 | $1,550 | 04/18/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $1,550 | 11/13/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORONA, CA 92878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUSTIN, CA 92780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBBERIZED ASPHALT CONCRETE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| State of California Department of Transportation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Page 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statement of Ongoing Contracts as of | 09/20/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/17/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Awarded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contract | Bid + CCOs | Est Comp | %Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storm Water Plan |
Resident Engineer |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fed Aid | Description | Comp To date | Approved | % Work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pgm Code | Type Of Work | Contractor | This Month | Accepted | Message | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-4.6/7.7 | IN ORANGE COUNTY IN HUNTINGTON BEACH
AND WESTMINSTER AT VARIOUS LOCATIONS |
DYNALECTRIC | ESSAYLI, MOUSSA | $520,900 | 02/07/07 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0354 | 4462 CORPORATE CENTRE DRIVE | $434,237 | 03/02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD
BLVD., SUITE A |
$194,366 | 09/28/07 | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODIFY TRAFFIC SIGNAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS ALAMITOS, CA 90720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | (949)279-8816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.1/14.5 | IN ORANGE COUNTY IN BUENA PARK AT
ORANGETHORPE AVENUE AND BEACH
BOULEVARD INTERSECTION AND IN STANTON
AT CERRITOS AVENUE AND BEACH |
TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $141,356 | 02/07/07 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H0334 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
$23,504 | 03/02/07 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $23,504 | 11/09/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-11.6/0 | IN ORANGE COUNTY IN STANTON, ANAHEIM
AND BUENA PARTK AT VARIOUS LOCATIONS |
TDS ENGINEERING | ELSAYED, MOHAMED | $304,637 | 02/05/07 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H23U4 | 2899 AGOURA RD. STE 171 | $101,656 | 02/21/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15510 ROCKFIELD BLVD. STE A |
33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALL SAFETY LIGHTING | $101,656 | 11/23/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTLAKE VILLAGE, CA 91361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRVINE, CA 92618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WPCP | (949)279-8806 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HB1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-39-17.3/19.2 | IN ORANGE AND LOS ANGELES COUNTIES IN
LA MIRADA AND LA HABRA FROM ROSECRANS
AVENUE TO ROUTE 90 |
ALL AMERICAN ASPHALT | UPADHYAYA, NITA | $789,201 | 05/21/07 | 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0H4104 | P O BOX 2229 | $23,168 | 06/07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3251 1/4 UNIVERSITY DR. |
$23,168 | 11/07/07 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESURFACE EXISTING ROADWAY | CORONA, CA 92878-2229 | IRVINE, CA 92612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (949)509-5018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HM1 | WPCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-ORA-55-5.5/0 | IN ORANGE COUNTY IN COSTA MESA AT
PAULARINO AVENUE |
BEADOR CONSTRUCTION COMPANY | KUGAN RAMANATHAN | $316,300 | 05/21/07 | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-0G1904 | 26320 LESTER CIRCLE | 15700 TUSTIN VILLAGE WAY #2 |
$299,717 | 06/14/07 | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||